2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - sobota

MTB
DATE :29.4.2023 PLACE  :Město Touškov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap #
1 701 athlete detail HANÁKOVÁ Eliška CZE 2005 HANAK SISTERS CYCLING ACADEMY 1. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:05:39.1 0:00:00.0 05:50.8 [2] 2 15:31.8 [1] 1 06:30.9 [1] 1 16:13.9 [1] 1 06:47.5 [1] 1 16:47.2 [1] 1 06:54.9 [2] 1 17:06.0 [4] 1
2 707 athlete detail BEYEROVÁ Kateřina CZE 2006 ROUVY Specialized 2. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:06:34.1 0:00:54.9 05:47.0 [1] 1 15:43.8 [2] 2 06:31.6 [2] 2 16:44.2 [3] 2 06:52.4 [4] 2 17:05.9 [4] 2 06:48.9 [1] 2 17:00.0 [2] 2
3 706 athlete detail BRUCHNER Regina HUN 2006 GreenZone-ZKSE 3. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:07:06.9 0:01:27.7 06:07.5 [5] 5 15:50.8 [3] 3 07:12.1 [9] 5 17:07.0 [5] 3 06:48.1 [3] 3 17:03.9 [2] 3 07:01.3 [4] 3 17:05.0 [3] 3
4 715 athlete detail DUŠKOVÁ Kateřina CZE 2006 Czech MultiSport Coaching 4. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:07:24.4 0:01:45.2 06:32.0 [9] 9 16:19.8 [5] 5 06:41.4 [3] 4 16:38.2 [2] 4 06:48.1 [2] 4 17:04.2 [3] 4 07:03.2 [5] 4 17:22.0 [5] 4
5 711 athlete detail KROUPOVÁ Zuzana CZE 2006 Akademie cyklistických sportů 5. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:09:00.1 0:03:20.9 05:56.5 [4] 4 16:02.3 [4] 4 06:52.5 [5] 3 17:24.0 [7] 6 07:00.9 [5] 5 17:27.1 [5] 5 07:15.4 [6] 5 18:06.6 [8] 5
6 705 athlete detail PERNICKÁ Adéla CZE 2005 BIKE PRO RACING 6. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:09:28.9 0:03:49.7 05:52.0 [3] 3 16:29.3 [7] 7 06:59.9 [6] 7 17:46.4 [9] 8 07:24.3 [7] 7 18:19.8 [9] 8 06:57.9 [3] 7 16:53.3 [1] 6
7 710 athlete detail MARTYNSKA - MAZURKIEWICZ Hanna CZE 2006 Polish Cycling Federation 7. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:09:37.6 0:03:58.4 06:28.3 [7] 7 16:21.0 [6] 6 06:46.5 [4] 6 17:04.5 [4] 5 07:12.1 [6] 6 17:59.9 [6] 6 07:34.8 [11] 6 18:12.0 [9] 7
8 704 athlete detail KOTLÍKOVÁ Adéla CZE 2005 CK LOKO Rakovník 8. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:10:34.3 0:04:55.2 06:32.5 [10] 10 16:50.0 [9] 9 07:03.1 [7] 8 17:22.6 [6] 7 07:33.3 [11] 8 18:20.9 [10] 7 07:23.6 [8] 8 18:00.6 [7] 8
9 727 athlete detail VÁGNEROVÁ Nikola CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 9. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:11:05.7 0:05:26.5 06:39.0 [14] 14 17:00.5 [12] 12 07:31.9 [14] 13 18:04.2 [11] 12 07:29.2 [9] 11 18:13.3 [8] 10 07:18.0 [7] 10 17:47.5 [6] 9
10 703 athlete detail GROMADA Tatiana POL 2005 Pho3nix Cycling Team 10. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:11:27.1 0:05:47.9 06:30.9 [8] 8 16:58.0 [10] 10 07:33.0 [15] 11 17:52.5 [10] 10 07:25.9 [8] 9 18:06.9 [7] 9 07:35.8 [12] 9 18:29.6 [11] 10
11 709 athlete detail MATULA Alicja POL 2006 Warszawski Klub Kolarski 11. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:12:51.8 0:07:12.6 06:23.5 [6] 6 16:40.3 [8] 8 07:16.1 [11] 9 18:19.0 [13] 11 07:42.9 [13] 12 18:53.9 [12] 12 07:28.5 [9] 11 18:58.5 [15] 11
12 702 athlete detail NOVÁKOVÁ Karla CZE 2005 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 12. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:13:21.6 0:07:42.4 06:39.7 [15] 15 16:59.3 [11] 11 07:12.0 [8] 10 17:41.2 [8] 9 07:48.7 [14] 10 19:03.4 [14] 11 07:41.5 [13] 12 19:37.5 [17] 12
13 714 athlete detail KLAUS Kamila POL 2006 Kamyk Radzymin MTB Team 13. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:13:22.1 0:07:42.9 06:44.7 [16] 16 17:20.8 [14] 14 07:17.1 [12] 14 18:17.2 [12] 13 07:30.2 [10] 13 18:38.9 [11] 13 08:00.5 [16] 13 19:05.0 [16] 13
14 716 athlete detail JUROVÁ Hana CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 14. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:14:43.6 0:09:04.4 06:35.5 [11] 11 17:00.8 [13] 13 07:30.5 [13] 12 18:37.9 [15] 14 07:49.6 [15] 14 19:19.9 [17] 14 08:16.1 [18] 14 19:44.9 [18] 14
15 726 athlete detail DRHOVÁ Berenika CZE 2005 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 15. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:14:57.3 0:09:18.1 06:50.0 [19] 19 17:47.5 [15] 15 07:14.1 [10] 15 18:30.3 [14] 15 07:55.0 [16] 15 20:01.1 [19] 15 07:30.7 [10] 15 18:38.1 [12] 15
16 708 athlete detail MACOLOVÁ Amálie CZE 2006 Head Pro Team Opava 16. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:15:06.6 0:09:27.4 06:56.2 [21] 21 18:18.8 [21] 21 07:53.7 [19] 19 19:18.2 [17] 18 07:36.8 [12] 16 19:05.3 [15] 17 07:45.7 [14] 17 18:24.1 [10] 16
17 729 athlete detail BANASIAK Anna POL 2006 Obornicki Klub Rowerowy 17. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:15:23.5 0:09:44.3 07:06.5 [23] 23 18:22.5 [22] 22 07:38.2 [16] 17 19:06.9 [16] 17 07:58.8 [18] 18 18:55.5 [13] 16 08:02.7 [17] 16 18:58.3 [14] 17
18 717 athlete detail VOLEJNÍKOVÁ Nikola CZE 2006 BEKO Bike Racing Team 18. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:16:30.3 0:10:51.1 06:37.2 [12] 12 18:17.8 [19] 19 07:44.0 [17] 18 19:22.4 [20] 19 08:17.9 [21] 20 20:08.0 [20] 20 07:52.4 [15] 20 18:41.9 [13] 18
19 719 athlete detail JOZKOWICZ Maja POL 2006 KS Klif Chłapowo 19. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:16:57.3 0:11:18.1 06:58.2 [22] 22 18:29.5 [23] 23 07:58.7 [20] 23 19:18.7 [18] 21 08:00.2 [19] 19 19:18.8 [16] 18 08:16.4 [19] 18 19:50.1 [19] 19
20 713 athlete detail PANUŠOVÁ Anna CZE 2006 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 20. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:17:31.5 0:11:52.4 06:53.2 [20] 20 17:48.0 [16] 16 07:49.6 [18] 16 19:27.4 [21] 16 08:07.9 [20] 17 20:01.0 [18] 19 08:19.9 [20] 19 20:14.9 [20] 20
21 712 athlete detail OLIVOVÁ Denisa CZE 2005 BIKE PRO RACING 21. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:19:21.3 0:13:42.1 06:48.7 [18] 18 18:17.7 [18] 18 08:03.8 [22] 21 20:16.3 [22] 23 07:55.9 [17] 22 20:21.1 [21] 21 08:25.3 [21] 21 20:26.0 [21] 21
22 720 athlete detail VOLEJNÍKOVÁ Natálie CZE 2006 BEKO Bike Racing Team 22. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:19:38.3 0:13:59.1 06:38.3 [13] 13 18:18.7 [20] 20 08:03.5 [21] 22 19:21.5 [19] 19 08:46.2 [23] 21 21:21.8 [23] 22 08:30.4 [22] 22 20:36.1 [22] 22
23 718 athlete detail PULKRABOVÁ Marika CZE 2006 ROUVY Specialized 23. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:21:20.2 0:15:41.0 06:48.5 [17] 17 17:58.5 [17] 17 08:15.0 [23] 20 20:25.0 [23] 22 08:53.7 [24] 23 21:35.8 [24] 23 08:35.4 [23] 23 21:20.8 [23] 23
24 728 athlete detail ZÁRYBNICKÁ Nikola CZE 2006 ROUVY Specialized 24. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:00:48.0 - 1 Lap(s) 07:55.2 [25] 25 19:39.1 [25] 25 08:33.6 [24] 24 20:39.0 [24] 24 08:37.6 [22] 24 20:29.8 [22] 24 --- --- --- ---
25 722 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Barbora CZE 2006 ROUVY Specialized 25. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:02:13.8 - 1 Lap(s) 07:29.3 [24] 24 19:35.7 [24] 24 08:44.0 [25] 25 21:01.6 [25] 25 09:02.0 [25] 25 21:36.4 [25] 25 --- --- --- ---
26 730 athlete detail LEBEDOVÁ Kristýna CZE 2006 CK Jihočeské naděje 26. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:07:26.1 - 1 Lap(s) 08:10.3 [27] 27 20:43.8 [26] 26 09:17.5 [26] 26 22:53.7 [26] 26 09:31.5 [26] 26 23:48.5 [26] 26 --- --- --- ---
27 725 athlete detail MOTYČKOVÁ Sára CZE 2006 DK BIKESHOP Racing Team 27. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:44:34.8 - 2 Lap(s) 07:58.0 [26] 26 21:32.5 [28] 28 09:28.7 [27] 27 23:02.3 [27] 27 --- --- --- --- --- --- --- ---
28 724 athlete detail NĚMCOVÁ Lucie CZE 2005 SPORTREG 28. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:45:00.5 - 2 Lap(s) 08:20.8 [28] 28 21:25.3 [27] 27 09:52.0 [28] 28 23:35.2 [28] 28 --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 723 athlete detail MOHYLOVÁ Tereza CZE 2005 SK Kohouti Pržno . /  Juniorky (17 - 18 let) DNF --- 08:24.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 721 athlete detail SLAVÍČKOVÁ Sára CZE 2006 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN . /  Juniorky (17 - 18 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---