2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - sobota

MTB
DATE :29.4.2023 PLACE  :Město Touškov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap # INT6 # 6.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap # INT6 # 6.lap #
1 101 athlete detail TERPSTRA Anne NED 1991 Ghost Factory Racing Team 1. /  Ženy 1:26:33.9 0:00:00.0 05:14.0 [1] 1 13:51.0 [1] 1 05:35.6 [1] 1 14:24.0 [1] 1 05:45.8 [1] 1 14:25.7 [1] 1 06:25.8 [4] 1 15:13.6 [1] 1 05:48.0 [1] 1 14:21.8 [1] 1 05:50.0 [1] 1 14:17.5 [1] 1
2 103 athlete detail ČÁBELICKÁ Jitka CZE 1990 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 2. /  Ženy 1:31:13.1 0:04:39.2 05:20.7 [2] 2 14:14.8 [2] 2 05:49.1 [2] 2 14:47.9 [2] 2 06:05.5 [2] 2 15:12.7 [2] 2 06:14.5 [3] 2 15:28.3 [2] 2 06:28.6 [5] 2 15:50.6 [5] 2 06:20.5 [6] 2 15:38.6 [4] 2
3 110 athlete detail HOLUBOVÁ Adéla CZE 2002 ROUVY Specialized 3. /  Ženy 1:32:11.9 0:05:38.0 05:35.2 [4] 4 14:24.8 [3] 3 05:57.1 [3] 3 15:08.7 [3] 3 06:11.3 [3] 3 15:32.7 [4] 3 06:11.1 [1] 3 15:34.2 [4] 3 06:21.3 [3] 3 15:48.8 [4] 3 06:07.5 [2] 3 15:42.4 [5] 3
4 105 athlete detail SCHRIEVERS Lia GER 1998 Team 1VISION 4. /  Ženy 1:32:50.9 0:06:17.0 05:27.3 [3] 3 14:38.5 [4] 4 06:21.5 [9] 5 15:32.5 [6] 5 06:24.2 [6] 5 15:35.2 [5] 5 06:12.9 [2] 4 15:32.0 [3] 4 06:24.7 [4] 4 15:48.7 [3] 4 06:14.9 [3] 4 15:43.7 [6] 4
5 108 athlete detail PODGORSKA Aleksandra POL 1994 KTM SGR MTB TEAM 5. /  Ženy 1:33:07.7 0:06:33.7 06:03.7 [11] 11 15:20.1 [10] 10 06:12.9 [5] 9 15:22.5 [5] 8 06:18.4 [4] 6 15:31.3 [3] 6 06:30.0 [6] 6 15:47.1 [5] 6 06:29.6 [6] 6 15:45.4 [2] 6 06:14.9 [4] 5 15:21.1 [2] 5
6 112 athlete detail LI Hongfeng CHN 1995 Chinese MTB National Team 6. /  Ženy 1:33:50.7 0:07:16.7 05:37.0 [6] 6 14:40.8 [5] 5 06:07.2 [4] 4 15:19.7 [4] 4 06:20.1 [5] 4 15:43.7 [7] 4 06:27.7 [5] 5 16:01.0 [9] 5 06:20.9 [2] 5 15:52.6 [6] 5 06:31.2 [7] 6 16:12.6 [12] 6
7 122 athlete detail SRNSKÁ Patricie CZE 2004 TEAM DUKLA PRAHA 7. /  Ženy 1:34:34.2 0:08:00.2 05:47.5 [9] 9 14:53.5 [7] 7 06:13.2 [6] 7 15:43.3 [7] 7 06:25.8 [8] 8 15:37.3 [6] 7 06:30.7 [7] 7 15:55.3 [6] 7 06:32.9 [9] 7 15:54.1 [7] 7 06:48.2 [16] 7 16:30.3 [14] 7
8 106 athlete detail CUTHBERT Zoe AUS 2001 --- 8. /  Ženy 1:35:10.9 0:08:37.0 05:35.2 [4] 4 14:52.8 [6] 6 06:13.4 [7] 6 15:44.0 [8] 6 06:25.3 [7] 7 16:02.7 [12] 8 06:48.6 [15] 8 16:30.5 [14] 8 06:31.9 [8] 8 16:03.5 [9] 8 06:43.3 [13] 8 15:57.2 [8] 8
9 111 athlete detail CZABOK Klaudia POL 1998 Warszawski Klub Kolarski 9. /  Ženy 1:35:24.2 0:08:50.2 06:14.0 [16] 16 15:37.6 [13] 13 06:34.4 [15] 13 16:07.5 [14] 12 06:25.9 [9] 12 15:53.7 [9] 10 06:45.4 [14] 12 16:22.5 [13] 12 06:33.4 [10] 11 15:55.9 [8] 11 06:15.2 [5] 10 15:26.8 [3] 9
10 109 athlete detail CZECZINKAROVÁ Jana CZE 1997 Berria Vittoria Factory Team 10. /  Ženy 1:35:40.2 0:09:06.2 05:40.5 [7] 7 15:05.6 [8] 8 06:21.4 [8] 8 15:52.0 [10] 9 06:29.6 [14] 9 16:01.4 [11] 9 06:40.5 [12] 9 16:11.5 [10] 9 06:34.9 [11] 9 16:28.3 [14] 9 06:33.3 [9] 9 16:01.2 [9] 10
11 114 athlete detail KRZYSTALA Zuzanna POL 1990 Pho3nix Cycling Team 11. /  Ženy 1:35:45.3 0:09:11.4 06:16.0 [17] 17 15:33.7 [12] 12 06:26.2 [12] 11 15:49.6 [9] 10 06:46.7 [18] 11 16:20.9 [15] 12 06:34.4 [10] 11 15:56.7 [7] 10 06:31.6 [7] 10 16:07.4 [10] 10 06:31.8 [8] 11 15:56.8 [7] 11
12 126 athlete detail WANG Huiyan CHN 2001 Chinese MTB National Team 12. /  Ženy 1:36:35.0 0:10:01.1 05:47.0 [8] 8 15:18.1 [9] 9 06:23.6 [10] 10 16:06.2 [12] 11 06:27.4 [12] 10 16:19.0 [14] 11 06:31.4 [8] 10 16:17.2 [11] 11 06:36.1 [12] 12 16:23.1 [12] 12 06:43.5 [14] 12 16:11.2 [11] 12
13 115 athlete detail NOVOTNÁ Aneta CZE 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 13. /  Ženy 1:36:44.1 0:10:10.2 06:16.5 [18] 18 15:38.3 [14] 14 06:34.4 [16] 14 16:06.9 [13] 13 06:26.5 [10] 13 16:00.2 [10] 13 06:39.7 [11] 13 16:18.5 [12] 13 06:36.8 [14] 13 16:25.1 [13] 13 06:41.7 [11] 13 16:14.9 [13] 13
14 102 athlete detail ŽAKELJ Tanja SLO 1988 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 14. /  Ženy 1:37:16.8 0:10:42.9 05:56.2 [10] 10 15:21.5 [11] 11 08:26.7 [29] 26 17:49.0 [27] 24 06:28.3 [13] 22 15:48.3 [8] 19 06:33.5 [9] 17 16:00.1 [8] 14 06:36.9 [15] 14 16:08.9 [11] 14 06:34.0 [10] 14 16:08.8 [10] 14
15 116 athlete detail PRŮDKOVÁ Barbora CZE 1996 Challenge one 15. /  Ženy 1:38:44.1 0:12:10.2 06:05.5 [14] 14 15:58.0 [21] 21 06:51.4 [23] 22 16:25.4 [18] 18 06:26.8 [11] 17 16:15.1 [13] 17 06:44.1 [13] 15 16:32.0 [15] 15 06:36.4 [13] 15 16:43.8 [16] 15 06:50.7 [17] 15 16:49.7 [18] 15
16 104 athlete detail NOYMAN Naama ISR 1998 Team 1VISION 16. /  Ženy 1:38:55.6 0:12:21.7 06:17.5 [19] 19 15:38.3 [14] 14 06:28.9 [14] 12 16:13.2 [16] 14 06:36.6 [16] 15 16:37.2 [18] 15 06:56.9 [18] 16 16:59.0 [18] 17 06:48.7 [17] 17 16:55.9 [17] 16 06:42.0 [12] 16 16:31.8 [15] 16
17 113 athlete detail ŠAFÁŘOVÁ Zuzana CZE 2001 ROUVY Specialized 17. /  Ženy 1:39:07.7 0:12:33.8 06:20.5 [21] 21 15:51.8 [18] 18 06:25.4 [11] 16 16:00.1 [11] 16 06:34.5 [15] 14 16:26.2 [16] 14 06:52.8 [16] 14 16:54.1 [17] 16 06:53.9 [19] 16 17:11.9 [18] 17 06:47.0 [15] 17 16:43.4 [16] 17
18 118 athlete detail KARÁSKOVÁ ERBENOVÁ Helena CZE 1979 Czech MultiSport Coaching 18. /  Ženy 1:39:19.1 0:12:45.2 06:28.7 [23] 23 16:01.6 [22] 22 06:36.6 [18] 18 16:21.5 [17] 17 06:48.1 [19] 18 16:35.2 [17] 18 06:57.4 [19] 19 16:51.7 [16] 19 06:46.9 [16] 18 16:39.4 [15] 18 06:53.8 [18] 18 16:49.6 [17] 18
19 124 athlete detail SPĚŠNÁ Simona CZE 2004 jb BRUNEX Superior Factory Racing 19. /  Ženy 1:23:21.1 - 1 Lap(s) 06:29.5 [24] 24 15:38.8 [16] 16 06:35.6 [17] 15 16:13.0 [15] 15 06:43.6 [17] 16 16:43.7 [19] 16 07:01.7 [20] 18 17:14.0 [20] 18 07:09.4 [23] 19 17:31.5 [24] 19 --- --- --- ---
20 125 athlete detail VAVERKOVÁ Kateřina CZE 2002 COPR TJ PŘEŠTICE 20. /  Ženy 1:24:29.7 - 1 Lap(s) 06:31.7 [26] 26 16:16.8 [25] 25 06:51.1 [21] 24 16:49.2 [23] 23 06:57.4 [23] 24 17:03.2 [20] 24 06:54.0 [17] 21 17:01.5 [19] 21 07:05.6 [21] 20 17:18.8 [20] 20 --- --- --- ---
21 119 athlete detail KUBÍNOVÁ Klára CZE 1997 DK BIKESHOP Racing Team 21. /  Ženy 1:24:34.3 - 1 Lap(s) 06:20.5 [20] 20 16:01.8 [23] 23 06:44.9 [19] 20 16:29.5 [19] 19 07:05.9 [24] 21 17:06.4 [22] 20 07:11.7 [24] 20 17:30.7 [21] 20 07:21.6 [24] 21 17:25.7 [22] 21 --- --- --- ---
22 121 athlete detail ZUR Kinga POL 2004 Polish Cycling Federation 22. /  Ženy 1:24:53.2 - 1 Lap(s) 06:05.0 [12] 12 15:58.0 [20] 20 06:45.0 [20] 19 16:40.0 [21] 22 06:57.0 [22] 20 17:05.0 [21] 21 07:28.0 [28] 23 17:58.0 [27] 23 06:57.0 [20] 23 17:12.2 [19] 22 --- --- --- ---
23 107 athlete detail BUZSÁKI Virág HUN 2000 jb BRUNEX Superior Factory Racing 23. /  Ženy 1:25:02.4 - 1 Lap(s) 06:05.4 [13] 13 15:56.3 [19] 19 06:28.4 [13] 17 16:38.5 [20] 20 07:06.9 [25] 23 17:32.1 [25] 23 07:02.6 [21] 22 17:32.5 [22] 22 06:53.8 [18] 22 17:22.8 [21] 23 --- --- --- ---
24 128 athlete detail VIKTOROVÁ Nela CZE 2004 ROUVY Specialized 24. /  Ženy 1:25:10.9 - 1 Lap(s) 06:08.7 [15] 15 15:48.8 [17] 17 06:58.9 [25] 21 16:47.0 [22] 21 06:56.6 [21] 19 17:30.8 [24] 22 07:08.6 [22] 24 17:35.0 [24] 24 07:07.1 [22] 24 17:29.1 [23] 24 --- --- --- ---
25 117 athlete detail MA Caixia CHN 1995 Chinese MTB National Team 25. /  Ženy 1:26:44.2 - 1 Lap(s) 06:38.0 [28] 28 16:15.3 [24] 24 06:51.2 [22] 23 17:03.4 [24] 25 06:56.5 [20] 25 17:24.4 [23] 25 07:08.9 [23] 25 17:53.4 [26] 25 07:22.0 [25] 25 18:07.6 [25] 25 --- --- --- ---
26 120 athlete detail DRELAK Milena POL 2002 Polish Cycling Federation 26. /  Ženy 1:09:23.1 - 2 Lap(s) 06:27.2 [22] 22 16:33.1 [26] 26 06:53.9 [24] 25 17:36.0 [25] 26 07:16.6 [26] 26 17:39.4 [26] 26 07:21.8 [26] 26 17:34.5 [23] 26 --- --- --- --- --- --- --- ---
27 133 athlete detail DAUBERMANN Antonia GER 1997 Team 1 vision 27. /  Ženy 1:09:51.7 - 2 Lap(s) 06:44.2 [29] 29 16:47.2 [28] 28 07:17.5 [27] 28 17:37.1 [26] 27 07:19.4 [28] 27 17:49.5 [27] 27 07:20.9 [25] 27 17:37.8 [25] 27 --- --- --- --- --- --- --- ---
28 127 athlete detail DRBOHLAVOVÁ Eliška CZE 2003 LAWI junior team 28. /  Ženy 1:11:47.6 - 2 Lap(s) 06:30.7 [25] 25 16:33.5 [27] 27 07:28.7 [28] 27 18:08.5 [29] 28 07:18.7 [27] 28 18:17.4 [28] 28 07:25.7 [27] 28 18:48.0 [28] 28 --- --- --- --- --- --- --- ---
29 129 athlete detail FOLTÝNOVÁ Adéla CZE 2004 Bike club Město Touškov 29. /  Ženy 1:12:16.1 - 2 Lap(s) 06:32.5 [27] 27 16:51.6 [29] 29 07:13.4 [26] 29 17:57.2 [28] 29 07:24.5 [29] 29 18:37.4 [29] 29 07:40.5 [29] 29 18:49.8 [29] 29 --- --- --- --- --- --- --- ---
30 132 athlete detail JAVORSKÁ Rozvita Doubravka CZE 2004 GHOST Team 30. /  Ženy 0:41:24.6 - 4 Lap(s) 07:28.3 [31] 31 19:32.0 [30] 30 08:52.0 [30] 30 21:52.5 [30] 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 130 athlete detail HOLOUBKOVÁ Silvie CZE 2003 DK BIKESHOP Racing Team 31. /  Ženy 0:41:56.6 - 4 Lap(s) 07:11.0 [30] 30 19:39.0 [31] 31 09:13.2 [31] 31 22:17.6 [31] 31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
32 131 athlete detail SCHMITT Marina GER 2000 Veitensteinbiker/ CIS Women Racing 32. /  Ženy 0:49:22.6 - 4 Lap(s) 09:40.0 [32] 32 23:43.4 [32] 32 10:28.8 [32] 32 25:39.1 [32] 32 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 123 athlete detail JEZIORSKA Patrycja POL 1997 Fundacja Piotrowski Bikes . /  Ženy DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---