2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - neděle

MTB
DATE :30.4.2023 PLACE  :Město Touškov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
1 1016 athlete detail ZELINKA Adam CZE 2015 Cycling Academy Tábor 1. /  Kluci 7 - 8 let 0:07:27.8 0:00:00.0 02:23.2 [2] 2 02:29.2 [1] 1 02:35.3 [3] 1
2 1004 athlete detail KLEISNER Ondřej CZE 2015 MS BIKE ACADEMY racing 2. /  Kluci 7 - 8 let 0:07:29.1 0:00:01.2 02:22.5 [1] 1 02:33.6 [2] 2 02:32.9 [1] 2
3 1023 athlete detail SMEJKAL Prokop CZE 2015 Rexonix Kovo Praha 3. /  Kluci 7 - 8 let 0:07:30.8 0:00:03.0 02:23.4 [3] 3 02:34.2 [3] 3 02:33.0 [2] 3
4 1032 athlete detail KADLEČEK Alex CZE 2015 Rexonix Kovo Praha 4. /  Kluci 7 - 8 let 0:07:51.4 0:00:23.6 02:39.7 [5] 5 02:35.4 [4] 4 02:36.3 [4] 4
5 1010 athlete detail HÁJEK Matěj CZE 2015 SPORTREG 5. /  Kluci 7 - 8 let 0:07:53.5 0:00:25.6 02:36.6 [4] 4 02:39.5 [6] 5 02:37.3 [5] 5
6 1111 athlete detail KUČERA Viktor CZE 2015 NORTH BIKE CLUB 6. /  Kluci 7 - 8 let 0:08:04.6 0:00:36.7 02:41.1 [6] 6 02:41.9 [7] 7 02:41.4 [7] 6
7 1033 athlete detail VRŠINSKÝ Jakub CZE 2016 Bikerental 7. /  Kluci 7 - 8 let 0:08:17.1 0:00:49.2 02:45.9 [8] 8 02:43.0 [8] 8 02:48.0 [10] 7
8 1045 athlete detail SKÝBA Matěj CZE 2015 SK EDIE TEAM Vsetín 8. /  Kluci 7 - 8 let 0:08:21.3 0:00:53.4 02:46.7 [9] 9 02:46.9 [10] 9 02:47.7 [9] 8
9 1028 athlete detail JEDLÍK Tomáš CZE 2015 MS BIKE ACADEMY racing 9. /  Kluci 7 - 8 let 0:08:27.2 0:00:59.3 02:43.8 [7] 7 02:36.7 [5] 6 03:06.6 [18] 9
10 1038 athlete detail GROŠEK Štěpán CZE 2015 Open Cycling Academy 10. /  Kluci 7 - 8 let 0:08:27.3 0:00:59.5 02:52.9 [10] 10 02:50.1 [11] 10 02:44.2 [8] 10
11 1106 athlete detail SVATOŠ Jakub CZE 2016 Cycling Academy Tábor 11. /  Kluci 7 - 8 let 0:08:36.5 0:01:08.6 03:13.6 [18] 18 02:45.2 [9] 12 02:37.6 [6] 11
12 1060 athlete detail FOUSEK Tomáš CZE 2015 BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 12. /  Kluci 7 - 8 let 0:08:47.2 0:01:19.3 03:00.6 [13] 13 02:55.0 [12] 11 02:51.5 [11] 12
13 1050 athlete detail DOSTÁL Martin CZE 2016 Akademie cyklistických sportů 13. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:04.2 0:01:36.3 03:00.4 [11] 11 03:03.0 [16] 14 03:00.7 [15] 13
14 1072 athlete detail BAČÍK Matěj CZE 2015 BIKE PRO RACING 14. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:04.6 0:01:36.7 03:00.4 [11] 11 03:01.0 [15] 13 03:03.0 [16] 14
15 1135 athlete detail BENDA Tadeáš CZE 2016 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 15. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:05.2 0:01:37.3 03:12.1 [17] 17 02:57.1 [14] 16 02:55.8 [12] 15
16 1054 athlete detail HONEL Matěj CZE 2015 Cyklo Kyjovský MTB team 16. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:05.3 0:01:37.4 03:11.4 [15] 15 02:56.6 [13] 15 02:57.2 [13] 16
17 1140 athlete detail MARKOF František CZE 2015 Cykloteam Ostrov 17. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:20.1 0:01:52.2 03:18.6 [20] 20 03:03.9 [18] 18 02:57.4 [14] 17
18 1063 athlete detail VOKŘÍNEK Tomáš CZE 2015 NORTH BIKE CLUB 18. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:25.1 0:01:57.2 03:04.6 [14] 14 03:08.0 [19] 17 03:12.3 [21] 18
19 1162 athlete detail FALTYS Pavel CZE 2015 ADASTRA Cycling Team 19. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:29.3 0:02:01.4 03:11.9 [16] 16 03:13.6 [20] 19 03:03.7 [17] 19
20 1079 athlete detail VODICA Dominik CZE 2016 SK EDIE TEAM Vsetín 20. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:36.1 0:02:08.2 03:23.1 [21] 21 03:03.9 [17] 20 03:08.9 [19] 20
21 1138 athlete detail HEGAR Martin CZE 2015 ACT leraK Blansko 21. /  Kluci 7 - 8 let 0:09:40.4 0:02:12.6 03:15.0 [19] 19 03:14.8 [21] 21 03:10.6 [20] 21
22 1139 athlete detail LORENC Petr CZE 2015 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 22. /  Kluci 7 - 8 let 0:10:30.8 0:03:02.9 03:38.9 [22] 22 03:23.9 [22] 22 03:27.9 [22] 22
--- 1075 athlete detail MIHULA Lukaš CZE 2016 VELO AKADEMIE KLADNO . /  Kluci 7 - 8 let DNS --- --- --- --- --- --- ---