2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - neděle

MTB
DATE :30.4.2023 PLACE  :Město Touškov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
1 1001 athlete detail BREBURDA Adam CZE 2013 MS BIKE ACADEMY racing 1. /  Kluci 9 - 10 let 0:08:56.6 0:00:00.0 04:20.5 [1] 1 04:36.1 [3] 1
2 1008 athlete detail MĚŘÍNSKÝ Tobiáš CZE 2013 TUFO CZ OTROKOVICE 2. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:08.1 0:00:11.4 04:29.0 [2] 2 04:39.1 [5] 2
3 1042 athlete detail VEIT Tomáš CZE 2014 Author team Stupno 3. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:13.4 0:00:16.7 04:31.0 [3] 3 04:42.4 [6] 3
4 1031 athlete detail BOHUŇOVSKÝ Hynek CZE 2013 Cykloklub Jičín 4. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:13.6 0:00:17.0 04:39.2 [4] 4 04:34.4 [1] 4
5 1013 athlete detail SMRČKA Matyáš CZE 2013 Cycling Academy Tábor 5. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:30.4 0:00:33.7 04:55.7 [7] 7 04:34.6 [2] 5
6 1071 athlete detail HUŤKA Tomáš CZE 2013 TUFO CZ OTROKOVICE 6. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:34.4 0:00:37.7 04:56.0 [8] 8 04:38.4 [4] 6
7 1053 athlete detail ZEJFART Jakub CZE 2013 NORTH BIKE CLUB 7. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:43.2 0:00:46.6 04:45.5 [5] 5 04:57.7 [20] 7
8 1018 athlete detail HURÁK Štěpán CZE 2013 LAWI Sport Team 8. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:43.8 0:00:47.1 04:55.0 [6] 6 04:48.7 [13] 8
9 1161 athlete detail LADMAN Šimon CZE 2013 ROUVY Specialized 9. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:44.1 0:00:47.5 05:00.2 [10] 10 04:43.9 [7] 9
10 1065 athlete detail ČERNÝ Miroslav CZE 2013 CK LOKO Rakovník 10. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:50.4 0:00:53.7 05:01.7 [11] 11 04:48.6 [12] 10
11 1051 athlete detail PRÁGL Vítek CZE 2014 Merida Bikeranch Team Junior 11. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:51.1 0:00:54.5 05:04.7 [14] 14 04:46.4 [10] 11
12 1105 athlete detail MÜLLER Moritz GER 2013 RSV Erzgebirge e.V. 12. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:51.9 0:00:55.2 05:03.5 [13] 13 04:48.4 [11] 12
13 1102 athlete detail MATUŠŮ Ondřej CZE 2014 SK EDIE TEAM Vsetín 13. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:55.4 0:00:58.7 05:02.5 [12] 12 04:52.8 [17] 13
14 1104 athlete detail GRYGAR Tomáš CZE 2013 SK EDIE TEAM Vsetín 14. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:57.0 0:01:00.3 05:08.2 [16] 16 04:48.8 [14] 14
15 1043 athlete detail GROŠEK Šimon CZE 2013 Open Cycling Academy 15. /  Kluci 9 - 10 let 0:09:58.4 0:01:01.7 05:08.0 [15] 15 04:50.3 [15] 15
16 1080 athlete detail VOKŘÍNEK Šimon CZE 2013 NORTH BIKE CLUB 16. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:06.0 0:01:09.3 05:21.2 [22] 22 04:44.8 [8] 16
17 1084 athlete detail MAREČEK Oliver CZE 2014 Rexonix Kovo Praha 17. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:12.6 0:01:15.9 05:15.0 [18] 18 04:57.6 [19] 17
18 1062 athlete detail HRUDA Martin CZE 2014 DRAHANSKÝ SPORT 18. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:12.7 0:01:16.1 04:59.7 [9] 9 05:13.0 [30] 18
19 1077 athlete detail NEVOSAD Adam CZE 2014 Bike club Město Touškov 19. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:13.9 0:01:17.2 05:27.9 [24] 24 04:45.9 [9] 19
20 1089 athlete detail JANOVSKÝ Jonáš CZE 2014 ACT leraK Blansko 20. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:20.8 0:01:24.1 05:17.2 [19] 19 05:03.5 [22] 20
21 1068 athlete detail ŠŤASTNÝ Jan CZE 2013 SK EDIE TEAM Vsetín 21. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:21.2 0:01:24.6 05:12.9 [17] 17 05:08.3 [27] 21
22 1037 athlete detail NYKL Pavel CZE 2013 SPORTREG 22. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:23.6 0:01:26.9 05:18.5 [20] 20 05:05.1 [26] 22
23 1131 athlete detail MAIVALD Sebastian CZE 2014 SPORTREG 23. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:24.8 0:01:28.2 05:20.0 [21] 21 05:04.8 [25] 23
24 1078 athlete detail ŽIŽKA Vojtěch CZE 2013 VELO AKADEMIE KLADNO 24. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:25.9 0:01:29.2 05:33.8 [27] 27 04:52.0 [16] 24
25 1073 athlete detail KRUMP Mikeš CZE 2013 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 25. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:31.0 0:01:34.3 05:27.2 [23] 23 05:03.7 [23] 25
26 1124 athlete detail BŘEŇ Štěpán CZE 2014 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 26. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:39.1 0:01:42.4 05:34.8 [28] 28 05:04.3 [24] 26
27 1087 athlete detail POSPÍŠIL Filip CZE 2013 BRILON RACING TEAM MB 27. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:41.6 0:01:44.9 05:40.2 [30] 30 05:01.4 [21] 27
28 1085 athlete detail MUCHA Max CZE 2013 DK BIKESHOP Racing Team 28. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:42.3 0:01:45.7 05:32.7 [26] 26 05:09.6 [29] 28
29 1096 athlete detail HLŮŽE Kryštof CZE 2014 BIKROSCLUB ŘEPY 29. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:47.6 0:01:50.9 05:31.3 [25] 25 05:16.3 [31] 29
30 1136 athlete detail MELICHÁREK Matěj CZE 2013 BSK JUNIORS TEAM 30. /  Kluci 9 - 10 let 0:10:50.6 0:01:53.9 05:54.2 [32] 32 04:56.3 [18] 30
31 1120 athlete detail HLAVÁČ Jakub CZE 2013 kola-bbm.cz 31. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:05.3 0:02:08.7 05:35.2 [29] 29 05:30.1 [35] 31
32 1127 athlete detail BENEŠ Marek CZE 2013 MS BIKE ACADEMY racing 32. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:15.1 0:02:18.4 05:57.2 [34] 34 05:17.9 [32] 32
33 1082 athlete detail BYRTUS Viktor CZE 2014 Mama a Tata 33. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:27.1 0:02:30.4 06:18.2 [41] 41 05:08.8 [28] 33
34 1093 athlete detail BLASCHKE Jan CZE 2014 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem 34. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:29.0 0:02:32.3 05:55.7 [33] 33 05:33.2 [38] 34
35 1099 athlete detail GAJA Josef CZE 2014 TUFO CZ OTROKOVICE 35. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:31.1 0:02:34.4 06:00.2 [35] 35 05:30.9 [36] 35
36 1092 athlete detail KLUG Vilém CZE 2013 Bike club Město Touškov 36. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:32.2 0:02:35.6 05:52.9 [31] 31 05:39.2 [41] 36
37 1095 athlete detail HRONEK Tobiáš CZE 2014 Rexonix Kovo Praha 37. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:37.7 0:02:41.1 06:11.9 [38] 38 05:25.7 [33] 37
38 1098 athlete detail JOHÁNEK Vojtěch CZE 2014 Bike puzzle team 38. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:41.7 0:02:45.1 06:12.7 [39] 39 05:29.0 [34] 38
39 1160 athlete detail SAMEK Štěpán CZE 2014 ROUVY Specialized 39. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:44.2 0:02:47.6 06:13.2 [40] 40 05:31.0 [37] 39
40 1121 athlete detail HLAVÁČ Jan CZE 2014 kola-bbm.cz 40. /  Kluci 9 - 10 let 0:11:47.3 0:02:50.7 06:09.0 [36] 36 05:38.3 [40] 40
41 1115 athlete detail MICHLÍK Kryštof CZE 2014 Cykloteam Ostrov 41. /  Kluci 9 - 10 let 0:12:01.6 0:03:04.9 06:19.9 [43] 43 05:41.6 [42] 41
42 1113 athlete detail GAIER Jakub CZE 2013 Cycling Academy Tábor 42. /  Kluci 9 - 10 let 0:12:08.5 0:03:11.8 06:34.7 [46] 46 05:33.7 [39] 42
43 1128 athlete detail NIKODEM Matyasik CZE 2014 UKS Zawojak 43. /  Kluci 9 - 10 let 0:12:16.1 0:03:19.4 06:18.7 [42] 42 05:57.4 [44] 43
44 1132 athlete detail RYS Jakub CZE 2014 Rexonix Kovo Praha 44. /  Kluci 9 - 10 let 0:12:20.6 0:03:23.9 06:10.4 [37] 37 06:10.1 [46] 44
45 1123 athlete detail SPĚVÁČEK Jan CZE 2013 TJ PLAMEN CHODOV z.s. 45. /  Kluci 9 - 10 let 0:12:20.7 0:03:24.1 06:29.9 [44] 44 05:50.7 [43] 45
46 1097 athlete detail SVOBODA Štěpán CZE 2014 Rexonix Kovo Praha 46. /  Kluci 9 - 10 let 0:12:44.1 0:03:47.4 06:34.2 [45] 45 06:09.9 [45] 46
47 1117 athlete detail JIRKA Jan CZE 2014 VELO AKADEMIE KLADNO 47. /  Kluci 9 - 10 let 0:13:00.8 0:04:04.1 06:47.8 [47] 47 06:12.9 [47] 47
48 1134 athlete detail VAVŘÍK Tomáš CZE 2014 COPR TJ PŘEŠTICE 48. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:19.7 0:06:23.0 07:11.5 [48] 48 08:08.1 [48] 48
--- 1027 athlete detail KOVÁŘ Daniel CZE 2014 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN . /  Kluci 9 - 10 let DNS --- --- --- --- ---
--- 1090 athlete detail SEIFERT Lukáš CZE 2013 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN . /  Kluci 9 - 10 let DNS --- --- --- --- ---
--- 1094 athlete detail BÁRTA Vít CZE 2013 SPORTREG . /  Kluci 9 - 10 let DNS --- --- --- --- ---