2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - neděle

MTB
DATE :30.4.2023 PLACE  :Město Touškov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap #
1 801 athlete detail VAJSEJTL Jan CZE 2009 Bike puzzle team 1. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:01.8 0:00:00.0 07:55.7 [2] 2 08:03.0 [2] 1 08:03.1 [1] 1
2 815 athlete detail MUCHA Samuel CZE 2010 DK BIKESHOP Racing Team 2. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:17.6 0:00:15.7 07:56.5 [4] 4 08:09.4 [3] 3 08:11.7 [2] 2
3 807 athlete detail RADA Vojtěch CZE 2010 Rexonix Kovo Praha 3. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:36.6 0:00:34.7 07:55.4 [1] 1 08:10.7 [4] 4 08:30.4 [3] 3
4 803 athlete detail VERNER Martin CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 4. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:51.6 0:00:49.7 07:56.2 [3] 3 08:16.2 [5] 5 08:39.1 [7] 4
5 822 athlete detail ROUS Martin CZE 2009 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 5. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:24:58.3 0:00:56.4 07:57.7 [6] 6 08:02.9 [1] 2 08:57.6 [20] 5
6 809 athlete detail BUKOVSKÝ Ondřej CZE 2010 DK BIKESHOP Racing Team 6. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:03.8 0:01:01.9 07:58.4 [7] 7 08:23.4 [6] 6 08:41.9 [9] 6
7 839 athlete detail BEČVÁŘ Oliver CZE 2009 Bike puzzle team 7. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:13.0 0:01:11.2 08:09.2 [8] 8 08:24.4 [7] 7 08:39.4 [8] 7
8 830 athlete detail STRUZIK Michal POL 2009 Warszawski Klub Kolarski 8. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:21.6 0:01:19.7 08:22.7 [13] 13 08:24.6 [8] 9 08:34.2 [4] 8
9 802 athlete detail KOŠŤÁLEK Jan CZE 2009 Bike club Město Touškov 9. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:29.9 0:01:28.0 07:57.1 [5] 5 08:42.4 [12] 8 08:50.3 [15] 9
10 819 athlete detail VAŠINA Timotej CZE 2009 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 10. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:34.5 0:01:32.7 08:12.4 [9] 9 08:39.9 [10] 10 08:42.1 [10] 10
11 810 athlete detail FARA Jan CZE 2010 BRILON RACING TEAM MB 11. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:43.9 0:01:42.0 08:17.9 [11] 11 08:39.9 [11] 11 08:46.0 [13] 11
12 806 athlete detail FREUDL David CZE 2009 Bike puzzle team 12. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:45.5 0:01:43.7 08:18.6 [12] 12 08:51.5 [15] 13 08:35.3 [5] 12
13 833 athlete detail NOVÁK Matěj CZE 2009 ROUVY Specialized 13. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:25:51.6 0:01:49.8 08:28.9 [17] 17 08:36.4 [9] 12 08:46.2 [14] 13
14 808 athlete detail PANUŠ Jakub CZE 2009 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 14. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:03.9 0:02:02.0 08:28.7 [16] 16 08:44.7 [13] 14 08:50.4 [16] 14
15 821 athlete detail JELÍNEK Lukáš CZE 2010 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 15. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:12.1 0:02:10.3 08:40.9 [22] 22 08:46.9 [14] 16 08:44.2 [12] 15
16 894 athlete detail BALOG Viliam SVK 2009 KAKTUS BIKE - Team Bratislava 16. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:18.6 0:02:16.8 08:47.2 [28] 28 08:53.6 [17] 20 08:37.7 [6] 16
17 813 athlete detail CIBOCH Ondřej CZE 2009 Rexonix Kovo Praha 17. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:28.9 0:02:27.0 08:28.4 [15] 15 08:53.4 [16] 15 09:07.0 [29] 17
18 818 athlete detail BOHUŇOVSKÝ Jáchym CZE 2009 Cykloklub Jičín 18. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:31.6 0:02:29.8 08:38.9 [20] 20 09:02.0 [23] 20 08:50.7 [17] 18
18 835 athlete detail JOGL Denis CZE 2010 CK LOKO Rakovník 18. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:31.6 0:02:29.8 08:48.2 [30] 30 08:59.2 [21] 24 08:44.1 [11] 18
20 828 athlete detail JON Sebastián CZE 2009 Cykloklub Jičín 20. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:34.1 0:02:32.3 08:39.4 [21] 21 09:01.1 [22] 18 08:53.5 [19] 20
21 805 athlete detail HLADÍK František CZE 2010 BRILON RACING TEAM MB 21. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:45.4 0:02:43.5 08:44.7 [26] 26 08:58.4 [20] 23 09:02.2 [23] 21
22 850 athlete detail JANKA Daniel CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 22. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:48.9 0:02:47.0 08:53.4 [31] 31 09:02.1 [24] 28 08:53.2 [18] 22
23 844 athlete detail KLUČKA Václav CZE 2009 DK BIKESHOP Racing Team 23. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:51.9 0:02:50.0 08:38.4 [19] 19 09:02.1 [25] 19 09:11.2 [31] 23
24 832 athlete detail PRÝCA Oscar CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 24. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:54.4 0:02:52.5 08:57.5 [32] 32 08:54.6 [18] 27 09:02.2 [22] 24
25 804 athlete detail HATAŠ Tomáš CZE 2010 ROHOZEC AMIX TEAM 25. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:55.4 0:02:53.5 08:43.9 [25] 25 08:58.1 [19] 22 09:13.2 [33] 25
25 855 athlete detail JOHN Eduard CZE 2009 BRILON RACING TEAM MB 25. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:26:55.4 0:02:53.5 08:47.2 [28] 28 09:03.4 [26] 25 09:04.7 [26] 25
27 816 athlete detail KŘUPALA Jakub CZE 2009 BIKE PRO RACING 27. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:00.9 0:02:59.0 08:43.2 [23] 23 09:07.9 [29] 26 09:09.7 [30] 27
28 812 athlete detail HEJZEK Martin CZE 2010 MS BIKE ACADEMY racing 28. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:18.6 0:03:16.8 08:33.1 [18] 18 09:34.0 [45] 32 09:11.5 [32] 28
29 814 athlete detail LETTOVSKÝ Vít CZE 2009 DK BIKESHOP Racing Team 29. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:18.9 0:03:17.0 08:17.7 [10] 10 09:15.1 [32] 17 09:46.0 [48] 29
30 846 athlete detail PRAŽAN Adam CZE 2010 SPORTREG 30. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:21.4 0:03:19.5 09:13.9 [39] 39 09:04.4 [27] 34 09:03.0 [25] 30
31 842 athlete detail JÍLEK David CZE 2009 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem 31. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:21.6 0:03:19.8 09:11.5 [35] 35 09:07.3 [28] 35 09:02.8 [24] 31
32 811 athlete detail BERKA Tadeáš CZE 2009 Czech MultiSport Coaching 32. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:21.7 0:03:19.9 08:58.2 [33] 33 09:18.3 [35] 33 09:05.1 [27] 32
33 820 athlete detail KILIAN Petr CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 33. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:33.1 0:03:31.3 08:23.2 [14] 14 09:33.1 [44] 29 09:36.7 [44] 33
34 838 athlete detail TICHÝ Kryštof CZE 2009 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 34. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:35.0 0:03:33.2 08:45.9 [27] 27 09:17.9 [34] 31 09:31.1 [40] 34
35 837 athlete detail ČASLAVSKÝ Petr CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 35. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:35.6 0:03:33.8 09:12.7 [37] 37 09:23.4 [36] 38 08:59.5 [21] 35
36 873 athlete detail JIROUT Filip CZE 2009 DK BIKESHOP Racing Team 36. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:44.1 0:03:42.3 09:15.2 [40] 40 09:11.9 [30] 36 09:17.0 [35] 36
37 875 athlete detail KUBÍČEK Jan CZE 2009 SK VELO PRAHA 37. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:27:59.6 0:03:57.8 08:43.2 [24] 24 09:16.6 [33] 30 09:59.7 [56] 37
38 889 athlete detail PODHAISKÝ Ondřej CZE 2009 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 38. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:10.1 0:04:08.3 09:11.9 [36] 36 09:24.1 [38] 37 09:34.0 [42] 38
39 854 athlete detail MAKOVEC Dominik CZE 2010 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 39. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:26.3 0:04:24.5 09:31.7 [43] 43 09:27.3 [41] 41 09:27.2 [37] 39
40 827 athlete detail JANŮ Tomáš CZE 2009 Bike puzzle team 40. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:27.3 0:04:25.5 09:13.4 [38] 38 09:37.9 [46] 39 09:35.9 [43] 40
41 896 athlete detail BEČKA Vojtěch CZE 2009 Tj Stadion Louny 41. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:28.4 0:04:26.5 09:30.6 [42] 42 09:31.5 [42] 43 09:26.1 [36] 41
42 859 athlete detail BODLÁK Petr CZE 2009 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 42. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:29.0 0:04:27.2 09:33.4 [44] 44 09:25.6 [40] 42 09:29.9 [39] 42
43 840 athlete detail HAVLÍČEK Adam CZE 2010 Rexonix Kovo Praha 43. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:30.6 0:04:28.8 09:48.9 [54] 54 09:24.9 [39] 46 09:16.7 [34] 43
44 845 athlete detail NYKL Tomáš CZE 2010 SPORTREG 44. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:39.1 0:04:37.3 09:33.9 [45] 45 09:32.4 [43] 45 09:32.7 [41] 44
45 824 athlete detail ŠIMÍK Jakub CZE 2009 TUFO CZ OTROKOVICE 45. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:49.6 0:04:47.8 09:41.4 [48] 48 09:23.9 [37] 44 09:44.2 [47] 45
46 862 athlete detail HRICIŠIN Hugo CZE 2009 Merida Bikeranch Team Junior 46. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:51.5 0:04:49.6 10:30.2 [68] 68 09:14.6 [31] 50 09:06.6 [28] 46
47 826 athlete detail KUČERA Radim CZE 2009 BEKO Bike Racing Team 47. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:28:52.1 0:04:50.3 09:11.1 [34] 34 09:45.2 [51] 40 09:55.7 [52] 47
48 860 athlete detail KUČVA Tomáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 48. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:29:09.4 0:05:07.5 09:48.2 [52] 52 09:44.4 [50] 49 09:36.7 [44] 48
49 893 athlete detail KOMIŇÁK Michael SVK 2010 KAKTUS BIKE - Team Bratislava 49. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:29:15.6 0:05:13.8 09:48.4 [53] 53 09:43.6 [49] 48 09:43.5 [46] 49
50 867 athlete detail DOBRÝ Radim CZE 2010 CK LOKO Rakovník 50. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:29:24.6 0:05:22.8 10:15.5 [62] 62 09:41.1 [48] 54 09:28.0 [38] 50
51 879 athlete detail KUCHAŘ Jáchym CZE 2009 ACT leraK Blansko 51. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:29:29.1 0:05:27.3 09:35.7 [46] 46 09:38.1 [47] 46 10:15.2 [65] 51
52 853 athlete detail KUDRNA Tomáš CZE 2009 NORTH BIKE CLUB 52. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:04.3 0:06:02.4 09:44.7 [49] 49 10:00.9 [53] 52 10:18.6 [68] 52
53 849 athlete detail MACŮREK Filip CZE 2010 Cykloch Racing Team 53. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:10.1 0:06:08.3 09:40.9 [47] 47 10:11.7 [60] 53 10:17.3 [67] 53
54 817 athlete detail NOVÁK Šimon CZE 2010 Rexonix Kovo Praha 54. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:16.9 0:06:15.0 09:25.2 [41] 41 10:20.4 [72] 51 10:31.2 [77] 54
55 874 athlete detail VIKTORA Michal CZE 2010 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 55. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:19.9 0:06:18.0 10:12.5 [57] 57 10:18.3 [67] 61 09:49.0 [51] 55
56 825 athlete detail MEIER Václav CZE 2010 BRILON RACING TEAM MB 56. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:22.2 0:06:20.4 09:47.9 [51] 51 10:10.3 [59] 55 10:23.9 [75] 56
57 848 athlete detail KŘÍŽ Jakub CZE 2010 BIKE TEAM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 57. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:25.6 0:06:23.7 10:12.9 [59] 59 10:16.1 [64] 58 09:56.5 [53] 57
58 847 athlete detail BAJER Matěj CZE 2009 Merida Bikeranch Team Junior 58. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:26.1 0:06:24.2 10:27.9 [65] 65 10:09.9 [58] 64 09:48.2 [49] 58
59 864 athlete detail VENCBAUER Ondřej CZE 2010 Open Cycling Academy Z.s. 59. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:33.0 0:06:31.1 10:26.2 [64] 64 10:03.4 [54] 59 10:03.4 [59] 59
60 841 athlete detail DINGA Jan CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 60. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:33.6 0:06:31.8 10:14.2 [61] 61 10:05.4 [55] 57 10:14.0 [63] 60
61 871 athlete detail ANDRLE Filip CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 61. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:37.6 0:06:35.8 10:38.3 [74] 74 10:00.4 [52] 65 09:58.7 [54] 61
62 829 athlete detail BŘEZINA Adam CZE 2010 SPORTREG 62. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:38.4 0:06:36.5 09:47.6 [50] 50 10:27.7 [76] 56 10:23.0 [74] 62
63 851 athlete detail BERGER Bonifác CZE 2010 Cykloteam Ostrov 63. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:38.5 0:06:36.6 10:31.4 [70] 70 10:18.6 [68] 69 09:48.4 [50] 63
64 856 athlete detail POKORNÝ Šimon CZE 2010 Bike 8144 64. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:47.3 0:06:45.5 10:41.2 [75] 75 10:06.6 [56] 68 09:59.4 [55] 64
65 866 athlete detail BAČÍK Ondřej CZE 2009 BIKE PRO RACING 65. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:51.3 0:06:49.4 10:11.4 [56] 56 10:18.9 [69] 60 10:20.9 [71] 65
66 857 athlete detail ČERNÍN Lukáš CZE 2009 Head Pro Team Opava 66. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:51.7 0:06:49.8 10:13.5 [60] 60 10:17.8 [66] 62 10:20.3 [70] 66
67 877 athlete detail JOHÁNEK Štěpán CZE 2010 Bike puzzle team 67. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:52.4 0:06:50.5 10:43.2 [77] 77 10:07.1 [57] 70 10:02.0 [58] 67
68 831 athlete detail MATĚJKA Lukáš CZE 2009 SK VELO PRAHA 68. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:30:56.6 0:06:54.7 10:12.7 [58] 58 10:19.1 [70] 63 10:24.7 [76] 68
69 878 athlete detail ZAVADZAN Lukáš CZE 2009 NORTH BIKE CLUB 69. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:02.7 0:07:00.9 10:20.8 [63] 63 10:26.7 [74] 67 10:15.1 [64] 69
70 872 athlete detail MARIAK Samuel CZE 2009 ACT leraK Blansko 70. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:04.6 0:07:02.7 10:06.9 [55] 55 10:36.4 [80] 66 10:21.2 [72] 70
71 882 athlete detail VOLF Martin CZE 2009 VELO AKADEMIE KLADNO 71. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:05.9 0:07:04.0 10:30.5 [69] 69 10:27.0 [75] 73 10:08.2 [61] 71
72 865 athlete detail BURGERMEISTER Karel CZE 2010 TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA 72. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:07.1 0:07:05.2 10:34.4 [71] 71 10:16.5 [65] 71 10:16.1 [66] 72
73 886 athlete detail RÁŽ Vojtěch CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 73. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:17.3 0:07:15.5 10:41.9 [76] 76 10:16.1 [63] 74 10:19.2 [69] 73
74 880 athlete detail LADMAN Vojtěch CZE 2010 ROUVY Specialized 74. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:18.8 0:07:17.0 10:37.3 [73] 73 10:19.7 [71] 72 10:21.7 [73] 74
75 895 athlete detail ŠLECHTA František CZE 2010 Rexonix Kovo Praha 75. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:20.6 0:07:18.7 10:54.4 [81] 81 10:24.4 [73] 79 10:01.7 [57] 75
76 858 athlete detail ČERMÁK Denis CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 76. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:20.9 0:07:19.0 11:00.9 [83] 83 10:11.9 [61] 77 10:08.0 [60] 76
77 852 athlete detail RASOCHA Adam CZE 2010 BIKE PRO RACING 77. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:50.6 0:07:48.7 10:30.2 [67] 67 10:28.4 [77] 75 10:52.0 [85] 77
78 836 athlete detail CICHÁK Mikuláš CZE 2010 NORTH BIKE CLUB 78. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:31:53.6 0:07:51.7 10:29.7 [66] 66 10:45.4 [83] 78 10:38.5 [78] 78
79 897 athlete detail UŠEL Ondřej CZE 2010 Rexonix Kovo Praha 79. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:07.1 0:08:05.2 10:43.4 [78] 78 10:41.9 [81] 80 10:41.7 [80] 79
80 890 athlete detail CHOTT Antonín CZE 2009 Bike club Město Touškov 80. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:07.7 0:08:05.9 11:25.7 [89] 89 10:30.9 [78] 85 10:11.1 [62] 80
81 868 athlete detail VANĚČEK Michal CZE 2010 Czech MultiSport Coaching 81. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:18.6 0:08:16.7 10:52.9 [79] 79 10:33.9 [79] 81 10:51.7 [84] 81
82 834 athlete detail HRUDA Tomáš CZE 2009 DRAHANSKÝ SPORT 82. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:21.8 0:08:20.0 10:36.4 [72] 72 11:04.4 [87] 82 10:40.9 [79] 82
83 861 athlete detail ŠKARVADA Richard CZE 2009 DRAHANSKÝ SPORT 83. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:41.6 0:08:39.7 11:08.4 [86] 86 10:50.1 [85] 86 10:43.0 [81] 83
84 891 athlete detail POLICAR Lukáš CZE 2009 SK VELO PRAHA 84. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:43.8 0:08:42.0 11:14.9 [87] 87 10:44.6 [82] 87 10:44.2 [82] 84
85 870 athlete detail STANKE Matěj CZE 2009 Author team Stupno 85. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:44.6 0:08:42.7 11:06.4 [85] 85 10:49.9 [84] 84 10:48.2 [83] 85
86 881 athlete detail MACHAČ Tomáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY racing 86. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:32:45.2 0:08:43.4 10:54.1 [80] 80 10:58.6 [86] 83 10:52.4 [86] 86
87 888 athlete detail PÁLOS Bence HUN 2009 GreenZone-ZKSE 87. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:33:31.5 0:09:29.7 11:15.4 [88] 88 11:05.1 [88] 88 11:10.9 [87] 87
88 887 athlete detail VALENTA Antonín CZE 2010 MS BIKE ACADEMY racing 88. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:33:33.1 0:09:31.2 10:56.2 [82] 82 10:12.1 [62] 76 12:24.7 [93] 88
89 843 athlete detail SKÁCEL Mikuláš CZE 2010 Open Cycling Academy Z.s. 89. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:33:55.1 0:09:53.2 11:34.4 [90] 90 11:05.3 [89] 90 11:15.2 [88] 89
90 869 athlete detail ŠIRUČEK Ondřej CZE 2010 MORAVEC Team 90. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:34:10.5 0:10:08.6 11:42.2 [92] 92 11:10.6 [90] 91 11:17.6 [89] 90
91 885 athlete detail HRDINA Adam CZE 2010 Merida Bikeranch Team Junior 91. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:34:43.1 0:10:41.3 11:06.2 [84] 84 11:32.4 [91] 89 12:04.5 [92] 91
92 876 athlete detail HORN Josef CZE 2010 Akademie cyklistických sportů 92. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:34:43.5 0:10:41.6 11:42.5 [93] 93 11:35.5 [92] 92 11:25.4 [90] 92
93 892 athlete detail BENEŠ Jakub CZE 2010 MS BIKE ACADEMY racing 93. /  Žáci II (13 - 14 let) 0:35:20.0 0:11:18.1 11:34.9 [91] 91 12:05.3 [93] 93 11:39.6 [91] 93
--- 823 athlete detail ŠPERL Václav CZE 2009 Bike puzzle team . /  Žáci II (13 - 14 let) DNS --- --- --- --- --- --- ---