5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - 5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - sobota

MTB
DATE :10 - 11.8.2024 PLACE  :Ostrava
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # Finish #
1 160 athlete detail KLOS Viktor CZE 1992 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 1. /  Expert (19 let a starší) 0:41:35.9 0:00:00.0 --- --- 01:44.7 [7] 7 04:50.4 [5] 6 09:57.1 [2] 3 04:46.2 [1] 1 09:49.9 [1] 1 04:51.2 [1] 1 10:05.1 [1] 1 04:50.7 [1] 1 09:58.9 [1] 1
2 164 athlete detail JIROUŠ Samuel CZE 2000 SUBTERRA SANTA CRUZ 2. /  Expert (19 let a starší) 0:42:00.4 0:00:24.4 --- --- 01:44.7 [9] 9 04:49.1 [3] 4 09:56.9 [1] 2 04:51.6 [3] 3 10:03.6 [2] 3 04:58.2 [3] 3 10:11.4 [3] 3 05:01.7 [4] 3 10:03.6 [2] 2
3 159 athlete detail VÍTEK Tomáš CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 3. /  Expert (19 let a starší) 0:42:08.6 0:00:32.7 --- --- 01:40.8 [1] 1 04:43.1 [1] 1 09:59.3 [3] 1 04:50.9 [2] 2 10:04.9 [3] 2 04:53.7 [2] 2 10:09.9 [2] 2 04:54.9 [2] 2 10:13.6 [3] 3
4 158 athlete detail KADLEC Jakub CZE 1997 ROUVY Specialized 4. /  Expert (19 let a starší) 0:43:08.6 0:01:32.7 --- --- 01:44.7 [7] 7 04:50.1 [4] 5 10:12.6 [4] 4 04:59.1 [6] 4 10:18.6 [5] 4 05:13.2 [9] 4 10:34.9 [7] 5 04:58.7 [3] 4 10:17.6 [4] 4
5 152 athlete detail LETEV Marek CZE 2003 TUFO CZ OTROKOVICE 5. /  Expert (19 let a starší) 0:43:18.9 0:01:42.9 --- --- 01:47.7 [13] 13 05:01.4 [8] 10 10:20.4 [7] 8 05:00.4 [7] 6 10:17.6 [4] 5 05:08.9 [5] 5 10:24.9 [4] 4 05:08.2 [7] 5 10:28.1 [7] 5
6 166 athlete detail CIEŚLAR Adam POL 1991 JBG2 CryoSpace 6. /  Expert (19 let a starší) 0:43:38.9 0:02:02.9 --- --- 01:50.0 [17] 17 05:07.4 [12] 15 10:32.6 [9] 10 04:57.4 [5] 9 10:21.4 [6] 8 05:04.2 [4] 7 10:25.1 [5] 6 05:04.4 [5] 6 10:29.6 [9] 6
7 168 athlete detail KOPECKÝ Petr CZE 2003 NEVIX TEAM 7. /  Expert (19 let a starší) 0:43:48.1 0:02:12.2 --- --- 01:42.7 [3] 3 04:45.6 [2] 2 10:19.4 [5] 5 04:56.1 [4] 5 10:26.6 [7] 6 05:11.7 [8] 6 10:49.1 [11] 7 05:18.2 [14] 7 10:30.1 [10] 7
8 161 athlete detail CIMICKÝ Tadeáš CZE 2005 Bike team Stupno 8. /  Expert (19 let a starší) 0:43:52.4 0:02:16.4 --- --- 01:46.7 [11] 11 04:55.6 [7] 7 10:19.9 [6] 7 05:08.4 [11] 8 10:36.9 [9] 7 05:11.7 [7] 8 10:48.1 [10] 8 05:05.9 [6] 8 10:20.6 [5] 8
9 154 athlete detail POSPÍŠIL Lukáš CZE 1998 Bike team Stupno 9. /  Expert (19 let a starší) 0:44:07.6 0:02:31.7 --- --- 01:46.2 [10] 10 05:07.9 [13] 11 10:37.4 [13] 12 05:16.6 [16] 13 10:47.4 [13] 13 05:09.9 [6] 10 10:34.4 [6] 9 05:12.9 [11] 10 10:22.1 [6] 9
10 165 athlete detail MARTINÁSEK Matěj CZE 2005 HEAD PRO TEAM OPAVA 10. /  Expert (19 let a starší) 0:44:16.1 0:02:40.2 --- --- 01:48.0 [14] 14 05:08.4 [14] 13 10:36.4 [12] 13 05:14.4 [14] 12 10:44.6 [11] 10 05:14.4 [11] 11 10:38.9 [8] 10 05:09.9 [8] 9 10:28.1 [8] 10
11 153 athlete detail NĚMEC Jan CZE 2004 CYKLOTEAM OSTROV 11. /  Expert (19 let a starší) 0:44:48.9 0:03:12.9 --- --- 01:44.3 [6] 6 05:02.1 [9] 8 10:33.1 [10] 9 05:14.6 [15] 11 10:52.9 [15] 12 05:14.2 [10] 12 10:46.6 [9] 11 05:14.2 [12] 11 10:51.9 [13] 11
12 156 athlete detail DRINKA Daniel CZE 1994 Gladiators CZ 12. /  Expert (19 let a starší) 0:44:54.9 0:03:18.9 --- --- 01:52.7 [19] 19 05:12.9 [16] 17 10:43.6 [14] 17 05:05.9 [8] 14 10:35.1 [8] 14 05:17.1 [14] 14 10:53.9 [12] 13 05:18.7 [15] 13 10:49.4 [12] 12
13 167 athlete detail WYSOCKI Olaf POL 2001 AGH Cycling Team 13. /  Expert (19 let a starší) 0:45:00.6 0:03:24.7 --- --- 01:47.2 [12] 12 05:09.4 [15] 14 10:35.4 [11] 10 05:07.6 [10] 10 10:47.1 [12] 11 05:15.9 [12] 13 10:57.4 [14] 14 05:11.2 [9] 12 10:53.4 [14] 13
14 155 athlete detail SZCEPANSKI Lukáš CZE 2003 SUPERIOR RIDERS 14. /  Expert (19 let a starší) 0:45:24.9 0:03:48.9 --- --- 01:43.7 [4] 4 05:19.4 [18] 16 10:52.1 [17] 16 05:13.9 [13] 17 10:50.1 [14] 15 05:16.7 [13] 15 10:55.6 [13] 15 05:22.2 [17] 15 11:03.1 [15] 14
15 151 athlete detail ŘÍHA Lukáš CZE 2004 ROUVY Specialized 15. /  Expert (19 let a starší) 0:45:42.2 0:04:06.2 --- --- 01:41.2 [2] 2 04:51.4 [6] 3 10:23.1 [8] 6 05:06.6 [9] 7 10:42.1 [10] 9 05:29.9 [17] 9 11:18.6 [16] 12 05:33.7 [18] 14 11:36.9 [18] 15
16 162 athlete detail COHEN Guy ISR 2005 CSC 16. /  Expert (19 let a starší) 0:45:53.9 0:04:17.9 --- --- 01:44.0 [5] 5 05:03.4 [10] 9 10:43.9 [15] 14 05:19.2 [17] 16 11:05.6 [17] 17 05:41.2 [19] 17 11:34.4 [18] 17 05:11.4 [10] 16 10:45.9 [11] 16
17 169 athlete detail MOŠKO Martin CZE 1990 NS Mikebike 17. /  Expert (19 let a starší) 0:46:17.9 0:04:41.9 --- --- 01:48.7 [15] 15 05:06.6 [11] 12 10:46.9 [16] 15 05:11.1 [12] 15 10:56.4 [16] 16 05:29.7 [16] 16 11:33.1 [17] 16 05:17.7 [13] 17 11:12.6 [17] 17
18 170 athlete detail SZCZEPAŃCZYK Michał POL 1999 RMF FM EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM 18. /  Expert (19 let a starší) 0:46:50.9 0:05:14.9 --- --- 01:50.5 [18] 18 05:18.4 [17] 18 11:09.4 [18] 18 05:29.6 [18] 18 11:26.1 [18] 18 05:21.7 [15] 18 11:12.9 [15] 18 05:21.4 [16] 18 11:11.9 [16] 18
19 157 athlete detail TOTZAUER Filip CZE 2005 Bike team Stupno 19. /  Expert (19 let a starší) 0:49:47.6 0:08:11.6 --- --- 01:49.5 [16] 16 05:22.9 [19] 19 11:33.9 [19] 19 05:49.6 [19] 19 12:14.9 [19] 19 05:40.9 [18] 19 11:54.6 [19] 19 05:53.2 [19] 19 12:14.6 [19] 19
20 171 athlete detail VYKOUPIL Jan CZE 1992 DAB Racing Team 20. /  Expert (19 let a starší) 0:52:10.1 0:10:34.1 --- --- 01:53.7 [20] 20 05:30.9 [20] 20 11:40.6 [20] 20 05:52.7 [20] 20 12:19.8 [20] 20 06:09.4 [20] 20 12:39.6 [20] 20 06:42.9 [20] 20 13:36.1 [20] 20
--- 163 athlete detail KOVÁŘ Tomáš CZE 1983 Kohouti Pržno . /  Expert (19 let a starší) DNF --- --- --- 01:41.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.