5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - 5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - sobota

MTB
DATE :10 - 11.8.2024 PLACE  :Ostrava
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # Finish #
1 502 athlete detail DRHOVÁ Eva CZE 2008 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 1. /  Kadetky (15 -16 let) 0:34:29.5 0:00:00.0 --- --- 01:45.8 [1] 1 05:13.3 [4] 2 10:55.1 [3] 2 05:16.3 [1] 1 10:52.9 [1] 1 05:16.3 [1] 1 10:55.6 [1] 1
2 501 athlete detail NOVOTNÁ Justýna CZE 2009 HEAD PRO TEAM OPAVA 2. /  Kadetky (15 -16 let) 0:35:06.3 0:00:36.7 --- --- 01:46.3 [2] 2 05:11.8 [1] 1 10:54.3 [2] 1 05:18.8 [2] 2 11:05.9 [3] 2 05:29.3 [3] 2 11:19.6 [2] 2
3 505 athlete detail GROULÍKOVÁ Barbora CZE 2008 SPORTREG 3. /  Kadetky (15 -16 let) 0:35:18.8 0:00:49.2 --- --- 01:49.3 [7] 7 05:15.8 [5] 4 10:53.9 [1] 3 05:24.0 [4] 3 11:15.1 [4] 4 05:28.6 [2] 3 11:20.3 [3] 3
4 515 athlete detail KOUTKOVÁ Aneta CZE 2008 SPORTREG 4. /  Kadetky (15 -16 let) 0:36:38.0 0:02:08.4 --- --- 01:51.6 [13] 13 05:30.3 [8] 8 11:29.6 [8] 7 05:30.1 [5] 7 11:36.4 [5] 7 05:36.6 [5] 5 11:40.3 [5] 4
5 511 athlete detail FALTYSOVÁ Nela CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 5. /  Kadetky (15 -16 let) 0:36:46.3 0:02:16.7 --- --- 01:51.1 [12] 12 05:24.0 [6] 5 11:25.9 [7] 6 05:31.3 [6] 6 11:36.8 [6] 6 05:54.6 [11] 7 11:52.3 [7] 5
6 516 athlete detail KROUPOVÁ Jolana CZE 2009 Bike team Stupno 6. /  Kadetky (15 -16 let) 0:36:51.5 0:02:21.9 --- --- 01:49.3 [8] 8 05:37.0 [13] 10 11:35.1 [9] 8 05:32.8 [7] 8 11:37.4 [7] 8 05:42.6 [7] 6 11:49.6 [6] 6
7 504 athlete detail JIROUTKOVÁ Michaela CZE 2008 LAWI junior team 7. /  Kadetky (15 -16 let) 0:37:21.3 0:02:51.7 --- --- 01:48.1 [5] 5 05:13.0 [3] 3 10:58.1 [4] 4 05:21.5 [3] 4 11:01.1 [2] 3 06:25.6 [21] 4 13:33.8 [22] 7
8 512 athlete detail TRVALCOVÁ Valentina CZE 2009 CZECH MULTISPORT COACHING 8. /  Kadetky (15 -16 let) 0:37:39.8 0:03:10.2 --- --- 01:52.1 [14] 14 05:35.8 [10] 11 11:39.1 [10] 10 05:45.8 [13] 10 12:11.1 [10] 9 05:41.1 [6] 8 11:57.3 [8] 8
9 509 athlete detail LEPÍKOVÁ Barbora CZE 2008 CYKLOTEAM OSTROV 9. /  Kadetky (15 -16 let) 0:38:02.8 0:03:33.2 --- --- 01:47.3 [4] 4 05:36.3 [11] 9 11:49.3 [12] 11 05:43.8 [12] 11 12:11.3 [12] 11 05:45.6 [8] 9 12:14.6 [9] 9
10 506 athlete detail KRÁTKÁ Zuzka CZE 2008 FORCE TEAM JESENÍK 10. /  Kadetky (15 -16 let) 0:38:17.8 0:03:48.2 --- --- 03:44.3 [27] 27 05:11.8 [2] 27 11:18.1 [5] 24 05:36.8 [8] 23 11:48.6 [9] 17 05:33.0 [4] 14 11:26.6 [4] 10
11 513 athlete detail VOTÍPKOVÁ Andrea CZE 2009 BIKE CLUB KLATOVY 11. /  Kadetky (15 -16 let) 0:38:23.7 0:03:54.2 --- --- 01:52.4 [15] 15 05:37.8 [14] 13 11:51.3 [13] 12 05:43.0 [11] 12 12:11.3 [11] 12 05:47.8 [9] 10 12:28.6 [12] 11
12 521 athlete detail ROTHBAUEROVÁ Karolína CZE 2009 ČEZ Cyklo Team Tábor 12. /  Kadetky (15 -16 let) 0:38:26.8 0:03:57.2 --- --- 01:50.8 [11] 11 05:39.5 [15] 14 11:52.8 [14] 13 05:47.5 [15] 13 12:26.3 [15] 13 06:00.1 [13] 12 12:16.6 [11] 12
13 503 athlete detail VÁVROVÁ Nela CZE 2008 MS BIKE ACADEMY RACING 13. /  Kadetky (15 -16 let) 0:38:27.5 0:03:57.9 --- --- 01:48.1 [5] 5 05:31.8 [9] 7 11:41.3 [11] 9 05:40.8 [10] 9 12:14.3 [13] 10 06:11.3 [15] 11 12:43.6 [15] 13
14 518 athlete detail MOLHANCOVÁ Nikol CZE 2008 MERIDA BIKE RANCH TEAM 14. /  Kadetky (15 -16 let) 0:38:39.7 0:04:10.2 --- --- 01:54.1 [17] 17 05:50.0 [18] 17 12:04.1 [15] 15 05:47.3 [14] 14 12:25.6 [14] 14 05:54.3 [10] 13 12:15.8 [10] 14
15 507 athlete detail LIENERTOVÁ Monika CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 15. /  Kadetky (15 -16 let) 0:39:04.7 0:04:35.2 --- --- 01:49.6 [9] 9 05:45.5 [17] 16 12:12.3 [18] 16 05:51.1 [16] 16 12:27.6 [16] 15 05:55.6 [12] 15 12:35.1 [13] 15
16 508 athlete detail ČERNÁ Lucie CZE 2009 TUFO CZ OTROKOVICE 16. /  Kadetky (15 -16 let) 0:39:33.5 0:05:03.9 --- --- 01:46.8 [3] 3 05:41.5 [16] 12 12:10.1 [17] 14 05:51.3 [17] 15 12:34.1 [17] 16 06:15.8 [16] 16 13:02.3 [16] 16
17 526 athlete detail HERMAN Maayan ISR 2009 ISRAEL CYCLING 17. /  Kadetky (15 -16 let) 0:39:44.0 0:05:14.4 --- --- 01:54.8 [18] 18 05:52.5 [20] 19 12:27.6 [21] 19 06:03.5 [21] 19 12:40.3 [18] 19 06:05.8 [14] 17 12:41.1 [14] 17
18 520 athlete detail LAŠKOVÁ Anežka CZE 2009 HEAD PRO TEAM OPAVA 18. /  Kadetky (15 -16 let) 0:40:09.7 0:05:40.1 --- --- 01:53.6 [16] 16 05:53.3 [21] 18 12:21.8 [19] 18 06:01.3 [20] 18 12:50.3 [20] 20 06:16.3 [18] 19 13:03.8 [17] 18
19 514 athlete detail KRÁČMAROVÁ Anna CZE 2009 Cykloklub Jičín 19. /  Kadetky (15 -16 let) 0:40:15.2 0:05:45.6 --- --- 01:57.3 [23] 23 05:51.0 [19] 20 12:31.1 [22] 21 06:00.5 [19] 20 12:41.5 [19] 21 06:16.1 [17] 20 13:05.1 [18] 19
20 517 athlete detail JAKLOVÁ Ema Magdalena CZE 2008 BIKE PRO RACING 20. /  Kadetky (15 -16 let) 0:40:33.2 0:06:03.6 --- --- 01:55.6 [20] 20 05:36.3 [12] 15 12:07.9 [16] 17 05:52.5 [18] 17 12:57.3 [21] 18 06:18.3 [19] 18 13:32.3 [21] 20
21 528 athlete detail LIBERMAN Amit ISR 2008 ISRAEL CYCLING 21. /  Kadetky (15 -16 let) 0:40:58.2 0:06:28.6 --- --- 01:55.6 [21] 21 05:53.3 [22] 21 12:27.1 [20] 20 06:08.0 [23] 21 13:14.8 [23] 23 06:27.3 [22] 22 13:20.6 [19] 21
22 524 athlete detail JANOVSKÁ Barbora CZE 2008 SPORTREG 22. /  Kadetky (15 -16 let) 0:40:58.2 0:06:28.6 --- --- 01:56.3 [22] 22 05:57.3 [23] 22 12:34.1 [23] 22 06:05.0 [22] 22 13:00.8 [22] 22 06:25.3 [20] 21 13:26.8 [20] 22
23 525 athlete detail HAŠKOVÁ Kateřina CZE 2009 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 23. /  Kadetky (15 -16 let) 0:42:31.2 0:08:01.6 --- --- 01:59.6 [24] 24 06:04.8 [25] 24 13:03.8 [25] 25 06:23.3 [24] 25 13:39.8 [24] 25 06:32.8 [23] 23 13:47.8 [23] 23
24 510 athlete detail SRNSKÁ Amálie CZE 2009 SPORTREG 24. /  Kadetky (15 -16 let) 0:42:48.5 0:08:18.9 --- --- 01:50.1 [10] 10 05:27.5 [7] 6 11:19.1 [6] 5 05:37.0 [9] 5 11:44.4 [8] 5 10:41.3 [27] 24 17:54.8 [27] 24
25 527 athlete detail DUNSKY Aviv ISR 2009 ISRAEL CYCLING 25. /  Kadetky (15 -16 let) 0:44:47.7 0:10:18.1 --- --- 01:54.8 [18] 18 05:59.5 [24] 23 13:01.6 [24] 23 06:28.0 [25] 24 13:44.3 [25] 24 07:55.3 [26] 25 16:06.8 [26] 25
26 519 athlete detail FOJTŮ Kateřina CZE 2008 BIKE PRO RACING 26. /  Kadetky (15 -16 let) 0:46:45.2 0:12:15.6 --- --- 02:01.8 [26] 26 06:30.3 [26] 25 14:20.6 [26] 26 06:50.8 [26] 26 14:54.8 [26] 26 07:20.6 [24] 26 15:27.8 [24] 26
27 523 athlete detail VÁLOVÁ Eliška CZE 2009 SK Kohouti Pržno 27. /  Kadetky (15 -16 let) 0:48:05.9 0:13:36.3 --- --- 02:00.8 [25] 25 06:48.0 [27] 26 14:36.6 [27] 27 07:05.3 [27] 27 15:33.6 [27] 27 07:32.8 [25] 27 15:54.8 [25] 27
--- 522 athlete detail KOŘISTKOVÁ Anna CZE 2009 HEAD PRO TEAM OPAVA . /  Kadetky (15 -16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.