5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - 5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - sobota

MTB
DATE :10 - 11.8.2024 PLACE  :Ostrava
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # Finish #
1 604 athlete detail SOUKUP Daniel CZE 2008 DUKLA PRAHA 1. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:40:37.2 0:00:00.0 --- --- 01:42.0 [2] 2 04:42.1 [3] 3 09:44.6 [2] 1 04:40.4 [2] 2 09:36.4 [1] 1 04:42.4 [1] 1 09:43.4 [1] 1 04:46.2 [1] 1 09:50.6 [1] 1
2 602 athlete detail JANOVSKÝ Tomáš CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 2. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:40:56.2 0:00:18.9 --- --- 01:41.8 [1] 1 04:44.6 [6] 5 09:45.6 [5] 4 04:40.7 [3] 3 09:39.6 [2] 2 04:47.9 [5] 2 09:57.1 [3] 2 04:48.9 [4] 2 09:51.9 [2] 2
3 607 athlete detail PAPOUŠEK Adam CZE 2008 Bike Freaks Holice 3. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:41:11.0 0:00:33.7 --- --- 01:42.3 [4] 4 04:42.4 [4] 4 09:45.6 [4] 5 04:45.1 [5] 5 09:51.9 [5] 5 04:48.9 [6] 5 09:57.1 [2] 3 04:47.4 [2] 3 09:53.9 [3] 3
4 608 athlete detail VAŠÍČEK Denis CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 4. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:41:28.4 0:00:51.2 --- --- 01:42.3 [5] 5 04:37.3 [2] 2 09:44.8 [3] 3 04:41.6 [4] 4 09:50.9 [4] 4 04:46.1 [3] 3 09:58.9 [5] 3 04:57.4 [8] 4 10:11.4 [8] 4
5 609 athlete detail SVĚRKOT Daniel CZE 2008 DK BIKESHOP Racing Team 5. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:42:00.9 0:01:23.7 --- --- 01:42.3 [3] 3 04:36.9 [1] 1 09:44.4 [1] 1 04:39.9 [1] 1 09:48.4 [3] 3 04:49.9 [7] 4 10:17.9 [9] 5 05:04.7 [20] 5 10:27.9 [23] 5
6 622 athlete detail NOVÁK Matěj CZE 2009 ROUVY Specialized 6. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:42:08.4 0:01:31.2 --- --- 01:48.5 [15] 15 04:45.3 [7] 11 09:59.9 [6] 10 04:52.4 [8] 7 10:08.1 [6] 6 04:45.6 [2] 6 09:57.1 [3] 6 04:53.4 [6] 6 10:14.6 [13] 6
7 620 athlete detail JON Sebastián CZE 2009 Cykloklub Jičín 7. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:42:31.7 0:01:54.4 --- --- 01:43.5 [9] 9 04:49.5 [11] 9 10:07.4 [11] 12 04:58.1 [13] 10 10:17.6 [13] 10 05:05.7 [18] 10 10:26.9 [16] 10 04:48.7 [3] 7 09:56.1 [6] 7
8 611 athlete detail ORSAVA Jakub CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 8. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:42:39.2 0:02:01.9 --- --- 01:44.0 [11] 11 04:49.0 [10] 9 10:01.9 [7] 7 05:01.1 [17] 9 10:16.4 [12] 9 05:02.4 [12] 7 10:22.1 [13] 7 05:00.4 [10] 8 10:14.6 [14] 8
9 619 athlete detail ŠPERL Václav CZE 2009 BIKE puzzle team 9. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:42:58.7 0:02:21.4 --- --- 01:43.8 [10] 10 04:47.9 [9] 8 10:03.6 [10] 9 04:55.9 [10] 8 10:14.9 [9] 8 05:06.4 [20] 8 10:26.6 [15] 8 05:03.9 [18] 9 10:29.6 [24] 9
10 610 athlete detail BREDLER Jonáš Pavel CZE 2008 LAWI junior team 10. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:06.2 0:02:28.9 --- --- 01:43.1 [8] 8 04:50.8 [13] 12 10:02.3 [8] 6 04:52.4 [7] 6 10:16.4 [11] 7 05:07.9 [22] 9 10:33.1 [21] 9 05:05.4 [21] 10 10:31.1 [26] 10
11 652 athlete detail LOND Niklas EST 2009 CFC Spordiklubi 11. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:14.7 0:02:37.4 --- --- 01:52.8 [30] 30 05:04.4 [22] 19 10:17.1 [14] 15 05:02.6 [19] 13 10:24.6 [17] 13 05:03.6 [14] 13 10:28.9 [17] 12 05:01.2 [12] 12 10:11.1 [7] 11
12 613 athlete detail KLVAŇ Mikuláš CZE 2008 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 12. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:14.9 0:02:37.7 --- --- 01:54.8 [33] 33 05:06.4 [24] 22 10:23.1 [20] 20 04:58.7 [14] 17 10:19.9 [15] 14 04:59.4 [10] 12 10:24.9 [14] 11 05:00.4 [9] 11 10:12.1 [10] 12
13 612 athlete detail JIROUŠ Vincent CZE 2008 ROUVY Specialized 13. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:15.2 0:02:37.9 --- --- 02:38.3 [47] 47 04:50.1 [12] 42 10:17.4 [15] 35 04:54.1 [9] 31 10:11.6 [7] 29 04:57.7 [8] 23 10:11.9 [7] 20 04:49.4 [5] 14 09:55.9 [5] 13
14 618 athlete detail KLUČKA Václav CZE 2009 DK BIKESHOP Racing Team 14. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:28.7 0:02:51.4 --- --- 01:42.8 [6] 6 04:47.9 [8] 7 10:07.9 [12] 11 05:03.1 [21] 12 10:38.9 [28] 12 05:03.6 [15] 11 10:36.6 [24] 13 05:01.9 [13] 13 10:22.4 [18] 14
15 617 athlete detail MĚCHURA Albert CZE 2008 MERIDA BIKE RANCH TEAM 15. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:29.9 0:02:52.7 --- --- 02:00.8 [38] 38 05:05.4 [23] 27 10:23.4 [21] 22 05:06.4 [27] 23 10:34.3 [27] 22 05:02.4 [13] 22 10:19.6 [11] 19 05:03.4 [17] 18 10:11.6 [9] 15
16 606 athlete detail VAŠINA Timotej CZE 2009 DUKLA PRAHA 16. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:34.2 0:02:56.9 --- --- 02:38.0 [46] 46 04:53.4 [14] 45 10:10.6 [13] 33 04:57.9 [12] 30 10:12.6 [8] 23 04:59.1 [9] 21 10:18.4 [10] 22 05:02.9 [14] 19 10:14.4 [11] 16
17 630 athlete detail JANKA Daniel CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 17. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:34.4 0:02:57.2 --- --- 01:45.5 [14] 14 05:00.1 [19] 13 10:20.9 [16] 13 05:08.1 [29] 15 10:33.4 [26] 16 05:06.1 [19] 15 10:36.6 [23] 15 05:03.2 [15] 15 10:17.9 [15] 17
18 626 athlete detail CIMRMAN Jaroslav CZE 2008 LAWI junior team 18. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:38.7 0:03:01.4 --- --- 02:17.6 [43] 43 04:57.4 [15] 35 10:22.1 [17] 29 05:04.4 [23] 27 10:26.6 [20] 26 04:59.6 [11] 24 10:17.9 [8] 24 05:00.7 [11] 20 10:14.4 [12] 18
19 614 athlete detail GROŠEK Matěj CZE 2008 SPORTREG 19. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:39.4 0:03:02.2 --- --- 01:54.1 [32] 32 05:13.6 [31] 28 10:35.6 [27] 23 04:56.6 [11] 22 10:17.6 [14] 19 05:08.9 [24] 19 10:30.1 [19] 16 05:08.2 [25] 21 10:21.9 [16] 19
20 624 athlete detail HÁBA Jan CZE 2008 VRV TEAM 20. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:40.4 0:03:03.2 --- --- 01:45.0 [13] 13 05:01.4 [20] 15 10:22.1 [18] 14 05:06.1 [25] 14 10:32.4 [24] 15 05:14.4 [26] 17 10:38.1 [25] 18 05:03.4 [16] 16 10:22.6 [19] 20
21 639 athlete detail HRICIŠIN Hugo CZE 2009 MERIDA BIKE RANCH TEAM 21. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:40.4 0:03:03.2 --- --- 01:50.4 [23] 23 05:14.0 [32] 24 10:33.5 [25] 21 05:00.1 [15] 21 10:24.1 [16] 20 05:06.4 [20] 18 10:29.4 [18] 17 05:03.9 [19] 17 10:22.9 [20] 21
22 628 athlete detail BAJER Matěj CZE 2009 MERIDA BIKE RANCH TEAM 22. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:41.7 0:03:04.4 --- --- 01:51.3 [28] 28 04:58.8 [18] 18 10:24.1 [23] 19 05:01.6 [18] 18 10:28.4 [21] 18 05:08.4 [23] 16 10:32.3 [20] 14 05:11.4 [26] 22 10:25.4 [22] 22
23 633 athlete detail ČÁSLAVSKÝ Petr CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 23. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:43:47.4 0:03:10.2 --- --- 01:49.0 [20] 20 04:58.4 [17] 17 10:23.1 [19] 16 05:02.6 [20] 16 10:29.9 [22] 17 05:17.4 [28] 20 10:41.1 [27] 23 05:06.7 [23] 23 10:24.1 [21] 23
24 621 athlete detail FRÝDEK Lukáš CZE 2008 ACT LERAK Blansko 24. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:44:06.7 0:03:29.4 --- --- 01:43.0 [7] 7 04:44.1 [5] 6 10:02.9 [9] 8 05:03.9 [22] 11 10:42.1 [30] 11 05:17.1 [27] 14 10:51.1 [28] 20 05:18.2 [31] 24 10:47.4 [30] 24
25 601 athlete detail POKORNÝ Patrik CZE 2008 Bike team Stupno 25. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:44:09.7 0:03:32.4 --- --- 01:48.5 [15] 15 06:46.1 [47] 47 12:04.6 [47] 46 04:51.4 [6] 42 10:15.1 [10] 38 04:47.1 [4] 32 10:05.4 [6] 30 04:53.9 [7] 28 09:55.9 [4] 25
26 647 athlete detail KŘIVA Radim CZE 2008 SK EDIE TEAM VSETÍN 26. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:44:11.7 0:03:34.4 --- --- 01:58.4 [37] 37 05:14.2 [33] 33 10:42.5 [29] 31 05:04.9 [24] 29 10:25.6 [18] 28 05:03.9 [16] 26 10:35.4 [22] 26 05:11.4 [27] 25 10:29.6 [25] 26
27 627 athlete detail PÍREK Matyáš CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 27. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:44:21.9 0:03:44.7 --- --- 02:03.0 [41] 41 05:11.9 [30] 36 10:34.4 [26] 28 05:01.1 [16] 24 10:25.9 [19] 25 05:09.4 [25] 27 10:38.4 [26] 25 05:12.7 [28] 26 10:40.1 [28] 27
28 637 athlete detail LIŠKA David CZE 2009 BIKE PRO RACING 28. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:44:26.4 0:03:49.2 --- --- 01:49.5 [22] 22 04:57.4 [16] 16 10:23.6 [22] 17 05:08.9 [30] 19 10:39.3 [29] 21 05:17.6 [30] 25 10:54.9 [29] 27 05:16.4 [29] 27 10:38.9 [27] 28
29 635 athlete detail KUČVA Tomáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 29. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:44:53.2 0:04:15.9 --- --- 01:50.5 [25] 25 05:15.1 [35] 26 10:42.6 [30] 25 05:06.1 [25] 25 10:33.1 [25] 27 05:20.9 [33] 29 11:04.1 [33] 29 05:06.4 [22] 29 10:42.6 [29] 29
30 655 athlete detail VANĚK Jakub CZE 2009 ACT LERAK Blansko 30. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:45:19.2 0:04:41.9 --- --- 01:50.8 [26] 26 05:17.9 [38] 29 10:45.1 [33] 27 05:06.4 [28] 26 10:31.6 [23] 30 05:20.4 [32] 30 10:57.4 [31] 28 05:22.2 [32] 30 11:14.1 [36] 30
31 638 athlete detail GERLA Matouš CZE 2008 BIKE PRO RACING 31. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:45:32.2 0:04:54.9 --- --- 01:51.3 [27] 27 05:10.4 [28] 23 10:43.4 [32] 26 05:10.1 [31] 28 10:49.1 [32] 31 05:17.6 [29] 31 10:56.1 [30] 31 05:26.2 [34] 31 11:12.1 [35] 31
32 616 athlete detail BUCHAL Tomáš CZE 2008 SPORTREG 32. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:45:49.9 0:05:12.7 --- --- 01:48.5 [15] 15 05:10.4 [29] 21 11:29.9 [44] 43 06:20.1 [47] 45 11:47.6 [43] 43 05:05.4 [17] 41 10:21.4 [12] 38 05:07.4 [24] 37 10:22.4 [17] 32
33 656 athlete detail KASZA Tobiasz POL 2009 DK Gwarki 33. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:45:51.9 0:05:14.7 --- --- 01:53.1 [31] 31 05:20.6 [40] 34 11:08.3 [39] 38 05:20.6 [36] 37 10:59.6 [35] 36 05:25.7 [37] 37 11:02.4 [32] 34 05:17.9 [30] 33 10:48.4 [31] 33
34 629 athlete detail ZÁLOHA Vojtěch CZE 2008 MERIDA BIKE RANCH TEAM 34. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:46:05.2 0:05:27.9 --- --- 01:52.5 [29] 29 05:16.9 [36] 31 10:48.6 [34] 32 05:19.9 [35] 33 11:06.9 [36] 32 05:30.6 [38] 35 11:10.9 [34] 33 05:32.4 [37] 35 11:06.1 [33] 34
35 625 athlete detail KUBÍČEK Jan CZE 2009 SK VELO PRAHA 35. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:46:05.9 0:05:28.7 --- --- 01:44.5 [12] 12 05:01.6 [21] 14 10:28.9 [24] 18 05:10.4 [32] 20 10:48.1 [31] 24 05:25.4 [36] 28 11:27.9 [39] 32 05:40.7 [40] 32 11:36.4 [39] 35
36 640 athlete detail MARIAK Samuel CZE 2009 ACT LERAK Blansko 36. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:46:06.2 0:05:28.9 --- --- 01:48.8 [19] 19 05:09.9 [27] 20 10:43.4 [31] 24 05:21.9 [37] 32 11:17.6 [38] 33 05:35.4 [40] 36 11:16.4 [36] 35 05:24.9 [33] 34 10:59.9 [32] 36
37 645 athlete detail NĚMEC Ondřej CZE 2008 DK BIKESHOP Racing Team 37. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:46:30.2 0:05:52.9 --- --- 01:55.3 [35] 35 05:23.9 [42] 38 10:57.9 [37] 34 05:13.1 [34] 34 10:56.9 [33] 34 05:22.4 [34] 33 11:16.6 [37] 36 05:27.7 [35] 36 11:23.4 [37] 37
38 643 athlete detail POLÁČEK Dominik CZE 2008 ACT LERAK Blansko 38. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:46:50.2 0:06:12.9 --- --- 02:17.6 [43] 43 05:08.6 [25] 40 10:48.8 [35] 41 05:31.1 [41] 41 11:22.9 [39] 40 05:24.4 [35] 40 11:12.1 [35] 40 --- --- 11:08.6 [34] 38
39 634 athlete detail ČERNÍN Lukáš CZE 2009 HEAD PRO TEAM OPAVA 39. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:46:56.7 0:06:19.4 --- --- 02:21.8 [45] 45 05:08.9 [26] 44 10:38.9 [28] 37 05:11.1 [33] 36 10:57.4 [34] 35 05:17.9 [31] 34 11:21.1 [38] 37 --- --- 11:37.3 [40] 39
40 631 athlete detail STANKE Matěj CZE 2009 Bike team Stupno 40. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:47:24.4 0:06:47.1 --- --- 01:49.3 [21] 21 05:15.1 [34] 25 10:50.6 [36] 30 05:26.6 [39] 35 11:23.1 [40] 37 05:40.6 [42] 38 11:37.9 [40] 39 05:45.2 [41] 38 11:43.4 [42] 40
41 653 athlete detail JIROUT Filip CZE 2009 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 41. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:47:29.1 0:06:51.9 --- --- 02:00.8 [38] 38 05:17.4 [37] 37 11:01.6 [38] 39 05:23.6 [38] 38 11:11.4 [37] 39 05:33.6 [39] 39 11:50.3 [43] 41 05:34.4 [38] 39 11:24.9 [38] 41
42 623 athlete detail KLVAŇ Marek CZE 2008 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 42. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:47:56.1 0:07:18.9 --- --- 01:48.8 [18] 18 05:22.9 [41] 32 11:09.6 [40] 36 05:31.1 [40] 39 11:35.1 [42] 42 05:42.1 [43] 42 11:44.6 [42] 42 05:31.2 [36] 40 11:37.9 [41] 42
43 632 athlete detail VOLF Martin CZE 2009 VELO AKADEMIE KLADNO 43. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:48:33.4 0:07:56.1 --- --- 01:50.4 [23] 23 05:18.2 [39] 30 11:12.5 [41] 40 05:33.1 [42] 40 11:28.1 [41] 41 05:50.9 [45] 43 12:01.9 [44] 43 05:49.4 [42] 41 12:00.3 [44] 43
44 646 athlete detail JANŮ Tomáš CZE 2009 BIKE puzzle team 44. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:49:12.4 0:08:35.1 --- --- 02:01.0 [40] 40 05:24.8 [43] 39 11:16.8 [42] 42 06:18.9 [46] 44 12:26.1 [45] 45 05:36.6 [41] 45 11:38.9 [41] 44 05:35.1 [39] 42 11:49.3 [43] 44
45 644 athlete detail MACHAČ Tomáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 45. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:49:47.6 0:09:10.4 --- --- 01:57.5 [36] 36 05:32.6 [45] 43 11:29.4 [43] 44 05:39.4 [43] 43 11:56.6 [44] 44 05:48.4 [44] 44 12:10.1 [45] 45 05:51.4 [43] 43 12:13.8 [45] 45
46 648 athlete detail DRAHOTA Adam CZE 2009 SK VELO PRAHA 46. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:53:05.3 0:12:28.1 --- --- 02:09.3 [42] 42 05:36.6 [46] 46 11:47.1 [45] 47 05:59.1 [44] 46 12:43.1 [46] 46 06:16.1 [46] 46 13:04.3 [46] 46 06:23.2 [44] 44 13:21.3 [46] 46
47 642 athlete detail MATĚJKA Lukáš CZE 2009 SK VELO PRAHA 47. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:54:52.8 0:14:15.6 --- --- 01:54.8 [33] 33 05:31.9 [44] 41 11:56.6 [46] 45 06:11.4 [45] 47 13:13.3 [47] 47 06:29.6 [47] 47 13:14.6 [47] 47 07:03.7 [45] 45 14:33.3 [47] 47
--- 636 athlete detail LETTOVSKY Vít CZE 2009 HSF SYSTEM CYCLING TEAM . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 641 athlete detail ZDRHA Matyáš CZE 2008 MERIDA BIKE RANCH TEAM . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- --- --- 02:01.8 [-] --- 07:13.7 [-] --- 17:19.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 654 athlete detail MELICHERČÍK Jerguš SVK 2009 ŠK Železiarne Podbrezová a.s. . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- --- --- 01:51.0 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 651 athlete detail DVIR Johnatan ISR 2008 CSC . /  Kadeti (15 - 16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.