DATE : | 10 - 11.8.2024 | PLACE : | Ostrava |
---|
ORGANIZER : | Český svaz cyklistiky |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | 1.lap | # | 2.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | ZÍTKA Samuel | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě | 1. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:23:02.5 | 0:00:00.0 | 01:47.7 [1] | 1 | 10:35.6 [2] | 1 | ||
2 | 904 | HEJZEK Ondřej | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING | 2. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:23:04.5 | 0:00:02.0 | 01:48.0 [2] | 2 | 10:36.3 [3] | 3 | ||
3 | 903 | ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor | 3. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:23:04.5 | 0:00:02.0 | 01:48.2 [4] | 4 | 10:35.3 [1] | 2 | ||
4 | 905 | ŠIMEČEK Kryštof | 2012 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 4. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:23:20.5 | 0:00:18.0 | 01:49.2 [8] | 8 | 10:40.1 [4] | 5 | ||
5 | 907 | BENDA Stanislav | 2012 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 5. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:23:23.3 | 0:00:20.7 | 01:48.7 [6] | 6 | 10:40.1 [4] | 4 | ||
6 | 910 | BREBURDA Adam | 2013 | MS BIKE ACADEMY RACING | 6. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:23:39.8 | 0:00:37.2 | 01:48.0 [3] | 3 | 10:44.8 [6] | 6 | ||
7 | 914 | HURÁK Štěpán | 2013 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 7. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:00.0 | 0:00:57.4 | 01:49.0 [7] | 7 | 11:00.6 [8] | 8 | ||
8 | 912 | MĚŘÍNSKÝ Tobiáš | 2013 | TUFO CZ OTROKOVICE | 8. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:14.3 | 0:01:11.7 | 01:51.7 [14] | 14 | 11:15.8 [9] | 9 | ||
9 | 902 | VARYŠ Filip | 2012 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 9. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:23.3 | 0:01:20.7 | 01:49.7 [9] | 9 | 10:48.1 [7] | 7 | ||
10 | 909 | BOHUŇOVSKÝ Hynek | 2013 | Cykloklub Jičín | 10. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:25.0 | 0:01:22.4 | 01:51.0 [12] | 12 | 11:21.8 [12] | 11 | ||
11 | 916 | ŠŤASTNÝ Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 11. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:28.5 | 0:01:26.0 | 01:55.7 [21] | 21 | 11:19.8 [11] | 14 | ||
12 | 917 | POZORSKÝ Martin | 2012 | DRAHANSKÝ SPORT | 12. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:29.3 | 0:01:26.7 | 01:51.5 [13] | 13 | 11:17.1 [10] | 10 | ||
13 | 915 | ORINIČ Jiří | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA | 13. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:39.5 | 0:01:36.9 | 01:48.7 [5] | 5 | 11:47.3 [22] | 19 | ||
14 | 918 | VYŠÍN Tomáš | 2012 | ADASTRA Cycling Team | 14. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:43.5 | 0:01:40.9 | 01:52.7 [15] | 15 | 11:28.1 [15] | 15 | ||
15 | 911 | RUMAN Filip | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING | 15. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:50.0 | 0:01:47.4 | 01:50.0 [10] | 10 | 11:24.8 [14] | 13 | ||
16 | 913 | MALÍK Marek | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA | 16. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:52.3 | 0:01:49.7 | 01:50.5 [11] | 11 | 11:23.1 [13] | 12 | ||
17 | 922 | ČERNÝ Miroslav | 2013 | CK LOKO Rakovník | 17. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:24:52.8 | 0:01:50.2 | 01:57.7 [25] | 25 | 11:34.6 [17] | 17 | ||
18 | 920 | HUŤKA Tomáš | 2013 | TUFO CZ OTROKOVICE | 18. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:25:00.0 | 0:01:57.4 | 01:53.5 [16] | 16 | 11:33.6 [16] | 16 | ||
19 | 928 | DLABAJA Adam | 2013 | KOLOKROUŽEK Zlín | 19. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:25:05.5 | 0:02:02.9 | 01:57.5 [24] | 24 | 11:38.1 [18] | 18 | ||
20 | 919 | VOKŘÍNEK Šimon | 2013 | NORTH BIKE CLUB | 20. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:25:21.0 | 0:02:18.4 | 01:55.5 [20] | 20 | 11:47.1 [21] | 22 | ||
21 | 925 | LADMAN Šimon | 2013 | ROUVY Specialized | 21. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:25:46.2 | 0:02:43.7 | 01:58.7 [27] | 27 | 11:50.3 [24] | 25 | ||
22 | 908 | FROLÍK Václav | 2012 | VELO AKADEMIE KLADNO | 22. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:25:58.7 | 0:02:56.2 | 01:54.8 [19] | 19 | 11:45.1 [20] | 21 | ||
23 | 926 | POSPÍŠIL Filip | 2013 | BRILON RACING TEAM MB | 23. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:26:01.5 | 0:02:58.9 | 01:57.7 [25] | 25 | 11:50.8 [25] | 24 | ||
24 | 923 | KULAJTA Jan | 2012 | BIKE PRO RACING | 24. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:26:01.7 | 0:02:59.2 | 01:56.2 [22] | 22 | 11:48.1 [23] | 23 | ||
25 | 927 | DOBRÝ Ondřej | 2012 | CK LOKO Rakovník | 25. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:26:02.0 | 0:02:59.4 | 01:56.7 [23] | 23 | 12:13.6 [28] | 26 | ||
26 | 930 | GROŠEK Šimon | 2013 | Open Cycling Academy | 26. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:26:12.0 | 0:03:09.4 | 02:02.2 [31] | 31 | 12:13.3 [27] | 28 | ||
27 | 938 | NĚMEC Tobiáš | 2012 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 27. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:26:21.2 | 0:03:18.7 | 01:53.7 [17] | 17 | 11:43.8 [19] | 20 | ||
28 | 924 | HASALÍK Filip | 2012 | BIKE PRO RACING | 28. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:26:58.2 | 0:03:55.7 | 01:54.0 [18] | 18 | 12:16.8 [29] | 27 | ||
29 | 940 | KOWOLOWSKI Ondřej | 2013 | TJ TŽ Třinec spolek | 29. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:27:05.8 | 0:04:03.2 | 02:02.7 [32] | 32 | 12:35.8 [35] | 35 | ||
30 | 931 | KRUMP Mikeš | 2013 | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | 30. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:27:09.5 | 0:04:06.9 | 02:03.2 [33] | 33 | 12:31.8 [31] | 30 | ||
31 | 932 | HONEL Jakub | 2012 | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. | 31. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:27:10.0 | 0:04:07.4 | 02:03.2 [34] | 34 | 12:32.8 [32] | 32 | ||
32 | 936 | HUSÁK David | 2012 | VELO AKADEMIE KLADNO | 32. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:27:15.7 | 0:04:13.2 | 02:00.2 [29] | 29 | 12:35.1 [34] | 31 | ||
33 | 921 | ZEJFART Jakub | 2013 | NORTH BIKE CLUB | 33. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:27:34.5 | 0:04:31.9 | 02:32.0 [40] | 40 | 12:05.1 [26] | 34 | ||
34 | 934 | KLEISNER Václav | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING | 34. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:27:42.0 | 0:04:39.4 | 02:01.7 [30] | 30 | 12:34.8 [33] | 33 | ||
35 | 929 | VAŠÍČEK Robin | 2012 | ADASTRA Cycling Team | 35. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:28:21.5 | 0:05:18.9 | 01:59.2 [28] | 28 | 12:17.8 [30] | 29 | ||
36 | 939 | LAXER Kryštof | 2013 | BIKE team Nové Město na Moravě | 36. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:29:08.7 | 0:06:06.1 | 02:06.5 [38] | 38 | 13:27.1 [38] | 38 | ||
37 | 941 | STRNADEL Jakub | 2012 | KOLOKROUŽEK Zlín | 37. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:29:11.7 | 0:06:09.1 | 02:05.5 [36] | 36 | 13:26.1 [37] | 37 | ||
38 | 933 | GRULÍK Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 38. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:29:24.0 | 0:06:21.4 | 02:05.5 [36] | 36 | 13:22.6 [36] | 36 | ||
39 | 942 | LAMOŠ Jakub | 2012 | CLIMBERG SPORT TEAM | 39. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:32:05.2 | 0:09:02.6 | 02:05.0 [35] | 35 | 16:11.3 [40] | 40 | ||
40 | 937 | JELÍNEK Ondřej | 2013 | FORCE TEAM ŠUMPERK | 40. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:32:39.7 | 0:09:37.1 | 02:08.2 [39] | 39 | 14:20.3 [39] | 39 | ||
--- | 943 | ŽÁČEK Peter | 2012 | CLIMBERG SPORT TEAM | . / Žáci I (11 - 12 let) | DSQ | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 901 | SEMERÁD Marek | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 935 | GRYGAR Tomáš | 2013 | BIKE PRO RACING | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.