L´Etape Czech Republic by Tour de France - Horská etapa

Road cycling
DATE :17.8.2024 PLACE  :Prachatice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap S_KOM1 # KOM1 # S_KOM2 # KOM2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap S_KOM1 # KOM1 # S_KOM2 # KOM2 #
1 1112 athlete detail HULA Robert CZE 2000 Integray L27 Cycling Team 1. /  M1 2:41:06.4 0:00:00.0 0:30:56.7 20 0:59:51.9 6 1:41:34.5 19 1:49:38.0 2
2 1196 athlete detail KAPR Martin CZE 2001 --- 2. /  M1 2:41:13.9 0:00:07.5 0:30:56.7 19 0:59:50.2 1 1:40:41.8 1 1:49:07.0 1
3 61 athlete detail NEŽERKA Václav CZE 1986 LAWI Stars - GIANT 1. /  M2 2:41:33.1 0:00:26.7 0:30:55.7 9 0:59:52.7 9 1:41:32.1 6 1:49:38.3 3
4 901 athlete detail ENDLER Filip CZE 1988 LAWI Stars - GIANT 2. /  M2 2:41:46.1 0:00:39.7 0:30:55.4 8 0:59:50.4 3 1:41:33.1 12 1:49:38.5 4
5 1102 athlete detail FIALA Petr CZE 1995 Integray L27 Cycling Team 3. /  M1 2:42:00.4 0:00:53.9 0:30:55.9 11 0:59:52.4 7 1:41:33.1 11 1:49:38.8 5
6 1098 athlete detail KOLLERT Michal CZE 1984 Integray L27 1. /  M3 2:45:05.6 0:03:59.2 0:30:56.5 17 0:59:54.4 14 1:41:32.8 10 1:50:19.5 14
7 1200 athlete detail BUKSA Dominik CZE 1990 --- 3. /  M2 2:45:15.3 0:04:08.9 0:30:55.9 10 0:59:56.7 19 1:41:32.4 9 1:50:19.3 13
8 415 athlete detail VOJTĚCH Jonáš CZE 1989 LAWI Stars - GIANT 4. /  M2 2:45:17.8 0:04:11.4 0:30:56.9 24 0:59:54.7 15 1:41:34.0 14 1:50:03.3 6
9 411 athlete detail KNAP Ondřej CZE 1995 KUPKOLO.CZ 4. /  M1 2:45:18.6 0:04:12.2 0:30:56.2 14 0:59:56.9 20 1:41:31.6 3 1:50:11.8 9
10 51 athlete detail CORRAL Robin FRA 1994 --- 5. /  M2 2:45:19.1 0:04:12.7 0:30:54.9 4 0:59:55.4 17 1:41:32.1 7 1:50:11.3 7
11 132 athlete detail DOUBEK Miloš CZE 1981 SpectrumBike Racing 2. /  M3 2:45:26.3 0:04:19.9 0:30:55.2 5 0:59:51.4 5 1:41:34.1 16 1:50:18.8 11
12 1111 athlete detail DVOŘÁK Michal CZE 1992 L27 Integrey Cycling Team 6. /  M2 2:45:40.8 0:04:34.4 0:30:54.7 3 0:59:50.4 2 1:41:32.1 5 1:50:11.8 8
13 1105 athlete detail HONSA Antonin CZE 2003 LYKO KLUB PRACHATICE 5. /  M1 2:45:47.8 0:04:41.4 0:30:54.3 2 0:59:52.4 8 1:41:31.0 2 1:50:12.0 10
14 1106 athlete detail BURSA Filip CZE 2008 LYKO KLUB PRACHATICE 1. /  JM1 2:45:49.1 0:04:42.7 0:30:55.4 7 0:59:50.7 4 1:41:31.6 4 1:50:19.0 12
15 902 athlete detail ŠRAJER Martin CZE 1983 ML-Tuning CykloTrener Varnsdorf 3. /  M3 2:46:54.3 0:05:47.9 0:30:55.4 6 0:59:53.9 13 1:41:34.1 17 1:50:36.3 16
16 903 athlete detail MARTIN Jan CZE 1980 KAH Sport Vrchlabí 4. /  M3 2:47:06.3 0:05:59.9 0:30:55.9 11 0:59:56.9 21 1:41:34.0 15 1:50:37.0 19
17 64 athlete detail ULIČNÝ Vladimír CZE 1974 Xeelo Cycling Team 1. /  M4 2:47:19.8 0:06:13.4 0:30:56.0 13 0:59:55.9 18 1:41:35.3 21 1:50:36.5 18
18 100 athlete detail FILIP Jakub CZE 1994 SpectrumBike Racing 7. /  M2 2:47:45.6 0:06:39.2 0:30:54.3 1 0:59:52.7 9 1:41:32.4 8 1:50:36.0 15
19 405 athlete detail PAVLAS Sebastian CZE 2005 COFFEEDENT Cycling Team 6. /  M1 2:49:03.8 0:07:57.4 0:30:56.9 23 0:59:55.2 16 1:41:34.5 20 1:50:36.3 16
20 65 athlete detail BAKO Josef CZE 1985 KUPKOLO.CZ 8. /  M2 2:49:25.6 0:08:19.2 0:30:56.5 18 0:59:57.9 24 1:41:34.3 18 1:50:53.5 20
21 406 athlete detail KUBIŠTA Martin CZE 2003 UNLIMITED KM TRADING CZ 7. /  M1 2:51:16.6 0:10:10.1 0:30:58.5 30 1:02:16.6 40 1:45:05.4 32 1:54:28.7 26
22 24 athlete detail MALÝ Lukáš CZE 1988 lukadoservis 9. /  M2 2:51:19.5 0:10:13.1 0:30:56.4 15 0:59:57.9 25 1:43:15.4 24 1:53:18.6 23
23 1054 athlete detail SLANÍK Martin CZE 1970 Lapierre Plzeň 2. /  M4 2:51:22.8 0:10:16.4 0:30:56.7 21 0:59:52.9 11 1:42:54.1 22 1:52:46.7 22
24 77 athlete detail MASÁK Ondřej CZE 1988 IDDQD Mannschaft 10. /  M2 2:51:25.8 0:10:19.4 0:30:56.5 16 0:59:53.4 12 1:43:15.1 23 1:53:18.7 24
25 69 athlete detail NEHONSKÝ Zdenek CZE 1980 --- 5. /  M3 2:51:31.8 0:10:25.4 0:31:15.0 31 1:02:16.9 45 1:45:07.8 46 1:54:30.8 30
26 156 athlete detail BRÝL Přemysl CZE 1986 kolacihal.cz 11. /  M2 2:51:34.1 0:10:27.6 0:31:39.4 35 1:02:12.9 27 1:45:05.6 35 1:54:30.0 28
27 36 athlete detail SAMEK Jiri CZE 1987 Rouvy 12. /  M2 2:51:35.3 0:10:28.9 0:30:58.2 29 0:59:57.2 23 1:43:15.9 25 1:53:19.5 25
28 905 athlete detail SLÁMOVÁ Denisa CZE 2000 Cyklotrenink 1. /  W1 2:51:41.0 0:10:34.6 0:31:39.5 36 1:02:12.4 26 1:45:04.6 30 1:54:46.3 32
29 80 athlete detail SAMEK Petr CZE 1981 ROUVY Team 6. /  M3 2:51:46.3 0:10:39.9 0:32:01.7 52 1:02:15.9 37 1:45:08.5 49 1:54:46.7 34
30 119 athlete detail TOMÍČEK Luboš CZE 1986 --- 13. /  M2 2:52:00.0 0:10:53.6 0:31:38.7 33 1:02:15.6 36 1:45:06.4 36 1:54:31.0 31
31 1031 athlete detail JELÍNEK Pavel CZE 1984 Nemocnice Prachatice 7. /  M3 2:52:19.5 0:11:13.1 0:32:03.0 59 1:02:20.2 55 1:45:08.0 47 1:54:48.5 35
32 408 athlete detail HOLAN Pavel CZE 1985 V Klidu a V Pohode 14. /  M2 2:52:27.5 0:11:21.1 0:30:57.0 25 0:59:57.2 22 1:41:33.6 13 1:51:32.8 21
33 1080 athlete detail ŠIMEČEK David CZE 2005 CTW CYCLING 8. /  M1 2:52:31.6 0:11:25.2 0:30:56.7 21 1:02:16.7 43 1:45:04.8 31 1:54:46.5 33
34 429 athlete detail VLČEK Martin CZE 2001 Všm Outdoor Sport Team 9. /  M1 2:53:07.5 0:12:01.1 0:31:57.7 41 1:02:18.2 52 1:44:57.6 26 1:54:29.2 27
35 28 athlete detail TUMA Adam CZE 1998 --- 10. /  M1 2:53:30.5 0:12:24.1 0:31:40.3 39 1:02:17.2 47 1:45:09.8 55 1:55:09.8 51
36 407 athlete detail CEPKA Tomas SVK 1982 MTBIKER.sk 8. /  M3 2:53:30.8 0:12:24.4 0:32:02.4 54 1:02:16.5 39 1:45:07.3 43 1:55:05.5 37
37 63 athlete detail REJSEK Filip CZE 1984 MX PARADISE 9. /  M3 2:53:30.8 0:12:24.4 0:31:40.0 38 1:02:16.7 44 1:45:06.6 39 1:55:08.6 48
38 26 athlete detail ŠKVRNA Karel CZE 1992 --- 15. /  M2 2:53:34.3 0:12:27.9 0:32:01.5 49 1:02:18.8 54 1:45:08.8 51 1:55:07.7 44
39 1145 athlete detail POLANSKÝ Dan CZE 1983 --- 10. /  M3 2:53:44.3 0:12:37.9 0:32:01.5 48 1:02:16.7 42 1:45:06.6 39 1:55:07.0 42
40 1130 athlete detail SOBEK Ondřej CZE 1987 WeLoveCycling.cz 16. /  M2 2:53:46.0 0:12:39.6 0:32:04.0 64 1:02:16.9 46 1:45:08.4 48 1:55:09.5 50
41 409 athlete detail PLECHATA Radek CZE 1977 SpectrumBike Racing 11. /  M3 2:53:47.3 0:12:40.9 0:32:02.5 56 1:02:15.1 32 1:45:07.3 44 1:55:07.2 43
42 229 athlete detail ŠVEC Miloslav CZE 1970 Bike Team REMIŠVEHA 3. /  M4 2:54:08.5 0:13:02.1 0:32:01.0 44 1:02:14.7 31 1:45:04.1 28 1:55:06.2 39
43 1035 athlete detail SCHRIMPL Eduard SVK 1980 MTBIKER.sk 12. /  M3 2:54:14.0 0:13:07.6 0:32:02.2 53 1:02:17.6 49 1:45:06.7 41 1:55:06.0 38
44 111 athlete detail RAŠEK Filip CZE 1991 --- 17. /  M2 2:54:22.8 0:13:16.4 0:32:14.5 68 1:02:15.2 34 1:45:08.8 52 1:55:08.0 46
45 1118 athlete detail ŠÍSL Bořek CZE 2004 LYKO KLUB PRACHATICE 11. /  M1 2:55:23.8 0:14:17.4 0:31:15.2 32 1:02:13.7 28 1:45:05.4 33 1:55:06.7 41
46 425 athlete detail NEPUSTIL Matěj CZE 1990 --- 18. /  M2 2:55:36.5 0:14:30.1 0:32:01.2 47 1:02:16.2 38 1:45:06.6 38 1:55:07.7 45
47 1116 athlete detail DOSTÁL Václav CZE 2003 LYKO KLUB PRACHATICE 12. /  M1 2:55:42.5 0:14:36.1 0:30:57.3 26 1:02:16.6 41 1:45:05.4 34 1:55:08.5 47
48 1114 athlete detail STANČÍK Petr CZE 1978 --- 13. /  M3 2:55:49.6 0:14:43.2 0:31:39.2 34 1:02:15.2 33 1:45:01.3 27 1:55:09.1 49
49 85 athlete detail MACHÁČEK Pavel CZE 1981 --- 14. /  M3 2:55:52.8 0:14:46.4 0:30:58.0 27 1:02:18.4 53 1:45:10.8 56 1:55:10.0 52
50 1012 athlete detail SIROVÝ Miloslav CZE 1988 --- 19. /  M2 2:56:00.0 0:14:53.6 0:34:03.4 170 1:04:16.4 72 1:48:29.8 69 1:57:45.9 56
51 9 athlete detail ZEMANOVÁ Kristýna CZE 2003 --- 2. /  W1 2:56:18.3 0:15:11.8 0:31:40.7 40 1:02:17.6 49 1:45:06.6 37 1:55:06.5 40
52 70 athlete detail PRŮCHA Bedřich CZE 1973 Sport Import 4. /  M4 2:56:44.3 0:15:37.8 0:32:03.0 61 1:02:20.4 56 1:45:09.1 54 1:54:30.0 29
53 1065 athlete detail KLÁR Martin CZE 1986 PSG Mechanix 20. /  M2 2:57:29.7 0:16:23.3 0:32:02.4 54 1:02:17.7 51 1:45:08.8 50 1:55:36.7 53
54 66 athlete detail KVĚTOŇ Jiří CZE 1989 Strength for cyclists 21. /  M2 2:58:38.0 0:17:31.6 0:32:01.0 44 1:02:14.4 30 1:45:07.1 42 1:55:05.2 36
55 228 athlete detail MIKEŠ Jan CZE 2006 Bike Team REMIŠVEHA 2. /  JM1 2:59:17.7 0:18:11.3 0:32:15.7 70 1:04:02.4 57 1:48:27.6 64 1:58:42.7 57
56 413 athlete detail JANŠTA Tomáš CZE 1990 KULT 22. /  M2 2:59:21.7 0:18:15.3 0:34:58.4 247 1:06:06.9 100 1:50:09.4 73 1:59:59.7 71
57 1017 athlete detail ŠISLER Patrik CZE 1991 Loupežníci_OCR 23. /  M2 2:59:30.3 0:18:23.9 0:32:37.5 81 1:05:06.4 75 1:50:09.4 73 2:00:00.3 72
58 412 athlete detail JANDA Tomáš CZE 1972 Cyklo ATOM 5. /  M4 2:59:51.3 0:18:44.9 0:32:01.7 51 1:04:05.1 68 1:48:26.8 62 1:58:44.0 60
59 91 athlete detail KOPEČEK Martin CZE 1982 VO Slezská Orlice 15. /  M3 3:00:03.8 0:18:57.4 0:32:12.4 67 1:04:03.1 59 1:48:24.1 57 1:58:43.2 59
60 1191 athlete detail RAPP Štěpán CZE 1973 Všm Outdoor Sport Team 6. /  M4 3:00:05.7 0:18:59.3 0:32:16.5 75 1:04:04.9 66 1:48:29.0 66 1:58:44.5 62
61 906 athlete detail MACEŠKA David CZE 1993 Messenger 24. /  M2 3:00:11.5 0:19:05.1 0:32:16.2 74 1:04:02.7 58 1:48:24.6 58 1:58:43.2 58
62 416 athlete detail BURDA Lubomír CZE 1960 --- 1. /  M5 3:01:11.7 0:20:05.3 0:32:03.0 60 1:04:03.4 61 1:48:25.1 60 1:59:03.7 69
63 460 athlete detail TINKA Pavel CZE 1994 --- 25. /  M2 3:01:45.5 0:20:39.1 0:34:15.4 191 1:05:08.4 82 1:50:08.6 72 1:59:35.7 70
64 116 athlete detail PAPÍREK Jiří CZE 1982 --- 16. /  M3 3:01:49.0 0:20:42.6 0:32:01.2 46 1:02:14.4 29 1:45:04.3 29 1:55:37.2 54
65 410 athlete detail KOLÁŘ Adam CZE 1989 --- 26. /  M2 3:02:26.2 0:21:19.8 0:30:58.2 28 1:02:15.4 35 1:45:08.9 53 1:56:10.0 55
66 447 athlete detail PRIMAS Aron CZE 1998 --- 13. /  M1 3:02:40.8 0:21:34.4 0:33:51.2 146 1:05:34.6 96 1:50:14.8 92 2:00:27.5 76
67 40 athlete detail ZÁVESKÝ Tomáš CZE 1985 Sport Invest 27. /  M2 3:02:54.3 0:21:47.9 0:32:00.2 43 1:04:04.9 67 1:48:24.6 58 1:59:03.2 67
68 493 athlete detail KŘENEK Jiří CZE 1989 dRy crew 28. /  M2 3:02:57.7 0:21:51.3 0:33:05.9 102 1:05:34.4 94 1:50:14.4 91 2:01:25.9 87
69 117 athlete detail POKORNÝ Jiří CZE 1985 --- 29. /  M2 3:03:00.2 0:21:53.8 0:32:57.9 92 1:05:31.4 86 1:50:10.9 79 2:00:45.7 80
70 114 athlete detail BLAHO Matúš SVK 1992 --- 30. /  M2 3:03:00.2 0:21:53.8 0:32:21.2 78 1:05:06.7 77 1:50:11.0 80 2:00:27.4 75
71 75 athlete detail ONDRUCH Adam CZE 1990 SK Polerady 31. /  M2 3:03:01.0 0:21:54.6 0:32:57.0 85 1:05:30.9 84 1:50:12.4 83 2:00:24.2 73
72 456 athlete detail SPOREK Jakub CZE 1982 polybikes.cz 17. /  M3 3:03:01.0 0:21:54.6 0:32:58.2 94 1:05:08.4 81 1:50:09.9 76 2:00:27.0 74
73 489 athlete detail GALMUS Lukáš CZE 1989 ElementStore 32. /  M2 3:03:03.5 0:21:57.1 0:33:08.9 109 1:05:33.9 93 1:50:12.5 85 2:00:45.2 79
74 197 athlete detail BÁLINT Tomáš CZE 1978 --- 18. /  M3 3:03:05.2 0:21:58.8 0:32:56.9 82 1:05:07.9 80 1:50:11.8 82 2:00:27.9 77
75 612 athlete detail ŠTÍPALA Milan CZE 1984 PSG Mechanix 19. /  M3 3:03:05.5 0:21:59.0 0:32:35.5 79 1:04:52.9 74 1:50:09.6 75 2:00:28.8 78
76 423 athlete detail STRÁNSKÝ Jiří CZE 1985 Cycli.cz Team 33. /  M2 3:03:21.0 0:22:14.5 0:32:16.0 72 1:05:07.4 79 1:50:12.4 84 2:01:04.7 85
77 68 athlete detail SMUTNÝ Nikola CZE 1978 GEOX- Aldo Cycling Team 20. /  M3 3:03:30.5 0:22:24.0 0:32:03.6 63 1:04:05.2 69 1:48:27.5 63 1:59:03.5 68
78 233 athlete detail SÝKORA Robert CZE 1972 CK Vinohradské Šlapky 7. /  M4 3:03:34.2 0:22:27.8 0:32:57.5 88 1:05:31.9 88 1:50:14.4 90 2:01:29.7 89
79 325 athlete detail KOCLÍŘOVÁ Adéla CZE 1998 TFD 3. /  W1 3:03:38.2 0:22:31.8 0:32:57.7 89 1:05:31.1 85 1:50:09.9 77 2:01:04.2 84
80 62 athlete detail LACINA Petr CZE 1973 CK Kramolín 8. /  M4 3:03:46.0 0:22:39.5 0:32:02.7 58 1:04:05.2 70 1:48:28.4 65 1:58:44.5 63
81 1119 athlete detail MATĚJKA Ondřej CZE 2003 LYKO KLUB PRACHATICE 14. /  M1 3:03:58.0 0:22:51.5 0:32:01.5 50 1:04:03.4 60 1:48:26.1 61 1:58:44.3 61
82 201 athlete detail SVAB Jan CZE 1991 Greyhound Racing Team 34. /  M2 3:05:07.2 0:24:00.8 0:32:04.6 66 1:04:05.4 71 1:48:30.3 70 1:59:02.2 65
83 1136 athlete detail ČINČERA Matěj CZE 1988 --- 35. /  M2 3:05:18.7 0:24:12.3 0:34:09.5 175 1:06:31.4 106 1:52:33.3 119 2:03:04.2 95
84 109 athlete detail GERYCH David CZE 1977 KUPKOLO.CZ 21. /  M3 3:05:35.4 0:24:29.0 0:32:58.2 94 1:04:51.4 73 1:52:14.9 96 2:02:16.2 91
85 232 athlete detail JAKOUBEK Pavel CZE 1981 CK Vinohradské Šlapky 22. /  M3 3:05:41.7 0:24:35.3 0:32:57.9 93 1:06:34.4 126 1:52:31.6 110 2:04:06.6 120
86 88 athlete detail KREJČÍ Pavel CZE 1978 BKCO 23. /  M3 3:05:41.9 0:24:35.5 0:33:02.5 100 1:06:02.6 99 1:52:29.9 102 2:03:21.4 103
87 71 athlete detail JŮZA Petr CZE 1999 --- 15. /  M1 3:05:47.2 0:24:40.8 0:33:51.4 147 1:06:33.9 124 1:52:31.1 108 2:03:03.9 94
88 72 athlete detail STRNAD Jakub CZE 1992 --- 36. /  M2 3:05:56.7 0:24:50.3 0:32:16.0 72 1:04:04.4 65 1:48:29.6 68 1:58:55.7 64
89 907 athlete detail POLÁK David CZE 1981 Multivan team 24. /  M3 3:05:57.2 0:24:50.8 0:33:51.7 150 1:06:30.4 104 1:52:34.0 123 2:03:42.2 110
90 7 athlete detail SVORADA Ján CZE 1968 Specialized Svorada 1. /  Heroes 3:05:58.8 0:24:52.3 0:33:07.7 104 1:06:32.1 110 1:52:30.4 104 2:03:23.2 106
91 449 athlete detail DVOŘÁK Jan CZE 1979 SpectrumBike Racing České Budějovice 25. /  M3 3:06:00.2 0:24:53.8 0:33:48.9 131 1:06:31.9 109 1:52:29.6 101 2:03:22.7 105
92 120 athlete detail MAREŠ Martin CZE 1992 --- 37. /  M2 3:06:01.3 0:24:54.8 0:33:50.5 139 1:06:32.6 114 1:52:32.1 113 2:02:47.4 93
93 3 athlete detail VLK HUŘÍKOVÁ Tereza CZE 1987 L’Etape Road Gang 1. /  W2 3:06:08.2 0:25:01.8 0:33:09.4 114 1:06:32.6 113 1:52:28.9 97 2:03:55.5 113
94 188 athlete detail LIŠKA Radek CZE 1983 --- 26. /  M3 3:06:11.4 0:25:05.0 0:33:15.0 122 1:06:27.4 102 1:52:34.7 128 2:04:07.7 124
95 76 athlete detail BENEŠ Vojtěch CZE 1989 --- 38. /  M2 3:06:11.7 0:25:05.3 0:33:08.9 108 1:06:31.4 107 1:52:30.6 107 2:03:56.7 116
96 330 athlete detail POPIOLEK Pavel CZE 1965 --- 9. /  M4 3:06:13.9 0:25:07.5 0:33:09.2 112 1:06:23.9 101 1:52:29.1 99 2:03:19.9 100
97 167 athlete detail ČALA Jiří CZE 1988 --- 39. /  M2 3:06:13.9 0:25:07.5 0:33:51.7 151 1:06:33.2 119 1:52:34.4 126 2:03:23.9 108
98 97 athlete detail GAZDÍK Michal CZE 1989 --- 40. /  M2 3:06:20.0 0:25:13.6 0:33:08.7 107 1:06:32.9 115 1:52:33.9 122 2:03:43.4 111
99 432 athlete detail MAREK Jan CZE 1998 KC Slavia Praha 16. /  M1 3:06:22.5 0:25:16.1 0:32:59.0 97 1:06:33.9 124 1:52:30.6 106 2:03:23.2 107
100 87 athlete detail BITMAN Petr CZE 1980 Bike Mšeno 27. /  M3 3:06:23.4 0:25:17.0 0:32:56.9 82 1:05:06.4 75 1:50:13.5 88 2:01:03.9 83

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.