DATE : | 17.8.2024 | PLACE : | Prachatice |
---|
ORGANIZER : | Petr Čech Sport, a.s. |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | S_KOM1 | # | KOM1 | # | S_KOM2 | # | KOM2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 1112 | HULA Robert | 2000 | Integray L27 Cycling Team | 1. / M1 | 2:41:06.4 | 0:00:00.0 | 0:30:56.7 | 20 | 0:59:51.9 | 6 | 1:41:34.5 | 19 | 1:49:38.0 | 2 | ||
2 | diplom | 1196 | KAPR Martin | 2001 | --- | 2. / M1 | 2:41:13.9 | 0:00:07.5 | 0:30:56.7 | 19 | 0:59:50.2 | 1 | 1:40:41.8 | 1 | 1:49:07.0 | 1 | ||
3 | diplom | 61 | NEŽERKA Václav | 1986 | LAWI Stars - GIANT | 1. / M2 | 2:41:33.1 | 0:00:26.7 | 0:30:55.7 | 9 | 0:59:52.7 | 9 | 1:41:32.1 | 6 | 1:49:38.3 | 3 | ||
4 | diplom | 901 | ENDLER Filip | 1988 | LAWI Stars - GIANT | 2. / M2 | 2:41:46.1 | 0:00:39.7 | 0:30:55.4 | 8 | 0:59:50.4 | 3 | 1:41:33.1 | 12 | 1:49:38.5 | 4 | ||
5 | diplom | 1102 | FIALA Petr | 1995 | Integray L27 Cycling Team | 3. / M1 | 2:42:00.4 | 0:00:53.9 | 0:30:55.9 | 11 | 0:59:52.4 | 7 | 1:41:33.1 | 11 | 1:49:38.8 | 5 | ||
6 | diplom | 1098 | KOLLERT Michal | 1984 | Integray L27 | 1. / M3 | 2:45:05.6 | 0:03:59.2 | 0:30:56.5 | 17 | 0:59:54.4 | 14 | 1:41:32.8 | 10 | 1:50:19.5 | 14 | ||
7 | diplom | 1200 | BUKSA Dominik | 1990 | --- | 3. / M2 | 2:45:15.3 | 0:04:08.9 | 0:30:55.9 | 10 | 0:59:56.7 | 19 | 1:41:32.4 | 9 | 1:50:19.3 | 13 | ||
8 | diplom | 415 | VOJTĚCH Jonáš | 1989 | LAWI Stars - GIANT | 4. / M2 | 2:45:17.8 | 0:04:11.4 | 0:30:56.9 | 24 | 0:59:54.7 | 15 | 1:41:34.0 | 14 | 1:50:03.3 | 6 | ||
9 | diplom | 411 | KNAP Ondřej | 1995 | KUPKOLO.CZ | 4. / M1 | 2:45:18.6 | 0:04:12.2 | 0:30:56.2 | 14 | 0:59:56.9 | 20 | 1:41:31.6 | 3 | 1:50:11.8 | 9 | ||
10 | diplom | 51 | CORRAL Robin | 1994 | --- | 5. / M2 | 2:45:19.1 | 0:04:12.7 | 0:30:54.9 | 4 | 0:59:55.4 | 17 | 1:41:32.1 | 7 | 1:50:11.3 | 7 | ||
11 | diplom | 132 | DOUBEK Miloš | 1981 | SpectrumBike Racing | 2. / M3 | 2:45:26.3 | 0:04:19.9 | 0:30:55.2 | 5 | 0:59:51.4 | 5 | 1:41:34.1 | 16 | 1:50:18.8 | 11 | ||
12 | diplom | 1111 | DVOŘÁK Michal | 1992 | L27 Integrey Cycling Team | 6. / M2 | 2:45:40.8 | 0:04:34.4 | 0:30:54.7 | 3 | 0:59:50.4 | 2 | 1:41:32.1 | 5 | 1:50:11.8 | 8 | ||
13 | diplom | 1105 | HONSA Antonin | 2003 | LYKO KLUB PRACHATICE | 5. / M1 | 2:45:47.8 | 0:04:41.4 | 0:30:54.3 | 2 | 0:59:52.4 | 8 | 1:41:31.0 | 2 | 1:50:12.0 | 10 | ||
14 | diplom | 1106 | BURSA Filip | 2008 | LYKO KLUB PRACHATICE | 1. / JM1 | 2:45:49.1 | 0:04:42.7 | 0:30:55.4 | 7 | 0:59:50.7 | 4 | 1:41:31.6 | 4 | 1:50:19.0 | 12 | ||
15 | diplom | 902 | ŠRAJER Martin | 1983 | ML-Tuning CykloTrener Varnsdorf | 3. / M3 | 2:46:54.3 | 0:05:47.9 | 0:30:55.4 | 6 | 0:59:53.9 | 13 | 1:41:34.1 | 17 | 1:50:36.3 | 16 | ||
16 | diplom | 903 | MARTIN Jan | 1980 | KAH Sport Vrchlabí | 4. / M3 | 2:47:06.3 | 0:05:59.9 | 0:30:55.9 | 11 | 0:59:56.9 | 21 | 1:41:34.0 | 15 | 1:50:37.0 | 19 | ||
17 | diplom | 64 | ULIČNÝ Vladimír | 1974 | Xeelo Cycling Team | 1. / M4 | 2:47:19.8 | 0:06:13.4 | 0:30:56.0 | 13 | 0:59:55.9 | 18 | 1:41:35.3 | 21 | 1:50:36.5 | 18 | ||
18 | diplom | 100 | FILIP Jakub | 1994 | SpectrumBike Racing | 7. / M2 | 2:47:45.6 | 0:06:39.2 | 0:30:54.3 | 1 | 0:59:52.7 | 9 | 1:41:32.4 | 8 | 1:50:36.0 | 15 | ||
19 | diplom | 405 | PAVLAS Sebastian | 2005 | COFFEEDENT Cycling Team | 6. / M1 | 2:49:03.8 | 0:07:57.4 | 0:30:56.9 | 23 | 0:59:55.2 | 16 | 1:41:34.5 | 20 | 1:50:36.3 | 16 | ||
20 | diplom | 65 | BAKO Josef | 1985 | KUPKOLO.CZ | 8. / M2 | 2:49:25.6 | 0:08:19.2 | 0:30:56.5 | 18 | 0:59:57.9 | 24 | 1:41:34.3 | 18 | 1:50:53.5 | 20 | ||
21 | diplom | 406 | KUBIŠTA Martin | 2003 | UNLIMITED KM TRADING CZ | 7. / M1 | 2:51:16.6 | 0:10:10.1 | 0:30:58.5 | 30 | 1:02:16.6 | 39 | 1:45:05.4 | 31 | 1:54:28.7 | 26 | ||
22 | diplom | 24 | MALÝ Lukáš | 1988 | lukadoservis | 9. / M2 | 2:51:19.5 | 0:10:13.1 | 0:30:56.4 | 15 | 0:59:57.9 | 25 | 1:43:15.4 | 24 | 1:53:18.6 | 23 | ||
23 | diplom | 1054 | SLANÍK Martin | 1970 | Lapierre Plzeň | 2. / M4 | 2:51:22.8 | 0:10:16.4 | 0:30:56.7 | 21 | 0:59:52.9 | 11 | 1:42:54.1 | 22 | 1:52:46.7 | 22 | ||
24 | diplom | 77 | MASÁK Ondřej | 1988 | IDDQD Mannschaft | 10. / M2 | 2:51:25.8 | 0:10:19.4 | 0:30:56.5 | 16 | 0:59:53.4 | 12 | 1:43:15.1 | 23 | 1:53:18.7 | 24 | ||
25 | diplom | 69 | NEHONSKÝ Zdenek | 1980 | --- | 5. / M3 | 2:51:31.8 | 0:10:25.4 | 0:31:15.0 | 31 | 1:02:16.9 | 44 | 1:45:07.8 | 44 | 1:54:30.8 | 30 | ||
26 | diplom | 156 | BRÝL Přemysl | 1986 | kolacihal.cz | 11. / M2 | 2:51:34.1 | 0:10:27.6 | 0:31:39.4 | 35 | 1:02:12.9 | 26 | 1:45:05.6 | 34 | 1:54:30.0 | 28 | ||
27 | diplom | 36 | SAMEK Jiri | 1987 | Rouvy | 12. / M2 | 2:51:35.3 | 0:10:28.9 | 0:30:58.2 | 29 | 0:59:57.2 | 23 | 1:43:15.9 | 25 | 1:53:19.5 | 25 | ||
28 | diplom | 80 | SAMEK Petr | 1981 | ROUVY Team | 6. / M3 | 2:51:46.3 | 0:10:39.9 | 0:32:01.7 | 50 | 1:02:15.9 | 36 | 1:45:08.5 | 47 | 1:54:46.7 | 33 | ||
29 | diplom | 119 | TOMÍČEK Luboš | 1986 | --- | 13. / M2 | 2:52:00.0 | 0:10:53.6 | 0:31:38.7 | 33 | 1:02:15.6 | 35 | 1:45:06.4 | 35 | 1:54:31.0 | 31 | ||
30 | diplom | 1031 | JELÍNEK Pavel | 1984 | Nemocnice Prachatice | 7. / M3 | 2:52:19.5 | 0:11:13.1 | 0:32:03.0 | 57 | 1:02:20.2 | 53 | 1:45:08.0 | 45 | 1:54:48.5 | 34 | ||
31 | diplom | 408 | HOLAN Pavel | 1985 | V Klidu a V Pohode | 14. / M2 | 2:52:27.5 | 0:11:21.1 | 0:30:57.0 | 25 | 0:59:57.2 | 22 | 1:41:33.6 | 13 | 1:51:32.8 | 21 | ||
32 | diplom | 1080 | ŠIMEČEK David | 2005 | CTW CYCLING | 8. / M1 | 2:52:31.6 | 0:11:25.2 | 0:30:56.7 | 21 | 1:02:16.7 | 42 | 1:45:04.8 | 30 | 1:54:46.5 | 32 | ||
33 | diplom | 429 | VLČEK Martin | 2001 | Všm Outdoor Sport Team | 9. / M1 | 2:53:07.5 | 0:12:01.1 | 0:31:57.7 | 39 | 1:02:18.2 | 50 | 1:44:57.6 | 26 | 1:54:29.2 | 27 | ||
34 | diplom | 28 | TUMA Adam | 1998 | --- | 10. / M1 | 2:53:30.5 | 0:12:24.1 | 0:31:40.3 | 38 | 1:02:17.2 | 46 | 1:45:09.8 | 53 | 1:55:09.8 | 49 | ||
35 | diplom | 407 | CEPKA Tomas | 1982 | MTBIKER.sk | 8. / M3 | 2:53:30.8 | 0:12:24.4 | 0:32:02.4 | 52 | 1:02:16.5 | 38 | 1:45:07.3 | 41 | 1:55:05.5 | 36 | ||
36 | diplom | 63 | REJSEK Filip | 1984 | MX PARADISE | 9. / M3 | 2:53:30.8 | 0:12:24.4 | 0:31:40.0 | 37 | 1:02:16.7 | 43 | 1:45:06.6 | 37 | 1:55:08.6 | 46 | ||
37 | diplom | 26 | ŠKVRNA Karel | 1992 | --- | 15. / M2 | 2:53:34.3 | 0:12:27.9 | 0:32:01.5 | 47 | 1:02:18.8 | 52 | 1:45:08.8 | 49 | 1:55:07.7 | 42 | ||
38 | diplom | 1145 | POLANSKÝ Dan | 1983 | --- | 10. / M3 | 2:53:44.3 | 0:12:37.9 | 0:32:01.5 | 46 | 1:02:16.7 | 41 | 1:45:06.6 | 37 | 1:55:07.0 | 40 | ||
39 | diplom | 1130 | SOBEK Ondřej | 1987 | WeLoveCycling.cz | 16. / M2 | 2:53:46.0 | 0:12:39.6 | 0:32:04.0 | 62 | 1:02:16.9 | 45 | 1:45:08.4 | 46 | 1:55:09.5 | 48 | ||
40 | diplom | 409 | PLECHATA Radek | 1977 | SpectrumBike Racing | 11. / M3 | 2:53:47.3 | 0:12:40.9 | 0:32:02.5 | 54 | 1:02:15.1 | 31 | 1:45:07.3 | 42 | 1:55:07.2 | 41 | ||
41 | diplom | 229 | ŠVEC Miloslav | 1970 | Bike Team REMIŠVEHA | 3. / M4 | 2:54:08.5 | 0:13:02.1 | 0:32:01.0 | 42 | 1:02:14.7 | 30 | 1:45:04.1 | 28 | 1:55:06.2 | 38 | ||
42 | diplom | 1035 | SCHRIMPL Eduard | 1980 | MTBIKER.sk | 12. / M3 | 2:54:14.0 | 0:13:07.6 | 0:32:02.2 | 51 | 1:02:17.6 | 48 | 1:45:06.7 | 39 | 1:55:06.0 | 37 | ||
43 | diplom | 111 | RAŠEK Filip | 1991 | --- | 17. / M2 | 2:54:22.8 | 0:13:16.4 | 0:32:14.5 | 66 | 1:02:15.2 | 33 | 1:45:08.8 | 50 | 1:55:08.0 | 44 | ||
44 | diplom | 1118 | ŠÍSL Bořek | 2004 | LYKO KLUB PRACHATICE | 11. / M1 | 2:55:23.8 | 0:14:17.4 | 0:31:15.2 | 32 | 1:02:13.7 | 27 | 1:45:05.4 | 32 | 1:55:06.7 | 39 | ||
45 | diplom | 425 | NEPUSTIL Matěj | 1990 | --- | 18. / M2 | 2:55:36.5 | 0:14:30.1 | 0:32:01.2 | 45 | 1:02:16.2 | 37 | 1:45:06.6 | 36 | 1:55:07.7 | 43 | ||
46 | diplom | 1116 | DOSTÁL Václav | 2003 | LYKO KLUB PRACHATICE | 12. / M1 | 2:55:42.5 | 0:14:36.1 | 0:30:57.3 | 26 | 1:02:16.6 | 40 | 1:45:05.4 | 33 | 1:55:08.5 | 45 | ||
47 | diplom | 1114 | STANČÍK Petr | 1978 | --- | 13. / M3 | 2:55:49.6 | 0:14:43.2 | 0:31:39.2 | 34 | 1:02:15.2 | 32 | 1:45:01.3 | 27 | 1:55:09.1 | 47 | ||
48 | diplom | 85 | MACHÁČEK Pavel | 1981 | --- | 14. / M3 | 2:55:52.8 | 0:14:46.4 | 0:30:58.0 | 27 | 1:02:18.4 | 51 | 1:45:10.8 | 54 | 1:55:10.0 | 50 | ||
49 | diplom | 1012 | SIROVÝ Miloslav | 1988 | --- | 19. / M2 | 2:56:00.0 | 0:14:53.6 | 0:34:03.4 | 162 | 1:04:16.4 | 70 | 1:48:29.8 | 67 | 1:57:45.9 | 54 | ||
50 | diplom | 70 | PRŮCHA Bedřich | 1973 | Sport Import | 4. / M4 | 2:56:44.3 | 0:15:37.8 | 0:32:03.0 | 59 | 1:02:20.4 | 54 | 1:45:09.1 | 52 | 1:54:30.0 | 29 | ||
51 | diplom | 1065 | KLÁR Martin | 1986 | PSG Mechanix | 20. / M2 | 2:57:29.7 | 0:16:23.3 | 0:32:02.4 | 52 | 1:02:17.7 | 49 | 1:45:08.8 | 48 | 1:55:36.7 | 51 | ||
52 | diplom | 66 | KVĚTOŇ Jiří | 1989 | Strength for cyclists | 21. / M2 | 2:58:38.0 | 0:17:31.6 | 0:32:01.0 | 42 | 1:02:14.4 | 29 | 1:45:07.1 | 40 | 1:55:05.2 | 35 | ||
53 | diplom | 228 | MIKEŠ Jan | 2006 | Bike Team REMIŠVEHA | 2. / JM1 | 2:59:17.7 | 0:18:11.3 | 0:32:15.7 | 68 | 1:04:02.4 | 55 | 1:48:27.6 | 62 | 1:58:42.7 | 55 | ||
54 | diplom | 413 | JANŠTA Tomáš | 1990 | KULT | 22. / M2 | 2:59:21.7 | 0:18:15.3 | 0:34:58.4 | 234 | 1:06:06.9 | 97 | 1:50:09.4 | 71 | 1:59:59.7 | 69 | ||
55 | diplom | 1017 | ŠISLER Patrik | 1991 | Loupežníci_OCR | 23. / M2 | 2:59:30.3 | 0:18:23.9 | 0:32:37.5 | 79 | 1:05:06.4 | 73 | 1:50:09.4 | 71 | 2:00:00.3 | 70 | ||
56 | diplom | 412 | JANDA Tomáš | 1972 | Cyklo ATOM | 5. / M4 | 2:59:51.3 | 0:18:44.9 | 0:32:01.7 | 49 | 1:04:05.1 | 66 | 1:48:26.8 | 60 | 1:58:44.0 | 58 | ||
57 | diplom | 91 | KOPEČEK Martin | 1982 | VO Slezská Orlice | 15. / M3 | 3:00:03.8 | 0:18:57.4 | 0:32:12.4 | 65 | 1:04:03.1 | 57 | 1:48:24.1 | 55 | 1:58:43.2 | 57 | ||
58 | diplom | 1191 | RAPP Štěpán | 1973 | Všm Outdoor Sport Team | 6. / M4 | 3:00:05.7 | 0:18:59.3 | 0:32:16.5 | 73 | 1:04:04.9 | 64 | 1:48:29.0 | 64 | 1:58:44.5 | 60 | ||
59 | diplom | 906 | MACEŠKA David | 1993 | Messenger | 24. / M2 | 3:00:11.5 | 0:19:05.1 | 0:32:16.2 | 72 | 1:04:02.7 | 56 | 1:48:24.6 | 56 | 1:58:43.2 | 56 | ||
60 | diplom | 416 | BURDA Lubomír | 1960 | --- | 1. / M5 | 3:01:11.7 | 0:20:05.3 | 0:32:03.0 | 58 | 1:04:03.4 | 59 | 1:48:25.1 | 58 | 1:59:03.7 | 67 | ||
61 | diplom | 460 | TINKA Pavel | 1994 | --- | 25. / M2 | 3:01:45.5 | 0:20:39.1 | 0:34:15.4 | 181 | 1:05:08.4 | 80 | 1:50:08.6 | 70 | 1:59:35.7 | 68 | ||
62 | diplom | 116 | PAPÍREK Jiří | 1982 | --- | 16. / M3 | 3:01:49.0 | 0:20:42.6 | 0:32:01.2 | 44 | 1:02:14.4 | 28 | 1:45:04.3 | 29 | 1:55:37.2 | 52 | ||
63 | diplom | 410 | KOLÁŘ Adam | 1989 | --- | 26. / M2 | 3:02:26.2 | 0:21:19.8 | 0:30:58.2 | 28 | 1:02:15.4 | 34 | 1:45:08.9 | 51 | 1:56:10.0 | 53 | ||
64 | diplom | 447 | PRIMAS Aron | 1998 | --- | 13. / M1 | 3:02:40.8 | 0:21:34.4 | 0:33:51.2 | 140 | 1:05:34.6 | 93 | 1:50:14.8 | 89 | 2:00:27.5 | 74 | ||
65 | diplom | 40 | ZÁVESKÝ Tomáš | 1985 | Sport Invest | 27. / M2 | 3:02:54.3 | 0:21:47.9 | 0:32:00.2 | 41 | 1:04:04.9 | 65 | 1:48:24.6 | 56 | 1:59:03.2 | 65 | ||
66 | diplom | 493 | KŘENEK Jiří | 1989 | dRy crew | 28. / M2 | 3:02:57.7 | 0:21:51.3 | 0:33:05.9 | 99 | 1:05:34.4 | 91 | 1:50:14.4 | 88 | 2:01:25.9 | 84 | ||
67 | diplom | 117 | POKORNÝ Jiří | 1985 | --- | 29. / M2 | 3:03:00.2 | 0:21:53.8 | 0:32:57.9 | 89 | 1:05:31.4 | 83 | 1:50:10.9 | 76 | 2:00:45.7 | 78 | ||
68 | diplom | 114 | BLAHO Matúš | 1992 | --- | 30. / M2 | 3:03:00.2 | 0:21:53.8 | 0:32:21.2 | 76 | 1:05:06.7 | 75 | 1:50:11.0 | 77 | 2:00:27.4 | 73 | ||
69 | diplom | 75 | ONDRUCH Adam | 1990 | SK Polerady | 31. / M2 | 3:03:01.0 | 0:21:54.6 | 0:32:57.0 | 83 | 1:05:30.9 | 82 | 1:50:12.4 | 80 | 2:00:24.2 | 71 | ||
70 | diplom | 456 | SPOREK Jakub | 1982 | polybikes.cz | 17. / M3 | 3:03:01.0 | 0:21:54.6 | 0:32:58.2 | 91 | 1:05:08.4 | 79 | 1:50:09.9 | 74 | 2:00:27.0 | 72 | ||
71 | diplom | 489 | GALMUS Lukáš | 1989 | ElementStore | 32. / M2 | 3:03:03.5 | 0:21:57.1 | 0:33:08.9 | 106 | 1:05:33.9 | 90 | 1:50:12.5 | 82 | 2:00:45.2 | 77 | ||
72 | diplom | 197 | BÁLINT Tomáš | 1978 | --- | 18. / M3 | 3:03:05.2 | 0:21:58.8 | 0:32:56.9 | 80 | 1:05:07.9 | 78 | 1:50:11.8 | 79 | 2:00:27.9 | 75 | ||
73 | diplom | 612 | ŠTÍPALA Milan | 1984 | PSG Mechanix | 19. / M3 | 3:03:05.5 | 0:21:59.0 | 0:32:35.5 | 77 | 1:04:52.9 | 72 | 1:50:09.6 | 73 | 2:00:28.8 | 76 | ||
74 | diplom | 423 | STRÁNSKÝ Jiří | 1985 | Cycli.cz Team | 33. / M2 | 3:03:21.0 | 0:22:14.5 | 0:32:16.0 | 70 | 1:05:07.4 | 77 | 1:50:12.4 | 81 | 2:01:04.7 | 82 | ||
75 | diplom | 68 | SMUTNÝ Nikola | 1978 | GEOX- Aldo Cycling Team | 20. / M3 | 3:03:30.5 | 0:22:24.0 | 0:32:03.6 | 61 | 1:04:05.2 | 67 | 1:48:27.5 | 61 | 1:59:03.5 | 66 | ||
76 | diplom | 233 | SÝKORA Robert | 1972 | CK Vinohradské Šlapky | 7. / M4 | 3:03:34.2 | 0:22:27.8 | 0:32:57.5 | 86 | 1:05:31.9 | 85 | 1:50:14.4 | 87 | 2:01:29.7 | 86 | ||
77 | diplom | 62 | LACINA Petr | 1973 | CK Kramolín | 8. / M4 | 3:03:46.0 | 0:22:39.5 | 0:32:02.7 | 56 | 1:04:05.2 | 68 | 1:48:28.4 | 63 | 1:58:44.5 | 61 | ||
78 | diplom | 1119 | MATĚJKA Ondřej | 2003 | LYKO KLUB PRACHATICE | 14. / M1 | 3:03:58.0 | 0:22:51.5 | 0:32:01.5 | 48 | 1:04:03.4 | 58 | 1:48:26.1 | 59 | 1:58:44.3 | 59 | ||
79 | diplom | 201 | SVAB Jan | 1991 | Greyhound Racing Team | 34. / M2 | 3:05:07.2 | 0:24:00.8 | 0:32:04.6 | 64 | 1:04:05.4 | 69 | 1:48:30.3 | 68 | 1:59:02.2 | 63 | ||
80 | diplom | 1136 | ČINČERA Matěj | 1988 | --- | 35. / M2 | 3:05:18.7 | 0:24:12.3 | 0:34:09.5 | 166 | 1:06:31.4 | 103 | 1:52:33.3 | 114 | 2:03:04.2 | 92 | ||
81 | diplom | 109 | GERYCH David | 1977 | KUPKOLO.CZ | 21. / M3 | 3:05:35.4 | 0:24:29.0 | 0:32:58.2 | 91 | 1:04:51.4 | 71 | 1:52:14.9 | 93 | 2:02:16.2 | 88 | ||
82 | diplom | 232 | JAKOUBEK Pavel | 1981 | CK Vinohradské Šlapky | 22. / M3 | 3:05:41.7 | 0:24:35.3 | 0:32:57.9 | 90 | 1:06:34.4 | 122 | 1:52:31.6 | 106 | 2:04:06.6 | 116 | ||
83 | diplom | 88 | KREJČÍ Pavel | 1978 | BKCO | 23. / M3 | 3:05:41.9 | 0:24:35.5 | 0:33:02.5 | 97 | 1:06:02.6 | 96 | 1:52:29.9 | 98 | 2:03:21.4 | 100 | ||
84 | diplom | 71 | JŮZA Petr | 1999 | --- | 15. / M1 | 3:05:47.2 | 0:24:40.8 | 0:33:51.4 | 141 | 1:06:33.9 | 120 | 1:52:31.1 | 104 | 2:03:03.9 | 91 | ||
85 | diplom | 72 | STRNAD Jakub | 1992 | --- | 36. / M2 | 3:05:56.7 | 0:24:50.3 | 0:32:16.0 | 70 | 1:04:04.4 | 63 | 1:48:29.6 | 66 | 1:58:55.7 | 62 | ||
86 | diplom | 907 | POLÁK David | 1981 | Multivan team | 24. / M3 | 3:05:57.2 | 0:24:50.8 | 0:33:51.7 | 144 | 1:06:30.4 | 101 | 1:52:34.0 | 118 | 2:03:42.2 | 107 | ||
87 | diplom | 7 | SVORADA Ján | 1968 | Specialized Svorada | 1. / Heroes | 3:05:58.8 | 0:24:52.3 | 0:33:07.7 | 101 | 1:06:32.1 | 107 | 1:52:30.4 | 100 | 2:03:23.2 | 103 | ||
88 | diplom | 449 | DVOŘÁK Jan | 1979 | SpectrumBike Racing České Budějovice | 25. / M3 | 3:06:00.2 | 0:24:53.8 | 0:33:48.9 | 126 | 1:06:31.9 | 106 | 1:52:29.6 | 97 | 2:03:22.7 | 102 | ||
89 | diplom | 120 | MAREŠ Martin | 1992 | --- | 37. / M2 | 3:06:01.3 | 0:24:54.8 | 0:33:50.5 | 133 | 1:06:32.6 | 110 | 1:52:32.1 | 108 | 2:02:47.4 | 90 | ||
90 | diplom | 188 | LIŠKA Radek | 1983 | --- | 26. / M3 | 3:06:11.4 | 0:25:05.0 | 0:33:15.0 | 117 | 1:06:27.4 | 99 | 1:52:34.7 | 123 | 2:04:07.7 | 119 | ||
91 | diplom | 76 | BENEŠ Vojtěch | 1989 | --- | 38. / M2 | 3:06:11.7 | 0:25:05.3 | 0:33:08.9 | 105 | 1:06:31.4 | 104 | 1:52:30.6 | 103 | 2:03:56.7 | 112 | ||
92 | diplom | 330 | POPIOLEK Pavel | 1965 | --- | 9. / M4 | 3:06:13.9 | 0:25:07.5 | 0:33:09.2 | 109 | 1:06:23.9 | 98 | 1:52:29.1 | 95 | 2:03:19.9 | 97 | ||
93 | diplom | 167 | ČALA Jiří | 1988 | --- | 39. / M2 | 3:06:13.9 | 0:25:07.5 | 0:33:51.7 | 145 | 1:06:33.2 | 115 | 1:52:34.4 | 121 | 2:03:23.9 | 105 | ||
94 | diplom | 97 | GAZDÍK Michal | 1989 | --- | 40. / M2 | 3:06:20.0 | 0:25:13.6 | 0:33:08.7 | 104 | 1:06:32.9 | 111 | 1:52:33.9 | 117 | 2:03:43.4 | 108 | ||
95 | diplom | 432 | MAREK Jan | 1998 | KC Slavia Praha | 16. / M1 | 3:06:22.5 | 0:25:16.1 | 0:32:59.0 | 94 | 1:06:33.9 | 120 | 1:52:30.6 | 102 | 2:03:23.2 | 104 | ||
96 | diplom | 87 | BITMAN Petr | 1980 | Bike Mšeno | 27. / M3 | 3:06:23.4 | 0:25:17.0 | 0:32:56.9 | 80 | 1:05:06.4 | 73 | 1:50:13.5 | 85 | 2:01:03.9 | 81 | ||
97 | diplom | 475 | JIROUŠEK Tomáš | 1996 | ETV | 17. / M1 | 3:06:24.9 | 0:25:18.5 | 0:33:48.2 | 121 | 1:06:32.4 | 108 | 1:52:31.6 | 105 | 2:03:09.9 | 93 | ||
98 | diplom | 435 | KRAUSKOPF Tomáš | 1991 | --- | 41. / M2 | 3:06:29.7 | 0:25:23.3 | 0:33:48.5 | 123 | 1:05:33.4 | 87 | 1:50:12.6 | 83 | 2:01:03.7 | 80 | ||
99 | diplom | 104 | KOLÁŘ Jiří | 1978 | HOTEL PREMIUM | 28. / M3 | 3:06:34.0 | 0:25:27.6 | 0:33:05.5 | 98 | 1:05:34.4 | 92 | 1:52:33.1 | 112 | 2:02:46.4 | 89 | ||
100 | diplom | 234 | PRAGER Karel | 1963 | CK Vinohradské Šlapky | 2. / M5 | 3:06:38.2 | 0:25:31.8 | 0:33:09.5 | 111 | 1:06:31.1 | 102 | 1:52:31.9 | 107 | 2:04:07.4 | 118 |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.