DATE : | 17.8.2024 | PLACE : | Prachatice |
---|
ORGANIZER : | Petr Čech Sport, a.s. |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | S_KOM1 | # | KOM1 | # | S_KOM2 | # | KOM2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diplom | 905 | SLÁMOVÁ Denisa | 2000 | Cyklotrenink | 1. / W1 | 2:51:41.0 | 0:00:00.0 | 31:39.5 | 1 | 1:02:12.4 | 1 | 1:45:04.6 | 1 | 1:54:46.3 | 1 | ||
2 | diplom | 9 | ZEMANOVÁ Kristýna | 2003 | --- | 2. / W1 | 2:56:18.3 | 0:04:37.2 | 31:40.7 | 2 | 1:02:17.6 | 2 | 1:45:06.6 | 2 | 1:55:06.5 | 2 | ||
3 | diplom | 325 | KOCLÍŘOVÁ Adéla | 1998 | TFD | 3. / W1 | 3:03:38.2 | 0:11:57.1 | 32:57.7 | 3 | 1:05:31.1 | 3 | 1:50:09.9 | 3 | 2:01:04.2 | 3 | ||
4 | diplom | 3 | VLK HUŘÍKOVÁ Tereza | 1987 | L’Etape Road Gang | 1. / W2 | 3:06:08.2 | 0:14:27.2 | 33:09.4 | 4 | 1:06:32.6 | 4 | 1:52:28.9 | 4 | 2:03:55.5 | 4 | ||
5 | diplom | 161 | GERYCHOVÁ Michaela | 1982 | KUPKOLO.CZ | 1. / W3 | 3:09:49.4 | 0:18:08.3 | 34:42.2 | 13 | 1:07:05.4 | 6 | 1:54:55.6 | 6 | 2:05:25.6 | 6 | ||
6 | diplom | 1110 | BOHÁČOVÁ Zuzana | 1994 | WeLoveCycling.cz | 2. / W2 | 3:10:50.2 | 0:19:09.1 | 33:12.0 | 5 | 1:06:34.5 | 5 | 1:52:31.9 | 5 | 2:04:06.9 | 5 | ||
7 | diplom | 1097 | ŠODORVÁ Zuzana | 2001 | --- | 4. / W1 | 3:14:25.1 | 0:22:44.0 | 33:52.9 | 7 | 1:07:29.9 | 7 | 1:57:20.7 | 10 | 2:09:22.9 | 10 | ||
8 | diplom | 99 | FEJKOVÁ Michaela | 1983 | --- | 2. / W3 | 3:15:27.9 | 0:23:46.8 | 34:08.9 | 9 | 1:08:19.9 | 8 | 1:55:16.4 | 7 | 2:07:19.4 | 7 | ||
9 | diplom | 1124 | WIEDNEROVÁ Klára | 1988 | --- | 3. / W2 | 3:16:39.1 | 0:24:58.0 | 34:02.4 | 8 | 1:08:25.6 | 10 | 1:57:15.1 | 9 | 2:08:49.1 | 8 | ||
10 | diplom | 243 | HANÁČKOVÁ Adéla | 1990 | VEOLIA BIKE TEAM CZ | 4. / W2 | 3:19:38.8 | 0:27:57.8 | 34:14.7 | 10 | 1:08:22.6 | 9 | 1:56:37.1 | 8 | 2:09:06.9 | 9 | ||
11 | diplom | 122 | CSIPKOVÁ Lucie | 1993 | Csipka Team | 5. / W2 | 3:20:13.8 | 0:28:32.7 | 35:39.7 | 14 | 1:11:35.1 | 14 | 2:00:56.6 | 14 | 2:13:20.8 | 13 | ||
12 | diplom | 1100 | HASELBERGEROVÁ Eva | 1990 | Born In Šumava | 6. / W2 | 3:23:01.3 | 0:31:20.2 | 36:09.2 | 16 | 1:11:40.6 | 15 | 2:01:18.9 | 15 | 2:13:50.1 | 15 | ||
13 | diplom | 484 | KULŠTEJNOVÁ Tereza | 1981 | Alisy spot team | 3. / W3 | 3:23:51.1 | 0:32:10.0 | 34:39.7 | 12 | 1:09:08.6 | 11 | 1:59:56.0 | 12 | 2:12:25.3 | 11 | ||
14 | diplom | 187 | ČERNÁ Klára | 1990 | Rouvy | 7. / W2 | 3:24:37.6 | 0:32:56.5 | 34:26.7 | 11 | 1:10:10.1 | 13 | 2:00:15.6 | 13 | 2:12:35.4 | 12 | ||
15 | diplom | 38 | SLAVÍČKOVÁ Sára | 2006 | Krakonošův cyklomaraton | 1. / JW1 | 3:27:16.3 | 0:35:35.2 | 33:49.2 | 6 | 1:10:09.6 | 12 | 1:59:56.0 | 11 | 2:13:43.6 | 14 | ||
16 | diplom | 956 | ORŠULOVÁ Lucie | 1975 | --- | 4. / W3 | 3:33:41.5 | 0:42:00.4 | 36:39.5 | 18 | 1:15:24.3 | 18 | 2:06:07.6 | 17 | 2:19:17.3 | 16 | ||
17 | diplom | 1133 | MAŘÍKOVÁ Kamila | 1993 | Born in Sumava | 8. / W2 | 3:33:50.0 | 0:42:09.0 | 36:59.2 | 26 | 1:15:02.8 | 16 | 2:07:31.1 | 19 | 2:20:39.5 | 18 | ||
18 | diplom | 124 | VEJROSTOVÁ Hana | 1983 | Dámy na kole | 5. / W3 | 3:36:08.7 | 0:44:27.6 | 37:00.5 | 27 | 1:15:22.3 | 17 | 2:08:54.1 | 20 | 2:22:12.9 | 20 | ||
19 | diplom | 317 | DVOŘÁKOVÁ Barbora | 1995 | SpectrumBike Racing | 5. / W1 | 3:36:44.7 | 0:45:03.6 | 36:43.0 | 19 | 1:16:32.6 | 21 | 2:09:31.9 | 24 | 2:23:21.7 | 22 | ||
20 | diplom | 433 | STANČÍKOVÁ Klára | 1985 | ŠKODA We Love Cycling | 9. / W2 | 3:37:54.0 | 0:46:13.0 | 35:48.2 | 15 | 1:15:24.6 | 19 | 2:06:05.6 | 16 | 2:20:08.0 | 17 | ||
21 | diplom | 246 | NÁBĚLKOVÁ Kateřina | 1974 | PSG Mechanix | 1. / W4 | 3:38:34.3 | 0:46:53.2 | 36:46.4 | 22 | 1:16:34.0 | 24 | 2:09:24.4 | 21 | 2:23:20.5 | 21 | ||
22 | diplom | 55 | SLABŠÍ Adéla | 2006 | --- | 2. / JW1 | 3:39:52.2 | 0:48:11.1 | 36:30.7 | 17 | 1:16:33.0 | 23 | 2:12:00.6 | 25 | 2:25:59.5 | 25 | ||
23 | diplom | 126 | SOUKUPOVÁ Bára | 1988 | Mountain Sisters | 10. / W2 | 3:40:23.4 | 0:48:42.4 | 36:47.4 | 23 | 1:15:30.0 | 20 | 2:06:57.1 | 18 | 2:22:00.5 | 19 | ||
24 | diplom | 505 | BENEŠOVÁ Vendula | 2001 | --- | 6. / W1 | 3:41:16.2 | 0:49:35.1 | 40:18.7 | 32 | 1:18:18.5 | 26 | 2:15:03.1 | 30 | 2:27:10.0 | 26 | ||
25 | diplom | 345 | MATLÁŠKOVÁ Jana | 1966 | Cyklo Jiřička | 2. / W4 | 3:41:55.4 | 0:50:14.3 | 36:55.4 | 24 | 1:16:32.6 | 21 | 2:09:29.9 | 22 | 2:24:20.6 | 24 | ||
26 | diplom | 250 | NÁBĚLKOVÁ Adéla | 2001 | PSG Mechanix | 7. / W1 | 3:42:04.7 | 0:50:23.6 | 36:46.2 | 21 | 1:16:36.3 | 25 | 2:09:31.9 | 23 | 2:23:40.5 | 23 | ||
27 | diplom | 369 | STOČESOVÁ Petra | 1975 | Hejvy´s intimmate team | 6. / W3 | 3:44:08.5 | 0:52:27.4 | 39:46.9 | 30 | 1:19:45.8 | 30 | 2:14:43.4 | 27 | 2:28:20.7 | 27 | ||
28 | diplom | 767 | VIKTOROVÁ Veronika | 1998 | Tj Sokol Maxičky | 8. / W1 | 3:49:06.4 | 0:57:25.3 | 40:28.7 | 33 | 1:21:26.2 | 31 | 2:18:14.9 | 31 | 2:31:57.8 | 31 | ||
29 | diplom | 160 | ZELENKOVÁ Terezie | 1997 | 2coffeeriders | 9. / W1 | 3:52:34.9 | 1:00:53.8 | 36:43.2 | 20 | 1:30:12.2 | 40 | 2:21:52.9 | 35 | 2:35:42.6 | 34 | ||
30 | diplom | 658 | PŘIBÍKOVÁ Pavlína | 1983 | ČS Bike Team | 7. / W3 | 3:53:46.1 | 1:02:05.0 | 39:17.9 | 29 | 1:19:13.0 | 29 | 2:14:53.4 | 29 | 2:30:13.4 | 28 | ||
31 | diplom | 654 | ŠUSTROVÁ Lenka | 1993 | --- | 11. / W2 | 3:55:48.6 | 1:04:07.5 | 43:16.4 | 40 | 1:24:27.5 | 34 | 2:20:31.4 | 33 | 2:35:35.3 | 33 | ||
32 | diplom | 1074 | MRÁZOVÁ Kristina | 1996 | --- | 10. / W1 | 3:56:28.6 | 1:04:47.5 | 39:06.4 | 28 | 1:18:59.0 | 28 | 2:14:00.1 | 26 | 2:30:21.5 | 29 | ||
33 | diplom | 818 | PODZIMEK Tereza | 1994 | --- | 12. / W2 | 3:58:09.6 | 1:06:28.5 | 42:04.9 | 36 | 1:22:37.5 | 32 | 2:20:30.9 | 32 | 2:34:15.1 | 32 | ||
34 | diplom | 1053 | STADLBERGER Clarissa | 1977 | NRCC Linz | 8. / W3 | 3:59:05.1 | 1:07:24.0 | 42:10.7 | 37 | 1:24:51.7 | 35 | 2:21:46.9 | 34 | 2:36:23.9 | 35 | ||
35 | diplom | 530 | KRAJÍČKOVÁ Michaela | 1990 | Six Monkeys | 13. / W2 | 3:59:22.1 | 1:07:41.0 | 36:58.9 | 25 | 1:18:45.0 | 27 | 2:14:50.4 | 28 | 2:30:52.5 | 30 | ||
36 | diplom | 492 | BINDEROVÁ Veronika | 1994 | IDDQD Mannschaft | 14. / W2 | 4:05:25.3 | 1:13:44.2 | 40:29.9 | 34 | 1:25:03.0 | 36 | 2:22:15.1 | 36 | 2:37:42.7 | 37 | ||
37 | diplom | 436 | NOVÁKOVÁ Kristýna | 2004 | GW JIHOTRANS | 11. / W1 | 4:05:25.8 | 1:13:44.7 | 39:53.6 | 31 | 1:22:53.3 | 33 | 2:22:15.9 | 37 | 2:37:41.9 | 36 | ||
38 | diplom | 511 | HELMOVÁ Petra | 1984 | --- | 9. / W3 | 4:09:55.0 | 1:18:13.9 | 42:36.6 | 39 | 1:26:23.5 | 37 | 2:23:15.1 | 38 | 2:38:41.0 | 38 | ||
39 | diplom | 814 | VRÁGOVÁ Anna | 1980 | --- | 10. / W3 | 4:17:43.4 | 1:26:02.3 | 45:56.4 | 41 | 1:31:54.4 | 41 | 2:33:28.9 | 40 | 2:47:56.8 | 39 | ||
40 | diplom | 1093 | DUCOURNEAU Agathe | 2001 | US Vern Cyclisme | 12. / W1 | 4:18:50.9 | 1:27:09.8 | 41:54.4 | 35 | 1:29:27.7 | 38 | 2:32:10.6 | 39 | 2:49:11.0 | 40 | ||
41 | diplom | 1173 | SOMERAUEROVÁ Vendula | 1991 | --- | 15. / W2 | 4:20:40.6 | 1:28:59.6 | 47:10.6 | 43 | 1:33:13.1 | 42 | 2:37:14.7 | 42 | 2:51:24.3 | 41 | ||
42 | diplom | 988 | KYNČLOVÁ Jana | 1972 | Osmikrásky | 3. / W4 | 4:29:01.6 | 1:37:20.5 | 47:03.4 | 42 | 1:33:54.4 | 43 | 2:40:16.4 | 43 | 2:56:43.1 | 43 | ||
43 | diplom | 389 | DUBSKA Marketa | 1979 | --- | 11. / W3 | 4:33:41.1 | 1:42:00.0 | 42:36.4 | 38 | 1:30:06.9 | 39 | 2:37:14.4 | 41 | 2:55:15.1 | 42 | ||
44 | diplom | 1070 | KOPALOVÁ Michaela | 1987 | --- | 16. / W2 | 4:42:08.4 | 1:50:27.3 | 48:18.6 | 44 | 1:38:21.1 | 44 | 2:47:36.9 | 44 | 3:04:36.1 | 44 | ||
45 | diplom | 256 | ŠWARZOVÁ Linda | 1992 | Koloshop | 5. / Heroes | 4:43:29.2 | 1:51:48.1 | 49:59.1 | 45 | 1:43:35.3 | 45 | 2:50:04.7 | 45 | 3:06:07.8 | 45 | ||
--- | 760 | KABRNOVÁ Martina | 1982 | --- | . / W3 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 1059 | DRASTÍKOVÁ Kristýna | 1996 | --- | . / W1 | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 309 | LUKÁŠKOVÁ Milena | 1973 | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | . / W4 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 545 | BERKA Barbora | 1997 | Cyklomnomnom | . / W1 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 670 | BUČKOVÁ Michaela | 1975 | --- | . / W3 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 713 | FRANKO Kateřina | 1988 | --- | . / W2 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 720 | MÜLLEROVÁ Petra | 1989 | --- | . / W2 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 914 | DRHOVÁ Kateřina | 1985 | Zilvar tým | . / W2 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 922 | BARÁKOVÁ Markéta | 1994 | --- | . / W2 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 932 | PILNÁ Bára | 2000 | Rouvy | . / W1 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 978 | HOMOLKOVÁ Zuzana | 1994 | Rouvy | . / W2 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 990 | KRIŠKOVÁ Natálie | 2001 | --- | . / W1 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 1001 | CZAJA Małgorzata | 1976 | miniclassic.pl | . / W3 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 1038 | KORTUSOVA Anna | 1995 | --- | . / W1 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | 1203 | VITOUŠOVÁ Olga | 1980 | --- | . / W3 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.