Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | Plávanie | # | Trenažér | # | Beh | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | MACHO Matej | 1988 | Tri2Fly | 1. / Muži | 0:12:25.8 | 0:00:00.0 | 03:04.5 [1] | 1 | 06:20.9 [1] | 1 | 03:00.4 [2] | 1 | ||
2 | 207 | KOVAČIK Jakub | 2002 | Klub Biatlonu Ćierny Balog | 2. / Muži | 0:13:25.3 | 0:00:59.5 | 03:58.8 [6] | 6 | 06:22.9 [2] | 4 | 03:03.6 [3] | 2 | ||
3 | 205 | DOBIAS Ján | 1974 | Gumkáči Banská Bystrica | 3. / Muži | 0:13:31.7 | 0:01:05.9 | 03:18.9 [2] | 2 | 06:35.0 [5] | 2 | 03:37.8 [8] | 3 | ||
4 | 807 | GANDŽALA Marek | 1997 | BOOSTERS | 4. / Muži | 0:14:18.2 | 0:01:52.4 | 03:46.1 [4] | 4 | 06:32.9 [4] | 3 | 03:59.2 [16] | 4 | ||
5 | 802 | KUREJ Tomáš | 1997 | X | 5. / Muži | 0:14:27.8 | 0:02:02.0 | 04:34.9 [14] | 14 | 06:23.4 [3] | 7 | 03:29.5 [5] | 5 | ||
6 | 602 | ŠTETÁK Marek | 2007 | AK Banik PD | 6. / Muži | 0:14:42.4 | 0:02:16.6 | 03:42.5 [3] | 3 | 07:14.6 [14] | 6 | 03:45.3 [11] | 6 | ||
7 | 405 | LEPIEŠ Michal | 1987 | BŠK Banská Bystrica | 7. / Muži | 0:14:44.8 | 0:02:19.0 | 03:55.0 [5] | 5 | 06:48.2 [8] | 5 | 04:01.6 [17] | 7 | ||
8 | 209 | KRÁČIK Peter | 1986 | Team Zoot | 8. / Muži | 0:15:03.6 | 0:02:37.8 | 04:25.2 [11] | 11 | 07:04.2 [12] | 8 | 03:34.2 [7] | 8 | ||
9 | 402 | BARTOŠ Filip | 1999 | Bk Lysá Pod Makytou | 9. / Muži | 0:15:12.7 | 0:02:46.9 | 04:26.1 [12] | 12 | 07:49.0 [33] | 16 | 02:57.6 [1] | 9 | ||
10 | 208 | BALOG Matej | 1998 | X | 10. / Muži | 0:15:27.5 | 0:03:01.7 | 04:08.8 [7] | 7 | 07:27.3 [23] | 10 | 03:51.4 [13] | 10 | ||
11 | 604 | ŠTETÁK Ján | 1982 | Marathon BB Team | 11. / Muži | 0:15:34.2 | 0:03:08.4 | 04:10.5 [8] | 8 | 07:26.4 [22] | 11 | 03:57.3 [15] | 11 | ||
12 | 403 | BÉBER Juraj | 1977 | Húrky ZM | 12. / Muži | 0:15:35.8 | 0:03:10.0 | 04:21.2 [10] | 10 | 07:22.5 [20] | 12 | 03:52.1 [14] | 12 | ||
13 | 601 | FILO Lubomir | 1973 | Realiz sport team BA | 13. / Muži | 0:15:56.0 | 0:03:30.2 | 04:51.7 [16] | 16 | 07:19.8 [17] | 14 | 03:44.5 [10] | 13 | ||
14 | 210 | HUŽVEJ Ľuboš | 1980 | MARAS team | 14. / Muži | 0:16:01.4 | 0:03:35.6 | 04:32.6 [13] | 13 | 07:15.7 [15] | 13 | 04:13.1 [21] | 14 | ||
15 | 508 | SOJKA Peter | 1993 | X | 15. / Muži | 0:16:04.3 | 0:03:38.5 | 05:34.6 [29] | 29 | 06:48.0 [7] | 18 | 03:41.7 [9] | 15 | ||
16 | 908 | SITÁR Matúš | 1997 | Marathon BB Team | 16. / Muži | 0:16:16.2 | 0:03:50.4 | 05:53.9 [35] | 35 | 06:53.9 [9] | 23 | 03:28.4 [4] | 16 | ||
17 | 901 | SYKORA Vili | 1981 | HWPO trener | 17. / Muži | 0:16:24.2 | 0:03:58.4 | 05:41.6 [30] | 30 | 07:08.8 [13] | 24 | 03:33.8 [6] | 17 | ||
18 | 202 | KLINČÚCH Roman | 1971 | Otužilci a zimní plavci z Podhradského mora | 18. / Muži | 0:16:26.4 | 0:04:00.6 | 04:11.4 [9] | 9 | 07:20.7 [18] | 9 | 04:54.3 [37] | 18 | ||
19 | 603 | DADO Miroslav | 1982 | MMMelence | 19. / Muži | 0:16:33.3 | 0:04:07.5 | 05:33.3 [27] | 27 | 06:55.5 [10] | 19 | 04:04.5 [18] | 19 | ||
20 | 605 | BABÓŠ Tomáš | 1981 | STG Dolné Saliby | 20. / Muži | 0:16:36.0 | 0:04:10.2 | 04:40.2 [15] | 15 | 07:33.1 [26] | 15 | 04:22.7 [25] | 20 | ||
21 | 909 | HRUŠA Radovan | 1978 | CliniPharma | 21. / Muži | 0:16:50.8 | 0:04:25.0 | 05:10.5 [21] | 21 | 07:30.8 [25] | 21 | 04:09.5 [19] | 21 | ||
22 | 810 | ŠTETÁK Jozef | 1976 | ACS | 22. / Muži | 0:16:56.1 | 0:04:30.3 | 05:07.3 [20] | 20 | 07:38.2 [29] | 22 | 04:10.6 [20] | 22 | ||
23 | 102 | JANČI Michal | 1982 | Stg Ružomberok | 23. / Muži | 0:17:03.7 | 0:04:37.9 | 06:16.7 [41] | 41 | 06:57.5 [11] | 28 | 03:49.5 [12] | 23 | ||
24 | 1002 | TÝLEŠ Igor | 1962 | prievidzské ľadové medvede | 24. / Muži | 0:17:05.2 | 0:04:39.4 | 04:55.7 [17] | 17 | 07:45.3 [31] | 20 | 04:24.2 [26] | 24 | ||
25 | 606 | VARGA Zoltán | 1981 | X | 25. / Muži | 0:17:10.0 | 0:04:44.2 | 05:29.3 [26] | 26 | 07:27.5 [24] | 25 | 04:13.2 [22] | 25 | ||
26 | 610 | DOLEŽI David | 1992 | Punishers Team | 26. / Muži | 0:17:18.9 | 0:04:53.1 | 05:02.6 [18] | 18 | 07:17.2 [16] | 17 | 04:59.1 [39] | 26 | ||
27 | 206 | KALANIN Branislav | 1999 | Punishers Team | 27. / Muži | 0:17:35.6 | 0:05:09.8 | 05:44.8 [31] | 31 | 07:25.7 [21] | 27 | 04:25.1 [27] | 27 | ||
28 | 1010 | BULINSKÝ Lukáš | 1987 | --- | 28. / Muži | 0:17:52.4 | 0:05:26.6 | 05:48.0 [34] | 34 | 07:38.0 [28] | 30 | 04:26.4 [28] | 28 | ||
29 | 808 | GLEJTEK Vladimír | 1991 | X | 29. / Muži | 0:17:58.5 | 0:05:32.7 | 06:47.7 [43] | 43 | 06:35.9 [6] | 29 | 04:34.9 [30] | 29 | ||
30 | 407 | RUSNÁK Jozef | 1985 | STG Žiar | 30. / Muži | 0:18:15.7 | 0:05:49.9 | 05:46.1 [32] | 32 | 07:20.8 [19] | 26 | 05:08.8 [42] | 30 | ||
31 | 404 | VIKARTOVSKÝ Andrej | 1999 | GJH | 31. / Muži | 0:18:25.2 | 0:05:59.4 | 05:23.5 [24] | 24 | 08:30.1 [42] | 35 | 04:31.6 [29] | 31 | ||
32 | 910 | JAĎUĎ Patrik | 2001 | - | 32. / Muži | 0:18:27.9 | 0:06:02.1 | 05:28.9 [25] | 25 | 08:23.8 [41] | 34 | 04:35.2 [31] | 32 | ||
33 | 504 | VIŠŇOVSKÝ Eduard | 1970 | X | 33. / Muži | 0:18:30.6 | 0:06:04.8 | 06:04.0 [40] | 40 | 07:46.5 [32] | 33 | 04:40.1 [34] | 33 | ||
34 | 707 | RAKICA Ján | 1955 | ŠKS JaMaRa | 34. / Muži | 0:18:44.4 | 0:06:18.6 | 05:57.6 [37] | 37 | 08:10.9 [38] | 36 | 04:35.9 [33] | 34 | ||
35 | 804 | BORBÉLY Richard | 1991 | X | 35. / Muži | 0:18:45.8 | 0:06:20.0 | 05:20.6 [23] | 23 | 09:11.9 [46] | 39 | 04:13.3 [23] | 35 | ||
36 | 608 | TOMEČEK Róbert | 1994 | Individuálny športovec/ZŤP autista | 36. / Muži | 0:19:01.7 | 0:06:35.9 | 05:06.9 [19] | 19 | 09:19.4 [48] | 38 | 04:35.4 [32] | 36 | ||
37 | 905 | POLIEVKA Martin | 1982 | Jašterice Brezno | 37. / Muži | 0:19:09.3 | 0:06:43.5 | 06:43.8 [42] | 42 | 08:05.7 [35] | 40 | 04:19.8 [24] | 37 | ||
38 | 201 | CHUDÁČIK Václav | 1957 | X | 38. / Muži | 0:19:10.6 | 0:06:44.8 | 05:17.8 [22] | 22 | 08:11.0 [39] | 31 | 05:41.8 [45] | 38 | ||
39 | 907 | PIVARČ Igor | 1981 | X | 39. / Muži | 0:19:25.8 | 0:07:00.0 | 06:01.1 [39] | 39 | 08:08.2 [36] | 37 | 05:16.5 [43] | 39 | ||
40 | 809 | ČERY Peter | 1960 | 3athletics Prievidza | 40. / Muži | 0:19:29.7 | 0:07:03.9 | 05:33.3 [27] | 27 | 08:13.9 [40] | 32 | 05:42.5 [46] | 40 | ||
41 | 104 | SLAMKA ML. Peter | 1979 | X | 41. / Muži | 0:19:38.4 | 0:07:12.6 | 07:19.8 [47] | 47 | 07:35.5 [27] | 42 | 04:43.1 [35] | 41 | ||
42 | 709 | HENŽEL Štefan | 1978 | Obec Nevoľné | 42. / Muži | 0:19:50.0 | 0:07:24.2 | 06:49.5 [44] | 44 | 08:02.7 [34] | 41 | 04:57.8 [38] | 42 | ||
43 | 708 | BACÚŠAN Roland | 1991 | X | 43. / Muži | 0:20:20.3 | 0:07:54.5 | 07:30.7 [48] | 48 | 07:43.7 [30] | 44 | 05:05.9 [41] | 43 | ||
44 | 503 | JUSKO Milan | 1968 | Autoškola SMILE Prešov | 44. / Muži | 0:20:51.9 | 0:08:26.1 | 07:07.9 [45] | 45 | 08:51.0 [45] | 47 | 04:53.0 [36] | 44 | ||
45 | 302 | BAŇAS Martin | 1976 | - | 45. / Muži | 0:21:09.3 | 0:08:43.5 | 07:58.2 [49] | 49 | 08:10.0 [37] | 48 | 05:01.1 [40] | 45 | ||
46 | 106 | DRAXLER Patrik | 1974 | FAJN TEAM | 46. / Muži | 0:21:10.5 | 0:08:44.7 | 06:00.0 [38] | 38 | 09:43.6 [51] | 45 | 05:26.9 [44] | 46 | ||
47 | 409 | DYTRYCH Martin | 1975 | X | 47. / Muži | 0:21:21.4 | 0:08:55.6 | 05:47.1 [33] | 33 | 09:17.1 [47] | 43 | 06:17.2 [48] | 47 | ||
48 | 109 | HAŠTA Ján | 1982 | X | 48. / Muži | 0:22:24.8 | 0:09:59.0 | 05:57.3 [36] | 36 | 09:46.7 [52] | 46 | 06:40.8 [51] | 48 | ||
49 | 702 | ONDRIS Jaroslav | 1973 | CK Malachov | 49. / Muži | 0:22:33.0 | 0:10:07.2 | 08:06.5 [50] | 50 | 08:38.9 [43] | 49 | 05:47.6 [47] | 49 | ||
50 | 305 | MADARÁSZ Peter | 1979 | X | 50. / Muži | 0:23:27.2 | 0:11:01.4 | 08:19.3 [51] | 51 | 08:40.8 [44] | 50 | 06:27.1 [49] | 50 | ||
51 | 103 | BÍBEL Milan | 1985 | X | 51. / Muži | 0:25:09.2 | 0:12:43.4 | 07:17.7 [46] | 46 | 10:38.8 [53] | 51 | 07:12.7 [53] | 51 | ||
52 | 1009 | BAŇAS Štefan | 1953 | X | 52. / Muži | 0:27:26.6 | 0:15:00.8 | 11:26.0 [52] | 52 | 09:29.8 [49] | 52 | 06:30.8 [50] | 52 | ||
53 | 107 | HLINICA Dávid | 1989 | X | 53. / Muži | 0:29:21.8 | 0:16:56.0 | 13:00.8 [53] | 53 | 09:35.9 [50] | 53 | 06:45.1 [52] | 53 |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.