CTP Slovakman Triatlon 2024

Triathlon
DATE :4.8.2024 PLACE  :Piešťany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plavání # D1 # Cyklistika # D2 # 1. kolo Beh # 2. kolo Beh # 3. kolo Beh # 4. kolo Beh # 5. kolo Beh # Běh #
1 4 athlete detail CÍVELA Petr CZE 1992 Titan Trilife 1. /  ELITE - muži 8:24:04.3 0:00:00.0 0:57:38.5 [1] 1 0:01:17.9 [1] 1 4:27:58.6 [2] 1 0:01:53.0 [14] 1 0:27:34.2 [1] 1 0:28:08.7 [1] 1 0:28:37.8 [1] 1 0:29:27.6 [1] 1 0:30:43.9 [1] 1 2:55:16.3 [1] 1
2 10 athlete detail SRNÁNEK Rastislav SVK 1995 ŠK Triatlon Pezinok 2. /  ELITE - muži 8:46:04.1 0:21:59.8 1:07:14.0 [18] 18 0:02:01.9 [7] 17 4:24:37.1 [1] 2 0:01:54.0 [16] 2 0:28:20.0 [2] 2 0:29:14.5 [2] 2 0:30:21.8 [2] 2 0:31:52.8 [2] 2 0:34:22.2 [5] 2 3:10:17.1 [2] 2
3 8 athlete detail KUNDRAT Jan CZE 1987 Rocktechnik 3. /  ELITE - muži 8:53:49.5 0:29:45.2 1:07:08.7 [16] 16 0:01:38.2 [4] 16 4:30:02.0 [3] 3 0:01:47.6 [11] 3 0:30:20.3 [7] 3 0:31:24.7 [7] 3 0:32:24.1 [6] 3 0:34:02.1 [7] 3 0:33:04.9 [2] 3 3:13:13.0 [4] 3
4 127 athlete detail ŽLNAY Tomáš SVK 1986 Black Swans Triclub Piešťany 1. /  M35 muži 35 - 39 r. 9:03:57.5 0:39:53.2 1:05:45.1 [15] 15 0:02:25.8 [12] 15 4:33:49.1 [4] 5 0:02:00.1 [22] 5 0:30:13.5 [6] 5 0:31:25.7 [8] 4 0:32:53.5 [8] 4 0:34:58.7 [11] 4 0:35:30.4 [8] 4 3:19:57.4 [6] 4
5 37 athlete detail DECHET Lukas SVK 1984 Black Swans 1. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:16:07.9 0:52:03.6 1:07:29.5 [22] 22 0:03:24.3 [35] 22 4:50:01.2 [11] 13 0:02:25.6 [38] 14 0:28:25.5 [3] 11 0:30:24.4 [3] 8 0:31:34.5 [4] 8 0:33:02.2 [3] 6 0:33:55.6 [3] 6 3:12:47.3 [3] 5
6 11 athlete detail VABROUŠEK Petr CZE 1974 Titan trilife Zlín 4. /  ELITE - muži 9:21:56.3 0:57:52.0 1:01:07.5 [4] 4 0:02:03.3 [8] 3 4:35:41.7 [5] 4 0:02:12.6 [32] 4 0:31:58.4 [14] 4 0:32:54.8 [10] 5 0:34:32.8 [11] 5 0:37:36.5 [22] 5 0:40:40.8 [31] 5 3:40:51.2 [20] 6
7 94 athlete detail ORAVEC Ľuboš SVK 1972 PROefekt 1. /  M50 muži 50 - 54 r. 9:23:31.8 0:59:27.5 1:12:34.4 [34] 34 0:04:39.6 [64] 37 4:41:04.0 [7] 10 0:02:21.0 [36] 11 0:34:06.5 [25] 13 0:33:20.3 [13] 13 0:33:04.1 [9] 12 0:33:37.5 [6] 11 0:34:15.1 [4] 9 3:22:52.8 [9] 7
8 112 athlete detail SKLENÁŘ Jakub CZE 1983 Titan Trilife 2. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:24:19.5 1:00:15.2 1:10:51.9 [32] 32 0:03:26.4 [36] 30 4:38:21.7 [6] 8 0:01:54.0 [16] 8 0:31:47.6 [12] 7 0:33:15.9 [11] 7 0:33:58.7 [10] 7 0:36:25.4 [17] 7 0:38:08.5 [20] 7 3:29:45.5 [12] 8
9 70 athlete detail KŘIVÁNEK Josef CZE 1979 Rocktechnik triatlon 1. /  M45 muži 45 - 49 r. 9:25:08.6 1:01:04.3 1:02:41.7 [5] 5 0:01:51.3 [6] 5 4:45:42.0 [8] 6 0:01:50.4 [12] 6 0:31:39.3 [11] 6 0:33:17.5 [12] 6 0:36:26.8 [25] 6 0:37:59.2 [24] 8 0:37:19.5 [17] 8 3:33:03.2 [14] 9
10 47 athlete detail GRULICH Miroslav CZE 1988 --- 2. /  M35 muži 35 - 39 r. 9:26:51.6 1:02:47.3 1:03:44.6 [12] 12 0:03:22.7 [34] 14 4:46:32.6 [10] 9 0:01:45.4 [9] 9 0:33:35.0 [20] 9 0:34:35.5 [17] 10 0:34:46.4 [13] 10 0:36:13.6 [14] 9 0:36:37.3 [10] 10 3:31:26.3 [13] 10
11 104 athlete detail SCHINKEL Christian SVK 1980 Post SV Nürnberg Triathlon 3. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:30:33.9 1:06:29.6 1:07:10.3 [17] 17 0:02:35.6 [15] 18 4:52:03.5 [12] 14 0:01:24.1 [3] 13 0:29:24.5 [4] 12 0:31:34.0 [9] 11 0:34:49.6 [14] 11 0:37:59.3 [25] 12 0:37:20.5 [18] 11 3:27:20.4 [10] 11
12 202 athlete detail KŘIVÁNKOVÁ Simona CZE 1983 Rocktechnik triatlon 1. /  ELITE - ženy 9:30:42.4 1:06:38.1 1:03:13.1 [9] 9 0:01:30.7 [3] 6 5:03:39.1 [22] 18 0:01:38.3 [5] 18 0:30:55.0 [10] 18 0:31:15.6 [5] 16 0:32:22.1 [5] 14 0:34:21.4 [8] 13 0:35:29.1 [7] 12 3:20:41.2 [7] 12
13 49 athlete detail HALAJ Dušan SVK 1986 KPŠ Nereus Žilina 3. /  M35 muži 35 - 39 r. 9:37:19.5 1:13:15.2 1:03:07.6 [7] 7 0:02:18.1 [11] 7 4:45:58.4 [9] 7 0:01:57.4 [19] 7 0:33:52.8 [22] 8 0:35:28.0 [23] 9 0:35:08.4 [16] 9 0:36:49.2 [19] 10 0:42:23.9 [40] 13 3:43:58.0 [24] 13
14 55 athlete detail HORÁK Pavel CZE 1995 Zapro team 1. /  M25 muži 25 - 29 r. 9:40:34.7 1:16:30.4 0:58:36.2 [2] 2 0:01:41.2 [5] 2 4:58:59.6 [18] 11 0:01:13.0 [1] 10 0:30:39.5 [9] 10 0:33:30.9 [14] 12 0:38:05.8 [35] 13 0:40:17.9 [40] 14 0:38:55.7 [22] 14 3:40:04.7 [17] 14
15 84 athlete detail MÚDRIK Matěj CZE 2001 Titan Trilife 1. /  M18 muži 18 - 24 r. 9:43:46.4 1:19:42.1 1:04:37.2 [14] 14 0:02:05.4 [9] 10 4:53:40.8 [14] 12 0:01:57.6 [20] 12 0:32:49.1 [17] 14 0:35:17.1 [22] 14 0:36:20.7 [24] 15 0:38:30.4 [28] 15 0:40:30.7 [29] 16 3:41:25.4 [21] 15
16 82 athlete detail MITAĽ Miloš SVK 1993 PROKE- pro-body sport team 1. /  M30 muži 30 - 34 r. 9:45:42.5 1:21:38.2 1:03:19.8 [10] 10 0:02:50.9 [21] 9 4:57:24.9 [16] 17 0:01:40.4 [7] 17 0:34:01.9 [23] 16 0:34:19.4 [16] 17 0:35:17.5 [18] 17 0:37:27.5 [21] 16 0:39:02.2 [24] 15 3:40:26.5 [18] 16
17 32 athlete detail CHUDÝ Michal SVK 1980 ŽELEZNÍ ŽOCHARI 4. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:47:45.8 1:23:41.5 1:07:36.0 [23] 23 0:02:43.7 [17] 20 4:52:08.3 [13] 16 0:02:01.0 [24] 16 0:32:12.1 [15] 15 0:33:49.4 [15] 15 0:37:42.7 [32] 16 0:38:14.7 [27] 17 0:39:56.1 [27] 17 3:43:16.8 [22] 17
18 201 athlete detail KOTOPULU Helena CZE 1980 Titan Trilife 2. /  ELITE - ženy 9:47:55.2 1:23:50.9 1:10:50.5 [31] 31 0:02:29.1 [13] 28 5:13:52.4 [32] 28 0:02:00.8 [23] 28 0:30:04.4 [5] 24 0:31:19.0 [6] 21 0:32:24.6 [7] 20 0:33:29.3 [5] 20 0:36:07.1 [9] 19 3:18:42.4 [5] 18
19 3 athlete detail BEBJAK Andrej SVK 1995 Pierre Baguette team 5. /  ELITE - muži 9:48:14.4 1:24:10.1 1:16:24.8 [45] 45 0:03:12.4 [29] 41 5:04:08.2 [24] 24 0:01:53.9 [15] 24 0:30:30.7 [8] 22 0:30:43.2 [4] 20 0:31:17.9 [3] 19 0:33:12.0 [4] 18 0:36:48.9 [11] 18 3:22:35.1 [8] 19
20 22 athlete detail BĚHŮNEK Svatoslav CZE 1981 --- 5. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:56:01.4 1:31:57.1 1:04:13.4 [13] 13 0:02:47.1 [19] 13 4:54:51.3 [15] 15 0:01:43.0 [8] 15 0:35:47.8 [38] 17 0:37:43.4 [38] 18 0:39:00.3 [39] 18 0:40:18.8 [41] 19 0:40:58.5 [33] 20 3:52:26.6 [35] 20
21 98 athlete detail PRAŽAN Jan CZE 1978 Titan Trilife 2. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:01:35.7 1:37:31.4 1:16:28.5 [46] 46 0:03:11.4 [28] 42 5:05:07.1 [25] 25 0:02:23.1 [37] 25 0:34:43.0 [33] 26 0:34:43.6 [18] 26 0:35:07.0 [15] 25 0:35:36.8 [12] 21 0:37:13.9 [14] 21 3:34:25.6 [15] 21
22 33 athlete detail CIBULKA Stanislav CZE 1981 IRONSTARS BEROUN 6. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:07:40.0 1:43:35.7 1:03:11.7 [8] 8 0:03:41.2 [39] 12 5:08:15.2 [28] 21 0:03:09.9 [58] 21 0:35:54.1 [39] 21 0:37:53.5 [39] 23 0:37:26.9 [29] 21 0:38:35.2 [29] 22 0:40:21.7 [28] 22 3:49:22.0 [30] 22
23 68 athlete detail KOZAK Martin SVK 1988 pro-body sport team 4. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:09:53.8 1:45:49.5 1:03:30.1 [11] 11 0:03:16.8 [32] 11 5:03:44.0 [23] 19 0:02:06.2 [28] 19 0:33:25.0 [19] 19 0:36:56.2 [30] 19 0:47:14.4 [78] 23 0:39:38.4 [36] 23 0:45:34.7 [56] 25 3:57:16.7 [38] 23
24 203 athlete detail CIBULKOVA Marketa CZE 1983 IRONSTARS BEROUN 3. /  ELITE - ženy 10:10:31.5 1:46:27.2 1:00:56.4 [3] 3 0:03:03.6 [24] 4 5:26:12.2 [51] 31 0:03:27.8 [68] 31 0:34:39.8 [32] 30 0:35:06.8 [21] 28 0:35:51.9 [19] 28 0:36:05.4 [13] 28 0:37:17.1 [16] 24 3:36:51.5 [16] 24
25 9 athlete detail POLAK Radek CZE 1979 AD team 6. /  ELITE - muži 10:11:33.6 1:47:29.3 1:20:47.3 [60] 60 0:03:12.6 [30] 54 5:02:12.1 [21] 27 0:01:54.5 [18] 26 0:34:47.1 [34] 27 0:34:45.2 [19] 27 0:36:09.5 [22] 26 0:37:12.9 [20] 24 0:40:40.6 [30] 23 3:43:27.1 [23] 25
26 14 athlete detail ADAMČA Norbert Norbi SVK 1978 Tri2fly ŠK cyklo-tour Sereď 3. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:15:55.8 1:51:51.5 1:20:42.3 [59] 59 0:01:26.8 [2] 49 5:01:21.1 [20] 23 0:01:24.8 [4] 23 0:34:24.4 [28] 25 0:36:59.4 [31] 25 0:38:35.2 [38] 27 0:39:18.3 [32] 26 0:41:35.5 [34] 26 3:51:00.8 [33] 26
27 113 athlete detail SKŘIVÁNEK Jan CZE 1992 Forza Fulgaz 2. /  M30 muži 30 - 34 r. 10:16:22.8 1:52:18.5 1:15:35.6 [41] 41 0:03:59.4 [46] 40 5:25:11.8 [47] 46 0:02:09.9 [30] 46 0:34:20.5 [27] 42 0:34:50.8 [20] 36 0:34:38.0 [12] 34 0:34:44.7 [10] 32 0:35:12.1 [6] 29 3:29:26.1 [11] 27
28 20 athlete detail BADINKA Martin SVK 1985 CSG Tri Team 5. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:19:38.8 1:55:34.5 1:14:57.8 [38] 38 0:03:55.0 [44] 39 4:59:31.1 [19] 22 0:03:01.8 [56] 22 0:35:12.8 [36] 23 0:35:55.1 [25] 24 0:37:19.3 [28] 22 0:43:24.0 [53] 25 0:44:27.0 [49] 27 3:58:13.1 [40] 28
29 19 athlete detail ATARSIA Jakub CZE 1990 Triathlon North Africa 3. /  M30 muži 30 - 34 r. 10:20:54.5 1:56:50.2 1:09:16.2 [29] 29 0:05:05.7 [78] 31 5:15:32.6 [36] 29 0:05:46.8 [103] 32 0:38:07.6 [52] 33 0:35:47.1 [24] 31 0:37:08.0 [27] 30 0:38:01.9 [26] 29 0:38:01.2 [19] 31 3:45:13.2 [28] 29
30 71 athlete detail KRIVOSUDSKY Peter SVK 1983 3NT Bratislava 7. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:21:09.1 1:57:04.8 1:16:44.4 [50] 50 0:02:05.9 [10] 38 5:15:01.3 [34] 34 0:02:31.6 [42] 33 0:38:24.5 [56] 34 0:37:37.8 [37] 34 0:36:16.1 [23] 32 0:36:14.2 [15] 30 0:37:05.5 [13] 30 3:44:45.9 [26] 30
31 52 athlete detail HERMAN Tomas CZE 1976 2B WINNER TEAM 4. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:21:58.2 1:57:53.9 1:03:05.3 [6] 6 0:02:33.5 [14] 8 5:06:48.5 [27] 20 0:02:44.1 [46] 20 0:37:35.2 [49] 20 0:38:14.3 [41] 22 0:40:25.2 [49] 24 0:43:07.6 [51] 27 0:44:24.7 [48] 28 4:06:46.8 [48] 31
32 103 athlete detail ROSENKRANZ David CZE 1981 Triatlon Slaný 8. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:23:44.1 1:59:39.8 1:17:08.5 [51] 51 0:05:08.3 [81] 50 5:14:30.2 [33] 36 0:02:55.2 [52] 36 0:37:45.5 [50] 35 0:39:59.4 [53] 38 0:36:07.0 [21] 36 0:34:43.3 [9] 35 0:37:00.2 [12] 32 3:44:01.9 [25] 32
33 54 athlete detail HORÁK Martin CZE 1973 Ironman Sudoměř Team 2. /  M50 muži 50 - 54 r. 10:26:39.3 2:02:35.0 1:24:20.9 [70] 70 0:02:53.0 [22] 64 4:58:38.1 [17] 26 0:02:26.5 [40] 27 0:36:51.2 [47] 28 0:38:36.7 [43] 29 0:40:09.8 [44] 29 0:41:01.0 [46] 31 0:41:49.0 [36] 34 3:58:20.8 [41] 33
34 63 athlete detail KAZIK Milan SVK 1985 Triatlon Team Trnava 6. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:27:25.2 2:03:20.9 1:09:04.7 [27] 27 0:04:10.9 [52] 27 5:22:28.4 [45] 35 0:01:21.3 [2] 34 0:36:43.1 [46] 32 0:37:22.1 [36] 33 0:37:45.5 [33] 33 0:37:40.2 [23] 33 0:39:51.4 [26] 33 3:50:19.9 [32] 34
35 69 athlete detail KRAJČA Stanislav CZE 1983 TRIMAN 9. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:32:25.4 2:08:21.1 1:25:01.0 [71] 71 0:03:12.8 [31] 69 5:17:37.0 [39] 49 0:01:38.8 [6] 47 0:31:55.3 [13] 39 0:36:03.5 [26] 35 0:38:27.4 [37] 37 0:40:33.2 [45] 38 0:38:48.5 [21] 36 3:44:55.8 [27] 35
36 100 athlete detail PYCHA Zdenek CZE 1978 TriatlonSlany 5. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:33:05.0 2:09:00.7 1:09:18.3 [30] 30 0:03:03.6 [24] 26 5:17:36.1 [38] 30 0:02:26.2 [39] 29 0:35:54.1 [39] 29 0:38:20.2 [42] 30 0:40:16.5 [46] 31 0:40:13.0 [39] 34 0:42:37.6 [41] 35 4:00:40.8 [43] 36
37 56 athlete detail HRABÁK Kamil CZE 1973 --- 3. /  M50 muži 50 - 54 r. 10:35:59.6 2:11:55.3 1:12:18.7 [33] 33 0:03:02.2 [23] 33 5:26:07.1 [50] 44 0:02:34.1 [43] 42 0:35:02.8 [35] 38 0:37:20.4 [34] 37 0:37:46.9 [34] 38 0:39:32.1 [35] 37 0:40:56.7 [32] 37 3:51:57.5 [34] 37
38 87 athlete detail NAJMAN David CZE 1979 JOSKATEL TRI TEAM 6. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:36:02.2 2:11:57.9 1:16:22.6 [44] 44 0:03:35.2 [38] 44 5:10:38.6 [30] 32 0:02:37.3 [44] 30 0:38:11.9 [54] 31 0:39:13.7 [48] 32 0:40:49.2 [50] 35 0:41:32.1 [47] 36 0:41:56.2 [37] 38 4:02:48.5 [44] 38
39 40 athlete detail DVOŘÁK Michal CZE 2000 Titan Trilife 2. /  M18 muži 18 - 24 r. 10:38:59.4 2:14:55.1 1:07:28.5 [21] 21 0:04:26.0 [57] 25 5:42:34.4 [67] 56 0:03:51.0 [81] 56 0:32:39.8 [16] 52 0:36:49.2 [29] 46 0:35:54.4 [20] 42 0:36:40.0 [18] 40 0:38:58.3 [23] 39 3:40:39.5 [19] 39
40 42 athlete detail FOUSEK Frantisek CZE 1999 --- 2. /  M25 muži 25 - 29 r. 10:45:45.6 2:21:41.3 1:25:09.9 [73] 73 0:04:14.5 [54] 72 5:18:53.2 [42] 51 0:01:50.9 [13] 49 0:33:49.6 [21] 44 0:37:06.7 [32] 42 0:37:31.8 [31] 39 0:39:47.6 [37] 39 0:43:39.0 [47] 40 3:55:37.1 [36] 40
41 39 athlete detail ĎURTA Tomáš SVK 1980 Šk Achilles 10. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:50:11.2 2:26:06.9 1:21:57.0 [64] 64 0:05:45.3 [98] 65 5:17:08.7 [37] 47 0:07:14.6 [107] 51 0:36:06.5 [43] 48 0:38:41.0 [45] 45 0:40:18.6 [47] 46 0:40:30.5 [44] 43 0:42:01.0 [38] 41 3:58:05.6 [39] 41
42 91 athlete detail NOVÁK Vojtěch CZE 1991 --- 4. /  M30 muži 30 - 34 r. 10:51:57.6 2:27:53.3 1:12:46.2 [36] 36 0:03:41.5 [40] 34 5:22:52.3 [46] 39 0:02:30.8 [41] 37 0:39:13.1 [61] 41 0:40:32.6 [56] 43 0:42:07.6 [58] 43 0:43:32.7 [54] 42 0:43:13.4 [44] 42 4:10:06.8 [50] 42
43 123 athlete detail VRBATA Jan CZE 1986 TT Astra Konopiště 7. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:53:50.1 2:29:45.8 1:21:27.8 [62] 62 0:03:11.3 [27] 57 5:41:37.9 [64] 63 0:02:03.0 [25] 63 0:33:03.6 [18] 60 0:36:15.8 [27] 56 0:38:17.1 [36] 52 0:39:27.7 [34] 50 0:39:27.2 [25] 44 3:45:30.1 [29] 43
44 122 athlete detail VOŽENÍLEK Martin CZE 1983 SK Salith sport šumperk 11. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:56:00.8 2:31:56.5 1:07:44.2 [24] 24 0:04:01.3 [47] 23 5:26:43.7 [54] 38 0:04:14.8 [86] 39 0:38:01.1 [51] 40 0:40:07.4 [54] 41 0:41:50.1 [56] 41 0:44:27.3 [60] 41 0:45:18.3 [55] 43 4:13:16.8 [53] 44
45 38 athlete detail DOSTÁL Vašek CZE 1982 --- 12. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:58:00.9 2:33:56.6 1:23:46.2 [68] 68 0:04:06.4 [49] 67 5:20:56.8 [43] 52 0:03:20.4 [65] 52 0:41:17.1 [74] 53 0:42:12.4 [67] 55 0:40:50.0 [51] 53 0:40:00.9 [38] 51 0:41:36.1 [35] 48 4:05:51.1 [47] 45
46 125 athlete detail WEISS Ronald SVK 1981 --- 13. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:58:49.3 2:34:45.0 1:16:17.9 [42] 42 0:08:00.2 [104] 55 5:08:39.8 [29] 33 0:04:22.8 [88] 35 0:40:14.3 [69] 36 0:41:31.2 [63] 40 0:46:25.8 [75] 44 0:45:25.5 [62] 46 0:45:01.1 [52] 45 4:21:28.6 [63] 46
47 24 athlete detail BEŇO Tomáš CZE 1983 Rock technik triatlon 14. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:58:56.3 2:34:52.0 1:18:30.7 [53] 53 0:04:35.3 [62] 52 5:15:03.7 [35] 37 0:05:23.6 [100] 41 0:42:53.1 [83] 45 0:45:56.0 [86] 50 0:41:17.0 [52] 49 0:38:47.3 [30] 48 0:47:50.0 [71] 50 4:15:23.0 [56] 47
48 17 athlete detail ANTAL Patrik SVK 1969 --- 1. /  M55 muži 55 -59 r. 11:03:37.7 2:39:33.4 1:22:49.8 [65] 65 0:04:54.0 [73] 66 5:17:46.2 [40] 48 0:03:16.1 [64] 48 0:40:04.5 [65] 50 0:41:32.0 [64] 48 0:41:18.5 [53] 48 0:41:45.5 [48] 49 0:43:22.1 [45] 46 4:14:51.6 [54] 48
49 31 athlete detail ČERVIENKA Milan SVK 1989 TRI Project Bratislava 8. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:05:07.7 2:41:03.4 1:27:20.1 [82] 82 0:06:18.6 [102] 88 5:06:06.9 [26] 41 0:02:13.9 [34] 38 0:36:59.2 [48] 37 0:39:41.6 [50] 39 0:42:43.7 [62] 40 0:48:58.1 [76] 45 0:48:27.1 [73] 49 4:23:08.2 [67] 49
50 117 athlete detail STANIK Martin SVK 1976 Triatlon Team Trnava 7. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:06:02.0 2:41:57.7 1:16:35.3 [48] 48 0:05:15.3 [83] 48 5:18:13.0 [41] 42 0:04:08.0 [85] 43 0:39:10.1 [60] 43 0:40:38.6 [57] 44 0:41:34.5 [55] 45 0:44:02.8 [58] 44 0:47:46.9 [70] 47 4:21:50.4 [64] 50
51 119 athlete detail ŠVÁCHA Michal CZE 1995 --- 3. /  M25 muži 25 - 29 r. 11:06:59.7 2:42:55.4 1:27:58.1 [84] 84 0:04:10.0 [50] 80 5:42:26.9 [65] 70 0:02:46.8 [47] 69 0:36:01.0 [42] 68 0:42:54.7 [72] 69 0:35:16.3 [17] 66 0:36:22.8 [16] 57 0:37:15.6 [15] 53 3:49:37.9 [31] 51
52 93 athlete detail ONDRÁŠIK Mário SVK 1988 Black Swans Tri Club 9. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:07:46.4 2:43:42.1 1:07:15.5 [19] 19 0:02:44.0 [18] 19 5:31:45.2 [56] 45 0:03:53.4 [82] 45 0:41:34.2 [75] 46 0:42:40.8 [70] 47 0:39:56.1 [42] 47 0:42:32.4 [49] 47 0:48:53.4 [74] 51 4:22:08.3 [65] 52
53 66 athlete detail KOPECKÝ Martin SVK 1987 TMOOD - Triathlon mood 10. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:11:01.1 2:46:56.8 1:18:24.3 [52] 52 0:04:16.5 [55] 51 5:41:03.2 [63] 62 0:02:38.7 [45] 62 0:34:33.4 [29] 58 0:40:43.4 [58] 59 0:42:23.6 [60] 57 0:39:11.5 [31] 55 0:45:58.3 [59] 54 4:04:38.4 [46] 53
54 62 athlete detail KARHAN Michal CZE 1981 TFD 15. /  M40 muži 40 - 44 r. 11:11:04.7 2:47:00.4 1:07:24.1 [20] 20 0:03:26.9 [37] 21 5:57:38.0 [77] 66 0:02:16.8 [35] 64 0:34:04.9 [24] 63 0:37:15.6 [33] 60 0:37:27.9 [30] 55 0:40:30.4 [43] 52 0:43:32.1 [46] 52 4:00:18.9 [42] 54
55 50 athlete detail HANCKO Marian SVK 1982 --- 16. /  M40 muži 40 - 44 r. 11:15:05.4 2:51:01.1 1:19:56.4 [54] 54 0:04:56.3 [74] 58 5:26:31.7 [53] 54 0:04:51.8 [95] 54 0:38:40.6 [58] 56 0:40:11.7 [55] 54 0:42:14.7 [59] 54 0:45:59.7 [66] 56 0:46:05.8 [60] 55 4:18:49.2 [62] 55
56 90 athlete detail NIŽNANSKÝ Matúš SVK 1989 --- 11. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:15:24.0 2:51:19.7 1:25:08.3 [72] 72 0:05:37.3 [96] 74 5:42:53.4 [68] 69 0:05:30.5 [101] 71 0:36:35.5 [44] 70 0:36:21.0 [28] 67 0:39:29.7 [41] 67 0:42:56.0 [50] 61 0:42:04.6 [39] 59 3:56:14.5 [37] 56
57 75 athlete detail KUČERA Michal CZE 1979 CSG Tri Team 8. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:17:50.4 2:53:46.1 1:16:39.1 [49] 49 0:03:08.2 [26] 43 5:38:41.6 [60] 59 0:01:46.7 [10] 57 0:34:36.6 [30] 55 0:38:39.3 [44] 52 0:40:16.3 [45] 50 0:47:17.1 [72] 54 0:49:13.2 [76] 56 4:17:34.8 [59] 57
58 51 athlete detail HEJL Jaromír CZE 1982 Tišnov Bikers 17. /  M40 muži 40 - 44 r. 11:18:21.9 2:54:17.6 1:28:23.1 [87] 87 0:05:04.2 [76] 86 5:29:18.7 [55] 61 0:03:28.9 [69] 61 0:39:43.8 [64] 64 0:39:53.4 [52] 63 0:40:19.1 [48] 59 0:43:49.7 [56] 59 0:43:05.5 [43] 57 4:12:07.0 [51] 58
59 41 athlete detail FOJTÍK Radim CZE 1970 Železnej Kokot !!! 4. /  M50 muži 50 - 54 r. 11:22:46.2 2:58:41.9 1:12:38.2 [35] 35 0:04:10.6 [51] 35 5:33:35.4 [57] 53 0:02:04.3 [26] 53 0:42:06.9 [80] 54 0:43:48.7 [77] 57 0:44:41.6 [70] 56 0:46:26.7 [68] 58 0:47:34.0 [68] 60 4:30:17.7 [71] 59
60 118 athlete detail ŠTEVANKA Miloš SVK 1979 ŽELEZNÍ ŽOCHARI 9. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:24:25.5 3:00:21.2 1:09:12.4 [28] 28 0:05:34.0 [95] 32 5:25:46.6 [49] 43 0:03:40.5 [78] 44 0:44:08.0 [88] 49 0:42:29.9 [68] 49 0:43:10.5 [66] 51 0:46:27.1 [69] 53 0:53:27.4 [84] 58 4:40:12.0 [77] 60
61 116 athlete detail SOSNA Bohuslav SVK 1979 Black Swans Triclub Piešťany 10. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:25:11.8 3:01:07.5 1:21:14.8 [61] 61 0:04:11.9 [53] 61 5:42:31.0 [66] 65 0:04:37.7 [92] 67 0:34:39.2 [31] 65 0:39:43.2 [51] 64 0:41:51.6 [57] 62 0:45:47.9 [64] 62 0:44:53.4 [51] 61 4:12:36.4 [52] 61
62 34 athlete detail COUFAL Jan CZE 1990 --- 5. /  M30 muži 30 - 34 r. 11:29:39.7 3:05:35.4 1:07:57.4 [25] 25 0:03:52.2 [42] 24 5:58:20.7 [79] 68 0:03:21.3 [66] 68 0:35:27.1 [37] 66 0:39:03.8 [46] 65 0:42:24.4 [61] 63 0:44:54.6 [61] 63 0:47:40.9 [69] 63 4:16:08.1 [57] 62
63 18 athlete detail ATARSIA Adam CZE 1993 --- 6. /  M30 muži 30 - 34 r. 11:30:11.9 3:06:07.6 1:09:02.9 [26] 26 0:05:10.6 [82] 29 5:45:22.5 [69] 60 0:03:03.8 [57] 59 0:40:09.6 [67] 61 0:41:58.2 [66] 62 0:43:23.5 [67] 60 0:46:06.7 [67] 60 0:45:48.3 [57] 62 4:27:32.1 [70] 63
64 92 athlete detail ODVÁŘKA Libor CZE 1971 GoMango 5. /  M50 muži 50 - 54 r. 11:37:08.7 3:13:04.4 1:20:03.3 [56] 56 0:03:43.6 [41] 53 5:34:31.4 [58] 58 0:03:43.3 [80] 58 0:42:01.4 [79] 62 0:44:27.9 [79] 66 0:44:09.4 [68] 68 0:46:30.9 [70] 65 0:47:22.5 [67] 65 4:35:07.1 [76] 64
65 115 athlete detail SOKOL Martin CZE 1979 Axon sport team 11. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:37:19.2 3:13:14.9 1:29:20.1 [90] 90 0:05:29.0 [93] 90 5:22:07.3 [44] 57 0:05:53.5 [105] 60 0:38:11.7 [53] 59 0:42:30.9 [69] 61 0:47:57.9 [81] 65 0:47:37.9 [74] 64 0:47:17.3 [66] 64 4:34:29.3 [75] 65
