Žilinský triatlon - Žilinský triatlon - sobota

Triathlon
DATE :17.8.2024 PLACE  :Žilina

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 81 athlete detail SINKÓ-URIBE Ábel HUN 2001 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1. /  AGm20-29 1:50:28.5 0:00:00.0 19:45.6 [4] 4 00:32.0 [10] 4 0:57:29.4 [1] 1 0:00:31.0 [3] 1 0:32:10.5 [1] 1
2 101 athlete detail ZIKMUND Tomáš CZE 1999 HERE TO WIN TEAM 2. /  AGm20-29 1:51:33.8 0:01:05.3 19:42.6 [1] 1 00:34.2 [19] 3 0:57:34.9 [3] 4 0:00:34.2 [6] 4 0:33:07.9 [2] 2
3 111 athlete detail ROJTÁŠ Peter SVK 2002 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 3. /  AGm20-29 1:52:58.0 0:02:29.5 19:45.0 [3] 3 00:30.5 [5] 2 0:57:33.1 [2] 2 0:00:34.3 [7] 2 0:34:35.1 [8] 3
4 138 athlete detail MARTIN David CZE 1998 Titan Trilife 4. /  AGm20-29 1:53:31.3 0:03:02.8 19:43.1 [2] 2 00:30.4 [3] 1 0:57:35.9 [4] 3 0:00:34.8 [8] 3 0:35:07.1 [11] 4
5 142 athlete detail KOROUS David CZE 2004 Brno triatlon team 5. /  AGm20-29 1:53:58.2 0:03:29.7 20:35.1 [7] 7 00:32.2 [12] 8 0:58:44.6 [6] 6 0:00:35.5 [9] 7 0:33:30.8 [3] 5
6 50 athlete detail LIZÁK Filip SVK 2004 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 6. /  AGm20-29 1:54:23.6 0:03:55.1 20:35.1 [7] 7 00:30.7 [6] 7 0:58:45.4 [7] 5 0:00:30.5 [2] 5 0:34:01.9 [5] 6
7 144 athlete detail TLAPKA Filip CZE 2002 Brno triatlon team 7. /  AGm20-29 1:54:37.9 0:04:09.4 20:34.9 [6] 6 00:28.5 [1] 6 0:58:50.4 [8] 8 0:00:40.4 [18] 9 0:34:03.7 [6] 7
8 108 athlete detail MAREK Matěj CZE 2002 --- 8. /  AGm20-29 1:55:26.9 0:04:58.4 19:46.2 [5] 5 00:31.5 [8] 5 0:59:34.4 [10] 7 0:00:32.3 [5] 6 0:35:02.5 [10] 8
9 136 athlete detail GREBIK Radim CZE 2001 Titan Trilife 9. /  AGm20-29 1:56:08.3 0:05:39.8 21:18.5 [13] 13 00:33.0 [16] 13 0:58:10.5 [5] 9 0:00:31.6 [4] 8 0:35:34.7 [13] 9
10 139 athlete detail KŘÍŽ Tomáš CZE 2000 Titan Trilife 10. /  AGm20-29 1:59:23.0 0:08:54.5 20:37.3 [9] 9 00:32.5 [15] 9 0:58:58.1 [9] 10 0:00:47.8 [33] 10 0:38:27.3 [22] 10
11 43 athlete detail KOZLOVSKÝ Matúš SVK 1998 REABA - Realiz sport team 11. /  AGm20-29 2:00:03.0 0:09:34.5 22:24.2 [15] 15 00:30.4 [3] 15 1:02:52.6 [16] 12 0:00:38.9 [16] 12 0:33:36.9 [4] 11
12 137 athlete detail VÁCLAVÍK Filip CZE 1995 Titan Trilife 12. /  AGm20-29 2:00:08.9 0:09:40.4 21:14.1 [12] 12 00:32.1 [11] 12 1:01:39.6 [12] 11 0:00:39.6 [17] 11 0:36:03.5 [14] 12
13 73 athlete detail POLÁK Juraj SVK 1998 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 13. /  AGm20-29 2:02:21.9 0:11:53.4 23:03.0 [17] 17 00:31.1 [7] 17 1:03:44.2 [27] 18 0:00:35.5 [9] 16 0:34:28.1 [7] 13
14 61 athlete detail MICHALICA Michal SVK 2006 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 14. /  AGm20-29 2:02:27.7 0:11:59.2 22:53.1 [16] 16 00:33.9 [18] 16 1:03:38.3 [24] 13 0:00:29.6 [1] 13 0:34:52.8 [9] 14
15 100 athlete detail ZÁMEČNÍK Lukáš SVK 1991 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1. /  AGm30-34 2:05:01.4 0:14:32.9 23:14.9 [20] 20 00:36.8 [24] 20 1:03:24.0 [22] 16 0:00:42.0 [20] 18 0:37:03.7 [19] 15
16 110 athlete detail JÓCSIK Ondřej CZE 2001 --- 15. /  AGm20-29 2:05:31.4 0:15:02.9 26:02.3 [36] 36 00:44.2 [47] 36 1:01:48.2 [13] 21 0:00:36.6 [12] 21 0:36:20.1 [16] 16
17 88 athlete detail SZCZUREK Dávid SVK 2004 PROKE - pro-body sport team 16. /  AGm20-29 2:06:55.0 0:16:26.5 21:38.5 [14] 14 00:37.9 [29] 14 1:04:57.7 [35] 15 0:00:36.9 [13] 15 0:39:04.0 [26] 17
18 232 athlete detail FOTUL Branislav SVK 2005 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 17. /  AGm20-29 2:08:01.1 0:17:32.6 23:42.4 [29] 29 00:39.1 [35] 28 1:02:55.4 [17] 17 0:00:37.4 [14] 17 0:40:06.8 [34] 18
19 208 athlete detail BIČANOVÁ Margaréta SVK 2001 KPŠ Nereus 1. /  AGž20-29 2:08:04.4 0:17:35.9 23:23.0 [26] 26 00:34.2 [19] 25 1:06:45.8 [49] 26 0:00:43.6 [24] 26 0:36:37.8 [18] 19
20 84 athlete detail SRNÁNEK Rastislav SVK 1995 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 18. /  AGm20-29 2:08:13.1 0:17:44.6 30:38.6 [71] 71 00:44.5 [48] 67 1:00:40.3 [11] 35 0:00:50.2 [41] 35 0:35:19.5 [12] 20
21 44 athlete detail KOZOJED Martin CZE 2004 Triathlon Team Tábor 19. /  AGm20-29 2:09:26.7 0:18:58.2 23:04.8 [18] 18 00:30.3 [2] 18 1:03:31.0 [23] 14 0:00:41.5 [19] 14 0:41:39.1 [41] 21
22 79 athlete detail ZAREVA Andrej SVK 1986 --- 1. /  AGm35-39 2:09:38.8 0:19:10.3 23:05.6 [19] 19 00:50.2 [69] 24 1:03:44.1 [26] 20 0:01:00.2 [64] 20 0:40:58.7 [37] 22
23 12 athlete detail DECHET Lukas SVK 1984 BSWPN - BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1. /  AGm40-44 2:09:45.0 0:19:16.5 28:09.0 [56] 56 00:52.8 [74] 56 1:03:03.6 [20] 36 0:01:16.6 [98] 37 0:36:23.0 [17] 23
24 37 athlete detail KNÍŽ Peter SVK 1974 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 1. /  AGm50-54 2:09:50.2 0:19:21.7 23:50.8 [30] 30 00:51.7 [72] 29 1:06:09.7 [45] 31 0:00:44.5 [29] 29 0:38:13.5 [20] 24
25 18 athlete detail BALAMUCKÝ Aleš SVK 2002 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 20. /  AGm20-29 2:09:58.4 0:19:29.9 24:39.9 [33] 33 00:44.5 [48] 35 1:03:39.8 [25] 22 0:00:58.9 [59] 22 0:39:55.3 [31] 25
26 121 athlete detail HRUŠKOVÁ Alžbeta CZE 2000 Brno triatlon team 2. /  AGž20-29 2:10:18.7 0:19:50.2 20:56.0 [11] 11 00:32.3 [13] 10 1:08:12.0 [63] 24 0:00:46.3 [32] 24 0:39:52.1 [30] 26
27 27 athlete detail HALAJ Dušan SVK 1986 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 2. /  AGm35-39 2:10:33.6 0:20:05.1 27:14.6 [44] 44 00:53.0 [75] 43 1:02:43.6 [15] 30 0:00:51.2 [44] 32 0:38:51.2 [24] 27
28 82 athlete detail SIVÁČEK Marián SVK 1989 REABA - Realiz sport team 3. /  AGm35-39 2:11:23.6 0:20:55.1 23:32.7 [27] 27 00:42.3 [44] 27 1:03:07.8 [21] 19 0:00:51.2 [44] 19 0:43:09.6 [53] 28
29 89 athlete detail ŠANDA Vojtěch CZE 2001 Titan Trilife 21. /  AGm20-29 2:11:53.5 0:21:25.0 28:05.1 [55] 55 00:37.0 [26] 53 1:02:57.7 [18] 34 0:00:36.4 [11] 34 0:39:37.3 [29] 29
30 45 athlete detail KRŠEK Matúš SVK 1981 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 2. /  AGm40-44 2:12:11.5 0:21:43.0 27:17.0 [45] 45 00:45.2 [53] 41 1:04:50.5 [33] 39 0:00:48.2 [35] 39 0:38:30.6 [23] 30
31 129 athlete detail GAJDOŠÍK Andrej SVK 1987 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 4. /  AGm35-39 2:13:09.8 0:22:41.3 24:41.1 [35] 35 00:41.0 [42] 34 1:06:46.1 [50] 37 0:01:04.7 [69] 36 0:39:56.9 [32] 31
32 104 athlete detail BEKE Ema SVK 2004 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 3. /  AGž20-29 2:13:14.1 0:22:45.6 23:18.7 [23] 23 00:31.6 [9] 19 1:06:52.1 [53] 25 0:00:37.7 [15] 25 0:41:54.0 [45] 32
33 91 athlete detail ŠKVARENINA Michal SVK 1983 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 3. /  AGm40-44 2:13:19.4 0:22:50.9 24:40.8 [34] 34 00:35.4 [21] 33 1:05:39.4 [40] 33 0:00:44.0 [26] 31 0:41:39.8 [42] 33
34 109 athlete detail IBOŠOVÁ Laura SVK 2000 - nezistený - 4. /  AGž20-29 2:13:35.7 0:23:07.2 20:53.4 [10] 10 00:35.7 [22] 11 1:09:15.6 [73] 27 0:00:46.2 [31] 27 0:42:04.8 [46] 34
35 120 athlete detail HORŇOVÁ Adriana CZE 2000 Brno triatlon team 5. /  AGž20-29 2:14:05.3 0:23:36.8 23:20.8 [25] 25 00:38.9 [33] 26 1:06:46.1 [50] 28 0:00:49.1 [37] 28 0:42:30.4 [48] 35
36 71 athlete detail PECHOTA Matej SVK 1991 --- 2. /  AGm30-34 2:14:17.3 0:23:48.8 27:18.3 [46] 46 00:50.7 [70] 44 1:02:40.1 [14] 29 0:00:47.9 [34] 30 0:42:40.3 [50] 36
37 80 athlete detail SCHMUSCH Wolfgang SVK 1993 --- 3. /  AGm30-34 2:14:52.0 0:24:23.5 27:22.8 [47] 47 01:16.4 [104] 51 1:05:37.0 [38] 45 0:01:01.5 [65] 44 0:39:34.3 [28] 37
38 6 athlete detail BOOR Viliam SVK 1985 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 5. /  AGm35-39 2:15:55.9 0:25:27.4 27:09.4 [42] 42 00:45.5 [54] 40 1:02:59.8 [19] 32 0:00:50.2 [41] 33 0:44:11.0 [57] 38
39 126 athlete detail SVOBODOVÁ Tereza CZE 2000 Titan Trilife 6. /  AGž20-29 2:16:09.1 0:25:40.6 23:20.5 [24] 24 00:32.4 [14] 21 1:09:58.5 [74] 42 0:00:51.9 [46] 42 0:41:25.8 [39] 39
40 49 athlete detail LENCSÉS Pavol SVK 1976 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 1. /  AGm45-49 2:16:11.6 0:25:43.1 28:15.7 [57] 57 00:39.9 [39] 55 1:05:50.5 [41] 52 0:01:06.0 [73] 50 0:40:19.5 [35] 40
41 90 athlete detail ŠIMÚN Peter SVK 1981 REABA - Realiz sport team 4. /  AGm40-44 2:16:11.9 0:25:43.4 28:58.0 [58] 58 00:45.9 [55] 59 1:06:56.0 [55] 56 0:01:05.3 [71] 57 0:38:26.7 [21] 41
42 17 athlete detail DUŠENKO Ivan SVK 1980 --- 5. /  AGm40-44 2:16:42.1 0:26:13.6 27:13.6 [43] 43 00:57.7 [83] 45 1:05:54.6 [42] 43 0:01:31.0 [116] 48 0:41:05.2 [38] 42
43 23 athlete detail FUČO Emil SVK 1989 MTCVŠ - MTC Vyšná Šebastová 6. /  AGm35-39 2:16:42.8 0:26:14.3 30:18.5 [66] 66 02:06.0 [128] 72 1:07:15.0 [58] 69 0:00:52.0 [47] 67 0:36:11.3 [15] 43
44 57 athlete detail MAXIAN Boris SVK 1991 --- 4. /  AGm30-34 2:16:47.6 0:26:19.1 30:09.1 [65] 65 00:33.3 [17] 64 1:03:54.6 [29] 46 0:00:44.3 [27] 45 0:41:26.3 [40] 44
45 14 athlete detail DOBIAS Ján SVK 1974 TTKNZ - TK Nové Zámky 2. /  AGm50-54 2:18:03.5 0:27:35.0 23:17.9 [21] 21 00:36.9 [25] 22 1:05:16.8 [37] 23 0:00:56.9 [54] 23 0:47:55.0 [82] 45
46 20 athlete detail FOTUL Gregor SVK 1976 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 2. /  AGm45-49 2:18:17.3 0:27:48.8 26:38.3 [39] 39 00:40.7 [41] 38 1:05:38.8 [39] 40 0:00:42.7 [21] 38 0:44:36.8 [59] 46
47 112 athlete detail MÁCSAIOVÁ Jana SVK 2004 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 7. /  AGž20-29 2:18:21.9 0:27:53.4 23:18.1 [22] 22 00:37.4 [27] 23 1:11:29.1 [89] 53 0:01:17.5 [99] 53 0:41:39.8 [42] 47
48 19 athlete detail FOGAŠ Lukáš SVK 1987 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 7. /  AGm35-39 2:19:39.7 0:29:11.2 26:20.2 [37] 37 00:56.7 [81] 37 1:07:23.8 [60] 48 0:01:10.1 [83] 49 0:43:48.9 [55] 48
49 76 athlete detail REŠETÁR Andrej SVK 1985 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 8. /  AGm35-39 2:19:47.9 0:29:19.4 29:05.2 [60] 60 00:38.1 [31] 58 1:09:03.3 [71] 64 0:00:57.7 [57] 61 0:40:03.6 [33] 49
50 8 athlete detail BROZ Juraj SVK 1977 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  AGm45-49 2:19:53.0 0:29:24.5 29:31.3 [63] 63 00:37.5 [28] 61 1:06:23.7 [48] 54 0:00:43.6 [24] 54 0:42:36.9 [49] 50
51 28 athlete detail HALVOŇ Matej SVK 1983 REABA - Realiz sport team 6. /  AGm40-44 2:20:06.4 0:29:37.9 28:03.4 [54] 54 00:37.9 [29] 52 1:06:02.6 [43] 51 0:00:49.4 [38] 46 0:44:33.1 [58] 51
52 123 athlete detail MAZLOVÁ Tereza CZE 2002 2BWINNER TEAM 8. /  AGž20-29 2:20:50.8 0:30:22.3 24:20.8 [32] 32 00:36.3 [23] 32 1:11:39.3 [90] 55 0:00:45.2 [30] 55 0:43:29.2 [54] 52
53 33 athlete detail JÁNOŠ Slavomír SVK 1972 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 3. /  AGm50-54 2:20:54.5 0:30:26.0 32:04.9 [77] 77 00:38.1 [31] 73 1:06:52.5 [54] 66 0:00:42.9 [23] 65 0:40:36.1 [36] 53
54 40 athlete detail KONEČNÝ Daniel SVK 1971 TATMT - T.A.T. Martin 4. /  AGm50-54 2:21:01.8 0:30:33.3 27:28.3 [49] 49 00:44.9 [51] 46 1:04:38.4 [32] 38 0:00:55.0 [51] 40 0:47:15.2 [74] 54
55 65 athlete detail NEMČOK Radoslav SVK 1979 KMTBŠ - Klub moderného trojboja Banská Štiavnica 4. /  AGm45-49 2:21:58.5 0:31:30.0 23:40.3 [28] 28 01:07.6 [93] 31 1:08:17.3 [64] 41 0:00:59.5 [62] 41 0:47:53.8 [81] 55
56 113 athlete detail MIHOKOVÁ Lívia SVK 1999 MSTRI - TK MULTISPORT TRITEAM 9. /  AGž20-29 2:22:00.3 0:31:31.8 27:05.6 [41] 41 00:39.8 [38] 39 1:13:39.9 [99] 73 0:01:01.9 [67] 71 0:39:33.1 [27] 56
57 68 athlete detail OBAL Tomáš SVK 1988 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 9. /  AGm35-39 2:22:01.2 0:31:32.7 31:03.0 [73] 73 00:39.0 [34] 69 1:07:01.2 [56] 63 0:01:12.7 [91] 64 0:42:05.3 [47] 57
58 55 athlete detail MARTIŠ Fedor SVK 1982 --- 7. /  AGm40-44 2:22:29.8 0:32:01.3 27:24.0 [48] 48 00:41.9 [43] 42 1:06:02.8 [44] 44 0:01:01.5 [65] 43 0:47:19.6 [75] 58
59 11 athlete detail CELERIN Milan SVK 1965 TATMT - T.A.T. Martin 1. /  AGm55-59 2:22:48.9 0:32:20.4 30:27.2 [68] 68 00:44.8 [50] 66 1:07:26.5 [61] 59 0:01:10.9 [87] 62 0:42:59.5 [51] 59
60 147 athlete detail BEŇA Martin SVK 1989 --- 10. /  AGm35-39 2:23:34.3 0:33:05.8 26:38.1 [38] 38 01:42.3 [121] 47 1:06:21.5 [47] 49 0:01:27.4 [111] 52 0:47:25.0 [77] 60
61 72 athlete detail PETHÖ Dominik SVK 1994 --- 5. /  AGm30-34 2:23:39.5 0:33:11.0 34:40.5 [103] 103 01:08.0 [95] 104 1:03:45.5 [28] 65 0:00:59.1 [60] 68 0:43:06.4 [52] 61
62 7 athlete detail BOTKA Ján SVK 1986 --- 11. /  AGm35-39 2:23:39.8 0:33:11.3 29:24.6 [62] 62 01:02.9 [90] 63 1:04:15.9 [31] 50 0:00:50.9 [43] 47 0:48:05.5 [86] 62
63 125 athlete detail SEIDLOVÁ Miriam CZE 2003 Titan Trilife 10. /  AGž20-29 2:24:26.3 0:33:57.8 24:04.4 [31] 31 00:39.7 [37] 30 1:11:56.2 [91] 57 0:00:42.7 [21] 56 0:47:03.3 [72] 63
64 86 athlete detail STRAŠKA Tomáš SVK 1978 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 5. /  AGm45-49 2:24:32.1 0:34:03.6 30:28.4 [70] 70 01:00.6 [88] 68 1:07:10.3 [57] 60 0:00:57.2 [56] 59 0:44:55.6 [63] 64
65 41 athlete detail KOPECKÝ Martin SVK 1987 TMOOD - Triathlon mood 12. /  AGm35-39 2:24:44.1 0:34:15.6 32:32.0 [85] 85 00:56.6 [80] 83 1:10:57.5 [82] 84 0:01:18.6 [103] 84 0:38:59.4 [25] 65
66 83 athlete detail SLEZIAK Michal SVK 1993 --- 6. /  AGm30-34 2:24:52.4 0:34:23.9 32:05.9 [79] 79 01:31.6 [115] 85 1:05:03.5 [36] 61 0:00:56.9 [54] 60 0:45:14.5 [65] 66
67 107 athlete detail TARAGEĽ Lukáš SVK 1993 --- 7. /  AGm30-34 2:24:54.0 0:34:25.5 32:50.9 [88] 88 01:31.6 [115] 92 1:04:07.5 [30] 58 0:01:06.0 [73] 58 0:45:18.0 [66] 67
68 51 athlete detail MACUŠ Michal SVK 1974 --- 5. /  AGm50-54 2:25:50.0 0:35:21.5 26:42.0 [40] 40 01:44.0 [123] 49 1:06:14.4 [46] 47 0:01:13.4 [95] 51 0:49:56.2 [102] 68
69 102 athlete detail ŽIVNA Jaromír SVK 1973 TTKNZ - TK Nové Zámky 6. /  AGm50-54 2:27:27.0 0:36:58.5 32:04.4 [76] 76 00:39.6 [36] 74 1:08:28.9 [67] 72 0:01:14.3 [97] 71 0:44:59.8 [64] 69
70 21 athlete detail FOUKAL Libor CZE 1977 Sportcomplex Břeclav 6. /  AGm45-49 2:27:58.1 0:37:29.6 32:53.4 [89] 89 01:20.2 [108] 90 1:08:41.8 [69] 75 0:01:05.3 [71] 75 0:43:57.4 [56] 70
71 26 athlete detail HAJDU Vojtech SVK 1967 TTKNZ - TK Nové Zámky 2. /  AGm55-59 2:28:09.9 0:37:41.4 27:53.0 [52] 52 00:51.1 [71] 54 1:10:54.9 [81] 68 0:00:49.4 [38] 66 0:47:41.5 [79] 71
72 85 athlete detail STEFANEC Peter SVK 1979 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 7. /  AGm45-49 2:29:17.7 0:38:49.2 32:30.3 [84] 84 01:13.9 [101] 87 1:04:57.5 [34] 62 0:01:09.8 [81] 63 0:49:26.2 [97] 72
73 5 athlete detail BOHUNICKÝ Martin SVK 1992 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 8. /  AGm30-34 2:29:19.9 0:38:51.4 38:29.7 [123] 123 00:46.6 [58] 121 1:07:17.1 [59] 89 0:00:52.6 [48] 89 0:41:53.9 [44] 73
74 145 athlete detail GERHÁT Radoslav SVK 1974 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 7. /  AGm50-54 2:29:42.5 0:39:14.0 33:30.5 [96] 96 00:55.8 [79] 94 1:08:35.8 [68] 76 0:01:46.6 [125] 80 0:44:53.8 [62] 74
75 67 athlete detail NOVÁK Miloš SVK 1986 TTKNZ - TK Nové Zámky 13. /  AGm35-39 2:29:54.3 0:39:25.8 32:44.0 [87] 87 00:46.4 [57] 84 1:10:52.2 [80] 83 0:00:49.4 [38] 82 0:44:42.3 [60] 75
76 140 athlete detail HLAVIZŇA Antonín CZE 1962 --- 1. /  AGm60-64 2:30:06.2 0:39:37.7 32:04.3 [75] 75 00:49.2 [63] 76 1:08:01.1 [62] 70 0:00:48.5 [36] 70 0:48:23.1 [88] 76
77 2 athlete detail FAZEKAŠ Zsolt SVK 1975 TTKNZ - TK Nové Zámky 8. /  AGm45-49 2:30:30.6 0:40:02.1 32:06.6 [81] 81 00:40.4 [40] 75 1:06:51.5 [52] 67 0:01:11.8 [89] 69 0:49:40.3 [99] 77
78 34 athlete detail JURAŠKO Peter SVK 1968 PROKE - pro-body sport team 3. /  AGm55-59 2:32:49.0 0:42:20.5 29:03.6 [59] 59 00:46.0 [56] 60 1:11:20.0 [86] 71 0:01:18.1 [101] 73 0:50:21.3 [105] 78
79 66 athlete detail NÉMETH Tibor SVK 1970 TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 8. /  AGm50-54 2:32:53.5 0:42:25.0 33:38.3 [98] 98 00:42.9 [45] 91 1:11:21.6 [88] 88 0:01:29.4 [115] 88 0:45:41.3 [68] 79
80 74 athlete detail PRIESOL Roman SVK 1983 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 8. /  AGm40-44 2:33:01.9 0:42:33.4 33:54.3 [99] 99 00:47.1 [59] 97 1:08:24.8 [65] 77 0:00:58.3 [58] 76 0:48:57.4 [91] 80
81 46 athlete detail KUBANEK Jan SVK 1982 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 9. /  AGm40-44 2:33:21.0 0:42:52.5 32:06.3 [80] 80 00:49.4 [65] 78 1:10:22.7 [77] 79 0:01:08.9 [80] 78 0:48:53.7 [90] 81
82 77 athlete detail RUDZAN Maroš SVK 1985 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 14. /  AGm35-39 2:33:21.3 0:42:52.8 28:00.6 [53] 53 01:05.8 [91] 57 1:13:05.0 [97] 74 0:01:18.4 [102] 74 0:49:51.5 [100] 82
83 32 athlete detail IVÁN Marek SVK 1969 --- 4. /  AGm55-59 2:33:50.4 0:43:21.9 30:28.1 [69] 69 01:31.3 [114] 71 1:11:20.3 [87] 80 0:01:10.6 [85] 79 0:49:20.1 [96] 83
84 36 athlete detail KELEMEN Pavol SVK 1978 --- 9. /  AGm45-49 2:33:55.9 0:43:27.4 34:01.0 [101] 101 00:45.1 [52] 99 1:08:27.9 [66] 78 0:01:08.5 [78] 77 0:49:33.4 [98] 84
85 9 athlete detail BÚCI Peter SVK 1987 --- 15. /  AGm35-39 2:34:39.7 0:44:11.2 37:20.7 [120] 120 01:07.7 [94] 119 1:09:15.5 [72] 93 0:00:53.6 [49] 92 0:46:02.2 [69] 85
86 31 athlete detail HURTA Robert SVK 1976 TATMT - T.A.T. Martin 10. /  AGm45-49 2:34:47.8 0:44:19.3 32:20.4 [82] 82 00:49.7 [67] 79 1:11:11.1 [85] 82 0:01:12.7 [91] 83 0:49:13.9 [95] 86
87 141 athlete detail BABIAK Juraj SVK 1980 TMOOD - Triathlon mood 10. /  AGm40-44 2:36:13.2 0:45:44.7 36:00.5 [109] 109 01:10.8 [97] 110 1:10:05.9 [75] 92 0:01:34.7 [121] 93 0:47:21.3 [76] 87
88 16 athlete detail ĎURIS Roman SVK 1983 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 11. /  AGm40-44 2:36:52.8 0:46:24.3 33:34.2 [97] 97 00:58.9 [87] 95 1:12:42.1 [94] 91 0:01:02.8 [68] 91 0:48:34.8 [89] 88
89 70 athlete detail PÉCSI Gabriel SVK 1968 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 5. /  AGm55-59 2:37:52.6 0:47:24.1 36:09.5 [112] 112 00:56.7 [81] 109 1:12:43.3 [95] 98 0:00:56.5 [53] 98 0:47:06.6 [73] 89
90 87 athlete detail SUROVEC Matúš SVK 1993 --- 9. /  AGm30-34 2:38:02.3 0:47:33.8 37:25.1 [121] 121 02:25.9 [131] 123 1:10:41.5 [79] 103 0:02:41.2 [131] 106 0:44:48.6 [61] 90
91 124 athlete detail SEIDLOVÁ Martina CZE 2003 Titan Trilife 11. /  AGž20-29 2:38:41.5 0:48:13.0 27:38.7 [51] 51 00:43.6 [46] 48 1:21:37.9 [119] 100 0:00:56.1 [52] 99 0:47:45.2 [80] 91
92 62 athlete detail MIZERA Pavol SVK 1978 --- 11. /  AGm45-49 2:38:59.2 0:48:30.7 36:24.6 [116] 116 00:57.9 [85] 112 1:12:27.9 [92] 99 0:01:13.0 [94] 100 0:47:55.8 [83] 92
93 115 athlete detail PÍROVÁ Valéria SVK 1983 REABA - Realiz sport team 1. /  AGž40-49 2:39:09.2 0:48:40.7 33:22.6 [94] 94 00:48.5 [60] 89 1:16:15.3 [104] 102 0:01:04.7 [69] 101 0:47:38.1 [78] 93
94 96 athlete detail VAČKO Tomáš SVK 1981 --- 12. /  AGm40-44 2:39:34.2 0:49:05.7 29:34.4 [64] 64 01:24.5 [110] 65 1:18:03.8 [109] 97 0:01:21.5 [104] 97 0:49:10.0 [94] 94
95 42 athlete detail KOŠŤAN Pavol SVK 1962 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 2. /  AGm60-64 2:40:01.2 0:49:32.7 30:25.3 [67] 67 01:19.5 [107] 70 1:12:51.4 [96] 86 0:01:12.7 [91] 86 0:54:12.3 [110] 95
96 146 athlete detail HORINEK Anton SVK 1973 REABA - Realiz sport team 9. /  AGm50-54 2:40:08.6 0:49:40.1 32:41.6 [86] 86 00:57.7 [83] 86 1:10:59.9 [83] 87 0:01:08.4 [77] 85 0:54:21.0 [111] 96
97 13 athlete detail DEKRÉT Matúš SVK 1992 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 10. /  AGm30-34 2:40:14.5 0:49:46.0 32:02.7 [74] 74 01:16.2 [102] 80 1:19:15.7 [113] 109 0:01:17.6 [100] 109 0:46:22.3 [70] 97
98 47 athlete detail KUVIK Jakub SVK 1979 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 12. /  AGm45-49 2:40:15.1 0:49:46.6 35:08.6 [107] 107 00:49.6 [66] 105 1:16:32.1 [105] 108 0:01:06.9 [75] 107 0:46:37.9 [71] 98
99 130 athlete detail BEKEOVA Daniela SVK 1975 TTKNZ - TK Nové Zámky 2. /  AGž40-49 2:42:36.2 0:52:07.7 27:35.6 [50] 50 01:01.0 [89] 50 1:22:40.4 [122] 104 0:01:24.1 [108] 103 0:49:55.1 [101] 99
100 39 athlete detail KOLLARČÍK Ján SVK 2002 --- 22. /  AGm20-29 2:43:28.0 0:52:59.5 35:53.1 [108] 108 01:12.4 [98] 108 1:15:07.7 [102] 106 0:00:59.3 [61] 105 0:50:15.5 [104] 100

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.