Žilinský triatlon - Žilinský triatlon - sobota

Triathlon
DATE :17.8.2024 PLACE  :Žilina

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 81 athlete detail SINKÓ-URIBE Ábel HUN 2001 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1. /  AGm20-29 1:50:28.5 0:00:00.0 19:45.6 [4] 4 00:32.0 [9] 4 0:57:29.4 [1] 1 0:00:31.0 [3] 1 0:32:10.5 [1] 1
2 101 athlete detail ZIKMUND Tomáš CZE 1999 HERE TO WIN TEAM 2. /  AGm20-29 1:51:33.8 0:01:05.3 19:42.6 [1] 1 00:34.2 [16] 3 0:57:34.9 [3] 4 0:00:34.2 [6] 4 0:33:07.9 [2] 2
3 111 athlete detail ROJTÁŠ Peter SVK 2002 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 3. /  AGm20-29 1:52:58.0 0:02:29.5 19:45.0 [3] 3 00:30.5 [5] 2 0:57:33.1 [2] 2 0:00:34.3 [7] 2 0:34:35.1 [8] 3
4 138 athlete detail MARTIN David CZE 1998 Titan Trilife 4. /  AGm20-29 1:53:31.3 0:03:02.8 19:43.1 [2] 2 00:30.4 [3] 1 0:57:35.9 [4] 3 0:00:34.8 [8] 3 0:35:07.1 [11] 4
5 142 athlete detail KOROUS David CZE 2004 Brno triatlon team 5. /  AGm20-29 1:53:58.2 0:03:29.7 20:35.1 [7] 7 00:32.2 [11] 8 0:58:44.6 [6] 6 0:00:35.5 [9] 7 0:33:30.8 [3] 5
6 50 athlete detail LIZÁK Filip SVK 2004 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 6. /  AGm20-29 1:54:23.6 0:03:55.1 20:35.1 [7] 7 00:30.7 [6] 7 0:58:45.4 [7] 5 0:00:30.5 [2] 5 0:34:01.9 [5] 6
7 144 athlete detail TLAPKA Filip CZE 2002 Brno triatlon team 7. /  AGm20-29 1:54:37.9 0:04:09.4 20:34.9 [6] 6 00:28.5 [1] 6 0:58:50.4 [8] 8 0:00:40.4 [17] 9 0:34:03.7 [6] 7
8 108 athlete detail MAREK Matěj CZE 2002 --- 8. /  AGm20-29 1:55:26.9 0:04:58.4 19:46.2 [5] 5 00:31.5 [8] 5 0:59:34.4 [10] 7 0:00:32.3 [5] 6 0:35:02.5 [10] 8
9 136 athlete detail GREBIK Radim CZE 2001 Titan Trilife 9. /  AGm20-29 1:56:08.3 0:05:39.8 21:18.5 [11] 11 00:33.0 [13] 11 0:58:10.5 [5] 9 0:00:31.6 [4] 8 0:35:34.7 [13] 9
10 139 athlete detail KŘÍŽ Tomáš CZE 2000 Titan Trilife 10. /  AGm20-29 1:59:23.0 0:08:54.5 20:37.3 [9] 9 00:32.5 [12] 9 0:58:58.1 [9] 10 0:00:47.8 [27] 10 0:38:27.3 [21] 10
11 43 athlete detail KOZLOVSKÝ Matúš SVK 1998 REABA - Realiz sport team 11. /  AGm20-29 2:00:03.0 0:09:34.5 22:24.2 [13] 13 00:30.4 [3] 13 1:02:52.6 [16] 12 0:00:38.9 [15] 12 0:33:36.9 [4] 11
12 137 athlete detail VÁCLAVÍK Filip CZE 1995 Titan Trilife 12. /  AGm20-29 2:00:08.9 0:09:40.4 21:14.1 [10] 10 00:32.1 [10] 10 1:01:39.6 [12] 11 0:00:39.6 [16] 11 0:36:03.5 [14] 12
13 73 athlete detail POLÁK Juraj SVK 1998 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 13. /  AGm20-29 2:02:21.9 0:11:53.4 23:03.0 [15] 15 00:31.1 [7] 15 1:03:44.2 [27] 18 0:00:35.5 [9] 16 0:34:28.1 [7] 13
14 61 athlete detail MICHALICA Michal SVK 2006 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 14. /  AGm20-29 2:02:27.7 0:11:59.2 22:53.1 [14] 14 00:33.9 [15] 14 1:03:38.3 [24] 13 0:00:29.6 [1] 13 0:34:52.8 [9] 14
15 100 athlete detail ZÁMEČNÍK Lukáš SVK 1991 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1. /  AGm30-34 2:05:01.4 0:14:32.9 23:14.9 [18] 18 00:36.8 [18] 17 1:03:24.0 [22] 16 0:00:42.0 [19] 18 0:37:03.7 [18] 15
16 110 athlete detail JÓCSIK Ondřej CZE 2001 --- 15. /  AGm20-29 2:05:31.4 0:15:02.9 26:02.3 [27] 27 00:44.2 [36] 27 1:01:48.2 [13] 21 0:00:36.6 [12] 21 0:36:20.1 [16] 16
17 88 athlete detail SZCZUREK Dávid SVK 2004 PROKE - pro-body sport team 16. /  AGm20-29 2:06:55.0 0:16:26.5 21:38.5 [12] 12 00:37.9 [22] 12 1:04:57.7 [35] 15 0:00:36.9 [13] 15 0:39:04.0 [25] 17
18 232 athlete detail FOTUL Branislav SVK 2005 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 17. /  AGm20-29 2:08:01.1 0:17:32.6 23:42.4 [22] 22 00:39.1 [27] 21 1:02:55.4 [17] 17 0:00:37.4 [14] 17 0:40:06.8 [31] 18
19 84 athlete detail SRNÁNEK Rastislav SVK 1995 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 18. /  AGm20-29 2:08:13.1 0:17:44.6 30:38.6 [58] 58 00:44.5 [37] 54 1:00:40.3 [11] 30 0:00:50.2 [34] 30 0:35:19.5 [12] 19
20 44 athlete detail KOZOJED Martin CZE 2004 Triathlon Team Tábor 19. /  AGm20-29 2:09:26.7 0:18:58.2 23:04.8 [16] 16 00:30.3 [2] 16 1:03:31.0 [23] 14 0:00:41.5 [18] 14 0:41:39.1 [37] 20
21 79 athlete detail ZAREVA Andrej SVK 1986 --- 1. /  AGm35-39 2:09:38.8 0:19:10.3 23:05.6 [17] 17 00:50.2 [55] 19 1:03:44.1 [26] 20 0:01:00.2 [55] 20 0:40:58.7 [34] 21
22 12 athlete detail DECHET Lukas SVK 1984 BSWPN - BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1. /  AGm40-44 2:09:45.0 0:19:16.5 28:09.0 [44] 44 00:52.8 [60] 44 1:03:03.6 [20] 31 0:01:16.6 [84] 32 0:36:23.0 [17] 22
23 37 athlete detail KNÍŽ Peter SVK 1974 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 1. /  AGm50-54 2:09:50.2 0:19:21.7 23:50.8 [23] 23 00:51.7 [58] 22 1:06:09.7 [45] 26 0:00:44.5 [26] 24 0:38:13.5 [19] 23
24 18 athlete detail BALAMUCKÝ Aleš SVK 2002 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 20. /  AGm20-29 2:09:58.4 0:19:29.9 24:39.9 [24] 24 00:44.5 [37] 26 1:03:39.8 [25] 22 0:00:58.9 [50] 22 0:39:55.3 [28] 24
25 27 athlete detail HALAJ Dušan SVK 1986 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 2. /  AGm35-39 2:10:33.6 0:20:05.1 27:14.6 [34] 34 00:53.0 [61] 33 1:02:43.6 [15] 25 0:00:51.2 [37] 27 0:38:51.2 [23] 25
26 82 athlete detail SIVÁČEK Marián SVK 1989 REABA - Realiz sport team 3. /  AGm35-39 2:11:23.6 0:20:55.1 23:32.7 [20] 20 00:42.3 [34] 20 1:03:07.8 [21] 19 0:00:51.2 [37] 19 0:43:09.6 [45] 26
27 89 athlete detail ŠANDA Vojtěch CZE 2001 Titan Trilife 21. /  AGm20-29 2:11:53.5 0:21:25.0 28:05.1 [43] 43 00:37.0 [20] 41 1:02:57.7 [18] 29 0:00:36.4 [11] 29 0:39:37.3 [27] 27
28 45 athlete detail KRŠEK Matúš SVK 1981 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 2. /  AGm40-44 2:12:11.5 0:21:43.0 27:17.0 [35] 35 00:45.2 [42] 31 1:04:50.5 [33] 34 0:00:48.2 [29] 34 0:38:30.6 [22] 28
29 129 athlete detail GAJDOŠÍK Andrej SVK 1987 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 4. /  AGm35-39 2:13:09.8 0:22:41.3 24:41.1 [26] 26 00:41.0 [32] 25 1:06:46.1 [49] 32 0:01:04.7 [59] 31 0:39:56.9 [29] 29
30 91 athlete detail ŠKVARENINA Michal SVK 1983 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 3. /  AGm40-44 2:13:19.4 0:22:50.9 24:40.8 [25] 25 00:35.4 [17] 24 1:05:39.4 [40] 28 0:00:44.0 [23] 26 0:41:39.8 [38] 30
31 71 athlete detail PECHOTA Matej SVK 1991 --- 2. /  AGm30-34 2:14:17.3 0:23:48.8 27:18.3 [36] 36 00:50.7 [56] 34 1:02:40.1 [14] 24 0:00:47.9 [28] 25 0:42:40.3 [42] 31
32 80 athlete detail SCHMUSCH Wolfgang SVK 1993 --- 3. /  AGm30-34 2:14:52.0 0:24:23.5 27:22.8 [37] 37 01:16.4 [86] 39 1:05:37.0 [38] 39 0:01:01.5 [56] 38 0:39:34.3 [26] 32
33 6 athlete detail BOOR Viliam SVK 1985 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 5. /  AGm35-39 2:15:55.9 0:25:27.4 27:09.4 [32] 32 00:45.5 [43] 30 1:02:59.8 [19] 27 0:00:50.2 [34] 28 0:44:11.0 [48] 33
34 49 athlete detail LENCSÉS Pavol SVK 1976 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 1. /  AGm45-49 2:16:11.6 0:25:43.1 28:15.7 [45] 45 00:39.9 [29] 43 1:05:50.5 [41] 46 0:01:06.0 [62] 44 0:40:19.5 [32] 34
35 90 athlete detail ŠIMÚN Peter SVK 1981 REABA - Realiz sport team 4. /  AGm40-44 2:16:11.9 0:25:43.4 28:58.0 [46] 46 00:45.9 [44] 47 1:06:56.0 [52] 48 0:01:05.3 [60] 48 0:38:26.7 [20] 35
36 17 athlete detail DUŠENKO Ivan SVK 1980 --- 5. /  AGm40-44 2:16:42.1 0:26:13.6 27:13.6 [33] 33 00:57.7 [68] 35 1:05:54.6 [42] 37 0:01:31.0 [99] 42 0:41:05.2 [35] 36
37 23 athlete detail FUČO Emil SVK 1989 MTCVŠ - MTC Vyšná Šebastová 6. /  AGm35-39 2:16:42.8 0:26:14.3 30:18.5 [53] 53 02:06.0 [108] 59 1:07:15.0 [55] 60 0:00:52.0 [39] 58 0:36:11.3 [15] 37
38 57 athlete detail MAXIAN Boris SVK 1991 --- 4. /  AGm30-34 2:16:47.6 0:26:19.1 30:09.1 [52] 52 00:33.3 [14] 51 1:03:54.6 [29] 40 0:00:44.3 [24] 39 0:41:26.3 [36] 38
39 14 athlete detail DOBIAS Ján SVK 1974 TTKNZ - TK Nové Zámky 2. /  AGm50-54 2:18:03.5 0:27:35.0 23:17.9 [19] 19 00:36.9 [19] 18 1:05:16.8 [37] 23 0:00:56.9 [45] 23 0:47:55.0 [70] 39
40 20 athlete detail FOTUL Gregor SVK 1976 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 2. /  AGm45-49 2:18:17.3 0:27:48.8 26:38.3 [30] 30 00:40.7 [31] 29 1:05:38.8 [39] 35 0:00:42.7 [20] 33 0:44:36.8 [50] 40
41 19 athlete detail FOGAŠ Lukáš SVK 1987 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 7. /  AGm35-39 2:19:39.7 0:29:11.2 26:20.2 [28] 28 00:56.7 [66] 28 1:07:23.8 [57] 42 0:01:10.1 [70] 43 0:43:48.9 [46] 41
42 76 athlete detail REŠETÁR Andrej SVK 1985 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 8. /  AGm35-39 2:19:47.9 0:29:19.4 29:05.2 [48] 48 00:38.1 [24] 46 1:09:03.3 [67] 55 0:00:57.7 [48] 52 0:40:03.6 [30] 42
43 8 athlete detail BROZ Juraj SVK 1977 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  AGm45-49 2:19:53.0 0:29:24.5 29:31.3 [50] 50 00:37.5 [21] 49 1:06:23.7 [48] 47 0:00:43.6 [22] 47 0:42:36.9 [41] 43
44 28 athlete detail HALVOŇ Matej SVK 1983 REABA - Realiz sport team 6. /  AGm40-44 2:20:06.4 0:29:37.9 28:03.4 [42] 42 00:37.9 [22] 40 1:06:02.6 [43] 45 0:00:49.4 [31] 40 0:44:33.1 [49] 44
45 33 athlete detail JÁNOŠ Slavomír SVK 1972 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 3. /  AGm50-54 2:20:54.5 0:30:26.0 32:04.9 [64] 64 00:38.1 [24] 60 1:06:52.5 [51] 57 0:00:42.9 [21] 56 0:40:36.1 [33] 45
46 40 athlete detail KONEČNÝ Daniel SVK 1971 TATMT - T.A.T. Martin 4. /  AGm50-54 2:21:01.8 0:30:33.3 27:28.3 [39] 39 00:44.9 [40] 36 1:04:38.4 [32] 33 0:00:55.0 [43] 35 0:47:15.2 [64] 46
47 65 athlete detail NEMČOK Radoslav SVK 1979 KMTBŠ - Klub moderného trojboja Banská Štiavnica 4. /  AGm45-49 2:21:58.5 0:31:30.0 23:40.3 [21] 21 01:07.6 [76] 23 1:08:17.3 [60] 36 0:00:59.5 [53] 36 0:47:53.8 [69] 47
48 68 athlete detail OBAL Tomáš SVK 1988 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 9. /  AGm35-39 2:22:01.2 0:31:32.7 31:03.0 [60] 60 00:39.0 [26] 56 1:07:01.2 [53] 54 0:01:12.7 [77] 55 0:42:05.3 [40] 48
49 55 athlete detail MARTIŠ Fedor SVK 1982 --- 7. /  AGm40-44 2:22:29.8 0:32:01.3 27:24.0 [38] 38 00:41.9 [33] 32 1:06:02.8 [44] 38 0:01:01.5 [56] 37 0:47:19.6 [65] 49
50 11 athlete detail CELERIN Milan SVK 1965 TATMT - T.A.T. Martin 1. /  AGm55-59 2:22:48.9 0:32:20.4 30:27.2 [55] 55 00:44.8 [39] 53 1:07:26.5 [58] 50 0:01:10.9 [73] 53 0:42:59.5 [43] 50
51 147 athlete detail BEŇA Martin SVK 1989 --- 10. /  AGm35-39 2:23:34.3 0:33:05.8 26:38.1 [29] 29 01:42.3 [102] 37 1:06:21.5 [47] 43 0:01:27.4 [95] 46 0:47:25.0 [67] 51
52 72 athlete detail PETHÖ Dominik SVK 1994 --- 5. /  AGm30-34 2:23:39.5 0:33:11.0 34:40.5 [87] 87 01:08.0 [78] 87 1:03:45.5 [28] 56 0:00:59.1 [51] 59 0:43:06.4 [44] 52
53 7 athlete detail BOTKA Ján SVK 1986 --- 11. /  AGm35-39 2:23:39.8 0:33:11.3 29:24.6 [49] 49 01:02.9 [74] 50 1:04:15.9 [31] 44 0:00:50.9 [36] 41 0:48:05.5 [72] 53
54 86 athlete detail STRAŠKA Tomáš SVK 1978 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 5. /  AGm45-49 2:24:32.1 0:34:03.6 30:28.4 [57] 57 01:00.6 [73] 55 1:07:10.3 [54] 51 0:00:57.2 [47] 50 0:44:55.6 [54] 54
55 41 athlete detail KOPECKÝ Martin SVK 1987 TMOOD - Triathlon mood 12. /  AGm35-39 2:24:44.1 0:34:15.6 32:32.0 [72] 72 00:56.6 [65] 70 1:10:57.5 [76] 74 0:01:18.6 [88] 74 0:38:59.4 [24] 55
56 83 athlete detail SLEZIAK Michal SVK 1993 --- 6. /  AGm30-34 2:24:52.4 0:34:23.9 32:05.9 [66] 66 01:31.6 [97] 72 1:05:03.5 [36] 52 0:00:56.9 [45] 51 0:45:14.5 [56] 56
57 107 athlete detail TARAGEĽ Lukáš SVK 1993 --- 7. /  AGm30-34 2:24:54.0 0:34:25.5 32:50.9 [75] 75 01:31.6 [97] 78 1:04:07.5 [30] 49 0:01:06.0 [62] 49 0:45:18.0 [57] 57
58 51 athlete detail MACUŠ Michal SVK 1974 --- 5. /  AGm50-54 2:25:50.0 0:35:21.5 26:42.0 [31] 31 01:44.0 [104] 38 1:06:14.4 [46] 41 0:01:13.4 [81] 45 0:49:56.2 [86] 58
59 102 athlete detail ŽIVNA Jaromír SVK 1973 TTKNZ - TK Nové Zámky 6. /  AGm50-54 2:27:27.0 0:36:58.5 32:04.4 [63] 63 00:39.6 [28] 61 1:08:28.9 [63] 63 0:01:14.3 [83] 62 0:44:59.8 [55] 59
60 21 athlete detail FOUKAL Libor CZE 1977 Sportcomplex Břeclav 6. /  AGm45-49 2:27:58.1 0:37:29.6 32:53.4 [76] 76 01:20.2 [90] 76 1:08:41.8 [65] 65 0:01:05.3 [60] 65 0:43:57.4 [47] 60
61 26 athlete detail HAJDU Vojtech SVK 1967 TTKNZ - TK Nové Zámky 2. /  AGm55-59 2:28:09.9 0:37:41.4 27:53.0 [40] 40 00:51.1 [57] 42 1:10:54.9 [75] 59 0:00:49.4 [31] 57 0:47:41.5 [68] 61
62 85 athlete detail STEFANEC Peter SVK 1979 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 7. /  AGm45-49 2:29:17.7 0:38:49.2 32:30.3 [71] 71 01:13.9 [83] 74 1:04:57.5 [34] 53 0:01:09.8 [69] 54 0:49:26.2 [82] 62
63 5 athlete detail BOHUNICKÝ Martin SVK 1992 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 8. /  AGm30-34 2:29:19.9 0:38:51.4 38:29.7 [105] 105 00:46.6 [47] 103 1:07:17.1 [56] 79 0:00:52.6 [40] 79 0:41:53.9 [39] 63
64 145 athlete detail GERHÁT Radoslav SVK 1974 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 7. /  AGm50-54 2:29:42.5 0:39:14.0 33:30.5 [81] 81 00:55.8 [64] 80 1:08:35.8 [64] 66 0:01:46.6 [106] 70 0:44:53.8 [53] 64
65 67 athlete detail NOVÁK Miloš SVK 1986 TTKNZ - TK Nové Zámky 13. /  AGm35-39 2:29:54.3 0:39:25.8 32:44.0 [74] 74 00:46.4 [46] 71 1:10:52.2 [74] 73 0:00:49.4 [31] 72 0:44:42.3 [51] 65
66 140 athlete detail HLAVIZŇA Antonín CZE 1962 --- 1. /  AGm60-64 2:30:06.2 0:39:37.7 32:04.3 [62] 62 00:49.2 [50] 63 1:08:01.1 [59] 61 0:00:48.5 [30] 61 0:48:23.1 [74] 66
67 2 athlete detail FAZEKAŠ Zsolt SVK 1975 TTKNZ - TK Nové Zámky 8. /  AGm45-49 2:30:30.6 0:40:02.1 32:06.6 [68] 68 00:40.4 [30] 62 1:06:51.5 [50] 58 0:01:11.8 [75] 60 0:49:40.3 [84] 67
68 34 athlete detail JURAŠKO Peter SVK 1968 PROKE - pro-body sport team 3. /  AGm55-59 2:32:49.0 0:42:20.5 29:03.6 [47] 47 00:46.0 [45] 48 1:11:20.0 [80] 62 0:01:18.1 [86] 63 0:50:21.3 [89] 68
69 66 athlete detail NÉMETH Tibor SVK 1970 TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 8. /  AGm50-54 2:32:53.5 0:42:25.0 33:38.3 [83] 83 00:42.9 [35] 77 1:11:21.6 [82] 78 0:01:29.4 [98] 78 0:45:41.3 [59] 69
70 74 athlete detail PRIESOL Roman SVK 1983 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 8. /  AGm40-44 2:33:01.9 0:42:33.4 33:54.3 [84] 84 00:47.1 [48] 82 1:08:24.8 [61] 67 0:00:58.3 [49] 66 0:48:57.4 [77] 70
71 46 athlete detail KUBANEK Jan SVK 1982 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 9. /  AGm40-44 2:33:21.0 0:42:52.5 32:06.3 [67] 67 00:49.4 [52] 65 1:10:22.7 [71] 69 0:01:08.9 [68] 68 0:48:53.7 [76] 71
72 77 athlete detail RUDZAN Maroš SVK 1985 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 14. /  AGm35-39 2:33:21.3 0:42:52.8 28:00.6 [41] 41 01:05.8 [75] 45 1:13:05.0 [88] 64 0:01:18.4 [87] 64 0:49:51.5 [85] 72
73 32 athlete detail IVÁN Marek SVK 1969 --- 4. /  AGm55-59 2:33:50.4 0:43:21.9 30:28.1 [56] 56 01:31.3 [96] 58 1:11:20.3 [81] 70 0:01:10.6 [72] 69 0:49:20.1 [81] 73
74 36 athlete detail KELEMEN Pavol SVK 1978 --- 9. /  AGm45-49 2:33:55.9 0:43:27.4 34:01.0 [85] 85 00:45.1 [41] 84 1:08:27.9 [62] 68 0:01:08.5 [67] 67 0:49:33.4 [83] 74
75 9 athlete detail BÚCI Peter SVK 1987 --- 15. /  AGm35-39 2:34:39.7 0:44:11.2 37:20.7 [102] 102 01:07.7 [77] 101 1:09:15.5 [68] 83 0:00:53.6 [41] 82 0:46:02.2 [60] 75
76 31 athlete detail HURTA Robert SVK 1976 TATMT - T.A.T. Martin 10. /  AGm45-49 2:34:47.8 0:44:19.3 32:20.4 [69] 69 00:49.7 [54] 66 1:11:11.1 [79] 72 0:01:12.7 [77] 73 0:49:13.9 [80] 76
77 141 athlete detail BABIAK Juraj SVK 1980 TMOOD - Triathlon mood 10. /  AGm40-44 2:36:13.2 0:45:44.7 36:00.5 [92] 92 01:10.8 [79] 93 1:10:05.9 [69] 82 0:01:34.7 [103] 83 0:47:21.3 [66] 77
78 16 athlete detail ĎURIS Roman SVK 1983 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 11. /  AGm40-44 2:36:52.8 0:46:24.3 33:34.2 [82] 82 00:58.9 [72] 81 1:12:42.1 [85] 81 0:01:02.8 [58] 81 0:48:34.8 [75] 78
79 70 athlete detail PÉCSI Gabriel SVK 1968 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 5. /  AGm55-59 2:37:52.6 0:47:24.1 36:09.5 [95] 95 00:56.7 [66] 92 1:12:43.3 [86] 88 0:00:56.5 [44] 88 0:47:06.6 [63] 79
80 87 athlete detail SUROVEC Matúš SVK 1993 --- 9. /  AGm30-34 2:38:02.3 0:47:33.8 37:25.1 [103] 103 02:25.9 [111] 105 1:10:41.5 [73] 91 0:02:41.2 [111] 92 0:44:48.6 [52] 80
81 62 athlete detail MIZERA Pavol SVK 1978 --- 11. /  AGm45-49 2:38:59.2 0:48:30.7 36:24.6 [99] 99 00:57.9 [70] 95 1:12:27.9 [83] 89 0:01:13.0 [80] 89 0:47:55.8 [71] 81
82 96 athlete detail VAČKO Tomáš SVK 1981 --- 12. /  AGm40-44 2:39:34.2 0:49:05.7 29:34.4 [51] 51 01:24.5 [92] 52 1:18:03.8 [98] 87 0:01:21.5 [89] 87 0:49:10.0 [79] 82
83 42 athlete detail KOŠŤAN Pavol SVK 1962 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 2. /  AGm60-64 2:40:01.2 0:49:32.7 30:25.3 [54] 54 01:19.5 [89] 57 1:12:51.4 [87] 76 0:01:12.7 [77] 76 0:54:12.3 [93] 83
84 146 athlete detail HORINEK Anton SVK 1973 REABA - Realiz sport team 9. /  AGm50-54 2:40:08.6 0:49:40.1 32:41.6 [73] 73 00:57.7 [68] 73 1:10:59.9 [77] 77 0:01:08.4 [66] 75 0:54:21.0 [94] 84
85 13 athlete detail DEKRÉT Matúš SVK 1992 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 10. /  AGm30-34 2:40:14.5 0:49:46.0 32:02.7 [61] 61 01:16.2 [84] 67 1:19:15.7 [101] 95 0:01:17.6 [85] 95 0:46:22.3 [61] 85
86 47 athlete detail KUVIK Jakub SVK 1979 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 12. /  AGm45-49 2:40:15.1 0:49:46.6 35:08.6 [90] 90 00:49.6 [53] 88 1:16:32.1 [94] 94 0:01:06.9 [64] 93 0:46:37.9 [62] 86
87 39 athlete detail KOLLARČÍK Ján SVK 2002 --- 22. /  AGm20-29 2:43:28.0 0:52:59.5 35:53.1 [91] 91 01:12.4 [80] 91 1:15:07.7 [92] 92 0:00:59.3 [52] 91 0:50:15.5 [88] 87
88 1 athlete detail MIKOTA Karel SVK 1985 HSF system 16. /  AGm35-39 2:43:44.6 0:53:16.1 33:12.0 [80] 80 01:13.3 [81] 79 1:18:01.9 [97] 93 0:01:11.6 [74] 94 0:50:05.8 [87] 88
89 52 athlete detail MARCELL Maros SVK 1975 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 13. /  AGm45-49 2:43:59.6 0:53:31.1 30:43.8 [59] 59 02:11.4 [109] 64 1:10:29.2 [72] 71 0:01:33.4 [100] 71 0:59:01.8 [105] 89
90 29 athlete detail HÁMOR Lukas SVK 1992 --- 11. /  AGm30-34 2:44:52.0 0:54:23.5 33:11.5 [79] 79 01:31.2 [95] 83 1:14:15.8 [90] 86 0:01:13.4 [81] 86 0:54:40.1 [96] 90
91 97 athlete detail VALÁŠEK Tomáš SVK 1972 --- 10. /  AGm50-54 2:44:55.3 0:54:26.8 36:21.2 [97] 97 01:29.7 [94] 98 1:20:07.1 [103] 101 0:01:34.0 [101] 103 0:45:23.3 [58] 91
92 358 athlete detail VAJDA Tibor SVK 2002 HSF system 23. /  AGm20-29 2:45:28.7 0:55:00.2 35:07.4 [89] 89 01:17.6 [87] 90 1:19:22.4 [102] 98 0:01:28.6 [97] 98 0:48:12.7 [73] 92
93 59 athlete detail MELÍŠEK Ján SVK 1971 TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 11. /  AGm50-54 2:47:24.7 0:56:56.2 34:18.2 [86] 86 01:22.3 [91] 86 1:12:39.4 [84] 85 0:01:47.5 [107] 85 0:57:17.3 [102] 93
94 92 athlete detail ŠTUDENC Jakub SVK 1982 TMOOD - Triathlon mood 13. /  AGm40-44 2:47:58.3 0:57:29.8 37:18.1 [101] 101 01:29.6 [93] 102 1:09:03.2 [66] 84 0:01:22.6 [91] 84 0:58:44.8 [104] 94
95 25 athlete detail GAŽOVIC Ondrej SVK 1984 --- 14. /  AGm40-44 2:48:32.6 0:58:04.1 36:07.5 [94] 94 01:33.0 [99] 97 1:20:26.0 [104] 103 0:01:27.3 [94] 104 0:48:58.8 [78] 95
96 54 athlete detail MARTINČÍK Roman SVK 1962 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  AGm60-64 2:49:11.5 0:58:43.0 35:05.9 [88] 88 01:16.2 [84] 89 1:10:13.3 [70] 80 0:01:08.2 [65] 80 1:01:27.9 [108] 96
97 105 athlete detail CSŐGÖR Péter HUN 1973 TRI-CO Nagykanizsa 12. /  AGm50-54 2:50:07.5 0:59:39.0 32:05.2 [65] 65 01:17.7 [88] 69 1:16:45.3 [95] 90 0:01:34.3 [102] 90 0:58:25.0 [103] 97
98 75 athlete detail PUTALA Martin SVK 1965 REABA - Realiz sport team 6. /  AGm55-59 2:50:16.6 0:59:48.1 36:23.9 [98] 98 00:55.7 [63] 94 1:20:39.0 [105] 102 0:00:44.4 [25] 100 0:51:33.6 [91] 98
99 63 athlete detail MOLNÁR Peter SVK 1975 --- 14. /  AGm45-49 2:50:29.1 1:00:00.6 40:36.4 [109] 109 02:03.1 [107] 110 1:13:20.7 [89] 99 0:01:26.5 [93] 99 0:53:02.4 [92] 99
100 135 athlete detail UCEKAJ Ladislav SVK 1974 --- 13. /  AGm50-54 2:50:36.8 1:00:08.3 39:27.2 [107] 107 01:43.9 [103] 107 1:17:17.7 [96] 104 0:00:54.3 [42] 102 0:51:13.7 [90] 100

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.