Žilinský triatlon - Žilinský triatlon - sobota

Triathlon
DATE :17.8.2024 PLACE  :Žilina

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 205 athlete detail BARNABÁS Gáspár HUN 2006 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1. /  Juniori 0:59:11.6 0:00:00.0 11:21.9 [3] 3 00:37.1 [23] 6 0:30:04.2 [3] 4 00:35.0 [10] 4 16:33.4 [1] 1
2 292 athlete detail MANDÁK Alex SVK 2007 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 1. /  Dorastenci 0:59:16.8 0:00:05.2 10:57.3 [1] 1 00:35.0 [11] 1 0:30:20.0 [8] 1 00:33.3 [8] 1 16:51.2 [2] 2
3 278 athlete detail KOSTEREC Kristián SVK 2005 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 2. /  Juniori 0:59:50.1 0:00:38.5 11:24.0 [7] 7 00:31.9 [4] 4 0:30:04.1 [2] 2 00:35.2 [11] 3 17:14.9 [4] 3
4 269 athlete detail KNÍŽ Filip SVK 2008 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 2. /  Dorastenci 0:59:57.6 0:00:46.0 11:22.9 [5] 5 00:36.4 [18] 7 0:30:01.6 [1] 3 00:30.7 [2] 2 17:26.0 [5] 4
5 351 athlete detail ŠVARC Michal CZE 2007 SK TRI KLUB PŘÍBRAM 3. /  Dorastenci 1:01:00.9 0:01:49.3 11:48.5 [12] 12 00:29.1 [1] 9 0:31:04.8 [12] 9 00:32.3 [5] 8 17:06.2 [3] 5
6 209 athlete detail BOĎO Adam SVK 2007 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 4. /  Dorastenci 1:01:07.1 0:01:55.5 11:25.9 [8] 8 00:31.2 [3] 5 0:30:10.0 [4] 6 00:37.5 [19] 6 18:22.5 [10] 6
7 211 athlete detail BREZÁNI Kristián SVK 2005 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  Juniori 1:01:32.4 0:02:20.8 12:27.7 [22] 22 00:37.1 [23] 23 0:30:17.2 [6] 8 00:38.5 [24] 9 17:31.9 [7] 7
8 228 athlete detail FAZEKAŠ Tadeáš SVK 1996 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 1. /  AGm20-29 1:01:53.9 0:02:42.3 12:31.8 [24] 24 00:32.7 [5] 22 0:30:16.7 [5] 7 00:29.0 [1] 7 18:03.7 [8] 8
9 347 athlete detail ŠČEVLÍK Jakub SVK 2005 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 4. /  Juniori 1:02:28.3 0:03:16.7 10:58.8 [2] 2 00:34.8 [10] 2 0:30:31.5 [9] 5 00:34.6 [9] 5 19:48.6 [23] 9
10 301 athlete detail MIKLENČIČ Jakub SVK 2006 TMOOD - Triathlon mood 5. /  Juniori 1:02:50.1 0:03:38.5 12:32.1 [25] 25 00:35.5 [14] 24 0:30:18.3 [7] 11 00:40.9 [31] 13 18:43.3 [13] 10
11 295 athlete detail MAREK Lukáš CZE 2007 --- 5. /  Dorastenci 1:03:17.8 0:04:06.2 11:23.6 [6] 6 00:30.2 [2] 3 0:31:30.8 [15] 10 00:37.6 [20] 10 19:15.6 [17] 11
12 216 athlete detail CZUCZ Aleš SVK 2005 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 6. /  Juniori 1:03:22.2 0:04:10.6 12:18.9 [20] 20 00:35.5 [14] 17 0:30:32.3 [11] 12 00:37.3 [18] 11 19:18.2 [18] 12
13 273 athlete detail KOMENDA Michal SVK 2006 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 7. /  Juniori 1:03:46.1 0:04:34.5 12:57.8 [40] 40 00:35.2 [13] 36 0:32:10.7 [16] 17 00:35.7 [13] 17 17:26.7 [6] 13
14 300 athlete detail MIHAĽOV Maxim SVK 2008 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 6. /  Dorastenci 1:04:13.7 0:05:02.1 11:43.7 [10] 10 00:36.5 [19] 10 0:31:07.9 [13] 13 00:41.4 [33] 14 20:04.2 [27] 14
15 231 athlete detail FOTUL Richard SVK 2008 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 7. /  Dorastenci 1:04:31.2 0:05:19.6 11:40.0 [9] 9 00:34.5 [9] 8 0:31:15.3 [14] 15 00:35.6 [12] 12 20:25.8 [30] 15
16 203 athlete detail YAKUBETS Hlib UKR 2008 REABA - Realiz sport team 8. /  Dorastenci 1:04:59.8 0:05:48.2 11:45.8 [11] 11 00:36.1 [16] 11 0:32:18.5 [19] 16 00:31.2 [3] 16 19:48.2 [22] 16
17 252 athlete detail JÁNSKY Jakub SVK 1989 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 1. /  AGm35-39 1:05:16.3 0:06:04.7 12:03.4 [13] 13 00:54.0 [75] 20 0:30:31.5 [9] 14 00:46.4 [51] 15 21:01.0 [33] 17
18 350 athlete detail ŠUŠKA Jakub SVK 2008 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 9. /  Dorastenci 1:05:21.1 0:06:09.5 12:43.0 [32] 32 00:51.5 [68] 37 0:32:19.0 [20] 19 00:41.8 [34] 19 18:45.8 [14] 18
19 325 athlete detail PEŠKO Michal SVK 2007 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 10. /  Dorastenci 1:05:40.3 0:06:28.7 12:09.1 [16] 16 00:35.1 [12] 15 0:33:08.5 [29] 18 00:37.9 [23] 18 19:09.7 [16] 19
20 379 athlete detail BALOGH Bence HUN 1991 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1. /  AGm30-34 1:05:50.1 0:06:38.5 12:26.5 [21] 21 00:37.5 [26] 21 0:33:28.8 [37] 25 00:39.4 [26] 24 18:37.9 [12] 20
21 293 athlete detail MARCADE Samuel GBR 2008 --- 11. /  Dorastenci 1:05:58.7 0:06:47.1 13:08.4 [42] 42 00:36.8 [20] 41 0:32:42.6 [24] 23 00:38.9 [25] 22 18:52.0 [15] 21
22 356 athlete detail URBANOVÁ Linda SVK 2008 MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1. /  Dorastenky 1:06:34.4 0:07:22.8 12:13.2 [17] 17 00:34.3 [8] 16 0:33:32.4 [38] 21 00:32.9 [7] 21 19:41.6 [21] 22
23 332 athlete detail POBEŽAL Richard SVK 2006 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 8. /  Juniori 1:06:46.6 0:07:35.0 12:42.6 [31] 31 00:48.4 [65] 34 0:33:08.8 [30] 31 00:43.8 [40] 32 19:23.0 [19] 23
24 384 athlete detail KUŠÍK Matúš SVK 2006 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 9. /  Juniori 1:06:58.9 0:07:47.3 12:32.9 [26] 26 00:36.2 [17] 25 0:33:18.0 [33] 22 00:53.5 [70] 30 19:38.3 [20] 24
25 333 athlete detail PODHORNÁ Ema SVK 2002 Slovenská technická univerzita 1. /  AGž20-29 1:07:18.5 0:08:06.9 12:18.3 [19] 19 00:37.6 [27] 19 0:32:58.2 [26] 20 00:44.6 [44] 20 20:39.8 [31] 25
26 202 athlete detail BACHRATÝ Štefan SVK 1986 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 2. /  AGm35-39 1:07:50.8 0:08:39.2 15:01.8 [64] 64 00:38.6 [31] 60 0:33:05.5 [28] 41 00:32.8 [6] 38 18:32.1 [11] 26
27 284 athlete detail LABUDA Bruno SVK 2004 IGSNV - ŠK IGLOVIA Spišská Nová Ves 2. /  AGm20-29 1:07:56.5 0:08:44.9 14:34.3 [54] 54 00:43.2 [50] 54 0:32:12.2 [17] 33 00:36.4 [15] 33 19:50.4 [24] 27
28 291 athlete detail MACHÁČKOVÁ Hana SVK 2006 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 1. /  Juniorky 1:08:08.6 0:08:57.0 13:23.7 [47] 47 00:37.3 [25] 45 0:33:34.4 [40] 35 00:37.8 [21] 34 19:55.4 [26] 28
29 206 athlete detail BARTÓK Hanna HUN 2007 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 2. /  Dorastenky 1:08:22.2 0:09:10.6 12:37.2 [29] 29 00:37.7 [28] 28 0:33:21.4 [34] 28 00:36.4 [15] 25 21:09.5 [35] 29
30 326 athlete detail PETKOV Radoslav SVK 1991 Kompava 2. /  AGm30-34 1:08:23.6 0:09:12.0 15:51.3 [77] 77 01:03.3 [90] 74 0:32:38.3 [21] 48 00:44.2 [41] 48 18:06.5 [9] 30
31 264 athlete detail KAZIK Milan SVK 1985 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 3. /  AGm35-39 1:08:34.1 0:09:22.5 14:08.7 [50] 50 00:43.6 [51] 49 0:32:40.1 [23] 34 00:50.2 [61] 35 20:11.5 [28] 31
32 298 athlete detail MATAK Eduard SVK 2008 REABA - Realiz sport team 12. /  Dorastenci 1:09:16.0 0:10:04.4 12:17.4 [18] 18 00:38.1 [30] 18 0:33:36.3 [41] 24 00:41.9 [36] 27 22:02.3 [45] 32
33 330 athlete detail PITOŇÁKOVÁ Agáta SVK 2005 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 2. /  Juniorky 1:09:28.4 0:10:16.8 12:06.0 [15] 15 00:32.9 [6] 14 0:33:56.1 [48] 26 00:36.9 [17] 23 22:16.5 [51] 33
34 253 athlete detail JAROŠ Richard SVK 1975 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 1. /  AGm45-49 1:09:29.7 0:10:18.1 12:31.1 [23] 23 00:41.5 [40] 26 0:33:26.9 [36] 30 00:41.8 [34] 31 22:08.4 [46] 34
35 226 athlete detail FABRY Martin SVK 1987 MAMA3 - MAMA 3 Klub 4. /  AGm35-39 1:09:41.3 0:10:29.7 12:56.0 [38] 38 00:40.6 [37] 38 0:33:00.6 [27] 29 00:36.2 [14] 26 22:27.9 [54] 35
36 230 athlete detail FOGAS Cyril SVK 1998 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 3. /  AGm20-29 1:10:05.9 0:10:54.3 14:12.8 [51] 51 01:03.5 [92] 53 0:33:32.8 [39] 42 00:54.3 [71] 46 20:22.5 [29] 36
37 234 athlete detail GAJDOŠOVÁ Žaneta SVK 2007 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 3. /  Dorastenky 1:10:39.2 0:11:27.6 12:04.7 [14] 14 00:33.3 [7] 13 0:34:03.5 [50] 32 00:37.8 [21] 29 23:19.9 [73] 37
38 200 athlete detail POLAKOVIČ Daniel SVK 2007 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 13. /  Dorastenci 1:10:41.6 0:11:30.0 12:56.8 [39] 39 00:44.1 [53] 39 0:32:54.9 [25] 27 00:40.9 [31] 28 23:24.9 [74] 38
39 261 athlete detail KAPINAJ Miroslav SVK 1981 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1. /  AGm40-44 1:10:45.3 0:11:33.7 14:16.1 [53] 53 00:47.5 [61] 51 0:33:50.7 [45] 45 00:45.1 [46] 45 21:05.9 [34] 39
40 274 athlete detail KONČOŠ Patrik SVK 2008 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 14. /  Dorastenci 1:11:01.6 0:11:50.0 13:54.5 [48] 48 00:41.2 [39] 48 0:34:05.1 [51] 39 00:45.8 [49] 39 21:35.0 [40] 40
41 335 athlete detail PURGAT Lukáš SVK 2000 Žilinská Univerzita v Žiline 4. /  AGm20-29 1:11:08.5 0:11:56.9 14:52.4 [61] 61 00:38.8 [32] 57 0:35:14.2 [73] 54 00:31.7 [4] 52 19:51.4 [25] 41
42 299 athlete detail MATÚŠ Matej SVK 1986 MAMA3 - MAMA 3 Klub 5. /  AGm35-39 1:11:10.6 0:11:59.0 15:24.4 [68] 68 00:51.3 [67] 65 0:32:14.4 [18] 38 01:02.3 [93] 41 21:38.2 [41] 42
43 323 athlete detail PAVLÍK Tomáš SVK 2008 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 15. /  Dorastenci 1:11:31.6 0:12:20.0 12:34.6 [28] 28 00:39.5 [33] 27 0:34:33.7 [58] 36 00:43.3 [38] 36 23:00.5 [64] 43
44 257 athlete detail JURIGOVÁ Simona SVK 2007 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 4. /  Dorastenky 1:11:45.7 0:12:34.1 12:46.7 [34] 34 00:42.7 [49] 33 0:35:25.3 [81] 46 00:42.0 [37] 43 22:09.0 [47] 44
45 255 athlete detail JORDAN Dijoux FRA 1992 --- 3. /  AGm30-34 1:12:11.6 0:13:00.0 12:44.9 [33] 33 00:42.4 [46] 32 0:34:28.4 [54] 37 00:56.7 [80] 37 23:19.2 [72] 45
46 241 athlete detail HORINKOVÁ Dana SVK 1993 REABA - Realiz sport team 1. /  AGž30-39 1:12:32.4 0:13:20.8 13:16.9 [45] 45 00:42.6 [47] 44 0:34:41.8 [62] 40 00:47.7 [53] 40 23:03.4 [65] 46
47 290 athlete detail LUKÁČ Peter SVK 1982 TTKPO - Triatlonový Klub Prešov 2. /  AGm40-44 1:12:33.3 0:13:21.7 15:56.8 [79] 79 00:40.1 [35] 68 0:33:58.4 [49] 52 00:44.2 [41] 53 21:13.8 [37] 47
48 340 athlete detail SITÁR Adam SVK 2004 Strojnícka fakulta v Bratislave 5. /  AGm20-29 1:12:54.1 0:13:42.5 15:52.1 [78] 78 00:58.7 [84] 72 0:33:53.5 [46] 53 00:57.2 [81] 56 21:12.6 [36] 48
49 365 athlete detail ZAMECNIK Tomas SVK 1990 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 4. /  AGm30-34 1:12:57.8 0:13:46.2 14:48.9 [57] 57 00:52.8 [71] 61 0:33:15.2 [31] 47 00:50.4 [63] 47 23:10.5 [66] 49
50 281 athlete detail KUBIŠ Matej SVK 1997 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 6. /  AGm20-29 1:12:58.6 0:13:47.0 15:48.0 [75] 75 01:09.3 [100] 75 0:32:39.4 [22] 49 00:56.2 [75] 50 22:25.7 [53] 50
51 360 athlete detail VEDEJOVA Zuzana SVK 2008 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 5. /  Dorastenky 1:13:16.7 0:14:05.1 12:55.5 [37] 37 00:36.8 [20] 35 0:37:17.5 [106] 56 00:40.1 [30] 54 21:46.8 [43] 51
52 339 athlete detail SEDLIAČIK Pavol SVK 1973 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1. /  AGm50-54 1:13:24.2 0:14:12.6 14:50.4 [59] 59 00:37.0 [22] 56 0:33:25.8 [35] 43 00:39.4 [26] 42 23:51.6 [78] 52
53 362 athlete detail VOLNÝ Michal SVK 1978 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 2. /  AGm45-49 1:13:34.0 0:14:22.4 17:23.8 [89] 89 00:41.6 [41] 86 0:33:39.9 [42] 67 00:49.6 [60] 66 20:59.1 [32] 53
54 275 athlete detail KONEČNÝ Krištof SVK 2001 TATMT - T.A.T. Martin 7. /  AGm20-29 1:13:53.8 0:14:42.2 13:11.1 [44] 44 00:47.3 [60] 42 0:35:42.2 [83] 50 00:48.3 [57] 49 23:24.9 [74] 54
55 329 athlete detail PIRČOVÁ Nina SVK 2008 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 6. /  Dorastenky 1:14:04.6 0:14:53.0 12:47.1 [35] 35 00:37.8 [29] 31 0:35:29.0 [82] 44 00:44.5 [43] 44 24:26.2 [88] 55
56 359 athlete detail VANČO Valerián SVK 2007 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 16. /  Dorastenci 1:14:13.2 0:15:01.6 13:10.4 [43] 43 01:09.2 [99] 46 0:36:33.0 [93] 57 01:08.1 [105] 58 22:12.5 [49] 56
57 212 athlete detail BUGÁR Branislav SVK 1980 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 3. /  AGm40-44 1:14:29.8 0:15:18.2 16:22.6 [82] 82 00:54.0 [75] 81 0:34:33.5 [57] 69 00:45.6 [47] 67 21:54.1 [44] 57
58 319 athlete detail PAPÁNKOVÁ Michaela SVK 2005 TPRBA - TRI Project Bratislava 3. /  Juniorky 1:14:47.1 0:15:35.5 14:14.4 [52] 52 00:45.9 [57] 50 0:36:34.1 [94] 65 00:39.5 [28] 60 22:33.2 [56] 58
59 312 athlete detail OBŽERA Michal SVK 1982 --- 4. /  AGm40-44 1:14:54.8 0:15:43.2 15:39.6 [71] 71 00:41.0 [38] 66 0:35:10.3 [71] 62 00:59.7 [88] 65 22:24.2 [52] 59
60 322 athlete detail PAVLIK Tomas SVK 1977 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 3. /  AGm45-49 1:15:35.8 0:16:24.2 16:15.5 [81] 81 00:46.7 [59] 76 0:34:20.0 [52] 60 01:00.2 [89] 61 23:13.4 [68] 60
61 249 athlete detail ISPOLD Peter SVK 1989 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 6. /  AGm35-39 1:15:46.9 0:16:35.3 14:59.0 [63] 63 02:11.0 [144] 78 0:35:25.2 [80] 75 01:50.0 [147] 79 21:21.7 [38] 61
62 375 athlete detail KONEČNÝ Damián SVK 2001 TATMT - T.A.T. Martin 8. /  AGm20-29 1:15:50.3 0:16:38.7 12:33.0 [27] 27 00:44.7 [54] 29 0:36:30.2 [92] 51 00:52.3 [67] 51 25:10.1 [103] 62
63 233 athlete detail FOTULOVÁ Alexandra SVK 2007 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 7. /  Dorastenky 1:16:14.6 0:17:03.0 12:41.8 [30] 30 00:42.6 [47] 30 0:37:34.0 [110] 58 00:58.0 [85] 57 24:18.2 [85] 63
64 265 athlete detail KEVÉLY Juraj SVK 1987 REABA - Realiz sport team 7. /  AGm35-39 1:16:31.8 0:17:20.2 15:04.5 [65] 65 00:47.5 [61] 64 0:37:09.3 [104] 78 00:46.4 [51] 76 22:44.1 [59] 64
65 308 athlete detail NEŠTEPNÁ Tereza SVK 2008 REABA - Realiz sport team 8. /  Dorastenky 1:16:34.0 0:17:22.4 13:19.3 [46] 46 00:39.5 [33] 43 0:36:48.9 [97] 55 00:45.0 [45] 55 25:01.3 [99] 65
66 380 athlete detail KUCHARČÍK Peter SVK 1979 Fénix3 Club 4. /  AGm45-49 1:16:55.6 0:17:44.0 17:47.1 [99] 99 00:42.3 [44] 89 0:35:02.5 [69] 80 00:49.5 [59] 78 22:34.2 [57] 66
67 376 athlete detail NEDELKA Martin SVK 1997 --- 9. /  AGm20-29 1:17:04.6 0:17:53.0 13:07.0 [41] 41 01:21.5 [116] 47 0:37:05.3 [102] 64 01:06.8 [102] 68 24:24.0 [87] 67
68 285 athlete detail LACEKOVÁ Adriana SVK 2005 TATMT - T.A.T. Martin 4. /  Juniorky 1:17:11.2 0:17:59.6 14:50.1 [58] 58 00:44.0 [52] 58 0:38:23.3 [116] 87 00:45.6 [47] 81 22:28.2 [55] 68
69 320 athlete detail PARAK Filip SVK 1998 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 10. /  AGm20-29 1:17:13.5 0:18:01.9 16:09.1 [80] 80 01:09.7 [101] 82 0:34:39.9 [61] 73 00:51.4 [65] 71 24:23.4 [86] 69
70 327 athlete detail PILÁR Štefan SVK 1986 REABA - Realiz sport team 8. /  AGm35-39 1:17:20.4 0:18:08.8 14:57.6 [62] 62 00:40.2 [36] 59 0:35:49.7 [86] 61 01:01.5 [92] 64 24:51.4 [97] 70
71 311 athlete detail NÝDR Martin SVK 1979 --- 5. /  AGm45-49 1:17:29.8 0:18:18.2 17:38.3 [95] 95 01:02.3 [89] 93 0:35:16.1 [74] 86 00:50.8 [64] 82 22:42.3 [58] 71
72 307 athlete detail NEŠTEPNÁ Alžbeta SVK 1980 REABA - Realiz sport team 1. /  AGž40-49 1:17:30.5 0:18:18.9 17:56.6 [103] 103 00:46.3 [58] 94 0:35:11.6 [72] 83 00:46.1 [50] 80 22:49.9 [61] 72
73 357 athlete detail VAJDA Martin SVK 1980 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 5. /  AGm40-44 1:17:33.5 0:18:21.9 17:23.9 [90] 90 00:42.1 [42] 87 0:33:46.0 [43] 70 01:03.8 [97] 72 24:37.7 [90] 73
74 334 athlete detail PREISS Filip SVK 1984 KMTBŠ - Klub moderného trojboja Banská Štiavnica 6. /  AGm40-44 1:17:48.9 0:18:37.3 17:24.3 [91] 91 00:45.1 [55] 88 0:34:29.9 [56] 76 00:51.5 [66] 74 24:18.1 [84] 74
75 309 athlete detail NETOUSEK Milan SVK 1978 ŽABSC - SMELÁ ŽABKA - Škola športu Senec 6. /  AGm45-49 1:17:49.4 0:18:37.8 18:00.0 [106] 106 01:04.9 [94] 103 0:34:29.7 [55] 81 01:24.2 [128] 87 22:50.6 [62] 75
76 382 athlete detail BEŇAČKOVÁ Janka SVK 1978 BSWPN - BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 2. /  AGž40-49 1:18:08.9 0:18:57.3 16:59.7 [85] 85 01:37.5 [129] 92 0:34:53.3 [64] 79 01:22.0 [123] 85 23:16.4 [69] 76
77 244 athlete detail HRADISKA Barbora SVK 2002 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 2. /  AGž20-29 1:18:14.3 0:19:02.7 17:23.6 [88] 88 01:11.7 [104] 91 0:35:24.8 [79] 89 00:55.1 [73] 86 23:19.1 [71] 77
78 227 athlete detail FÁBRY Stanislav SVK 1976 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team 7. /  AGm45-49 1:18:29.3 0:19:17.7 14:05.5 [49] 49 01:01.1 [86] 52 0:36:28.6 [91] 66 00:49.2 [58] 62 26:04.9 [111] 78
79 297 athlete detail MARTOŇÁK Jakub SVK 2008 TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice 17. /  Dorastenci 1:18:38.4 0:19:26.8 12:50.3 [36] 36 00:51.9 [69] 40 0:37:32.3 [109] 59 00:54.3 [71] 59 26:29.6 [118] 79
80 259 athlete detail KAJANOVIC Lukas SVK 1987 --- 9. /  AGm35-39 1:18:41.6 0:19:30.0 17:59.2 [105] 105 01:04.7 [93] 102 0:35:57.0 [89] 104 00:56.6 [78] 101 22:44.1 [59] 80
81 288 athlete detail LEPES Tibor SVK 1975 NVRBA - NVR swimming 8. /  AGm45-49 1:18:49.9 0:19:38.3 16:43.0 [83] 83 00:55.7 [79] 83 0:34:54.0 [65] 74 01:00.5 [90] 75 25:16.7 [104] 81
82 204 athlete detail BÁN Csaba HUN 1972 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 2. /  AGm50-54 1:19:08.9 0:19:57.3 15:41.7 [72] 72 01:01.6 [87] 69 0:38:03.9 [113] 101 01:08.6 [106] 99 23:13.1 [67] 82
83 270 athlete detail KOBIDA Peter SVK 1986 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 10. /  AGm35-39 1:19:28.8 0:20:17.2 19:06.3 [118] 118 01:03.3 [90] 117 0:34:22.5 [53] 94 01:24.3 [129] 100 23:32.4 [76] 83
84 220 athlete detail ČURAJ Jakub SVK 1994 MAMA3 - MAMA 3 Klub 5. /  AGm30-34 1:19:31.4 0:20:19.8 15:47.4 [74] 74 01:16.0 [110] 77 0:36:55.9 [98] 88 01:23.9 [127] 92 24:08.2 [83] 84
85 366 athlete detail ŽIAČIKOVA Daniela SVK 1981 REABA - Realiz sport team 3. /  AGž40-49 1:19:31.8 0:20:20.2 17:10.7 [86] 86 00:48.3 [64] 84 0:33:53.7 [47] 71 00:56.0 [74] 70 26:43.1 [119] 85
86 266 athlete detail KEVÉLY Mikuláš SVK 1985 REABA - Realiz sport team 11. /  AGm35-39 1:19:45.5 0:20:33.9 14:51.1 [60] 60 00:54.3 [78] 62 0:35:45.8 [84] 63 00:56.4 [77] 63 27:17.9 [124] 86
87 302 athlete detail MIKLENČIČ Robert SVK 1970 TMOOD - Triathlon mood 3. /  AGm50-54 1:19:50.8 0:20:39.2 19:09.0 [119] 119 01:22.9 [117] 120 0:34:37.1 [59] 107 01:24.8 [130] 106 23:17.0 [70] 87
88 294 athlete detail MARČANÍK Peter SVK 1974 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 4. /  AGm50-54 1:19:59.7 0:20:48.1 16:59.2 [84] 84 01:01.9 [88] 85 0:33:47.9 [44] 68 00:59.5 [87] 69 27:11.2 [123] 88
89 248 athlete detail IBOŠ Zoltán SVK 1970 REABA - Realiz sport team 5. /  AGm50-54 1:20:09.8 0:20:58.2 19:01.3 [114] 114 01:07.2 [98] 116 0:34:59.2 [67] 106 00:57.5 [82] 102 24:04.6 [82] 89
90 336 athlete detail REŠETÁROVÁ Soňa SVK 1978 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 4. /  AGž40-49 1:20:31.4 0:21:19.8 17:57.9 [104] 104 00:52.4 [70] 99 0:35:49.4 [85] 99 00:50.3 [62] 93 25:01.4 [100] 90
91 254 athlete detail JOPEK Dávid SVK 2004 PROKE - pro-body sport team 11. /  AGm20-29 1:20:43.6 0:21:32.0 19:53.2 [125] 125 00:56.0 [80] 121 0:37:35.4 [111] 117 00:56.3 [76] 115 21:22.7 [39] 91
92 239 athlete detail HEGLAS Ladislav SVK 1979 --- 9. /  AGm45-49 1:20:44.0 0:21:32.4 15:36.8 [70] 70 01:15.8 [109] 73 0:37:03.7 [101] 85 01:19.8 [121] 91 25:27.9 [106] 92
93 219 athlete detail ČIŽMÁRIK Tomáš SVK 2008 KPŠ Nereus 18. /  Dorastenci 1:20:58.7 0:21:47.1 11:21.9 [3] 3 01:14.9 [107] 12 0:39:17.6 [124] 72 01:12.1 [112] 73 27:52.2 [130] 93
94 240 athlete detail HETTYCH Tomáš SVK 1974 REABA - Realiz sport team 6. /  AGm50-54 1:20:59.6 0:21:48.0 17:50.7 [101] 101 00:53.4 [73] 95 0:35:55.2 [88] 98 01:02.9 [95] 95 25:17.4 [105] 94
95 210 athlete detail BRESŤÁK Gabriel SVK 1983 TTKNZ - TK Nové Zámky 7. /  AGm40-44 1:21:08.7 0:21:57.1 17:39.2 [96] 96 01:26.5 [120] 104 0:35:53.2 [87] 103 01:28.7 [134] 105 24:41.1 [91] 95
96 328 athlete detail PIOVÁR Filip SVK 2000 --- 12. /  AGm20-29 1:21:19.1 0:22:07.5 17:43.5 [98] 98 01:31.8 [125] 107 0:35:22.6 [77] 96 01:32.6 [138] 103 25:08.6 [102] 96
97 251 athlete detail JANEČKA Patrik SVK 1969 REABA - Realiz sport team 1. /  AGm55-59 1:21:24.3 0:22:12.7 19:03.1 [115] 115 00:47.5 [61] 113 0:34:37.8 [60] 93 01:19.6 [119] 96 25:36.3 [109] 97
98 276 athlete detail KOPECKÝ Martin SVK 1982 AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice 8. /  AGm40-44 1:21:32.8 0:22:21.2 19:23.5 [122] 122 00:56.0 [80] 118 0:36:46.8 [96] 111 00:47.8 [54] 109 23:38.7 [77] 98
99 355 athlete detail URBAN Jozef SVK 1984 HSF system 9. /  AGm40-44 1:21:38.1 0:22:26.5 20:32.4 [133] 133 01:16.6 [112] 126 0:33:15.4 [32] 105 01:30.6 [136] 107 25:03.1 [101] 99
100 283 athlete detail KVASNIČKA Milan SVK 1994 --- 6. /  AGm30-34 1:22:06.9 0:22:55.3 19:12.8 [120] 120 01:13.4 [105] 119 0:38:06.4 [114] 120 01:19.6 [119] 119 22:14.7 [50] 100

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.