Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | Plávanie | # | D1 | # | Bicykel | # | D2 | # | Beh | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | PETRÁŠ Tadeáš | 2016 | TMOOD - Triathlon mood | 1. / Žiaci nádeje B | 0:07:09.0 | 0:00:00.0 | 01:23.4 [7] | 7 | 00:51.8 [10] | 9 | 03:24.1 [4] | 5 | 00:31.3 [3] | 1 | 00:58.4 [1] | 1 | ||
2 | 220 | VALENT Lukas | 2015 | REABA - Realiz sport team | 2. / Žiaci nádeje B | 0:07:15.8 | 0:00:06.8 | 01:15.0 [1] | 1 | 00:43.4 [2] | 1 | 03:38.1 [11] | 2 | 00:35.2 [6] | 4 | 01:04.1 [8] | 2 | ||
3 | 219 | ŠKUBLA Samuel | 2016 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 3. / Žiaci nádeje B | 0:07:16.3 | 0:00:07.3 | 01:28.1 [15] | 15 | 00:45.2 [4] | 7 | 03:24.7 [5] | 4 | 00:33.3 [4] | 2 | 01:05.0 [9] | 3 | ||
4 | 193 | ZEMANOVÁ Zoe | 2015 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 1. / Žiačky nádeje B | 0:07:18.8 | 0:00:09.8 | 01:25.1 [11] | 11 | 00:43.1 [1] | 4 | 03:38.6 [13] | 8 | 00:29.1 [1] | 6 | 01:02.9 [5] | 4 | ||
5 | 207 | BULÍK Alexander | 2015 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 4. / Žiaci nádeje B | 0:07:20.0 | 0:00:11.0 | 01:21.8 [5] | 5 | 00:54.3 [13] | 10 | 03:20.9 [1] | 3 | 00:37.8 [17] | 5 | 01:05.2 [10] | 5 | ||
6 | 202 | ANTAL Teo | 2015 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 5. / Žiaci nádeje B | 0:07:20.3 | 0:00:11.3 | 01:21.6 [4] | 4 | 00:52.5 [11] | 8 | 03:21.4 [2] | 1 | 00:36.0 [8] | 3 | 01:08.8 [17] | 6 | ||
7 | 209 | JASNICKÝ Matúš | 2015 | TMOOD - Triathlon mood | 6. / Žiaci nádeje B | 0:07:20.9 | 0:00:11.9 | 01:22.0 [6] | 6 | 00:57.1 [14] | 12 | 03:22.5 [3] | 6 | 00:38.0 [18] | 7 | 01:01.3 [3] | 7 | ||
8 | 185 | LICHNEROVÁ Eliška | 2015 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 2. / Žiačky nádeje B | 0:07:27.9 | 0:00:18.9 | 01:24.2 [9] | 9 | 00:45.2 [4] | 5 | 03:39.7 [15] | 10 | 00:35.0 [5] | 8 | 01:03.8 [6] | 8 | ||
9 | 177 | BUVALOVÁ Elizabeth | 2015 | TATMT - T.A.T. Martin | 3. / Žiačky nádeje B | 0:07:30.6 | 0:00:21.6 | 01:23.5 [8] | 8 | 00:43.9 [3] | 3 | 03:40.7 [17] | 9 | 00:37.0 [11] | 9 | 01:05.5 [11] | 9 | ||
10 | 210 | KAZÁR Martin | 2016 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 7. / Žiaci nádeje B | 0:07:41.3 | 0:00:32.3 | 01:27.7 [13] | 13 | 00:50.4 [9] | 11 | 03:28.4 [8] | 7 | 00:40.6 [23] | 10 | 01:14.2 [28] | 10 | ||
11 | 178 | BÚZEKOVÁ Linda | 2015 | REABA - Realiz sport team | 4. / Žiačky nádeje B | 0:07:42.2 | 0:00:33.2 | 01:24.6 [10] | 10 | 00:46.5 [6] | 6 | 03:38.9 [14] | 11 | 00:37.2 [14] | 11 | 01:15.0 [31] | 11 | ||
12 | 206 | BUGÁR Krištof | 2016 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 8. / Žiaci nádeje B | 0:07:46.7 | 0:00:37.7 | 01:34.8 [17] | 17 | 01:01.0 [18] | 19 | 03:27.8 [7] | 13 | 00:35.8 [7] | 13 | 01:07.3 [14] | 12 | ||
13 | 211 | KROČKA Richard | 2015 | TATMT - T.A.T. Martin | 9. / Žiaci nádeje B | 0:07:47.3 | 0:00:38.3 | 01:19.5 [3] | 3 | 00:47.4 [7] | 2 | 04:02.9 [30] | 16 | 00:30.7 [2] | 14 | 01:06.8 [13] | 13 | ||
14 | 213 | LUKAČOVIČ Michal | 2015 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 10. / Žiaci nádeje B | 0:07:48.5 | 0:00:39.5 | 01:35.6 [18] | 18 | 00:49.2 [8] | 13 | 03:34.5 [9] | 12 | 00:36.0 [8] | 12 | 01:13.2 [25] | 14 | ||
15 | 217 | SAMOĽ Michal | 2016 | TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice | 11. / Žiaci nádeje B | 0:07:54.4 | 0:00:45.4 | 01:27.0 [12] | 12 | 01:01.8 [20] | 14 | 03:39.7 [15] | 15 | 00:37.0 [11] | 15 | 01:08.9 [18] | 15 | ||
16 | 183 | JURCOVA Tatiana | 2015 | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | 5. / Žiačky nádeje B | 0:07:55.3 | 0:00:46.3 | 01:37.6 [19] | 19 | 00:53.8 [12] | 17 | 03:42.4 [18] | 17 | 00:37.5 [16] | 17 | 01:04.0 [7] | 16 | ||
17 | 203 | BAĎURA Miroslav | 2015 | TMOOD - Triathlon mood | 12. / Žiaci nádeje B | 0:08:00.6 | 0:00:51.6 | 01:31.6 [16] | 16 | 00:58.3 [16] | 15 | 03:35.2 [10] | 14 | 00:41.2 [25] | 16 | 01:14.3 [29] | 17 | ||
18 | 188 | RUDZANOVÁ Tereza | 2015 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 6. / Žiačky nádeje B | 0:08:13.0 | 0:01:04.0 | 01:27.7 [13] | 13 | 01:05.1 [27] | 18 | 03:48.4 [22] | 18 | 00:37.3 [15] | 18 | 01:14.5 [30] | 18 | ||
19 | 208 | HLUBOVIČ Adam | 2015 | TATMT - T.A.T. Martin | 13. / Žiaci nádeje B | 0:08:22.9 | 0:01:13.9 | 01:15.4 [2] | 2 | 01:15.7 [32] | 16 | 03:57.9 [26] | 19 | 00:38.3 [19] | 19 | 01:15.6 [32] | 19 | ||
20 | 196 | SCHMIDOVÁ Beáta | 2016 | Elite Sport Boskovice | 7. / Žiačky nádeje B | 0:08:23.1 | 0:01:14.1 | 01:45.2 [22] | 22 | 01:03.3 [24] | 22 | 03:47.0 [20] | 22 | 00:39.1 [20] | 20 | 01:08.5 [16] | 20 | ||
21 | 215 | MURČEK Martin | 2016 | TATMT - T.A.T. Martin | 14. / Žiaci nádeje B | 0:08:25.3 | 0:01:16.3 | 02:01.6 [32] | 32 | 01:07.7 [29] | 31 | 03:26.0 [6] | 21 | 00:47.4 [27] | 25 | 01:02.6 [4] | 21 | ||
22 | 191 | TROCHANOVÁ Isabell | 2016 | CHGAZ - Chlpaté gazely | 8. / Žiačky nádeje B | 0:08:29.0 | 0:01:20.0 | 01:49.3 [25] | 25 | 01:00.5 [17] | 23 | 03:49.4 [23] | 25 | 00:39.8 [21] | 22 | 01:10.0 [21] | 22 | ||
23 | 212 | KUBÁNEK Šimon | 2016 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 15. / Žiaci nádeje B | 0:08:31.2 | 0:01:22.2 | 01:46.5 [23] | 23 | 01:11.5 [30] | 25 | 03:38.5 [12] | 23 | 00:44.6 [26] | 23 | 01:10.1 [22] | 23 | ||
24 | 190 | TONKOVIČOVÁ Júlia | 2015 | REABA - Realiz sport team | 9. / Žiačky nádeje B | 0:08:31.4 | 0:01:22.4 | 01:37.9 [20] | 20 | 01:01.9 [21] | 20 | 03:57.3 [25] | 24 | 00:40.9 [24] | 21 | 01:13.4 [26] | 24 | ||
25 | 189 | SPÁLOVÁ Alica | 2016 | TMOOD - Triathlon mood | 10. / Žiačky nádeje B | 0:08:31.6 | 0:01:22.6 | 01:43.5 [21] | 21 | 01:03.2 [23] | 21 | 03:47.0 [20] | 20 | 00:48.1 [28] | 24 | 01:09.8 [19] | 25 | ||
26 | 205 | BODON Peter | 2016 | TMOOD - Triathlon mood | 16. / Žiaci nádeje B | 0:08:33.9 | 0:01:24.9 | 01:54.5 [29] | 29 | 01:02.1 [22] | 24 | 03:50.4 [24] | 26 | 00:37.0 [11] | 26 | 01:09.9 [20] | 26 | ||
27 | 221 | VOLNÝ Samuel | 2016 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | 17. / Žiaci nádeje B | 0:08:39.7 | 0:01:30.7 | 01:56.8 [30] | 30 | 01:06.3 [28] | 29 | 03:45.9 [19] | 27 | 00:40.3 [22] | 27 | 01:10.4 [23] | 27 | ||
28 | 186 | LUKEŽIČOVÁ Naďa | 2016 | REABA - Realiz sport team | 11. / Žiačky nádeje B | 0:09:03.2 | 0:01:54.2 | 01:53.2 [27] | 27 | 01:20.0 [34] | 34 | 04:06.5 [32] | 33 | 00:36.8 [10] | 29 | 01:06.7 [12] | 28 | ||
29 | 192 | VRÁBLIKOVÁ Agáta | 2015 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 12. / Žiačky nádeje B | 0:09:04.5 | 0:01:55.5 | 01:54.1 [28] | 28 | 01:04.2 [25] | 26 | 04:17.3 [35] | 31 | 00:48.5 [29] | 32 | 01:00.4 [2] | 29 | ||
30 | 187 | MIKLÁŠOVÁ Lenka | 2015 | TMOOD - Triathlon mood | 13. / Žiačky nádeje B | 0:09:07.6 | 0:01:58.6 | 02:05.8 [34] | 34 | 00:57.2 [15] | 28 | 04:01.0 [28] | 28 | 00:49.6 [32] | 28 | 01:14.0 [27] | 30 | ||
31 | 180 | ĎURISOVA Miška | 2016 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | 14. / Žiačky nádeje B | 0:09:18.0 | 0:02:09.0 | 02:04.6 [33] | 33 | 01:01.1 [19] | 30 | 04:05.8 [31] | 29 | 00:49.6 [32] | 30 | 01:16.9 [33] | 31 | ||
32 | 184 | KUZMÍKOVÁ Vivien | 2015 | TATMT - T.A.T. Martin | 15. / Žiačky nádeje B | 0:09:22.2 | 0:02:13.2 | 01:52.3 [26] | 26 | 01:19.7 [33] | 33 | 04:01.6 [29] | 30 | 00:48.9 [30] | 31 | 01:19.7 [34] | 32 | ||
33 | 181 | FOGAŠOVÁ Linda | 2016 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 16. / Žiačky nádeje B | 0:09:28.6 | 0:02:19.6 | 01:57.5 [31] | 31 | 01:04.7 [26] | 27 | 04:14.9 [33] | 32 | 00:50.8 [34] | 33 | 01:20.7 [35] | 33 | ||
34 | 204 | BELOBRAD Bartolomej | 2016 | - nezistený - | 18. / Žiaci nádeje B | 0:09:36.3 | 0:02:27.3 | 01:47.1 [24] | 24 | 01:23.9 [36] | 32 | 04:15.3 [34] | 34 | 01:01.7 [36] | 34 | 01:08.3 [15] | 34 | ||
35 | 218 | SLABÝ Matúš | 2015 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 19. / Žiaci nádeje B | 0:10:01.2 | 0:02:52.2 | 02:25.0 [36] | 36 | 01:22.2 [35] | 36 | 03:58.4 [27] | 35 | 00:52.6 [35] | 35 | 01:23.0 [36] | 35 | ||
36 | 182 | HOMZOVÁ Terezia | 2016 | TATMT - T.A.T. Martin | 17. / Žiačky nádeje B | 0:10:57.1 | 0:03:48.1 | 02:09.4 [35] | 35 | 01:12.7 [31] | 35 | 05:34.6 [36] | 36 | 00:49.1 [31] | 36 | 01:11.3 [24] | 36 |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.