XTERRA European Championship - Short Track Triathlon + Sprint Triathlon + Kids Triathlon

Triathlon
DATE :11.8.2024 PLACE  :Prachatice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Swim # T1 # Bike # T2 # Run #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Swim # T1 # Bike # T2 # Run #
1 8 athlete detail DULAC Damien FRA 1998 Montluçon Triathlon 1. /  Men Open 1:07:20.5 0:00:00.0 05:01.2 [1] 1 00:47.2 [1] 1 0:35:32.5 [1] 1 0:00:56.0 [2] 1 25:03.5 [2] 1
2 54 athlete detail RÉMY Siméon FRA 1993 Team volt 2. /  Men Open 1:09:44.8 0:02:24.2 06:06.0 [5] 5 00:56.7 [8] 4 0:36:57.8 [3] 3 0:01:01.2 [6] 3 24:42.9 [1] 2
3 84 athlete detail STREJC Michal CZE 2002 Triatlon Plzeň 3. /  Men Open 1:10:14.8 0:02:54.3 05:27.9 [3] 3 00:47.4 [2] 3 0:36:50.5 [2] 2 0:01:19.5 [26] 2 25:49.3 [5] 3
4 79 athlete detail JEDLIČKA Jan CZE 1984 --- 4. /  Men Open 1:13:19.8 0:05:59.2 07:17.0 [29] 29 01:26.9 [36] 30 0:37:16.3 [4] 6 0:01:35.2 [53] 6 25:44.2 [4] 4
5 159 athlete detail DLOUHÝ Vítek CZE 2008 Triatlonová akademie Plzeň (TAP) 5. /  Men Open 1:14:29.9 0:07:09.4 06:38.2 [12] 12 00:58.7 [13] 12 0:37:49.1 [6] 4 0:00:56.2 [3] 4 28:07.6 [9] 5
6 87 athlete detail RICHTER Igor CZE 2008 --- 6. /  Men Open 1:14:58.8 0:07:38.2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6
7 95 athlete detail BRILCOVÁ Natálie CZE 1996 --- 1. /  Women Open 1:14:59.3 0:07:38.7 06:23.1 [10] 10 01:01.5 [16] 8 0:40:52.1 [17] 15 0:01:06.9 [10] 12 25:35.4 [3] 7
8 16 athlete detail HOUSKA Petr CZE 1981 RESOLUTION TEAM 7. /  Men Open 1:16:53.3 0:09:32.7 06:15.2 [7] 7 01:10.2 [21] 9 0:39:13.6 [11] 7 0:01:11.7 [15] 7 29:02.4 [12] 8
9 27 athlete detail KILIJÁN Tomáš CZE 1984 --- 8. /  Men Open 1:16:57.4 0:09:36.8 06:46.4 [16] 16 01:19.9 [31] 17 0:40:06.8 [14] 13 0:01:33.4 [48] 15 27:10.5 [6] 9
10 1 athlete detail AUDOUARD Alexandre FRA 1991 Asph 9. /  Men Open 1:17:04.2 0:09:43.6 06:28.7 [11] 11 01:01.2 [15] 10 0:38:29.7 [8] 5 0:01:22.5 [32] 5 29:41.9 [15] 10
11 92 athlete detail MENDĚL Adrian CZE 1989 --- 10. /  Men Open 1:17:15.9 0:09:55.4 07:07.0 [25] 25 01:24.6 [32] 25 0:39:32.6 [12] 11 0:01:18.5 [24] 11 27:53.1 [8] 11
12 72 athlete detail LATOSZEK Krysztof POL 1980 --- 11. /  Men Open 1:17:27.0 0:10:06.4 06:59.9 [23] 23 01:02.7 [19] 15 0:39:13.3 [10] 8 0:01:11.0 [12] 8 28:59.9 [11] 12
13 57 athlete detail STEHLÍK Martin CZE 1980 RBZ PRAHA 12. /  Men Open 1:18:34.9 0:11:14.3 05:12.2 [2] 2 00:58.2 [11] 2 0:42:03.3 [21] 14 0:01:44.7 [61] 17 28:36.3 [10] 13
14 14 athlete detail HNIZDIL Martin CZE 1991 RESOLUTION TEAM 13. /  Men Open 1:19:00.4 0:11:39.9 07:19.7 [30] 30 01:13.1 [25] 27 0:39:43.8 [13] 15 0:01:16.7 [20] 14 29:26.9 [13] 14
15 17 athlete detail HRABÝ Michal CZE 1971 --- 14. /  Men Open 1:19:19.3 0:11:58.7 08:13.5 [54] 54 01:25.9 [35] 47 0:38:22.8 [7] 10 0:01:17.5 [22] 10 29:59.4 [17] 15
16 24 athlete detail JUNGBAUER Jan CZE 1984 TC Líbovo Potěr 15. /  Men Open 1:19:37.9 0:12:17.3 07:59.2 [48] 48 01:11.4 [22] 37 0:39:00.1 [9] 12 0:01:13.7 [18] 13 30:13.3 [18] 16
17 32 athlete detail KRŽ Libor CZE 1980 --- 16. /  Men Open 1:21:35.8 0:14:15.2 07:47.0 [41] 41 01:59.9 [58] 51 0:37:48.3 [5] 9 0:01:33.7 [50] 9 32:26.7 [28] 17
18 52 athlete detail RÁKAY Michal SVK 1982 Triax 17. /  Men Open 1:22:03.2 0:14:42.6 07:08.4 [26] 26 01:12.9 [24] 21 0:40:19.8 [15] 17 0:01:11.2 [13] 16 32:10.6 [26] 18
19 36 athlete detail MALÝ David CZE 1996 --- 18. /  Men Open 1:22:11.7 0:14:51.1 06:53.7 [20] 20 00:56.8 [9] 13 0:40:51.7 [16] 18 0:01:41.7 [58] 18 31:47.6 [24] 19
20 74 athlete detail ZACH Petr CZE 1971 PARTA 19. /  Men Open 1:23:17.9 0:15:57.3 08:12.0 [53] 53 01:42.6 [51] 55 0:41:50.6 [19] 23 0:01:42.4 [59] 22 29:50.1 [16] 20
21 93 athlete detail PROCHÁZKA miroslav CZE 1982 O-SEE Sports e.V 20. /  Men Open 1:23:29.0 0:16:08.5 07:24.2 [33] 33 01:41.6 [50] 36 0:42:30.6 [22] 20 0:01:34.7 [52] 21 30:17.7 [19] 21
22 56 athlete detail SCHOVAL Frantisek CZE 1988 2BWINNER TEAM 21. /  Men Open 1:24:36.0 0:17:15.4 06:08.2 [6] 6 01:09.2 [20] 6 0:46:08.3 [40] 29 0:01:43.0 [60] 30 29:27.1 [14] 22
23 83 athlete detail STERBA Michal CZE 1981 --- 22. /  Men Open 1:25:38.3 0:18:17.8 06:53.4 [19] 19 01:33.8 [45] 24 0:45:31.8 [35] 30 0:01:07.2 [11] 29 30:32.0 [20] 23
24 29 athlete detail KOLLER Karl AUT 1958 SKITRIZIRL 23. /  Men Open 1:25:47.6 0:18:27.0 07:28.5 [36] 36 01:27.6 [38] 34 0:42:44.6 [23] 21 0:01:54.0 [66] 23 32:12.8 [27] 24
25 61 athlete detail SVINTEK Lukáš CZE 1998 --- 24. /  Men Open 1:25:53.3 0:18:32.7 06:59.0 [22] 22 01:33.7 [44] 26 0:44:16.8 [26] 27 0:01:32.7 [46] 27 31:31.0 [22] 25
26 45 athlete detail PETROVÁ Lenka CZE 1986 Open Cycling Academy 2. /  Women Open 1:25:58.1 0:18:37.5 09:24.8 [67] 67 01:39.3 [49] 66 0:45:56.6 [38] 46 0:01:26.7 [36] 46 27:30.6 [7] 26
27 82 athlete detail RYSLAVY Kvetoslav CZE 1971 RESOLUTION TEAM 25. /  Men Open 1:26:03.4 0:18:42.8 06:19.5 [8] 8 00:57.3 [10] 5 0:44:31.4 [30] 24 0:01:17.7 [23] 19 32:57.3 [35] 27
28 7 athlete detail DEYRES Gwladys FRA 1979 FONTANIL TRIATHLON 3. /  Women Open 1:26:38.8 0:19:18.2 07:04.9 [24] 24 01:13.9 [26] 20 0:44:23.3 [28] 26 0:01:16.9 [21] 26 32:39.4 [30] 28
29 51 athlete detail PRIPUTEN Michal CZE 1978 --- 26. /  Men Open 1:26:41.1 0:19:20.5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 29
30 21 athlete detail CHOTT Martin CZE 1989 --- 27. /  Men Open 1:26:42.6 0:19:22.0 06:53.3 [18] 18 01:33.1 [43] 22 0:45:50.0 [36] 36 0:01:22.5 [31] 36 31:03.5 [21] 30
31 6 athlete detail DERWISZYNSKI Artur POL 1974 deRavishTT 28. /  Men Open 1:26:42.7 0:19:22.1 06:45.2 [14] 14 01:27.4 [37] 18 0:44:12.1 [25] 25 0:01:29.7 [41] 25 32:48.1 [32] 31
32 43 athlete detail NIKODEM Tomáš CZE 1990 --- 29. /  Men Open 1:27:20.6 0:20:00.0 08:24.2 [56] 56 01:16.7 [28] 48 0:42:02.8 [20] 22 0:01:27.2 [38] 20 34:09.5 [40] 32
33 59 athlete detail STEPANEK Frantisek CZE 1974 --- 30. /  Men Open 1:27:33.4 0:20:12.8 06:50.2 [17] 17 01:01.9 [17] 14 0:46:09.1 [41] 31 0:01:31.2 [43] 35 32:00.8 [25] 33
34 50 athlete detail ŠOLCOVÁ Eva CZE 1984 --- 4. /  Women Open 1:28:08.9 0:20:48.3 07:44.7 [40] 40 01:17.4 [29] 35 0:45:12.6 [32] 35 0:01:00.7 [5] 31 32:53.3 [34] 34
35 9 athlete detail FRESCHI Debora ITA 1976 CUS UDINE 5. /  Women Open 1:28:58.3 0:21:37.8 08:11.0 [52] 52 02:01.1 [59] 57 0:44:36.1 [31] 37 0:01:19.7 [27] 37 32:50.3 [33] 35
36 94 athlete detail PROCHÁZKA Jan CZE 1985 Inkospor 31. /  Men Open 1:29:28.6 0:22:08.0 07:23.7 [32] 32 01:59.9 [57] 41 0:45:26.6 [34] 38 0:01:38.2 [55] 39 33:00.0 [36] 36
37 5 athlete detail ČERMÁK Michal CZE 1985 --- 32. /  Men Open 1:29:31.2 0:22:10.6 07:27.5 [34] 34 02:09.4 [63] 45 0:46:13.3 [43] 42 0:01:05.5 [9] 40 32:35.3 [29] 37
38 53 athlete detail RAKOVSKÝ Juraj SVK 1975 --- 33. /  Men Open 1:29:53.6 0:22:33.0 07:16.2 [28] 28 02:38.1 [70] 54 0:40:59.1 [18] 19 0:02:42.0 [70] 24 36:18.0 [48] 38
39 78 athlete detail BOSÁK Marek CZE 1989 --- 34. /  Men Open 1:30:30.6 0:23:10.0 07:55.0 [47] 47 01:54.4 [56] 53 0:46:11.1 [42] 44 0:01:24.2 [35] 43 33:05.8 [37] 39
40 40 athlete detail MIKOLÁŠ Stanislav CZE 1991 --- 35. /  Men Open 1:30:33.6 0:23:13.0 06:56.7 [21] 21 01:29.9 [40] 23 0:48:58.6 [49] 47 0:01:27.0 [37] 47 31:41.2 [23] 40
41 96 athlete detail XY Xy CZE 2000 --- 6. /  Women Open 1:30:41.1 0:23:20.5 06:45.7 [15] 15 01:17.4 [30] 16 0:46:07.8 [39] 34 0:01:12.4 [17] 33 35:17.5 [44] 41
42 46 athlete detail PILÁT Václav CZE 1987 #tymdejvid 36. /  Men Open 1:30:46.6 0:23:26.0 08:05.5 [50] 50 01:37.4 [48] 49 0:44:27.1 [29] 33 0:01:11.7 [16] 32 35:24.7 [46] 42
43 80 athlete detail KOTRC Radek CZE 1974 --- 37. /  Men Open 1:31:03.0 0:23:42.4 07:50.5 [44] 44 02:53.9 [71] 61 0:44:20.6 [27] 39 0:02:27.9 [69] 44 33:29.9 [38] 43
44 69 athlete detail TRNKOVÁ Natálie CZE 1997 Roudnice nad Labem 7. /  Women Open 1:31:09.1 0:23:48.5 06:21.9 [9] 9 00:59.5 [14] 7 0:48:34.0 [48] 43 0:01:02.0 [7] 41 34:11.5 [41] 44
45 10 athlete detail FRIŠ Michal CZE 1976 --- 38. /  Men Open 1:31:11.6 0:23:51.0 08:06.7 [51] 51 01:24.9 [34] 44 0:45:52.3 [37] 40 0:00:58.5 [4] 38 34:49.0 [42] 45
46 20 athlete detail CHOCHOLE Petr CZE 1967 RESOLUTION TEAM 39. /  Men Open 1:32:52.3 0:25:31.7 07:28.2 [35] 35 01:52.1 [53] 40 0:44:00.1 [24] 28 0:01:32.2 [45] 28 37:59.4 [58] 46
47 81 athlete detail KREUZ Filip CZE 1996 --- 40. /  Men Open 1:33:11.1 0:25:50.5 07:08.7 [27] 27 01:32.7 [42] 28 0:45:25.6 [33] 32 0:01:20.7 [28] 34 37:43.3 [54] 47
48 39 athlete detail MIKO Dominik SVK 2003 AB Sered 41. /  Men Open 1:34:15.0 0:26:54.5 06:04.4 [4] 4 01:30.2 [41] 11 0:49:12.5 [50] 45 0:01:34.1 [51] 45 35:53.5 [47] 48
49 58 athlete detail STEHLÍKOVÁ Barbora CZE 1983 RBZ PRAHA 8. /  Women Open 1:34:37.1 0:27:16.5 08:27.7 [58] 58 01:15.2 [27] 50 0:50:14.1 [52] 54 0:01:54.5 [67] 54 32:45.5 [31] 49
50 91 athlete detail KUCHAŘOVÁ Jana CZE 1980 Spartak Třebíč 9. /  Women Open 1:35:11.6 0:27:51.0 07:38.9 [37] 37 01:12.2 [23] 32 0:46:38.1 [44] 41 0:01:30.4 [42] 42 38:11.7 [62] 50
51 2 athlete detail BARTOŠ Přemysl CZE 1986 --- 42. /  Men Open 1:36:33.0 0:29:12.4 07:49.2 [43] 43 01:35.1 [46] 43 0:48:12.6 [46] 48 0:01:45.2 [63] 49 37:10.7 [50] 51
52 4 athlete detail BURY Franciszek POL 2006 --- 43. /  Men Open 1:36:36.7 0:29:16.1 09:03.0 [65] 65 00:52.2 [4] 56 0:47:50.8 [45] 49 0:01:31.7 [44] 48 37:18.8 [52] 52
53 60 athlete detail SUKAČ Richard CZE 1988 --- 44. /  Men Open 1:37:16.6 0:29:56.0 08:16.2 [55] 55 01:02.3 [18] 39 0:52:05.2 [57] 55 0:01:02.7 [8] 55 34:50.0 [43] 53
54 42 athlete detail MUŽÍKOVÁ Lenka CZE 1968 CzechMultisportCoaching 10. /  Women Open 1:38:08.5 0:30:47.9 08:26.2 [57] 57 01:52.6 [55] 58 0:48:23.3 [47] 50 0:01:33.5 [49] 51 37:52.6 [57] 54
55 75 athlete detail ZIAK Jan SVK 1991 --- 45. /  Men Open 1:38:56.5 0:31:36.0 07:51.2 [45] 45 00:52.4 [5] 29 0:50:24.3 [54] 52 0:01:44.8 [62] 52 38:03.6 [59] 55
56 65 athlete detail ŠTÝBNAR Šimon CZE 2003 --- 46. /  Men Open 1:41:01.0 0:33:40.4 07:54.0 [46] 46 02:29.1 [68] 59 0:51:03.3 [56] 56 0:01:47.9 [64] 56 37:46.4 [55] 56
57 76 athlete detail ZIKMUND Arnošt CZE 1990 Zira team 47. /  Men Open 1:41:01.2 0:33:40.7 06:44.7 [13] 13 01:28.9 [39] 19 0:50:33.3 [55] 51 0:01:15.4 [19] 50 40:58.7 [68] 57
58 11 athlete detail GINZEL Petr CZE 1972 --- 48. /  Men Open 1:41:14.4 0:33:53.8 10:24.2 [73] 73 00:58.4 [12] 69 0:52:53.9 [58] 59 0:01:36.2 [54] 60 35:21.5 [45] 58
59 63 athlete detail ŠTĚPANOVSKÁ Eva CZE 1994 Ne 11. /  Women Open 1:41:54.8 0:34:34.2 08:28.5 [59] 59 00:55.9 [6] 42 0:50:21.2 [53] 53 0:01:38.7 [56] 53 40:30.4 [65] 59
60 12 athlete detail GOLIANOVA Miroslava SVK 2003 CK ROUTE 66 Brezno 12. /  Women Open 1:42:14.5 0:34:53.9 10:12.5 [71] 71 02:24.9 [67] 71 0:49:56.1 [51] 57 0:01:29.7 [40] 57 38:11.2 [61] 60
61 26 athlete detail KALIŠKO Ondřej CZE 1992 --- 49. /  Men Open 1:42:38.9 0:35:18.3 07:21.4 [31] 31 01:24.7 [33] 31 0:55:39.3 [63] 61 0:01:21.7 [30] 59 36:51.5 [49] 61
62 86 athlete detail NOVAKOVA Ellen CZE 2008 Road2Kona 13. /  Women Open 1:43:22.0 0:36:01.5 07:39.7 [38] 38 01:37.1 [47] 38 0:54:57.3 [61] 58 0:01:18.7 [25] 58 37:48.9 [56] 62
63 44 athlete detail NOVAK Michael CZE 1977 --- 50. /  Men Open 1:43:22.7 0:36:02.1 07:43.7 [39] 39 02:03.4 [60] 52 0:54:30.6 [59] 60 0:01:39.5 [57] 61 37:25.4 [53] 63
64 47 athlete detail POSPÍŠIL Lukáš CZE 1986 --- 51. /  Men Open 1:45:18.9 0:37:58.3 08:58.0 [63] 63 02:14.6 [66] 68 0:55:29.1 [62] 64 0:01:23.2 [33] 63 37:13.8 [51] 64
65 62 athlete detail ŠTĚPÁNOVÁ Petra CZE 1989 --- 14. /  Women Open 1:45:22.7 0:38:02.2 07:47.2 [42] 42 01:50.9 [52] 46 1:00:32.1 [69] 67 0:01:23.9 [34] 66 33:48.4 [39] 65
66 99 athlete detail XY Xy CZE 2000 --- 15. /  Women Open 1:47:02.3 0:39:41.7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 66
67 90 athlete detail ŠPIK Pavel CZE 1978 --- 52. /  Men Open 1:47:29.5 0:40:08.9 09:32.7 [70] 70 02:06.1 [61] 70 0:54:33.4 [60] 63 0:03:10.2 [73] 65 38:06.9 [60] 67
68 23 athlete detail JIRKŮ Jiří CZE 1988 --- 53. /  Men Open 1:47:30.7 0:40:10.1 08:35.0 [61] 61 02:12.9 [65] 62 0:56:15.9 [64] 65 0:01:11.4 [14] 64 39:15.4 [64] 68
69 37 athlete detail MALCOVÁ Lucie CZE 1988 --- 16. /  Women Open 1:48:26.5 0:41:05.9 08:03.2 [49] 49 00:51.0 [3] 33 0:56:47.5 [65] 62 0:01:54.7 [68] 62 40:49.9 [67] 69
70 71 athlete detail VIDOVICOVA Helena CZE 1971 --- 17. /  Women Open 1:54:41.9 0:47:21.4 08:42.7 [62] 62 02:11.1 [64] 63 1:03:16.1 [70] 70 0:01:28.4 [39] 70 39:03.3 [63] 70
71 41 athlete detail MÍKOVÁ Eliška CZE 1999 --- 18. /  Women Open 1:55:05.4 0:47:44.8 09:07.2 [66] 66 01:52.4 [54] 64 0:59:19.4 [68] 68 0:01:49.2 [65] 67 42:57.0 [70] 71
72 70 athlete detail VERBRUGGEN Amandine BEL 1983 --- 19. /  Women Open 1:58:02.9 0:50:42.3 09:32.0 [69] 69 00:56.2 [7] 60 1:05:22.8 [71] 71 0:01:32.7 [47] 71 40:39.0 [66] 72
73 89 athlete detail ŠILER Michal CZE 1968 --- 54. /  Men Open 1:59:29.6 0:52:09.0 09:02.5 [64] 64 02:06.4 [62] 67 0:58:28.4 [66] 66 0:02:57.2 [72] 68 46:55.0 [72] 73
74 25 athlete detail KÁKONI Martin CZE 1981 --- 55. /  Men Open 2:00:50.0 0:53:29.4 09:28.2 [68] 68 03:32.6 [73] 72 0:58:56.1 [67] 69 0:00:51.7 [1] 69 48:01.1 [73] 74
75 31 athlete detail KRÁLIKOVÁ Soňa SVK 1983 --- 20. /  Women Open 2:10:09.5 1:02:48.9 08:29.5 [60] 60 02:31.9 [69] 65 1:10:39.1 [72] 72 0:02:43.0 [71] 72 45:45.8 [71] 75
76 13 athlete detail HALUZA Ondrej CZE 1992 --- 56. /  Men Open 2:16:49.0 1:09:28.4 10:23.5 [72] 72 02:55.1 [72] 73 1:19:16.4 [73] 73 0:01:21.0 [29] 73 42:52.9 [69] 76
--- 15 athlete detail HOHL Patrik CZE 1988 --- . /  Men Open DNF --- 20:02.7 [-] --- 21:08.7 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 64 athlete detail ŠTROBL Josef CZE 1996 --- . /  Men Open DNF --- 07:38.8 [-] --- 09:13.1 [-] --- 1:29:58.8 [-] --- 1:30:44.8 [-] --- --- ---
--- 66 athlete detail ŠUPKOVÁ Kateřina CZE 1979 no . /  Women Open DNF --- 09:43.5 [-] --- 11:34.4 [-] --- 0:52:14.8 [-] --- 0:53:37.8 [-] --- --- ---
--- 88 athlete detail DEYRES Myloslav FRA 2007 --- . /  Men Open DNF --- 06:15.9 [-] --- 07:26.2 [-] --- 0:47:30.5 [-] --- 0:48:44.0 [-] --- --- ---
--- 3 athlete detail BENEŠ Petr CZE 1979 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 18 athlete detail HRUBÝ Richard CZE 1986 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 19 athlete detail HUML Karel CZE 1993 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 22 athlete detail JANDOVÁ Eva CZE 2001 --- . /  Women Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 28 athlete detail KISHA Esmeraldo CZE 1992 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 30 athlete detail KOLOUSEK Jan CZE 1992 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 33 athlete detail KUČERA Tomáš CZE 1972 Phoenix Fellas . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 34 athlete detail KVAŠNOVSKÁ Michaela CZE 1974 --- . /  Women Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 35 athlete detail MALÁ Kateřina CZE 1976 --- . /  Women Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 38 athlete detail MASTNÝ Karel CZE 1983 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 48 athlete detail POŽGAY Marek SVK 1987 3NT tritlon klub . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 49 athlete detail PRASEK Jiri CZE 1968 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 55 athlete detail SCHMIEDOVÁ Markéta CZE 1991 --- . /  Women Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 67 athlete detail TOMAN Vojtech CZE 1990 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 68 athlete detail TRČOVÁ Sabina CZE 1997 --- . /  Women Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 73 athlete detail XHOPI Mihail CZE 1993 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 77 athlete detail ŽLÁBEK Pavel CZE 1979 --- . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 85 athlete detail POKORNÝ Martin CZE 1974 BeTri . /  Men Open DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.