DATE : | 11.8.2024 | PLACE : | Prachatice |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | Swim | # | T1 | # | Bike | # | T2 | # | Run | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | PLIC Ondrej | 2009 | 2BWINNER TEAM | 1. / Youth A Men 14-15 | 0:27:48.2 | 0:00:00.0 | 02:40.7 [1] | 1 | 00:27.7 [21] | 1 | 14:48.0 [1] | 1 | 00:24.7 [12] | 1 | 09:27.0 [3] | 1 | ||
2 | 225 | ŠOULA Václav | 2009 | Triathlon Team Tábor | 2. / Youth A Men 14-15 | 0:28:41.0 | 0:00:52.7 | 03:02.6 [2] | 2 | 00:24.3 [9] | 2 | 15:22.3 [3] | 2 | 00:19.5 [4] | 2 | 09:32.0 [4] | 2 | ||
3 | 223 | STRÁNSKÝ Daniel | 2010 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 3. / Youth A Men 14-15 | 0:29:15.6 | 0:01:27.3 | 03:48.4 [17] | 17 | 00:28.3 [23] | 19 | 14:50.5 [2] | 4 | 00:30.8 [23] | 4 | 09:37.3 [5] | 3 | ||
4 | 226 | VEČEŘA Matyáš | 2009 | Tj Spartak Třebíč | 4. / Youth A Men 14-15 | 0:29:33.7 | 0:01:45.4 | 03:06.1 [4] | 4 | 00:27.1 [20] | 3 | 15:32.5 [4] | 3 | 00:27.0 [17] | 3 | 10:00.8 [8] | 4 | ||
5 | 217 | MICHÁLEK Antonín | 2009 | Triatlon Příbram | 5. / Youth A Men 14-15 | 0:30:05.0 | 0:02:16.7 | 03:05.9 [3] | 3 | 00:27.9 [22] | 4 | 16:57.5 [7] | 6 | 00:25.0 [13] | 6 | 09:08.5 [2] | 5 | ||
6 | 207 | ČERNÝ Jakub | 2009 | TAP Plzeň | 6. / Youth A Men 14-15 | 0:30:37.7 | 0:02:49.4 | 03:43.2 [16] | 16 | 00:32.0 [25] | 18 | 15:55.7 [5] | 5 | 00:28.0 [19] | 5 | 09:58.8 [7] | 6 | ||
7 | 206 | CIBULA Roman | 2010 | ŠKP Triax Bratislava | 7. / Youth A Men 14-15 | 0:30:39.7 | 0:02:51.4 | 03:17.2 [6] | 6 | 00:26.3 [17] | 8 | 16:56.3 [6] | 8 | 00:21.7 [7] | 7 | 09:38.0 [6] | 7 | ||
8 | 213 | KULMAN Matyáš | 2009 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 8. / Youth A Men 14-15 | 0:31:16.5 | 0:03:28.2 | 03:13.6 [5] | 5 | 00:26.3 [16] | 6 | 16:58.3 [8] | 7 | 00:26.8 [16] | 8 | 10:11.3 [9] | 8 | ||
9 | 209 | HOFFMANN Šíma | 2010 | TJ Bizuterie Jablonec | 9. / Youth A Men 14-15 | 0:31:29.0 | 0:03:40.7 | 03:19.6 [9] | 9 | 00:26.9 [18] | 10 | 17:06.2 [10] | 9 | 00:21.8 [8] | 9 | 10:14.3 [10] | 9 | ||
10 | 205 | BŘENEK Hynek | 2009 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 10. / Youth A Men 14-15 | 0:32:29.0 | 0:04:40.7 | 03:32.6 [14] | 14 | 00:24.3 [10] | 14 | 16:59.4 [9] | 10 | 00:24.1 [11] | 10 | 11:08.3 [14] | 10 | ||
11 | 266 | AUF Jan | 2009 | Tj Spartak Třebíč | 11. / Youth A Men 14-15 | 0:32:58.7 | 0:05:10.4 | 03:17.4 [7] | 7 | 00:20.8 [4] | 5 | 18:07.3 [12] | 12 | 00:22.5 [9] | 12 | 10:50.5 [13] | 11 | ||
12 | 201 | BERANOVÁ Daniela | 2010 | Triatlon Plzeň | 1. / Youth A Women 14-15 | 0:33:55.7 | 0:06:07.4 | 03:28.2 [13] | 13 | 00:24.6 [11] | 13 | 18:54.8 [13] | 13 | 00:24.0 [10] | 13 | 10:44.0 [12] | 12 | ||
13 | 222 | SOUKUP Arthur | 2010 | O-SEE Sports e.V. | 12. / Youth A Men 14-15 | 0:34:10.7 | 0:06:22.4 | 03:26.1 [12] | 12 | 00:25.2 [15] | 12 | 17:15.3 [11] | 11 | 00:36.1 [26] | 11 | 12:27.8 [22] | 13 | ||
14 | 220 | RUTAROVÁ Kateřina | 2010 | Triatlon Plzeň | 2. / Youth A Women 14-15 | 0:35:02.4 | 0:07:14.1 | 03:40.9 [15] | 15 | 00:24.7 [12] | 15 | 19:05.7 [14] | 14 | 00:20.5 [5] | 14 | 11:30.5 [15] | 14 | ||
15 | 204 | BÖHM Lenny | 2010 | O-SEE Sports e.V. | 13. / Youth A Men 14-15 | 0:35:52.9 | 0:08:04.6 | 03:49.9 [18] | 18 | 00:18.3 [1] | 16 | 19:18.5 [15] | 15 | 00:30.0 [20] | 15 | 11:56.0 [18] | 15 | ||
16 | 210 | JASNICKÝ Jakub | 2010 | TRImood triathlon SVK | 14. / Youth A Men 14-15 | 0:36:08.4 | 0:08:20.2 | 03:18.2 [8] | 8 | 00:23.3 [8] | 7 | 20:26.5 [17] | 17 | 00:25.0 [14] | 17 | 11:35.3 [16] | 16 | ||
17 | 294 | RICHTER Ilja | 2010 | --- | 15. / Youth A Men 14-15 | 0:37:24.2 | 0:09:35.9 | 04:32.4 [26] | 26 | 00:37.8 [26] | 26 | 21:10.4 [21] | 22 | 00:40.3 [30] | 22 | 10:23.0 [11] | 17 | ||
18 | 133 | PIROUT Matěj | 2010 | --- | 16. / Youth A Men 14-15 | 0:37:56.7 | 0:10:08.4 | 03:24.2 [10] | 10 | 00:20.6 [3] | 9 | 21:47.2 [22] | 19 | 00:30.3 [22] | 19 | 11:54.3 [17] | 18 | ||
19 | 127 | LAURENCON Angele | 2009 | Triathlon Epinal Club | 3. / Youth A Women 14-15 | 0:38:52.9 | 0:11:04.6 | 03:53.2 [20] | 20 | 00:25.1 [13] | 20 | 19:47.9 [16] | 16 | 00:00.0 [1] | 16 | 14:46.6 [30] | 19 | ||
20 | 215 | LINDNER Sophie | 2010 | O-SEE Sports e.V, Europamaraton Görlitz e.V | 4. / Youth A Women 14-15 | 0:39:06.9 | 0:11:18.6 | 04:01.9 [22] | 22 | 00:27.1 [19] | 21 | 21:01.4 [19] | 18 | 00:30.0 [21] | 18 | 13:06.3 [26] | 20 | ||
21 | 218 | OTAHAL Jachym | 2010 | TJ Sokol Sestajovice | 17. / Youth A Men 14-15 | 0:39:31.5 | 0:11:43.2 | 04:26.4 [24] | 24 | 00:23.3 [7] | 24 | 21:03.8 [20] | 20 | 00:39.0 [29] | 20 | 12:58.8 [25] | 21 | ||
22 | 275 | KRUTINA Martin | 2010 | --- | 18. / Youth A Men 14-15 | 0:40:01.7 | 0:12:13.4 | 04:28.4 [25] | 25 | 00:58.1 [29] | 28 | 20:44.3 [18] | 21 | 00:26.7 [15] | 21 | 13:24.0 [27] | 22 | ||
23 | 221 | SCHACHERER Charlotte | 2010 | 1.FC Deining | 5. / Youth A Women 14-15 | 0:40:01.7 | 0:12:13.4 | 04:13.9 [23] | 23 | 00:22.9 [5] | 23 | 22:48.8 [24] | 23 | 00:21.3 [6] | 23 | 12:14.7 [20] | 23 | ||
24 | 202 | BLAŽEK Denis | 2010 | #tymdejvid | 19. / Youth A Men 14-15 | 0:40:55.2 | 0:13:06.9 | 04:35.2 [27] | 27 | 01:07.5 [30] | 30 | 22:01.2 [23] | 24 | 00:34.2 [25] | 24 | 12:36.8 [23] | 24 | ||
25 | 203 | BOHM Matyas | 2010 | Czech TRI Team | 20. / Youth A Men 14-15 | 0:41:40.7 | 0:13:52.4 | 03:52.4 [19] | 19 | 00:19.1 [2] | 17 | 24:00.7 [27] | 25 | 00:36.7 [27] | 26 | 12:51.5 [24] | 25 | ||
26 | 124 | ŽENÍŠEK Petr | 2010 | --- | 21. / Youth A Men 14-15 | 0:41:55.2 | 0:14:06.9 | 04:40.4 [31] | 31 | 00:44.8 [27] | 27 | 22:58.4 [25] | 26 | 00:00.0 [1] | 25 | 13:31.3 [28] | 26 | ||
27 | 212 | KUBAL Michal | 2010 | --- | 22. / Youth A Men 14-15 | 0:41:55.7 | 0:14:07.4 | 04:37.2 [28] | 28 | 00:57.6 [28] | 29 | 23:44.4 [26] | 28 | 00:33.3 [24] | 27 | 12:03.0 [19] | 27 | ||
28 | 224 | STUDENÁ Sofie | 2009 | Triatlon Česká Lípa | 6. / Youth A Women 14-15 | 0:42:17.7 | 0:14:29.4 | 03:24.4 [11] | 11 | 00:25.1 [14] | 11 | 25:28.7 [28] | 27 | 00:37.5 [28] | 28 | 12:21.8 [21] | 28 | ||
29 | 208 | DIERL Sophie | 2010 | 1.FC Deining | 7. / Youth A Women 14-15 | 0:43:28.8 | 0:15:40.5 | 04:39.2 [29] | 29 | 00:23.3 [6] | 25 | 31:23.4 [31] | 31 | 00:15.0 [3] | 31 | 06:47.7 [1] | 29 | ||
30 | 211 | KUBAL Daniel | 2009 | --- | 23. / Youth A Men 14-15 | 0:47:23.1 | 0:19:34.8 | 04:40.2 [30] | 30 | 01:26.6 [31] | 31 | 25:53.0 [29] | 29 | 00:44.4 [31] | 29 | 14:38.8 [29] | 30 | ||
31 | 216 | MACHÁČKOVÁ Nikola | 2009 | --- | 8. / Youth A Women 14-15 | 0:48:17.1 | 0:20:28.8 | 04:00.9 [21] | 21 | 00:28.5 [24] | 22 | 27:52.3 [30] | 30 | 00:27.2 [18] | 30 | 15:28.0 [31] | 31 | ||
--- | 219 | RÖDEL Leonie | 2009 | O-SEE Sports e.V. | . / Youth A Women 14-15 | DNF | --- | 04:16.2 [-] | --- | 05:02.0 [-] | --- | 40:54.0 [-] | --- | 40:54.0 [-] | --- | --- | --- | ||
--- | 268 | BUBENÍKOVÁ Alexandra | 2010 | Fisher Ski Klub Šumava Vimperk | . / Youth A Women 14-15 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 291 | BERKA Tadeáš | 2009 | Czech Multisport Coaching | . / Youth A Men 14-15 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.