Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | Net time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | BAŽANT Kryštof | 2007 | CYKLOSTAR Pirelli | 1. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:45.02 | 0:00:00.00 | 0:02:45.02 | ||
2 | 247 | SEVERYN Richard | 2007 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 2. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:45.44 | 0:00:00.42 | 0:02:45.44 | ||
3 | 240 | VAŠUT David | 2006 | BIKE PRO RACING | 3. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:48.41 | 0:00:03.39 | 0:02:48.41 | ||
4 | 242 | LIENERT Patrik | 2006 | REXONIX KOVO PRAHA | 4. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:48.88 | 0:00:03.86 | 0:02:48.88 | ||
5 | 245 | LESAGE Marek | 2006 | BIKE puzzle team | 5. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:50.19 | 0:00:05.17 | 0:02:50.19 | ||
6 | 238 | FRIEDEL David | 2006 | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ | 6. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:50.24 | 0:00:05.22 | 0:02:50.24 | ||
7 | 252 | HALUŠKA Adam | 2007 | SPORTREG | 7. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:51.07 | 0:00:06.05 | 0:02:51.07 | ||
8 | 262 | BLAŽEK David | 2007 | SPORTREG | 8. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:52.11 | 0:00:07.09 | 0:02:52.11 | ||
9 | 244 | LEHKÝ Jan | 2006 | Bike team Stupno | 9. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:52.53 | 0:00:07.51 | 0:02:52.53 | ||
10 | 249 | BLAZEK Ales | 2007 | Bike team Stupno | 10. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:52.58 | 0:00:07.56 | 0:02:52.58 | ||
11 | 201 | JANOVSKÝ Tomáš | 2008 | REXONIX KOVO PRAHA | 1. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:52.90 | 0:00:07.88 | 0:02:52.90 | ||
12 | 243 | KRATOCHVÍL Václav | 2006 | CYKLOSTAR Pirelli | 11. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:53.36 | 0:00:08.34 | 0:02:53.36 | ||
13 | 251 | ANDRÝSEK Jan | 2006 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | 12. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:53.42 | 0:00:08.40 | 0:02:53.42 | ||
14 | 241 | MUŠÁLEK Jakub | 2007 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 13. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:54.00 | 0:00:08.98 | 0:02:54.00 | ||
15 | 216 | NOVÁK Matěj | 2009 | ROUVY Specialized | 2. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:54.35 | 0:00:09.33 | 0:02:54.35 | ||
16 | 204 | SVĚRKOT Daniel | 2008 | DK BIKESHOP Racing Team | 3. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:54.52 | 0:00:09.50 | 0:02:54.52 | ||
17 | 248 | SÝKORA Václav | 2007 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 14. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:54.59 | 0:00:09.57 | 0:02:54.59 | ||
18 | 259 | SACKE Jakub | 2006 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 15. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:55.65 | 0:00:10.63 | 0:02:55.65 | ||
19 | 213 | ŠPERL Václav | 2009 | BIKE puzzle team | 4. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:56.21 | 0:00:11.19 | 0:02:56.21 | ||
20 | 258 | PILAŘ Patrik | 2006 | ROUVY Specialized | 16. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:57.39 | 0:00:12.37 | 0:02:57.39 | ||
21 | 211 | MĚCHURA Albert | 2008 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 5. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:57.59 | 0:00:12.57 | 0:02:57.59 | ||
22 | 205 | BREDLER Jonáš Pavel | 2008 | LAWI junior team | 6. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:57.59 | 0:00:12.57 | 0:02:57.59 | ||
23 | 214 | JON Sebastián | 2009 | Cykloklub Jičín | 7. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:57.69 | 0:00:12.67 | 0:02:57.69 | ||
24 | 254 | HŘEBEJK Dominik | 2007 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 17. / Junioři (17 - 18 let) | 0:02:58.15 | 0:00:13.13 | 0:02:58.15 | ||
25 | 215 | FRÝDEK Lukáš | 2008 | ACT LERAK Blansko | 8. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:59.25 | 0:00:14.23 | 0:02:59.25 | ||
26 | 219 | CIMRMAN Jaroslav | 2008 | LAWI junior team | 9. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:59.37 | 0:00:14.35 | 0:02:59.37 | ||
27 | 207 | JIROUŠ Vincent | 2008 | ROUVY Specialized | 10. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:02:59.97 | 0:00:14.95 | 0:02:59.97 | ||
28 | 226 | ČERNÍN Lukáš | 2009 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 11. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:00.12 | 0:00:15.10 | 0:03:00.12 | ||
29 | 209 | GROŠEK Matěj | 2008 | SPORTREG | 12. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:01.27 | 0:00:16.25 | 0:03:01.27 | ||
30 | 250 | PODZIMEK Matyáš | 2007 | LAWI junior team | 18. / Junioři (17 - 18 let) | 0:03:01.27 | 0:00:16.25 | 0:03:01.27 | ||
31 | 210 | BUCHAL Tomáš | 2008 | SPORTREG | 13. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:01.28 | 0:00:16.26 | 0:03:01.28 | ||
32 | 222 | JANKA Daniel | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING | 14. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:01.51 | 0:00:16.49 | 0:03:01.51 | ||
33 | 206 | ORSAVA Jakub | 2008 | TUFO CZ OTROKOVICE | 15. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:01.55 | 0:00:16.53 | 0:03:01.55 | ||
34 | 253 | KVITSKÝ Dominik | 2007 | Cykloklub Jičín | 19. / Junioři (17 - 18 let) | 0:03:01.63 | 0:00:16.61 | 0:03:01.63 | ||
35 | 220 | BAJER Matěj | 2009 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 16. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:01.87 | 0:00:16.85 | 0:03:01.87 | ||
36 | 255 | NĚMEC Jakub | 2007 | CYKLOTEAM OSTROV | 20. / Junioři (17 - 18 let) | 0:03:01.99 | 0:00:16.97 | 0:03:01.99 | ||
37 | 208 | KLVAŇ Mikuláš | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 17. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:02.33 | 0:00:17.31 | 0:03:02.33 | ||
38 | 212 | KLUČKA Václav | 2009 | DK BIKESHOP Racing Team | 18. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:02.84 | 0:00:17.82 | 0:03:02.84 | ||
39 | 227 | KUČVA Tomáš | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING | 19. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:04.69 | 0:00:19.67 | 0:03:04.69 | ||
40 | 234 | POLÁČEK Dominik | 2008 | ACT LERAK Blansko | 20. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:05.58 | 0:00:20.56 | 0:03:05.58 | ||
41 | 256 | ŽÁK Jakub | 2006 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | 21. / Junioři (17 - 18 let) | 0:03:06.51 | 0:00:21.49 | 0:03:06.51 | ||
42 | 225 | ČÁSLAVSKÝ Petr | 2009 | MS BIKE ACADEMY RACING | 21. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:07.86 | 0:00:22.84 | 0:03:07.86 | ||
43 | 224 | VOLF Martin | 2009 | VELO AKADEMIE KLADNO | 22. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:08.61 | 0:00:23.59 | 0:03:08.61 | ||
44 | 232 | ZDRHA Matyáš | 2008 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 23. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:08.76 | 0:00:23.74 | 0:03:08.76 | ||
45 | 230 | HRICIŠIN Hugo | 2009 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 24. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:08.82 | 0:00:23.80 | 0:03:08.82 | ||
46 | 229 | LIŠKA David | 2009 | BIKE PRO RACING | 25. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:08.91 | 0:00:23.89 | 0:03:08.91 | ||
47 | 221 | ZÁLOHA Vojtěch | 2008 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 26. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:09.92 | 0:00:24.90 | 0:03:09.92 | ||
48 | 233 | MATĚJKA Lukáš | 2009 | SK VELO PRAHA | 27. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:12.78 | 0:00:27.76 | 0:03:12.78 | ||
49 | 237 | JANAS Štěpán | 2009 | SK Jiří Team | 28. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:13.46 | 0:00:28.44 | 0:03:13.46 | ||
50 | 231 | MARIAK Samuel | 2009 | ACT LERAK Blansko | 29. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:13.48 | 0:00:28.46 | 0:03:13.48 | ||
51 | 261 | PECKA Jan | 2007 | SK VELO PRAHA | 22. / Junioři (17 - 18 let) | 0:03:15.62 | 0:00:30.60 | 0:03:15.62 | ||
52 | 260 | POVR Tadeáš | 2007 | Cykloklub Jičín | 23. / Junioři (17 - 18 let) | 0:03:16.41 | 0:00:31.39 | 0:03:16.41 | ||
53 | 235 | DRAHOTA Adam | 2009 | SK VELO PRAHA | 30. / Kadeti (15 - 16 let) | 0:03:19.79 | 0:00:34.77 | 0:03:19.79 | ||
--- | 218 | KUBÍČEK Jan | 2009 | SK VELO PRAHA | . / Kadeti (15 - 16 let) | DNF | --- | --- | ||
--- | 203 | LISÝ Vít | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Kadeti (15 - 16 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 217 | KLVAŇ Marek | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Kadeti (15 - 16 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 223 | STANKE Matěj | 2009 | Bike team Stupno | . / Kadeti (15 - 16 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 228 | LETTOVSKÝ Vít | 2009 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | . / Kadeti (15 - 16 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 236 | MUSÍLEK Michael | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Kadeti (15 - 16 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 246 | KUKLA Dominik | 2007 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Junioři (17 - 18 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 257 | VANKA Matouš | 2007 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Junioři (17 - 18 let) | DNS | --- | --- |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.