MČR XCC MTB Ostrava 2024

MTB
DATE :9.8.2024 PLACE  :Ostrava
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap # 5.lap #
1 238 athlete detail FRIEDEL David CZE 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ 1. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:14:32.2 0:00:00.0 02:50.6 [3] 3 02:54.4 [1] 2 03:08.7 [9] 1 02:52.2 [3] 1 02:46.1 [1] 1
2 239 athlete detail BAŽANT Kryštof CZE 2007 CYKLOSTAR Pirelli 2. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:14:32.3 0:00:00.0 02:49.4 [1] 1 02:55.4 [2] 1 03:09.2 [10] 2 02:51.9 [1] 1 02:46.2 [2] 2
3 242 athlete detail LIENERT Patrik CZE 2006 REXONIX KOVO PRAHA 3. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:14:44.0 0:00:11.7 02:51.6 [4] 4 02:56.7 [4] 4 03:05.9 [7] 4 02:52.2 [2] 3 02:57.4 [3] 3
4 240 athlete detail VAŠUT David CZE 2006 BIKE PRO RACING 4. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:14:52.5 0:00:20.2 02:52.1 [5] 5 02:55.9 [3] 3 03:06.2 [8] 3 02:55.9 [4] 4 03:02.2 [5] 4
5 243 athlete detail KRATOCHVÍL Václav CZE 2006 CYKLOSTAR Pirelli 5. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:06.5 0:00:34.2 02:54.1 [6] 6 02:59.2 [7] 6 03:05.2 [5] 6 03:05.4 [6] 5 03:02.4 [6] 5
6 247 athlete detail SEVERYN Richard CZE 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 6. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:07.4 0:00:35.1 02:49.9 [2] 2 02:58.9 [6] 5 03:05.9 [6] 5 03:09.4 [10] 6 03:03.1 [7] 6
7 244 athlete detail LEHKÝ Jan CZE 2006 Bike team Stupno 7. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:10.0 0:00:37.7 03:02.1 [10] 10 02:57.7 [5] 8 03:03.7 [1] 7 03:06.7 [7] 8 02:59.7 [4] 7
8 245 athlete detail LESAGE Marek CZE 2006 BIKE puzzle team 8. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:15.0 0:00:42.7 02:56.1 [7] 7 03:03.4 [10] 7 03:04.7 [4] 9 03:05.2 [5] 7 03:05.4 [9] 8
9 201 athlete detail JANOVSKÝ Tomáš CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 9. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:17.5 0:00:45.2 02:57.6 [8] 8 03:02.6 [9] 9 03:03.7 [2] 8 03:07.9 [9] 9 03:05.4 [8] 9
10 241 athlete detail MUŠÁLEK Jakub CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 10. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:27.0 0:00:54.7 03:03.4 [12] 12 03:00.9 [8] 10 03:04.4 [3] 10 03:07.7 [8] 10 03:10.4 [17] 10
11 204 athlete detail SVĚRKOT Daniel CZE 2008 DK BIKESHOP Racing Team 11. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:40.0 0:01:07.7 02:59.4 [9] 9 03:08.2 [14] 11 03:15.7 [22] 12 03:10.2 [13] 12 03:06.4 [11] 11
12 259 athlete detail SACKE Jakub CZE 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 12. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:40.5 0:01:08.2 03:06.4 [14] 14 03:06.9 [11] 13 03:10.7 [15] 13 03:10.6 [15] 13 03:05.7 [10] 12
13 249 athlete detail BLAZEK Ales CZE 2007 Bike team Stupno 13. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:40.7 0:01:08.5 03:03.1 [11] 11 03:08.4 [15] 12 03:11.4 [16] 11 03:10.2 [14] 11 03:07.4 [12] 13
14 207 athlete detail JIROUŠ Vincent CZE 2008 ROUVY Specialized 14. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:47.5 0:01:15.2 03:12.4 [18] 18 03:07.9 [13] 15 03:09.4 [12] 14 03:09.7 [11] 14 03:07.9 [14] 14
15 213 athlete detail ŠPERL Václav CZE 2009 BIKE puzzle team 15. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:49.3 0:01:17.0 03:12.4 [18] 18 03:09.2 [16] 16 03:09.4 [12] 15 03:10.7 [16] 16 03:07.4 [13] 15
16 252 athlete detail HALUŠKA Adam CZE 2007 SPORTREG 16. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:15:52.0 0:01:19.7 03:11.1 [16] 16 03:11.2 [20] 17 03:09.4 [11] 16 03:09.7 [12] 15 03:10.4 [16] 16
17 250 athlete detail PODZIMEK Matyáš CZE 2007 LAWI junior team 17. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:01.7 0:01:29.4 03:13.1 [21] 21 03:09.2 [16] 17 03:12.4 [18] 17 03:15.7 [21] 18 03:11.2 [18] 17
18 219 athlete detail CIMRMAN Jaroslav CZE 2008 LAWI junior team 18. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:02.5 0:01:30.2 03:14.4 [22] 22 03:09.9 [18] 19 03:12.4 [18] 19 03:13.4 [17] 17 03:12.2 [19] 18
19 253 athlete detail KVITSKÝ Dominik CZE 2007 Cykloklub Jičín 19. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:02.5 0:01:30.2 03:19.8 [27] 27 03:07.7 [12] 23 03:10.4 [14] 20 03:14.7 [19] 19 03:09.7 [15] 18
20 262 athlete detail BLAŽEK David CZE 2007 SPORTREG 20. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:05.2 0:01:32.9 03:07.1 [15] 15 03:11.4 [22] 14 03:16.2 [23] 17 03:17.9 [24] 19 03:12.4 [20] 20
21 209 athlete detail GROŠEK Matěj CZE 2008 SPORTREG 21. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:09.7 0:01:37.5 03:15.1 [23] 23 03:11.7 [24] 22 03:13.9 [20] 22 03:14.9 [20] 21 03:13.9 [22] 21
22 214 athlete detail JON Sebastián CZE 2009 Cykloklub Jičín 22. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:16.5 0:01:44.2 03:17.6 [25] 25 03:10.8 [19] 24 03:11.8 [17] 21 03:20.2 [29] 22 03:15.9 [27] 22
23 255 athlete detail NĚMEC Jakub CZE 2007 CYKLOTEAM OSTROV 23. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:19.2 0:01:46.9 03:20.1 [28] 28 03:11.9 [25] 27 03:17.4 [25] 26 03:13.9 [18] 23 03:15.7 [25] 23
24 258 athlete detail PILAŘ Patrik CZE 2006 ROUVY Specialized 24. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:21.0 0:01:48.7 03:16.9 [24] 24 03:13.9 [31] 26 03:17.9 [26] 24 03:16.2 [22] 24 03:15.9 [28] 24
25 216 athlete detail NOVÁK Matěj CZE 2009 ROUVY Specialized 25. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:23.2 0:01:51.0 03:12.1 [17] 17 03:13.7 [30] 20 03:19.7 [29] 23 03:21.9 [31] 25 03:15.7 [26] 25
26 248 athlete detail SÝKORA Václav CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 26. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:23.2 0:01:51.0 03:06.1 [13] 13 03:20.4 [37] 21 03:22.5 [33] 25 03:19.4 [27] 26 03:14.7 [23] 25
27 222 athlete detail JANKA Daniel CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 27. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:29.0 0:01:56.7 03:24.8 [33] 33 03:12.2 [26] 32 03:19.3 [27] 32 03:20.1 [28] 30 03:12.4 [21] 27
28 208 athlete detail KLVAŇ Mikuláš CZE 2008 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 28. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:30.2 0:01:57.9 03:26.3 [35] 35 03:11.4 [22] 33 03:17.2 [24] 29 03:17.9 [23] 27 03:17.2 [31] 28
29 215 athlete detail FRÝDEK Lukáš CZE 2008 ACT LERAK Blansko 29. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:31.7 0:01:59.4 03:24.6 [31] 31 03:11.4 [21] 30 03:19.4 [28] 31 03:19.2 [26] 28 03:16.9 [30] 29
30 220 athlete detail BAJER Matěj CZE 2009 MERIDA BIKE RANCH TEAM 30. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:32.0 0:01:59.7 03:19.4 [26] 26 03:15.7 [33] 29 03:21.9 [32] 33 03:18.7 [25] 29 03:16.2 [29] 30
31 206 athlete detail ORSAVA Jakub CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 31. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:38.0 0:02:05.7 03:25.3 [34] 34 03:13.2 [29] 34 03:23.2 [35] 34 03:21.2 [30] 32 03:14.9 [24] 31
32 211 athlete detail MĚCHURA Albert CZE 2008 MERIDA BIKE RANCH TEAM 32. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:40.7 0:02:08.4 03:12.8 [20] 20 03:17.7 [36] 25 03:24.4 [36] 30 03:22.4 [32] 31 03:23.2 [34] 32
33 212 athlete detail KLUČKA Václav CZE 2009 DK BIKESHOP Racing Team 33. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:48.2 0:02:15.9 03:30.1 [37] 37 03:16.7 [34] 37 03:20.4 [30] 35 03:23.4 [34] 34 03:17.4 [32] 33
34 210 athlete detail BUCHAL Tomáš CZE 2008 SPORTREG 34. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:50.7 0:02:18.4 03:20.8 [29] 29 03:12.9 [27] 28 03:20.7 [31] 28 03:32.2 [38] 33 03:23.9 [35] 34
35 227 athlete detail KUČVA Tomáš CZE 2009 MS BIKE ACADEMY RACING 35. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:16:59.7 0:02:27.4 03:24.6 [32] 32 03:21.2 [38] 36 03:22.9 [34] 37 03:24.7 [35] 35 03:26.2 [36] 35
36 226 athlete detail ČERNÍN Lukáš CZE 2009 HEAD PRO TEAM OPAVA 36. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:17:12.7 0:02:40.4 03:27.1 [36] 36 03:15.2 [32] 35 03:25.9 [38] 36 03:31.9 [37] 36 03:32.4 [38] 36
37 251 athlete detail ANDRÝSEK Jan CZE 2006 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 37. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:17:17.7 0:02:45.4 03:54.3 [39] 39 03:17.4 [35] 39 03:24.9 [37] 39 03:22.4 [33] 39 03:18.4 [33] 37
38 234 athlete detail POLÁČEK Dominik CZE 2008 ACT LERAK Blansko 38. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:17:19.0 0:02:46.7 03:33.3 [38] 38 03:22.7 [39] 38 03:26.9 [39] 38 03:28.2 [36] 38 03:27.7 [37] 38
39 205 athlete detail BREDLER Jonáš Pavel CZE 2008 LAWI junior team 39. /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) 0:17:19.2 0:02:46.9 03:23.6 [30] 30 03:12.9 [27] 31 03:15.7 [21] 27 03:53.4 [39] 37 03:33.4 [39] 39
--- 254 athlete detail HŘEBEJK Dominik CZE 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN . /  Kadeti + Junioři (15 - 18 let) DNF --- 03:02.4 [-] --- 06:12.1 [-] --- --- --- --- --- --- ---

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.