MČR XCC MTB Ostrava 2024

MTB
DATE :9.8.2024 PLACE  :Ostrava
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # 4.lap #
1 304 athlete detail DRHOVÁ Eva CZE 2008 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 0:13:40.8 0:00:00.0 03:26.4 [3] 3 03:22.9 [1] 1 03:31.4 [3] 1 03:19.9 [1] 1
2 310 athlete detail KRÁTKÁ Zuzka CZE 2008 FORCE TEAM JESENÍK 0:13:58.5 0:00:17.7 03:22.6 [1] 1 03:27.4 [3] 2 03:30.9 [2] 2 03:37.4 [7] 2
3 308 athlete detail GROULÍKOVÁ Barbora CZE 2008 SPORTREG 0:14:00.8 0:00:20.0 03:37.4 [4] 4 03:26.9 [2] 4 03:27.4 [1] 3 03:29.0 [2] 3
4 302 athlete detail NOVOTNÁ Justýna CZE 2009 HEAD PRO TEAM OPAVA 0:14:07.3 0:00:26.4 03:25.4 [2] 2 03:30.4 [4] 3 03:36.7 [4] 4 03:34.7 [5] 4
5 306 athlete detail JIROUTKOVÁ Michaela CZE 2008 LAWI junior team 0:14:33.3 0:00:52.4 03:44.1 [9] 9 03:32.4 [5] 5 03:44.2 [7] 5 03:32.4 [3] 5
6 324 athlete detail KOUTKOVÁ Aneta CZE 2008 SPORTREG 0:14:36.8 0:00:55.9 03:41.6 [7] 7 03:36.9 [6] 7 03:42.4 [6] 6 03:35.7 [6] 6
7 316 athlete detail FALTYSOVÁ Nela CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 0:14:41.5 0:01:00.7 03:37.9 [5] 5 03:39.2 [7] 6 03:45.9 [8] 7 03:38.4 [8] 7
8 314 athlete detail SRNSKÁ Amálie CZE 2009 SPORTREG 0:14:45.3 0:01:04.5 03:49.9 [12] 12 03:41.7 [8] 11 03:39.9 [5] 8 03:33.7 [4] 8
9 326 athlete detail JAKLOVÁ Ema Magdalena CZE 2008 BIKE PRO RACING 0:15:07.3 0:01:26.4 03:45.9 [10] 10 03:42.2 [9] 8 03:46.7 [9] 9 03:52.4 [14] 9
10 333 athlete detail ROTHBAUEROVÁ Karolína CZE 2009 ČEZ Cyklo Team Tábor 0:15:09.5 0:01:28.7 03:42.4 [8] 8 03:47.2 [11] 10 03:52.7 [12] 10 03:47.2 [11] 10
11 320 athlete detail VOTÍPKOVÁ Andrea CZE 2009 BIKE CLUB KLATOVY 0:15:10.3 0:01:29.4 03:48.6 [11] 11 03:47.7 [12] 12 03:50.7 [11] 12 03:43.2 [10] 11
12 328 athlete detail MOLHANCOVÁ Nikol CZE 2008 MERIDA BIKE RANCH TEAM 0:15:10.5 0:01:29.7 04:00.4 [15] 15 03:42.7 [10] 13 03:47.2 [10] 13 03:40.2 [9] 12
13 312 athlete detail LIENERTOVÁ Monika CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 0:15:18.8 0:01:37.9 03:38.6 [6] 6 03:50.4 [13] 9 03:56.4 [14] 11 03:53.2 [15] 13
14 334 athlete detail JANOVSKÁ Barbora CZE 2008 SPORTREG 0:15:34.5 0:01:53.7 03:53.1 [13] 13 03:50.7 [15] 14 03:54.9 [13] 14 03:55.7 [17] 14
15 332 athlete detail LAŠKOVÁ Anežka CZE 2009 HEAD PRO TEAM OPAVA 0:15:41.5 0:02:00.7 04:01.6 [16] 16 03:50.4 [14] 15 03:57.4 [15] 15 03:51.9 [13] 15
16 335 athlete detail HAŠKOVÁ Kateřina CZE 2009 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 0:15:45.0 0:02:04.2 03:58.9 [14] 14 03:56.4 [17] 17 04:00.4 [17] 17 03:49.2 [12] 16
17 322 athlete detail KRÁČMAROVÁ Anna CZE 2009 Cykloklub Jičín 0:15:47.5 0:02:06.7 04:03.4 [18] 18 03:50.7 [16] 16 03:58.4 [16] 16 03:54.9 [16] 17
18 330 athlete detail FOJTŮ Kateřina CZE 2008 BIKE PRO RACING 0:17:04.7 0:03:23.9 04:02.1 [17] 17 04:07.4 [18] 18 04:19.2 [18] 18 04:35.9 [18] 18

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.