DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 430 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2011 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
ADASTRA Cycling Team |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 0:26:13.8 | 03:00.7 | 18,08 | 3:19.1 | 22. [0:03:00.7] | 22. [0:03:00.7] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 27. | 0:02:00.5 | 0:00:13.9 | 27. [0:00:13.9] | 27. [0:00:13.9] | 0:02:00.5 | 0:00:13.9 | 27. [0:00:13.9] | 27. [0:00:13.9] | 23,89 | 2:30.6 |
2.lap | 24. | 0:14:03.9 | 0:01:40.2 | 24. [0:01:40.2] | 24. [0:01:40.2] | 0:12:03.3 | 0:01:26.2 | 22. [0:01:26.2] | 22. [0:01:26.2] | 17,67 | 3:23.7 |
3.lap | 22. | 0:26:13.8 | 0:03:00.7 | 22. [0:03:00.7] | 22. [0:03:00.7] | 0:12:09.8 | 0:01:20.4 | 20. [0:01:20.4] | 20. [0:01:20.4] | 17,51 | 3:25.6 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.