DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 432 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2011 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
SK VELO PRAHA |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 0:28:03.0 | 04:49.9 | 16,9 | 3:33.0 | 30. [0:04:49.9] | 30. [0:04:49.9] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 30. | 0:02:02.5 | 0:00:15.9 | 30. [0:00:15.9] | 30. [0:00:15.9] | 0:02:02.5 | 0:00:15.9 | 30. [0:00:15.9] | 30. [0:00:15.9] | 23,5 | 2:33.1 |
2.lap | 30. | 0:14:56.6 | 0:02:32.9 | 30. [0:02:32.9] | 30. [0:02:32.9] | 0:12:54.1 | 0:02:16.9 | 30. [0:02:16.9] | 30. [0:02:16.9] | 16,51 | 3:38.0 |
3.lap | 30. | 0:28:03.0 | 0:04:49.9 | 30. [0:04:49.9] | 30. [0:04:49.9] | 0:13:06.4 | 0:02:17.0 | 30. [0:02:17.0] | 30. [0:02:17.0] | 16,25 | 3:41.5 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.