DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 414 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2010 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
MS BIKE ACADEMY RACING |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 0:25:56.8 | 02:43.7 | 18,28 | 3:16.9 | 20. [0:02:43.7] | 20. [0:02:43.7] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 9. | 0:01:49.5 | 0:00:03.0 | 9. [0:00:03.0] | 9. [0:00:03.0] | 0:01:49.5 | 0:00:03.0 | 9. [0:00:03.0] | 9. [0:00:03.0] | 26,29 | 2:16.9 |
2.lap | 20. | 0:13:53.1 | 0:01:29.4 | 20. [0:01:29.4] | 20. [0:01:29.4] | 0:12:03.6 | 0:01:26.4 | 23. [0:01:26.4] | 23. [0:01:26.4] | 17,66 | 3:23.8 |
3.lap | 20. | 0:25:56.8 | 0:02:43.7 | 20. [0:02:43.7] | 20. [0:02:43.7] | 0:12:03.6 | 0:01:14.2 | 18. [0:01:14.2] | 18. [0:01:14.2] | 17,66 | 3:23.8 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.