DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 429 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2010 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
CK LOKO Rakovník |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 0:25:32.8 | 02:19.7 | 18,56 | 3:13.9 | 17. [0:02:19.7] | 17. [0:02:19.7] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 19. | 0:01:52.5 | 0:00:06.0 | 19. [0:00:06.0] | 19. [0:00:06.0] | 0:01:52.5 | 0:00:06.0 | 19. [0:00:06.0] | 19. [0:00:06.0] | 25,59 | 2:20.6 |
2.lap | 17. | 0:13:40.4 | 0:01:16.7 | 17. [0:01:16.7] | 17. [0:01:16.7] | 0:11:47.8 | 0:01:10.7 | 18. [0:01:10.7] | 18. [0:01:10.7] | 18,05 | 3:19.4 |
3.lap | 17. | 0:25:32.8 | 0:02:19.7 | 17. [0:02:19.7] | 17. [0:02:19.7] | 0:11:52.3 | 0:01:02.9 | 16. [0:01:02.9] | 16. [0:01:02.9] | 17,94 | 3:20.6 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.