DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 426 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2010 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
Cykloklub Jičín |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 0:27:14.0 | 04:00.9 | 17,41 | 3:26.8 | 28. [0:04:00.9] | 28. [0:04:00.9] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 17. | 0:01:51.8 | 0:00:05.2 | 17. [0:00:05.2] | 17. [0:00:05.2] | 0:01:51.8 | 0:00:05.2 | 17. [0:00:05.2] | 17. [0:00:05.2] | 25,76 | 2:19.7 |
2.lap | 28. | 0:14:34.6 | 0:02:10.9 | 28. [0:02:10.9] | 28. [0:02:10.9] | 0:12:42.8 | 0:02:05.7 | 29. [0:02:05.7] | 29. [0:02:05.7] | 16,75 | 3:34.8 |
3.lap | 28. | 0:27:14.0 | 0:04:00.9 | 28. [0:04:00.9] | 28. [0:04:00.9] | 0:12:39.3 | 0:01:49.9 | 27. [0:01:49.9] | 27. [0:01:49.9] | 16,83 | 3:33.9 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.