DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 418 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2011 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
DK BIKESHOP Racing Team |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 0:24:27.1 | 01:14.0 | 19,39 | 3:05.6 | 8. [0:01:14.0] | 8. [0:01:14.0] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 8. | 0:01:49.4 | 0:00:02.8 | 8. [0:00:02.8] | 8. [0:00:02.8] | 0:01:49.4 | 0:00:02.8 | 8. [0:00:02.8] | 8. [0:00:02.8] | 26,31 | 2:16.8 |
2.lap | 6. | 0:12:56.0 | 0:00:32.3 | 6. [0:00:32.3] | 6. [0:00:32.3] | 0:11:06.5 | 0:00:29.4 | 6. [0:00:29.4] | 6. [0:00:29.4] | 19,17 | 3:07.7 |
3.lap | 8. | 0:24:27.1 | 0:01:14.0 | 8. [0:01:14.0] | 8. [0:01:14.0] | 0:11:31.1 | 0:00:41.7 | 8. [0:00:41.7] | 8. [0:00:41.7] | 18,49 | 3:14.6 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.