DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 413 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2011 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
REXONIX KOVO PRAHA |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 0:24:49.5 | 01:36.4 | 19,1 | 3:08.4 | 11. [0:01:36.4] | 11. [0:01:36.4] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 12. | 0:01:50.3 | 0:00:03.7 | 12. [0:00:03.7] | 12. [0:00:03.7] | 0:01:50.3 | 0:00:03.7 | 12. [0:00:03.7] | 12. [0:00:03.7] | 26,11 | 2:17.9 |
2.lap | 11. | 0:13:17.6 | 0:00:53.9 | 11. [0:00:53.9] | 11. [0:00:53.9] | 0:11:27.3 | 0:00:50.2 | 11. [0:00:50.2] | 11. [0:00:50.2] | 18,59 | 3:13.6 |
3.lap | 11. | 0:24:49.5 | 0:01:36.4 | 11. [0:01:36.4] | 11. [0:01:36.4] | 0:11:31.8 | 0:00:42.4 | 9. [0:00:42.4] | 9. [0:00:42.4] | 18,47 | 3:14.8 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.