DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Číslo | 410 |
---|---|
Štát | CZE |
Ročník | 2010 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Žákyně II (13 - 14 let) | |
Klub | |
REXONIX KOVO PRAHA |
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 0:24:11.5 | 00:58.4 | 19,6 | 3:03.6 | 4. [0:00:58.4] | 4. [0:00:58.4] | V cíli. |
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 7. | 0:01:49.3 | 0:00:02.7 | 7. [0:00:02.7] | 7. [0:00:02.7] | 0:01:49.3 | 0:00:02.7 | 7. [0:00:02.7] | 7. [0:00:02.7] | 26,35 | 2:16.6 |
2.lap | 5. | 0:12:54.1 | 0:00:30.4 | 5. [0:00:30.4] | 5. [0:00:30.4] | 0:11:04.8 | 0:00:27.7 | 5. [0:00:27.7] | 5. [0:00:27.7] | 19,22 | 3:07.2 |
3.lap | 4. | 0:24:11.5 | 0:00:58.4 | 4. [0:00:58.4] | 4. [0:00:58.4] | 0:11:17.3 | 0:00:27.9 | 5. [0:00:27.9] | 5. [0:00:27.9] | 18,87 | 3:10.8 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.