Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Borová Lada | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Borová Lada | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | SEDLÁČEK Václav | 1986 | ED System Vltava Fund team | 1. / Muži | 1:03:41.9 | 0:00:00.0 | 24:51.5 | 2 | ||
2 | 147 | BOHATÝ Aleš | 1996 | ED System Vltava Fund team | 2. / Muži | 1:03:46.2 | 0:00:04.2 | 24:51.4 | 1 | ||
3 | 146 | KOLAJA Petr | 2000 | ED System Vltava Fund team | 3. / Muži | 1:03:59.2 | 0:00:17.3 | 24:51.9 | 3 | ||
4 | 160 | ŘEZÁČ Stanislav | 1973 | Slavia Pojišťovna | 1. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:06:24.9 | 0:02:43.0 | 24:52.2 | 5 | ||
5 | 132 | KUCHL Johannes | 2002 | WSV Skadi Bodenmais | 1. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:06:34.1 | 0:02:52.1 | 24:52.9 | 6 | ||
6 | 150 | ZUNA Štěpán | 2004 | Sport Club Plzeň | 2. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:07:24.5 | 0:03:42.6 | 24:53.0 | 7 | ||
7 | 149 | ZUNA Ondřej | 2002 | Sport Club Plzeň | 3. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:07:24.7 | 0:03:42.7 | 24:52.1 | 4 | ||
8 | 133 | ANTOŠ Lukáš | 2006 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 4. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:09:22.1 | 0:05:40.1 | 25:25.4 | 8 | ||
9 | 144 | SÝKORA Vojtěch | 2005 | Sport Club Plzeň | 5. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:11:10.9 | 0:07:29.0 | 27:03.5 | 10 | ||
10 | 161 | SVOBODA Jan | 1966 | eDVF | 2. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:11:32.7 | 0:07:50.7 | 27:05.9 | 12 | ||
11 | 134 | KASBERGER Stephan | 1992 | --- | 4. / Muži | 1:11:35.2 | 0:07:53.2 | 27:03.2 | 9 | ||
12 | 115 | SCHÜTZOVÁ Sandra | 1991 | --- | 1. / Ženy | 1:11:47.5 | 0:08:05.5 | 27:05.2 | 11 | ||
13 | 121 | BÖHM Jan | 2006 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 6. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:14:52.6 | 0:11:10.6 | 28:09.7 | 14 | ||
14 | 122 | VOCELKA Matěj | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 7. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:15:05.6 | 0:11:23.6 | 28:09.0 | 13 | ||
15 | 141 | PAZDERSKÝ Marek | 1981 | ED System Vltava Fund team | 5. / Muži | 1:15:30.2 | 0:11:48.3 | 29:04.4 | 18 | ||
16 | 152 | ALBRECHT Matyáš | 1999 | nemám:))) | 6. / Muži | 1:16:05.4 | 0:12:23.4 | 28:10.4 | 16 | ||
17 | 158 | HAVLÍK Matyáš | 2009 | SK NMNM | 8. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:17:23.9 | 0:13:41.9 | 30:21.4 | 23 | ||
18 | 129 | SEJK Jan | 1980 | --- | 7. / Muži | 1:17:51.1 | 0:14:09.1 | 29:03.9 | 17 | ||
19 | 124 | VONDRAŠ Petr | 1970 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 3. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:18:11.8 | 0:14:29.8 | 29:54.1 | 21 | ||
20 | 135 | KUPČÍK Pavel | 1972 | --- | 4. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:18:31.0 | 0:14:49.0 | 29:52.5 | 19 | ||
21 | 143 | TRÁVNÍČEK Jaroslav | 1964 | Sun sport Team | 5. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:18:44.7 | 0:15:02.7 | 29:53.3 | 20 | ||
22 | 123 | DOUPOVEC Ondřej | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 9. / Junioři ( 2001 a ml. ) | 1:18:48.1 | 0:15:06.2 | 30:43.1 | 25 | ||
23 | 139 | HÁJEK Ondřej | 1989 | Lokomotiva Teplice | 8. / Muži | 1:19:38.9 | 0:15:57.0 | 29:56.3 | 22 | ||
24 | 156 | ŠIMURDA Martin | 1972 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 6. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:20:27.5 | 0:16:45.5 | 30:39.6 | 24 | ||
25 | 148 | MILE Lajos | 1968 | XCSPORT.cz KSI Swenor Team | 7. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:20:44.1 | 0:17:02.1 | 28:10.1 | 15 | ||
26 | 117 | LACZKÓ Lara | 2006 | XCSPORT.cz KSI Swenor Team | 1. / Juniorky ( 2001 a ml. ) | 1:23:32.3 | 0:19:50.3 | 32:48.6 | 27 | ||
27 | 126 | KAUFMANN Gottfried | 1965 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 8. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:24:09.4 | 0:20:27.4 | 32:25.4 | 26 | ||
28 | 137 | SVOBODA Petr | 1968 | Šerlich 8.30 | 9. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:27:49.7 | 0:24:07.7 | 34:18.3 | 30 | ||
29 | 116 | VOTOČKOVÁ Jára | 1972 | Šerlich 8.30 | 1. / Veteránky nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:29:08.8 | 0:25:26.8 | 34:19.5 | 32 | ||
30 | 154 | KOPECKÝ Michal | 1973 | DIAGRAPH.CZ | 10. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:31:11.6 | 0:27:29.6 | 33:15.3 | 28 | ||
31 | 142 | JELÍNEK Milan | 1955 | ED System Vltava Fund team | 11. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:31:41.6 | 0:27:59.6 | 34:18.7 | 31 | ||
32 | 131 | STUCHLÍK Zdeněk | 1950 | Šerlich 8.30 | 12. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:32:23.9 | 0:28:41.9 | 34:17.9 | 29 | ||
33 | 163 | VOLDŘICH Pavel | 1953 | eDVF | 13. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:55:54.4 | 0:52:12.4 | 38:51.9 | 34 | ||
34 | 127 | FRÁTRIK Josef | 1962 | None | 14. / Veteráni nad 50 let ( 1974 a st. ) | 1:56:51.3 | 0:53:09.3 | 38:22.2 | 33 | ||
--- | 140 | STEINBACH Jakub | 2005 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | . / Junioři ( 2001 a ml. ) | DNF | --- | 29:56.7 | --- | ||
--- | 119 | HAVLÍČKOVÁ Barbora | 2000 | Dukla Liberec | . / Ženy | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 125 | VONDRAŠ Petr | 2007 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | . / Junioři ( 2001 a ml. ) | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 128 | PAUKERT Marek | 1987 | Be hej Babice | . / Muži | DNS | --- | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.