Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 400 m | # | 800 m | # | 1 200 m | # | 1 600 m | # | 2 000 m | # | 2 400 m | # | 2 800 m | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 400 m | # | 800 m | # | 1 200 m | # | 1 600 m | # | 2 000 m | # | 2 400 m | # | 2 800 m | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | BEŇO Miško | 2015 | Cyklistická tour | 1. / Chlapci 8-9 rokov | 0:06:07.7 | 0:00:00.0 | 00:47.0 | 1 | 01:32.3 | 1 | 02:20.0 | 1 | 03:07.1 | 1 | 03:53.5 | 1 | 04:38.8 | 1 | 05:22.8 | 1 | ||
2 | 24 | GAŠPIERIK Július | 2016 | Cys-Akadémia Petra Sagana | 2. / Chlapci 8-9 rokov | 0:06:28.5 | 0:00:20.7 | 00:54.4 | 5 | 01:40.6 | 2 | 02:28.5 | 2 | 03:19.1 | 2 | 04:09.1 | 2 | 04:54.6 | 2 | 05:41.8 | 2 | ||
3 | 44 | STANKO Juraj | 2016 | Víno Beňo Topoľčianky | 3. / Chlapci 8-9 rokov | 0:06:33.5 | 0:00:25.7 | 00:54.2 | 3 | 01:42.4 | 3 | 02:31.9 | 3 | 03:22.1 | 3 | 04:10.2 | 3 | 04:56.6 | 3 | 05:45.0 | 3 | ||
4 | 59 | POPELKOVÁ Karolína | 2015 | Športový Klub Topoľčianky | 1. / Dievčatá 8-9 rokov | 0:07:01.4 | 0:00:53.7 | 00:53.0 | 2 | 01:42.9 | 4 | 02:36.5 | 4 | 03:30.7 | 4 | 04:24.3 | 4 | 05:16.2 | 4 | 06:09.1 | 4 | ||
5 | 52 | BÍLEK Dominik | 2016 | --- | 4. / Chlapci 8-9 rokov | 0:07:18.7 | 0:01:10.9 | 00:54.3 | 4 | 01:48.7 | 5 | 02:44.5 | 5 | 03:38.7 | 5 | 04:32.8 | 5 | 05:27.2 | 5 | 06:24.3 | 5 | ||
6 | 91 | PALIDRAB Michal | 2015 | --- | 5. / Chlapci 8-9 rokov | 0:07:20.7 | 0:01:12.9 | 00:57.8 | 6 | 01:53.0 | 6 | 02:47.5 | 6 | 03:39.3 | 6 | 04:35.0 | 6 | 05:31.2 | 6 | 06:27.0 | 6 | ||
7 | 83 | KOSTYLEVA Anastasia | 2015 | --- | 2. / Dievčatá 8-9 rokov | 0:07:40.2 | 0:01:32.4 | 01:06.4 | 10 | 02:02.5 | 9 | 02:57.1 | 8 | 03:54.4 | 7 | 04:51.2 | 7 | 05:48.7 | 7 | 06:45.2 | 7 | ||
8 | 11 | DURISOVA Miska | 2016 | 3NT Bratislava | 3. / Dievčatá 8-9 rokov | 0:07:45.1 | 0:01:37.3 | 00:59.0 | 7 | 01:54.9 | 7 | 02:55.5 | 7 | 03:58.2 | 8 | 04:57.2 | 8 | 05:53.7 | 8 | 06:48.4 | 8 | ||
9 | 30 | HUPKA Dávid | 2015 | CK Svätý Jur | 6. / Chlapci 8-9 rokov | 0:08:14.1 | 0:02:06.3 | 01:04.9 | 9 | 02:09.3 | 10 | 03:09.2 | 10 | 04:11.0 | 10 | 05:11.0 | 10 | 06:09.5 | 9 | 07:11.0 | 9 | ||
10 | 73 | KIRSCHNEROVA Nina | 2015 | --- | 4. / Dievčatá 8-9 rokov | 0:08:16.0 | 0:02:08.2 | 01:00.8 | 8 | 02:00.2 | 8 | 03:03.0 | 9 | 04:05.7 | 9 | 05:10.1 | 9 | 06:11.7 | 10 | 07:13.9 | 10 | ||
11 | 76 | VARGA Alex | 2016 | --- | 7. / Chlapci 8-9 rokov | 0:08:27.9 | 0:02:20.2 | 01:09.0 | 12 | 02:11.4 | 11 | 03:12.4 | 11 | 04:15.8 | 11 | 05:17.7 | 11 | 06:20.2 | 11 | 07:21.4 | 11 | ||
12 | 33 | KLAMOVÁ Nikol | 2015 | --- | 5. / Dievčatá 8-9 rokov | 0:08:58.6 | 0:02:50.8 | 01:08.2 | 11 | 02:14.8 | 12 | 03:21.7 | 12 | 04:25.1 | 12 | 05:32.4 | 12 | 06:34.7 | 12 | 07:40.6 | 12 | ||
13 | 92 | MOSNÁ Hana | 2016 | --- | 6. / Dievčatá 8-9 rokov | 0:09:03.2 | 0:02:55.4 | 01:13.2 | 15 | 02:20.1 | 13 | 03:29.3 | 13 | 04:36.2 | 13 | 05:41.9 | 13 | 06:47.7 | 13 | 07:55.9 | 13 | ||
14 | 81 | HLADÍK Dávid | 2016 | --- | 8. / Chlapci 8-9 rokov | 0:09:28.8 | 0:03:21.1 | 01:09.9 | 13 | 02:22.4 | 14 | 03:33.1 | 14 | 04:49.5 | 16 | 05:55.1 | 16 | 07:10.0 | 15 | 08:16.7 | 15 | ||
15 | 71 | FEKETE Martin | 2016 | --- | 9. / Chlapci 8-9 rokov | 0:09:30.5 | 0:03:22.7 | 01:13.0 | 14 | 02:22.4 | 14 | 03:34.0 | 15 | 04:40.7 | 14 | 05:52.2 | 14 | 07:04.2 | 14 | 08:15.7 | 14 | ||
16 | 87 | PROCHÁZKA Ondrej | 2015 | --- | 10. / Chlapci 8-9 rokov | 0:10:17.0 | 0:04:09.2 | 01:14.2 | 16 | 02:23.5 | 16 | 03:35.0 | 16 | 04:44.7 | 15 | 05:54.5 | 15 | 07:16.7 | 16 | 08:49.5 | 16 | ||
--- | 68 | G?NCIOVÁ Sandra | 2016 | DHL tím | . / Dievčatá 8-9 rokov | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.