Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Čistý čas | RZ1 | # | RZ2 | # | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | HLINKA Jakub | 1993 | Bikeroom Lopata racing | 1. / E-bike Muži | 0:12:33.2 | 0:00:00.0 | 0:12:33.2 | 02:45.1 | 1 | 02:27.7 | 1 | 03:41.0 | 1 | 01:46.6 | 1 | 01:52.6 | 2 | ||
2 | 115 | TANDARA Richard | 2009 | CTM Racing Team | 2. / E-bike Muži | 0:12:52.9 | 0:00:19.7 | 0:12:52.9 | 02:50.8 | 3 | 02:32.7 | 2 | 03:51.7 | 2 | 01:47.0 | 2 | 01:50.5 | 1 | ||
3 | 111 | MILO Adam | 1992 | CTM Racing Team | 3. / E-bike Muži | 0:13:03.7 | 0:00:30.4 | 0:13:03.7 | 02:52.1 | 4 | 02:35.3 | 3 | 03:54.8 | 3 | 01:48.1 | 4 | 01:53.2 | 3 | ||
4 | 114 | VÉPY Matej | 2007 | GRAVITY RACING Partizánske | 4. / E-bike Muži | 0:13:18.5 | 0:00:45.3 | 0:13:18.5 | 02:45.6 | 2 | 02:37.9 | 4 | 04:08.3 | 5 | 01:48.0 | 3 | 01:58.6 | 5 | ||
5 | 113 | ZABKA Marek | 1992 | Bikeroom Lopata racing | 5. / E-bike Muži | 0:13:34.2 | 0:01:01.0 | 0:13:34.2 | 02:53.4 | 5 | 02:53.3 | 5 | 04:03.7 | 4 | 01:48.3 | 5 | 01:55.2 | 4 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.