Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Čistý čas | RZ1 | # | RZ2 | # | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | DANČÍK Roman | 1992 | Cyklistický klub Stupava | 1. / E-bike Muži Hobby | 0:13:10.7 | 0:00:00.0 | 0:13:10.7 | 02:47.2 | 1 | 02:32.0 | 1 | 04:06.6 | 1 | 01:48.1 | 1 | 01:56.7 | 1 | ||
2 | 103 | GAVULIAK Lukáš | 1993 | Kubicasport Racing Team | 2. / E-bike Muži Hobby | 0:13:49.7 | 0:00:38.9 | 0:13:49.7 | 02:59.7 | 3 | 02:40.2 | 2 | 04:14.9 | 4 | 01:52.8 | 2 | 02:02.0 | 2 | ||
3 | 106 | MATIAŠOVSKÝ Jakub | 2008 | Norco No Limit | 3. / E-bike Muži Hobby | 0:13:52.3 | 0:00:41.6 | 0:13:52.3 | 03:02.3 | 5 | 02:43.2 | 3 | 04:08.2 | 2 | 01:55.3 | 3 | 02:03.2 | 4 | ||
4 | 110 | FÁBIK Marián | 1993 | Makaron pneuservis | 4. / E-bike Muži Hobby | 0:14:03.0 | 0:00:52.3 | 0:14:03.0 | 03:01.3 | 4 | 02:49.5 | 5 | 04:12.1 | 3 | 01:57.9 | 6 | 02:02.1 | 3 | ||
5 | 107 | VIČÍK Ľuboš | 1973 | Norco No Limit | 5. / E-bike Muži Hobby | 0:14:05.9 | 0:00:55.2 | 0:14:05.9 | 02:59.0 | 2 | 02:44.5 | 4 | 04:17.6 | 5 | 01:56.5 | 4 | 02:08.3 | 6 | ||
6 | 108 | KNAPEC Dušan | 1983 | --- | 6. / E-bike Muži Hobby | 0:14:25.0 | 0:01:14.2 | 0:14:25.0 | 03:08.1 | 7 | 02:49.6 | 6 | 04:19.5 | 6 | 01:59.6 | 7 | 02:08.1 | 5 | ||
7 | 129 | TALIAN Martin | 1988 | MTBIKER | 7. / E-bike Muži Hobby | 0:14:27.9 | 0:01:17.1 | 0:14:27.9 | 03:04.5 | 6 | 02:55.8 | 7 | 04:20.0 | 7 | 01:56.5 | 5 | 02:10.8 | 7 | ||
8 | 102 | HALAK Matej | 1987 | Ck Stupava | 8. / E-bike Muži Hobby | 0:15:29.5 | 0:02:18.7 | 0:15:29.5 | 03:14.9 | 8 | 03:03.1 | 8 | 04:45.6 | 8 | 02:02.3 | 8 | 02:23.5 | 8 | ||
9 | 109 | SUCHANEK Ivan | 1984 | --- | 9. / E-bike Muži Hobby | 0:18:36.8 | 0:05:26.0 | 0:18:36.8 | 03:46.0 | 9 | 03:57.8 | 9 | 05:43.9 | 9 | 02:20.4 | 9 | 02:48.6 | 9 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.