DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | INT1 | # | 1.lap | # | INT2 | # | 2.lap | # | INT3 | # | 3.lap | # | INT4 | # | 4.lap | # | INT5 | # | 5.lap | # | INT6 | # | 6.lap | # | INT7 | # | 7.lap | # | INT8 | # | Finish | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | INT1 | # | 1.lap | # | INT2 | # | 2.lap | # | INT3 | # | 3.lap | # | INT4 | # | 4.lap | # | INT5 | # | 5.lap | # | INT6 | # | 6.lap | # | INT7 | # | 7.lap | # | INT8 | # | Finish | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | BUZSÁKI Virág | 2000 | jb BRUNEX Superior Factory Racing | 1. / Ženy | 1:15:21.2 | 0:00:00.0 | --- | --- | 01:48.4 [4] | 4 | 05:03.3 [6] | 6 | 10:27.1 [4] | 4 | 04:58.0 [1] | 3 | 10:30.6 [1] | 2 | 04:55.3 [1] | 1 | 10:21.6 [1] | 1 | 05:06.1 [1] | 1 | 10:35.9 [2] | 1 | 05:12.1 [2] | 1 | 10:37.6 [1] | 1 | 05:10.6 [3] | 2 | 10:46.1 [3] | 2 | 05:14.6 [3] | 2 | 10:13.6 [1] | 1 | ||
2 | 103 | SPĚŠNÁ Simona | 2004 | MS BIKE ACADEMY RACING | 1. / Ženy U23 | 1:15:30.9 | 0:00:09.7 | --- | --- | 01:47.9 [1] | 1 | 04:52.3 [2] | 2 | 10:17.4 [2] | 2 | 05:02.8 [2] | 1 | 10:40.4 [4] | 1 | 04:57.1 [3] | 2 | 10:22.4 [2] | 2 | 05:07.1 [2] | 2 | 10:35.6 [1] | 2 | 05:12.6 [3] | 2 | 10:38.1 [2] | 2 | 05:08.4 [1] | 1 | 10:45.4 [2] | 1 | 05:12.6 [1] | 1 | 10:23.6 [2] | 2 | ||
3 | 102 | PODGÓRSKA Aleksandra | 1994 | KTM SGR MTB TEAM | 2. / Ženy | 1:16:08.7 | 0:00:47.4 | --- | --- | 01:49.9 [9] | 9 | 05:05.3 [8] | 8 | 10:28.4 [6] | 6 | 05:07.0 [4] | 5 | 10:33.9 [2] | 4 | 05:08.3 [5] | 5 | 10:34.9 [4] | 4 | 05:09.3 [3] | 4 | 10:38.4 [3] | 3 | 05:06.8 [1] | 3 | 10:41.6 [3] | 3 | 05:09.9 [2] | 3 | 10:36.9 [1] | 3 | 05:13.4 [2] | 3 | 10:44.6 [3] | 3 | ||
4 | 104 | VIKTOROVÁ Nela | 2004 | ROUVY Specialized | 2. / Ženy U23 | 1:16:50.9 | 0:01:29.7 | --- | --- | 01:48.1 [2] | 2 | 04:51.5 [1] | 1 | 10:16.6 [1] | 1 | 05:03.5 [3] | 2 | 10:41.6 [5] | 3 | 04:56.8 [2] | 3 | 10:28.9 [3] | 3 | 05:11.6 [4] | 3 | 10:50.6 [4] | 4 | 05:13.1 [4] | 4 | 10:53.9 [4] | 4 | 05:14.4 [4] | 4 | 10:53.9 [4] | 4 | 05:15.4 [4] | 4 | 10:57.1 [4] | 4 | ||
5 | 108 | HANÁKOVÁ Eliška | 2005 | Hanak Sisters cycling academy | 3. / Ženy U23 | 1:18:48.7 | 0:03:27.4 | --- | --- | 01:48.9 [7] | 7 | 05:00.5 [4] | 4 | 10:23.9 [3] | 3 | 05:09.3 [5] | 4 | 10:39.6 [3] | 5 | 05:07.1 [4] | 4 | 10:36.9 [5] | 5 | 05:22.1 [7] | 5 | 11:04.3 [5] | 5 | 05:28.3 [8] | 5 | 11:14.9 [6] | 5 | 05:27.1 [6] | 5 | 11:15.6 [5] | 5 | 05:40.9 [8] | 5 | 11:44.3 [8] | 5 | ||
6 | 109 | NOVOTNÁ Aneta | 2003 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | 4. / Ženy U23 | 1:19:31.4 | 0:04:10.2 | --- | --- | 01:48.9 [7] | 7 | 04:59.0 [3] | 3 | 10:27.1 [5] | 5 | 05:12.0 [6] | 6 | 10:49.4 [6] | 6 | 05:22.1 [7] | 6 | 11:09.1 [6] | 6 | 05:18.9 [5] | 6 | 11:07.8 [6] | 6 | 05:27.1 [7] | 6 | 11:14.4 [5] | 6 | 05:27.4 [7] | 6 | 11:21.1 [6] | 6 | 05:31.4 [5] | 6 | 11:33.3 [6] | 6 | ||
7 | 106 | GRZEGORZEWSKA Natalia | 2005 | Trek Future Racing | 5. / Ženy U23 | 1:20:22.7 | 0:05:01.4 | --- | --- | 01:48.4 [4] | 4 | 05:01.0 [5] | 4 | 10:32.6 [7] | 7 | 05:13.8 [8] | 7 | 10:58.6 [8] | 7 | 05:22.1 [7] | 7 | 11:20.4 [8] | 7 | 05:26.3 [8] | 7 | 11:17.1 [7] | 7 | 05:24.6 [5] | 7 | 11:25.8 [7] | 7 | 05:25.1 [5] | 7 | 11:23.8 [7] | 7 | 05:32.9 [6] | 7 | 11:35.6 [7] | 7 | ||
8 | 114 | PERNICKÁ Adéla | 2005 | BIKE PRO RACING | 6. / Ženy U23 | 1:21:27.9 | 0:06:06.7 | --- | --- | 01:48.8 [6] | 6 | 05:05.1 [7] | 7 | 10:56.9 [9] | 9 | 05:18.3 [9] | 9 | 11:14.6 [10] | 9 | 05:27.6 [9] | 9 | 11:22.1 [9] | 9 | 05:29.8 [9] | 9 | 11:28.1 [9] | 9 | 05:35.3 [9] | 9 | 11:34.1 [9] | 9 | 05:37.6 [8] | 9 | 11:44.8 [8] | 9 | 05:38.4 [7] | 9 | 11:18.1 [5] | 8 | ||
9 | 112 | CICHACKA Klaudia | 1993 | Niezrzeszona | 3. / Ženy | 1:21:29.6 | 0:06:08.4 | --- | --- | 01:50.1 [10] | 10 | 05:11.0 [9] | 9 | 10:55.4 [8] | 8 | 05:12.8 [7] | 8 | 10:54.1 [7] | 8 | 05:19.3 [6] | 8 | 11:15.4 [7] | 8 | 05:21.1 [6] | 8 | 11:22.6 [8] | 8 | 05:24.8 [6] | 8 | 11:30.6 [8] | 8 | 05:44.6 [10] | 8 | 11:54.8 [9] | 8 | 05:42.4 [9] | 8 | 11:46.3 [9] | 9 | ||
10 | 113 | DRBOHLAVOVÁ Eliška | 2003 | LAWI junior team | 7. / Ženy U23 | 1:24:08.6 | 0:08:47.4 | --- | --- | 01:48.1 [2] | 2 | 05:17.5 [10] | 10 | 11:08.4 [10] | 10 | 05:23.0 [10] | 10 | 11:13.6 [9] | 10 | 05:31.8 [10] | 10 | 11:37.9 [10] | 10 | 05:31.1 [10] | 10 | 11:32.8 [10] | 10 | 05:39.8 [10] | 10 | 11:51.3 [10] | 10 | 05:41.6 [9] | 10 | 11:58.1 [10] | 10 | 06:06.9 [10] | 10 | 12:58.1 [10] | 10 | ||
11 | 115 | UHMANOVÁ Kateřina | 2005 | ROUVY Specialized | 8. / Ženy U23 | 1:04:22.2 | - 2 Lap(s) | --- | --- | 01:55.9 [11] | 11 | 05:31.0 [11] | 11 | 11:52.3 [11] | 11 | 05:51.5 [11] | 11 | 12:14.8 [11] | 11 | 05:59.1 [12] | 11 | 12:34.8 [11] | 11 | 06:07.3 [12] | 11 | 12:53.8 [12] | 11 | 06:06.6 [11] | 11 | 12:50.3 [11] | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12 | 116 | KOTRČOVÁ Kateřina | 2000 | GREENY Cycling Club | 4. / Ženy | 0:51:57.8 | - 3 Lap(s) | --- | --- | 01:56.1 [12] | 12 | 05:35.8 [12] | 12 | 12:04.1 [12] | 12 | 06:00.3 [13] | 12 | 12:37.1 [12] | 12 | 05:55.8 [11] | 12 | 12:44.3 [12] | 12 | 06:01.1 [11] | 12 | 12:35.9 [11] | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13 | 117 | MOHYLOVÁ Tereza | 2005 | SK Kohouti Pržno | 9. / Ženy U23 | 0:53:46.8 | - 3 Lap(s) | --- | --- | 01:57.6 [13] | 13 | 05:52.5 [13] | 13 | 12:20.6 [13] | 13 | 05:57.6 [12] | 13 | 12:48.6 [13] | 13 | 06:16.8 [13] | 13 | 13:18.1 [13] | 13 | 06:33.6 [13] | 13 | 13:21.7 [13] | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 110 | OREKHOVA Mariia | 2000 | --- | . / Ženy | DNF | --- | --- | --- | 01:55.4 [-] | --- | 07:44.9 [-] | --- | 14:30.5 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 105 | CZECZINKAROVÁ Jana | 1997 | ELMTRADE RACING TEAM | . / Ženy | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.