DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Čas | Strata | 1.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003 | ZELINKOVÁ Linda | 2018 | Cycling Academy Tábor | 0:02:11.9 | 0:00:00.0 | 02:11.9 [1] | 1 | ||
2 | 1012 | ŠIMICOVÁ Julie | 2018 | MS BIKE ACADEMY RACING | 0:02:16.2 | 0:00:04.2 | 02:16.2 [2] | 2 | ||
3 | 1028 | LUSÍKOVÁ Punam | 2018 | SPORT CLUB STŘÍLKY | 0:02:24.7 | 0:00:12.7 | 02:24.7 [3] | 3 | ||
4 | 1033 | VÁLKOVÁ Linda | 2018 | SPORT CLUB STŘÍLKY | 0:02:25.7 | 0:00:13.7 | 02:25.7 [4] | 4 | ||
5 | 1019 | KOPFSTEINOVÁ Eliška | 2018 | PROFI SPORT CHEB | 0:02:43.2 | 0:00:31.2 | 02:43.2 [5] | 5 | ||
6 | 1098 | KOSTORKOVÁ Emily | 2018 | MK ARCHITEKTI | 0:02:46.9 | 0:00:34.9 | 02:46.9 [6] | 6 | ||
7 | 1120 | BAŤOVÁ Marlen | 2018 | Cyklokroužek Fryšták | 0:03:08.4 | 0:00:56.4 | 03:08.4 [7] | 7 | ||
8 | 1027 | KULAJTOVÁ Sofie | 2019 | BIKE PRO RACING | 0:03:29.7 | 0:01:17.7 | 03:29.7 [8] | 8 | ||
9 | 1125 | TOMISOVÁ Klára | 2018 | --- | 0:04:07.6 | 0:01:55.7 | 04:07.6 [9] | 9 | ||
10 | 1124 | VÁŇOVÁ Viktorie | 2019 | Kilpi racing team | 0:04:26.9 | 0:02:14.9 | 04:26.9 [10] | 10 | ||
11 | 1121 | BENESOVA Anna | 2019 | --- | 0:05:09.4 | 0:02:57.4 | 05:09.4 [11] | 11 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.