DÁTUM : | 10 - 11.8.2024 | MIESTO : | Ostrava |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 1.lap | # | 2.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | ZELINKA Adam | 2015 | Cycling Academy Tábor | 1. / Kluci 9 - 10 let | 0:10:51.6 | 0:00:00.0 | 03:38.4 [1] | 1 | 03:33.7 [2] | 1 | ||
2 | 1024 | MATUŠŮ Ondřej | 2014 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 2. / Kluci 9 - 10 let | 0:10:54.1 | 0:00:02.5 | 03:43.4 [4] | 4 | 03:29.4 [1] | 2 | ||
3 | 1005 | PRÁGL Vítek | 2014 | Merida Bikeranch Team Junior | 3. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:09.3 | 0:00:17.7 | 03:42.4 [3] | 3 | 03:44.9 [3] | 3 | ||
4 | 1015 | KOVÁŘ Daniel | 2014 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 4. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:27.1 | 0:00:35.5 | 03:41.9 [2] | 2 | 03:50.2 [5] | 4 | ||
5 | 1040 | VEIT Tomáš | 2014 | Bike team Stupno | 5. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:43.6 | 0:00:51.9 | 03:48.4 [5] | 5 | 03:56.4 [13] | 7 | ||
6 | 1032 | HÁJEK Matěj | 2015 | SPORTREG | 6. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:44.1 | 0:00:52.4 | 03:51.2 [6] | 6 | 03:53.4 [12] | 6 | ||
7 | 1050 | BYRTUS Viktor | 2014 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 7. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:45.1 | 0:00:53.4 | 03:51.9 [7] | 7 | 03:52.7 [9] | 5 | ||
8 | 1053 | SKÝBA Matěj | 2015 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 8. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:47.1 | 0:00:55.4 | 03:52.7 [8] | 8 | 03:52.2 [7] | 7 | ||
9 | 1103 | MÁDY Áron | 2014 | DVTK Cycling Team | 9. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:47.6 | 0:00:55.9 | 04:04.7 [14] | 14 | 03:45.7 [4] | 9 | ||
10 | 1047 | HRUDA Martin | 2014 | DRAHANSKÝ SPORT | 10. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:50.1 | 0:00:58.4 | 04:01.9 [12] | 12 | 03:52.7 [9] | 11 | ||
11 | 1069 | JOHÁNEK Vojtěch | 2014 | BIKE puzzle team | 11. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:53.3 | 0:01:01.7 | 03:59.4 [10] | 10 | 03:51.7 [6] | 10 | ||
12 | 1038 | MAREČEK Oliver | 2014 | REXONIX KOVO PRAHA | 12. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:54.3 | 0:01:02.7 | 03:54.2 [9] | 9 | 04:01.2 [19] | 12 | ||
13 | 1090 | JANOVSKÝ Jonáš | 2014 | ACT LERAK Blansko | 13. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:54.8 | 0:01:03.2 | 04:08.9 [17] | 17 | 03:53.4 [11] | 15 | ||
14 | 1076 | HLŮŽE Kryštof | 2014 | Cafe Calabrone Cykloservis | 14. / Kluci 9 - 10 let | 0:11:59.8 | 0:01:08.2 | 04:02.7 [13] | 13 | 04:00.7 [18] | 16 | ||
15 | 1056 | SMEJKAL Prokop | 2015 | REXONIX KOVO PRAHA | 15. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:00.6 | 0:01:09.0 | 04:01.4 [11] | 11 | 04:00.7 [17] | 14 | ||
16 | 1046 | KADLEČEK Alex | 2015 | REXONIX KOVO PRAHA | 16. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:02.1 | 0:01:10.5 | 04:04.9 [15] | 15 | 03:59.4 [16] | 17 | ||
17 | 1095 | HORÁK Kryštof | 2014 | REXONIX KOVO PRAHA | 17. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:03.8 | 0:01:12.2 | 04:12.7 [20] | 20 | 03:56.9 [14] | 18 | ||
18 | 1064 | KLEISNER Ondřej | 2015 | MS BIKE ACADEMY RACING | 18. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:04.8 | 0:01:13.2 | 04:20.7 [25] | 25 | 03:57.2 [15] | 19 | ||
19 | 1059 | MAIVALD Sebastian | 2014 | SPORTREG | 19. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:13.6 | 0:01:21.9 | 04:08.4 [16] | 16 | 03:52.4 [8] | 13 | ||
20 | 1065 | KUČERA Viktor | 2015 | NORTH BIKE CLUB | 20. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:18.6 | 0:01:26.9 | 04:09.2 [18] | 18 | 04:10.9 [22] | 20 | ||
21 | 1093 | HORÁK Jakub | 2014 | ALAN TB Cycling Team | 21. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:21.4 | 0:01:29.8 | 04:15.4 [21] | 21 | 04:07.7 [20] | 22 | ||
22 | 1061 | HRONEK Tobiáš | 2014 | REXONIX KOVO PRAHA | 22. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:30.1 | 0:01:38.4 | 04:09.9 [19] | 19 | 04:10.9 [22] | 21 | ||
23 | 1079 | ČÍŽEK Dan | 2015 | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. | 23. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:39.1 | 0:01:47.4 | 04:19.7 [24] | 24 | 04:08.2 [21] | 23 | ||
24 | 1094 | TARABA Šimon | 2014 | FORCE TEAM JESENÍK | 24. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:48.1 | 0:01:56.4 | 04:17.9 [22] | 22 | 04:22.2 [29] | 25 | ||
25 | 1077 | BLASCHKE Jan | 2014 | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem | 25. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:49.4 | 0:01:57.8 | 04:18.9 [23] | 23 | 04:15.9 [24] | 24 | ||
26 | 1083 | VOKŘÍNEK Tomáš | 2015 | NORTH BIKE CLUB | 26. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:52.8 | 0:02:01.2 | 04:31.2 [28] | 28 | 04:16.7 [25] | 28 | ||
27 | 1107 | FIALA Jakub | 2014 | ACT LERAK Blansko | 27. / Kluci 9 - 10 let | 0:12:53.6 | 0:02:01.9 | 04:27.4 [27] | 27 | 04:19.2 [26] | 27 | ||
28 | 1081 | HONEL Matěj | 2015 | Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. | 28. / Kluci 9 - 10 let | 0:13:16.8 | 0:02:25.2 | 04:24.9 [26] | 26 | 04:21.2 [28] | 26 | ||
29 | 1119 | TOMCZYK Jan | 2015 | DK Gwarki | 29. / Kluci 9 - 10 let | 0:13:26.2 | 0:02:34.5 | 04:36.7 [30] | 30 | 04:22.2 [30] | 29 | ||
30 | 1096 | BAČÍK Matěj | 2015 | BIKE PRO RACING | 30. / Kluci 9 - 10 let | 0:13:26.3 | 0:02:34.7 | 04:45.9 [31] | 31 | 04:20.2 [27] | 31 | ||
31 | 1080 | FOUSEK Tomáš | 2015 | BIKE team Nové Město na Moravě | 31. / Kluci 9 - 10 let | 0:13:26.6 | 0:02:34.9 | 04:36.2 [29] | 29 | 04:27.7 [32] | 30 | ||
32 | 1089 | MILUNIČ Oliver | 2015 | MK ARCHITEKTI | 32. / Kluci 9 - 10 let | 0:13:45.3 | 0:02:53.7 | 04:46.7 [32] | 32 | 04:29.2 [34] | 32 | ||
33 | 1102 | LOUBAL Jakub | 2015 | KOLOKROUŽEK Zlín | 33. / Kluci 9 - 10 let | 0:13:51.1 | 0:02:59.4 | 04:47.9 [33] | 33 | 04:28.9 [33] | 33 | ||
34 | 1085 | GROŠEK Štěpán | 2015 | Open Cycling Academy | 34. / Kluci 9 - 10 let | 0:14:23.1 | 0:03:31.4 | 05:18.6 [36] | 36 | 04:26.7 [31] | 34 | ||
35 | 1088 | VONDRA Tobias | 2015 | VELO AKADEMIE KLADNO | 35. / Kluci 9 - 10 let | 0:14:27.6 | 0:03:35.9 | 05:11.1 [35] | 35 | 04:34.7 [35] | 35 | ||
36 | 1113 | HOMOLA Šimon | 2015 | CK Olympik trnava | 36. / Kluci 9 - 10 let | 0:14:29.3 | 0:03:37.7 | 05:06.4 [34] | 34 | 04:39.7 [36] | 36 | ||
37 | 1087 | GAJA Josef | 2014 | TUFO CZ OTROKOVICE | 37. / Kluci 9 - 10 let | 0:17:01.0 | 0:06:09.4 | 05:20.6 [37] | 37 | 05:26.9 [37] | 37 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.