Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KNAPEC Martin | 1994 | CTM Racing Team | 1. / Muži E Bike PRO | 1:02:52.5 | 0:00:00.0 | 06:49.2 [2] | 2 | 08:00.7 [2] | 2 | 08:09.0 [4] | 2 | 08:03.0 [4] | 2 | 08:08.0 [3] | 2 | 07:48.5 [1] | 2 | ||
2 | 6 | SWÁROVSKÝ Michal | 1998 | PROOFY cycling team | 2. / Muži E Bike PRO | 1:03:06.0 | 0:00:13.5 | 07:06.9 [7] | 7 | 08:02.0 [3] | 3 | 08:00.5 [3] | 3 | 07:59.9 [3] | 4 | 08:01.1 [2] | 3 | 07:55.2 [2] | 3 | ||
3 | 1 | BARÉNYI Milan | 1974 | CK BIKE PEAK Oslany | 3. / Muži E Bike PRO | 1:03:08.9 | 0:00:16.4 | 07:12.7 [9] | 9 | 08:12.1 [5] | 5 | 07:50.7 [1] | 4 | 07:51.5 [1] | 3 | 07:52.7 [1] | 1 | 07:58.6 [4] | 1 | ||
4 | 17 | MOJTO Marek | 2006 | Bike-Centrum Dubnica Nad Váhom | 4. / Muži E Bike PRO | 1:03:15.0 | 0:00:22.5 | 06:48.7 [1] | 1 | 07:54.5 [1] | 1 | 07:58.0 [2] | 1 | 07:57.7 [2] | 1 | 08:42.5 [12] | 4 | 07:58.0 [3] | 4 | ||
5 | 14 | PAUČIN Samuel | 2002 | CTM Racing Team | 5. / Muži E Bike PRO | 1:04:11.2 | 0:01:18.7 | 07:07.4 [8] | 8 | 08:06.0 [4] | 4 | 08:09.5 [5] | 5 | 08:17.7 [5] | 5 | 08:14.0 [4] | 5 | 08:09.2 [5] | 5 | ||
6 | 16 | SURMAN Martin | 2007 | Slávia Trenčín | 6. / Muži E Bike PRO | 1:05:49.7 | 0:02:57.2 | 07:18.4 [11] | 11 | 08:28.7 [9] | 11 | 08:17.0 [6] | 8 | 08:22.0 [6] | 8 | 08:18.2 [5] | 7 | 08:22.1 [7] | 6 | ||
7 | 2 | PORUBSKÝ Robert | 2004 | PROefekt Across | 7. / Muži E Bike PRO | 1:06:12.0 | 0:03:19.5 | 07:06.7 [5] | 5 | 08:37.4 [11] | 10 | 08:28.7 [11] | 10 | 08:23.7 [7] | 9 | 08:22.5 [8] | 9 | 08:23.2 [8] | 8 | ||
8 | 10 | ŠVOŇAVA Matej | 2005 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 8. / Muži E Bike PRO | 1:06:36.0 | 0:03:43.5 | 06:57.9 [3] | 3 | 08:27.0 [7] | 6 | 08:24.0 [9] | 6 | 08:30.9 [9] | 7 | 08:21.8 [7] | 6 | 08:29.1 [9] | 7 | ||
9 | 13 | PAPCUN Florián | 2002 | PROefekt Across | 9. / Muži E Bike PRO | 1:07:01.0 | 0:04:08.5 | 07:06.9 [6] | 6 | 08:23.6 [6] | 7 | 08:19.1 [7] | 7 | 08:29.5 [8] | 6 | 08:37.7 [11] | 8 | 08:48.0 [15] | 9 | ||
10 | 8 | KUČERA Daniel | 1987 | ebajk racing | 10. / Muži E Bike PRO | 1:07:18.5 | 0:04:26.0 | 07:23.7 [13] | 13 | 08:49.5 [14] | 13 | 08:20.7 [8] | 11 | 08:46.5 [11] | 12 | 08:21.2 [6] | 10 | 08:21.7 [6] | 10 | ||
11 | 5 | SUCHÁR Tomáš | 1992 | CK Dynamax Nitra | 11. / Muži E Bike PRO | 1:07:40.2 | 0:04:47.7 | 07:05.4 [4] | 4 | 08:35.5 [10] | 8 | 08:56.5 [14] | 12 | 08:41.6 [10] | 10 | 08:36.5 [10] | 12 | 08:36.7 [11] | 12 | ||
12 | 12 | VARHAŇOVSKÝ Jakub | 1999 | OExCUBE RACING | 12. / Muži E Bike PRO | 1:08:53.0 | 0:06:00.5 | 07:31.7 [15] | 15 | 08:37.7 [12] | 12 | 08:43.7 [13] | 13 | 08:50.2 [13] | 13 | 08:47.3 [13] | 13 | 08:46.1 [14] | 13 | ||
13 | 22 | HERTL Peter | 1977 | Bike Aréna Zlatnícka Dolina | 1. / Muži E Bike OPEN | 1:09:17.5 | 0:06:25.0 | 07:32.2 [16] | 16 | 08:48.8 [13] | 15 | 08:37.4 [12] | 14 | 08:46.7 [12] | 14 | 08:52.5 [15] | 14 | 08:45.0 [13] | 14 | ||
14 | 9 | HORÁK Dominik | 2001 | PROOFY cycling team | 13. / Muži E Bike PRO | 1:09:22.2 | 0:06:29.7 | 07:15.2 [10] | 10 | 08:27.5 [8] | 9 | 08:27.7 [10] | 9 | 09:09.5 [17] | 11 | 08:29.9 [9] | 11 | 08:30.1 [10] | 11 | ||
15 | 21 | GLADIČ Lukáš | 1992 | Kaktus Bike | 2. / Muži E Bike OPEN | 1:11:16.5 | 0:08:24.0 | 07:18.6 [12] | 12 | 08:59.3 [15] | 14 | 09:02.4 [15] | 15 | 09:03.2 [15] | 15 | 08:51.4 [14] | 15 | 08:39.9 [12] | 15 | ||
16 | 3 | CHABADA Tomáš | 1990 | Kubicasport Racing Team | 14. / Muži E Bike PRO | 1:11:44.7 | 0:08:52.2 | 07:28.7 [14] | 14 | 09:11.5 [18] | 16 | 09:25.2 [17] | 17 | 09:02.0 [14] | 17 | 09:03.5 [16] | 16 | 09:03.2 [16] | 16 | ||
17 | 11 | GAVENDA Róbert | 1988 | Fandíme cyklistike - SUPERIOR | 15. / Muži E Bike PRO | 1:03:40.0 | - 1 Lap(s) | 07:38.4 [18] | 18 | 09:04.5 [16] | 17 | 09:07.2 [16] | 16 | 09:08.7 [16] | 16 | 09:17.0 [17] | 17 | 09:28.7 [17] | 17 | ||
18 | 24 | ZÁVODNÝ Igor | 1965 | Bradlobike | 3. / Muži E Bike OPEN | 1:05:40.0 | - 1 Lap(s) | 07:33.7 [17] | 17 | 09:10.7 [17] | 18 | 09:38.0 [18] | 18 | 10:33.5 [18] | 18 | 09:48.2 [18] | 18 | 09:35.7 [18] | 18 | ||
--- | 23 | MATÚŠEK Stanislav | 1988 | Bkp | . / Muži E Bike OPEN | DNF | --- | 09:06.9 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.