Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | STANO Martin | 2009 | Športový Klub Topoľčianky | 1. / Kadeti | 0:37:22.8 | 0:00:00.0 | 06:48.0 [2] | 2 | 07:47.2 [2] | 2 | 07:22.2 [1] | 1 | 07:40.1 [1] | 1 | 07:45.0 [1] | 1 | ||
2 | 401 | RYBANSKÝ Tadeáš | 2009 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub | 2. / Kadeti | 0:38:22.8 | 0:01:00.0 | 06:47.8 [1] | 1 | 07:47.0 [1] | 1 | 07:56.2 [3] | 2 | 08:00.7 [4] | 3 | 07:51.0 [2] | 2 | ||
3 | 404 | BLAŽKO Jakub | 2008 | Športový Klub Topoľčianky | 3. / Kadeti | 0:38:24.9 | 0:01:02.1 | 06:56.3 [3] | 3 | 07:51.5 [4] | 3 | 07:51.0 [2] | 3 | 07:52.7 [2] | 2 | 07:53.3 [3] | 3 | ||
4 | 406 | KUNDRA Aleš | 2009 | CK MŠK Kežmarok | 4. / Kadeti | 0:39:17.8 | 0:01:55.0 | 07:11.0 [6] | 6 | 07:58.2 [6] | 7 | 08:08.0 [5] | 5 | 07:53.7 [3] | 4 | 08:06.7 [5] | 4 | ||
5 | 403 | MELICHERČÍK Jerguš | 2009 | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 5. / Kadeti | 0:39:18.2 | 0:01:55.3 | 06:56.8 [4] | 4 | 07:51.5 [3] | 4 | 08:16.4 [9] | 4 | 08:12.0 [6] | 5 | 08:01.3 [4] | 5 | ||
6 | 408 | FERNER Oliver | 2008 | Športový Klub Topoľčianky | 6. / Kadeti | 0:39:46.6 | 0:02:23.7 | 07:11.3 [7] | 7 | 08:05.7 [7] | 8 | 08:06.5 [4] | 8 | 08:11.2 [5] | 6 | 08:11.7 [6] | 6 | ||
7 | 407 | KNAPÍK Drahoslav | 2008 | CYKLO ČAJKA RACING | 7. / Kadeti | 0:39:55.3 | 0:02:32.5 | 07:00.3 [5] | 5 | 08:08.7 [9] | 6 | 08:13.7 [7] | 7 | 08:15.5 [7] | 7 | 08:17.0 [7] | 7 | ||
8 | 405 | KRUMPÁL Oliver | 2009 | Športový Klub Topoľčianky | 8. / Kadeti | 0:40:13.9 | 0:02:51.0 | 07:12.5 [8] | 8 | 07:56.2 [5] | 5 | 08:11.7 [6] | 6 | 08:23.2 [8] | 8 | 08:30.1 [13] | 8 | ||
9 | 415 | ĎURINA Ondrej | 2009 | Cyklistická tour | 9. / Kadeti | 0:40:32.1 | 0:03:09.2 | 07:13.3 [9] | 9 | 08:06.2 [8] | 9 | 08:15.1 [8] | 9 | 08:24.4 [9] | 9 | 08:33.0 [14] | 9 | ||
10 | 412 | CHRITZ Martin Oskar | 2009 | CK MŠK Kežmarok | 10. / Kadeti | 0:41:08.3 | 0:03:45.5 | 07:18.5 [12] | 12 | 08:20.0 [12] | 11 | 08:30.2 [11] | 11 | 08:31.5 [10] | 10 | 08:28.0 [12] | 10 | ||
11 | 413 | ONDÁK Richard | 2009 | Cyklistická tour | 11. / Kadeti | 0:41:42.3 | 0:04:19.5 | 07:17.0 [11] | 11 | 08:21.2 [13] | 10 | 08:30.0 [10] | 10 | 09:08.1 [16] | 11 | 08:25.8 [10] | 11 | ||
12 | 410 | SOLOVIČ Jerguš | 2009 | Novomestský Superbiker | 12. / Kadeti | 0:41:46.8 | 0:04:24.0 | 07:14.9 [10] | 10 | 08:24.6 [14] | 12 | 08:57.2 [14] | 14 | 08:49.3 [12] | 14 | 08:20.7 [9] | 12 | ||
13 | 411 | BARÉNYI Marco | 2009 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub | 13. / Kadeti | 0:42:05.3 | 0:04:42.5 | 07:32.5 [17] | 17 | 08:10.7 [10] | 13 | 08:39.0 [12] | 12 | 09:01.2 [14] | 12 | 08:41.7 [15] | 13 | ||
14 | 414 | JURICKÝ Michael | 2009 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 14. / Kadeti | 0:42:37.8 | 0:05:15.0 | 07:29.8 [14] | 14 | 08:14.0 [11] | 14 | 08:51.0 [13] | 13 | 08:51.0 [13] | 13 | 09:12.0 [17] | 14 | ||
15 | 417 | KRÁLIK Fabian | 2008 | Velosvet cycling team Prievidza | 15. / Kadeti | 0:42:46.6 | 0:05:23.7 | 07:32.3 [16] | 16 | 08:32.7 [15] | 16 | 09:00.5 [16] | 16 | 09:14.0 [17] | 16 | 08:27.0 [11] | 15 | ||
16 | 416 | GLEZGO Jakub | 2008 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub | 16. / Kadeti | 0:42:52.1 | 0:05:29.2 | 07:32.0 [15] | 15 | 08:47.7 [17] | 17 | 09:27.2 [17] | 17 | 08:46.2 [11] | 17 | 08:18.7 [8] | 16 | ||
17 | 409 | KOBELÁR Dávid | 2008 | Cyklistická tour | 17. / Kadeti | 0:42:58.1 | 0:05:35.2 | 07:27.0 [13] | 13 | 08:36.0 [16] | 15 | 08:57.7 [15] | 15 | 09:06.7 [15] | 15 | 08:50.5 [16] | 17 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.