Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 30 km | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | GREŠ Filip | 2005 | PROefekt Across | 1. / Muži 19 - 39 rokov | 2:50:43.7 | 0:00:00.0 | 1:28:35.7 | 3 | ||
2 | 410 | HUTTA Martin | 1993 | Cyklostore apen team Trenčín | 2. / Muži 19 - 39 rokov | 2:52:51.9 | 0:02:08.2 | 1:28:37.2 | 4 | ||
3 | 409 | ČERVENEC Peter | 1999 | Beat Me cycling team | 3. / Muži 19 - 39 rokov | 2:54:41.4 | 0:03:57.7 | 1:28:33.5 | 1 | ||
4 | 466 | MOŇKO Tomáš | 2005 | PROefekt Across | 4. / Muži 19 - 39 rokov | 2:56:14.1 | 0:05:30.4 | 1:28:34.9 | 2 | ||
5 | 465 | MRAŽIK Erik | 1985 | --- | 5. / Muži 19 - 39 rokov | 2:59:26.1 | 0:08:42.4 | 1:32:49.7 | 6 | ||
6 | 369 | MURGAČ Daniel | 1983 | CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce | 1. / Muži 40 - 49 rokov | 3:01:00.6 | 0:10:16.9 | 1:32:59.7 | 7 | ||
7 | 490 | GALIK Pawel | 1978 | --- | 2. / Muži 40 - 49 rokov | 3:03:47.6 | 0:13:03.8 | 1:31:17.2 | 5 | ||
8 | 469 | LEGNAVSKY Tomas | 1975 | Outsiterz | 3. / Muži 40 - 49 rokov | 3:06:47.3 | 0:16:03.6 | 1:33:11.7 | 8 | ||
9 | 414 | GÉZE Richard | 1994 | --- | 6. / Muži 19 - 39 rokov | 3:07:10.3 | 0:16:26.6 | 1:34:03.4 | 9 | ||
10 | 424 | CHMEĽ Roman | 1996 | --- | 7. / Muži 19 - 39 rokov | 3:08:12.8 | 0:17:29.0 | 1:37:16.5 | 15 | ||
11 | 457 | VETRÁK Miroslav | 2007 | CK Rimavská Sobota | 1. / Juniori 17 - 18 rokov | 3:09:06.8 | 0:18:23.0 | 1:37:53.5 | 18 | ||
12 | 317 | DANKO Martin | 1986 | Fantázia v pohybe | 8. / Muži 19 - 39 rokov | 3:09:08.3 | 0:18:24.5 | 1:37:18.2 | 17 | ||
13 | 460 | BULEJKO Matúš | 1990 | Cycling team Hlohovec | 9. / Muži 19 - 39 rokov | 3:11:52.8 | 0:21:09.0 | 1:39:48.0 | 21 | ||
14 | 388 | SLIVA Tomáš | 1981 | CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce | 4. / Muži 40 - 49 rokov | 3:12:02.0 | 0:21:18.3 | 1:40:36.2 | 25 | ||
15 | 415 | GLAJZA Róbert | 1971 | CK CykloGlajza Selce | 1. / Muži 50 - 59 rokov | 3:12:16.3 | 0:21:32.5 | 1:37:09.0 | 14 | ||
16 | 313 | BULEJKO Roman | 1988 | --- | 10. / Muži 19 - 39 rokov | 3:13:15.5 | 0:22:31.8 | 1:39:48.2 | 22 | ||
17 | 495 | FRÖLICH Tamás | 1983 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 5. / Muži 40 - 49 rokov | 3:13:33.0 | 0:22:49.3 | 1:39:51.5 | 24 | ||
18 | 412 | FOLTA Peter | 1985 | sportakus cycling team | 11. / Muži 19 - 39 rokov | 3:13:38.0 | 0:22:54.3 | 1:34:48.9 | 10 | ||
19 | 312 | BOZIK Andrej | 1980 | --- | 6. / Muži 40 - 49 rokov | 3:13:44.0 | 0:23:00.2 | 1:37:16.7 | 16 | ||
20 | 478 | GÁBRIŠ Dominik | 2002 | Finančné centrum Team | 12. / Muži 19 - 39 rokov | 3:13:55.2 | 0:23:11.5 | 1:36:57.4 | 12 | ||
21 | 540 | NOVOTA Daniel | 1985 | Car Hospital | 13. / Muži 19 - 39 rokov | 3:15:07.7 | 0:24:24.0 | 1:39:12.2 | 19 | ||
22 | 325 | CHROMIAK Jakub | 2007 | FENIX BIKE team - Bratislava | 2. / Juniori 17 - 18 rokov | 3:15:30.7 | 0:24:47.0 | 1:39:50.5 | 23 | ||
23 | 333 | KAPUSTA Marek | 1983 | --- | 7. / Muži 40 - 49 rokov | 3:18:31.2 | 0:27:47.5 | 1:39:19.0 | 20 | ||
24 | 426 | KOŇOŠ Peter | 1974 | CK Dynamax Nitra | 2. / Muži 50 - 59 rokov | 3:20:36.9 | 0:29:53.2 | 1:42:05.0 | 28 | ||
25 | 336 | KISAK Stanislav | 1987 | --- | 14. / Muži 19 - 39 rokov | 3:22:04.7 | 0:31:20.9 | 1:45:35.5 | 33 | ||
26 | 481 | TOMKO Štefan | 1996 | Beat Me cycling team | 15. / Muži 19 - 39 rokov | 3:22:07.2 | 0:31:23.4 | 1:42:35.7 | 30 | ||
27 | 416 | GOMBALA Róbert | 1987 | MTBIKER | 16. / Muži 19 - 39 rokov | 3:23:04.2 | 0:32:20.4 | 1:37:07.7 | 13 | ||
28 | 472 | PUČEK Robert | 1979 | Beat Me | 8. / Muži 40 - 49 rokov | 3:23:09.4 | 0:32:25.7 | 1:41:29.2 | 27 | ||
29 | 427 | KORDIŠ Martin | 1994 | PH your motion | 17. / Muži 19 - 39 rokov | 3:24:25.9 | 0:33:42.2 | 1:41:03.7 | 26 | ||
30 | 417 | HAVIARIK Jakub | 1996 | ŠKP Vysoké Tatry | 18. / Muži 19 - 39 rokov | 3:24:43.7 | 0:33:59.9 | 1:42:20.5 | 29 | ||
31 | 476 | BENKO Peter | 1971 | CK Energia Svit | 3. / Muži 50 - 59 rokov | 3:25:13.4 | 0:34:29.7 | 1:36:13.5 | 11 | ||
32 | 422 | HUPKA Ondrej | 1979 | SK Devinska kobyla | 9. / Muži 40 - 49 rokov | 3:27:31.6 | 0:36:47.9 | 1:46:43.2 | 34 | ||
33 | 382 | ROTH Ján | 1974 | CK Energia Svit | 4. / Muži 50 - 59 rokov | 3:27:41.4 | 0:36:57.6 | 1:47:40.0 | 36 | ||
34 | 433 | LIBIC Juraj | 1981 | --- | 10. / Muži 40 - 49 rokov | 3:32:44.1 | 0:42:00.3 | 1:44:53.5 | 31 | ||
35 | 319 | FIFFIK Peter | 1985 | CK Slovenský RAJ Spišské Tomášovce | 19. / Muži 19 - 39 rokov | 3:33:17.1 | 0:42:33.3 | 1:48:09.0 | 38 | ||
36 | 342 | KOSÁR Martin | 2002 | BeatMe cycling team | 20. / Muži 19 - 39 rokov | 3:34:02.8 | 0:43:19.1 | 1:48:27.7 | 39 | ||
37 | 498 | MROVČÁK Adrián | 2006 | Kozin Team | 3. / Juniori 17 - 18 rokov | 3:34:51.1 | 0:44:07.3 | 1:51:17.0 | 42 | ||
38 | 446 | SCHENK Michal | 1973 | --- | 5. / Muži 50 - 59 rokov | 3:36:47.3 | 0:46:03.5 | 1:49:01.5 | 40 | ||
39 | 500 | BENKO Tomáš | 1983 | --- | 11. / Muži 40 - 49 rokov | 3:36:59.0 | 0:46:15.3 | 1:53:02.9 | 46 | ||
40 | 402 | VARGA Patrik | 1985 | --- | 21. / Muži 19 - 39 rokov | 3:41:38.5 | 0:50:54.8 | 1:47:41.2 | 37 | ||
41 | 304 | BAJTOŠ Branislav | 1985 | --- | 22. / Muži 19 - 39 rokov | 3:41:57.8 | 0:51:14.0 | 1:52:50.2 | 45 | ||
42 | 439 | MIKLUŠEK Marián | 2000 | SEGUM BIKE TEAM | 23. / Muži 19 - 39 rokov | 3:42:30.5 | 0:51:46.8 | 1:45:06.5 | 32 | ||
43 | 396 | ŠPÁNIK Ján | 2007 | FENIX BIKE team - Bratislava | 4. / Juniori 17 - 18 rokov | 3:43:29.8 | 0:52:46.0 | 1:52:08.2 | 43 | ||
44 | 395 | ŠOPOŇ Vladimír | 1983 | DTC Topoľčany | 12. / Muži 40 - 49 rokov | 3:43:46.0 | 0:53:02.3 | 1:49:20.5 | 41 | ||
45 | 329 | JAKUBČIN Michal | 2003 | Bike klub Lipa | 24. / Muži 19 - 39 rokov | 3:43:49.5 | 0:53:05.8 | 1:57:27.2 | 52 | ||
46 | 306 | BÁLINT Martin | 1986 | --- | 25. / Muži 19 - 39 rokov | 3:44:05.0 | 0:53:21.2 | 1:53:31.0 | 47 | ||
47 | 440 | MIKLUŠEK Marián | 1971 | SEGUM BIKE TEAM | 6. / Muži 50 - 59 rokov | 3:45:05.5 | 0:54:21.7 | 1:46:52.2 | 35 | ||
48 | 451 | ŠČEPKA Marián | 1981 | Škoda bike team IMPA BA | 13. / Muži 40 - 49 rokov | 3:47:01.2 | 0:56:17.5 | 1:56:02.2 | 49 | ||
49 | 393 | ŠARIŠSKÝ Lukáš | 1984 | --- | 14. / Muži 40 - 49 rokov | 3:47:37.7 | 0:56:54.0 | 1:57:36.0 | 53 | ||
50 | 456 | VETRÁK Miroslav | 1976 | --- | 15. / Muži 40 - 49 rokov | 3:48:22.5 | 0:57:38.7 | 1:58:32.8 | 60 | ||
51 | 407 | BOLDIŠ Miroslav | 1986 | Fantázia v pohybe | 26. / Muži 19 - 39 rokov | 3:49:07.2 | 0:58:23.5 | 1:55:09.0 | 48 | ||
52 | 383 | ROTH Martin | 1979 | CK Energia Svit | 16. / Muži 40 - 49 rokov | 3:49:30.0 | 0:58:46.2 | 1:56:53.7 | 50 | ||
53 | 398 | ŠTEINER Martin | 1992 | --- | 27. / Muži 19 - 39 rokov | 3:50:32.7 | 0:59:48.9 | 1:57:42.3 | 54 | ||
54 | 405 | FERENČÍK Peter | 1990 | --- | 28. / Muži 19 - 39 rokov | 3:54:02.2 | 1:03:18.4 | 1:58:10.5 | 57 | ||
55 | 496 | KOVÁCS István | 1975 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 17. / Muži 40 - 49 rokov | 3:54:58.7 | 1:04:14.9 | 2:17:42.3 | 113 | ||
56 | 413 | GELETKA Tomáš | 1987 | --- | 29. / Muži 19 - 39 rokov | 3:55:03.9 | 1:04:20.2 | 2:00:05.0 | 64 | ||
57 | 353 | LEHOTSKÝ Martin | 1977 | --- | 18. / Muži 40 - 49 rokov | 3:55:18.9 | 1:04:35.2 | 2:01:28.8 | 70 | ||
58 | 314 | CZETÖ František | 1982 | --- | 19. / Muži 40 - 49 rokov | 3:55:43.6 | 1:04:59.8 | 2:00:05.8 | 65 | ||
59 | 441 | MOZOLÁNI Peter | 1981 | Hasiči Banská Bystrica | 20. / Muži 40 - 49 rokov | 3:55:43.8 | 1:05:00.1 | 2:01:18.0 | 68 | ||
60 | 344 | KOUBEK Petr | 1960 | PSG Mechanix | 1. / Muži 60 rokov a viac | 3:56:08.3 | 1:05:24.6 | 1:57:51.3 | 55 | ||
61 | 411 | FABIANEK Igor | 1980 | Poprad | 21. / Muži 40 - 49 rokov | 3:56:11.7 | 1:05:27.9 | 2:05:00.3 | 76 | ||
62 | 400 | TREBATICKÝ Juraj | 1974 | --- | 7. / Muži 50 - 59 rokov | 3:56:12.4 | 1:05:28.6 | 2:00:08.3 | 66 | ||
63 | 488 | CSÓKÁS Ladislav | 1972 | Spedos | 8. / Muži 50 - 59 rokov | 3:56:48.6 | 1:06:04.9 | 2:00:58.3 | 67 | ||
64 | 375 | PETRO Peter | 1978 | SWEP | 22. / Muži 40 - 49 rokov | 3:57:50.9 | 1:07:07.1 | 1:57:57.8 | 56 | ||
65 | 480 | LEHOTSKÝ Matúš | 1987 | --- | 30. / Muži 19 - 39 rokov | 3:58:49.1 | 1:08:05.4 | 1:59:04.0 | 61 | ||
66 | 473 | MAGSAMEN Kurt | 1963 | --- | 2. / Muži 60 rokov a viac | 3:59:36.4 | 1:08:52.6 | 1:58:30.3 | 59 | ||
67 | 419 | HEGEDÚŠOVÁ Barbora | 2006 | ŠK Topolčianky | 1. / Juniorky 17 - 18 rokov | 4:00:34.1 | 1:09:50.4 | 1:57:22.5 | 51 | ||
68 | 436 | MARUNA Michal | 1982 | --- | 23. / Muži 40 - 49 rokov | 4:00:46.1 | 1:10:02.4 | 1:59:51.0 | 62 | ||
69 | 475 | CIMBALA Milo | 1959 | EMCE Stropkov | 3. / Muži 60 rokov a viac | 4:01:15.9 | 1:10:32.1 | 1:58:12.3 | 58 | ||
70 | 366 | MEDVEĎOVÁ Marcela | 1984 | CK Banská Bystrica | 1. / Ženy 40 - 49 rokov | 4:01:22.9 | 1:10:39.1 | 2:01:48.0 | 71 | ||
71 | 538 | KEREKEŠ Štefan | 1991 | Košice | 31. / Muži 19 - 39 rokov | 4:01:42.9 | 1:10:59.1 | 2:10:40.8 | 91 | ||
72 | 430 | KUBICA Martin | 1979 | Kubicasport | 24. / Muži 40 - 49 rokov | 4:02:23.1 | 1:11:39.4 | 2:03:24.8 | 74 | ||
73 | 485 | HULEJ Miroslav | 1964 | KNAC Ružomberok | 4. / Muži 60 rokov a viac | 4:03:02.3 | 1:12:18.5 | 1:52:35.5 | 44 | ||
74 | 406 | BELKOVÁ Miroslava | 1973 | HORAL Bike Team | 1. / Ženy 50 rokov a viac | 4:03:45.1 | 1:13:01.3 | 2:01:48.0 | 71 | ||
75 | 377 | PETROVSKÝ Martin | 1991 | Carpona | 32. / Muži 19 - 39 rokov | 4:04:53.1 | 1:14:09.3 | 2:10:35.5 | 88 | ||
76 | 438 | MATÚŠKA Marek | 1990 | MTBIKER | 33. / Muži 19 - 39 rokov | 4:04:54.6 | 1:14:10.8 | 2:09:37.5 | 86 | ||
77 | 341 | KONCEK Karol | 1976 | Jtre | 25. / Muži 40 - 49 rokov | 4:05:24.3 | 1:14:40.6 | 2:06:16.8 | 79 | ||
78 | 372 | NOVÁK Július | 1992 | --- | 34. / Muži 19 - 39 rokov | 4:05:42.3 | 1:14:58.6 | 2:00:01.8 | 63 | ||
79 | 354 | LEHOTSKÝ Tomáš | 1984 | --- | 26. / Muži 40 - 49 rokov | 4:06:08.7 | 1:15:25.0 | 2:01:56.3 | 73 | ||
80 | 346 | KOŽLEJ Daniel | 1996 | --- | 35. / Muži 19 - 39 rokov | 4:06:58.6 | 1:16:14.8 | 2:04:18.5 | 75 | ||
81 | 340 | KOLAČAN Martin | 1975 | K&K Racing | 27. / Muži 40 - 49 rokov | 4:07:12.3 | 1:16:28.5 | 2:06:44.0 | 80 | ||
82 | 351 | KUSENDA Robert | 1981 | NMnV | 28. / Muži 40 - 49 rokov | 4:08:20.1 | 1:17:36.3 | 2:10:53.8 | 94 | ||
83 | 371 | NOSKO Pavol | 1986 | --- | 36. / Muži 19 - 39 rokov | 4:09:46.5 | 1:19:02.8 | 2:09:44.8 | 87 | ||
84 | 391 | SOPÓCI Igor | 1987 | PROefekt | 37. / Muži 19 - 39 rokov | 4:11:11.8 | 1:20:28.0 | 2:12:22.8 | 99 | ||
85 | 458 | ŽABČÍK Ján | 1986 | --- | 38. / Muži 19 - 39 rokov | 4:11:12.2 | 1:20:28.4 | 2:10:52.8 | 93 | ||
86 | 361 | LUTTMERDING Roman | 1991 | --- | 39. / Muži 19 - 39 rokov | 4:11:40.5 | 1:20:56.8 | 2:10:58.5 | 95 | ||
87 | 486 | TOMASZ Lemisiewicz | 1979 | --- | 2. / Ženy 40 - 49 rokov | 4:11:56.5 | 1:21:12.8 | 2:05:08.0 | 77 | ||
88 | 499 | SPIŠÁK Šimon | 1999 | Cyklošpak | 40. / Muži 19 - 39 rokov | 4:12:20.8 | 1:21:37.0 | 2:09:29.8 | 85 | ||
89 | 386 | SARAKA Tomáš | 2000 | --- | 41. / Muži 19 - 39 rokov | 4:12:51.5 | 1:22:07.8 | 2:06:12.3 | 78 | ||
90 | 432 | LAJOŠ Erik | 1992 | --- | 42. / Muži 19 - 39 rokov | 4:13:41.3 | 1:22:57.5 | 2:11:29.5 | 97 | ||
91 | 401 | ULIČNÁ Slavomíra | 1985 | Bajkerky | 1. / Ženy 19 - 39 rokov | 4:13:42.5 | 1:22:58.8 | 2:08:07.0 | 83 | ||
92 | 316 | DALLABENETA Fernando | 1984 | Los Pebas | 29. / Muži 40 - 49 rokov | 4:14:16.5 | 1:23:32.8 | 2:12:17.0 | 98 | ||
93 | 470 | DVOŘAN Stanislav | 1983 | Triatlon Hrádek nad Nisou | 30. / Muži 40 - 49 rokov | 4:14:22.9 | 1:23:39.2 | 2:08:01.3 | 81 | ||
94 | 399 | TELEPKOVÁ Elena | 1978 | Outsiterz | 3. / Ženy 40 - 49 rokov | 4:17:49.4 | 1:27:05.6 | 2:13:45.5 | 107 | ||
95 | 367 | MIZERÁK Peter | 1973 | --- | 9. / Muži 50 - 59 rokov | 4:18:16.7 | 1:27:33.0 | 2:15:01.8 | 110 | ||
96 | 467 | ČTVRTÍČKOVÁ Marta | 1989 | GALAGO.cz | 2. / Ženy 19 - 39 rokov | 4:19:10.2 | 1:28:26.5 | 2:10:42.3 | 92 | ||
97 | 357 | LISOŇ Marián | 1963 | Svit | 5. / Muži 60 rokov a viac | 4:19:50.0 | 1:29:06.2 | 2:11:07.8 | 96 | ||
98 | 539 | PETKO Dávid | 1995 | --- | 43. / Muži 19 - 39 rokov | 4:20:20.7 | 1:29:37.0 | 2:10:39.0 | 90 | ||
99 | 404 | ZBOJAN Ľuboš | 1984 | --- | 31. / Muži 40 - 49 rokov | 4:20:40.5 | 1:29:56.7 | 2:08:25.0 | 84 | ||
100 | 463 | KORINEK Michal | 1974 | --- | 10. / Muži 50 - 59 rokov | 4:20:44.2 | 1:30:00.5 | 2:12:24.8 | 101 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.