Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | člen1 | člen 2 | člen 3 | člen 4 | člen 5 | člen 6 | Kategórie | Čas | Strata | Plavání | # | D1 | # | Cyklistika | # | D2 | # | 1. kolo Beh | # | 2. kolo Beh | # | 3. kolo Beh | # | 4. kolo Beh | # | 5. kolo Beh | # | Predciel | # | Běh | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | člen1 | člen 2 | člen 3 | člen 4 | člen 5 | člen 6 | Kategórie | Čas | Strata | Plavání | # | D1 | # | Cyklistika | # | D2 | # | 1. kolo Beh | # | 2. kolo Beh | # | 3. kolo Beh | # | 4. kolo Beh | # | 5. kolo Beh | # | Predciel | # | Běh | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | KUPELNICI & KAMARATI | 2000 | --- | Brna Martin | Peter Lukac | Tomas Jakubik | Alex Mandák | Alex Hulka | Patrik Lopusny | 1. / MIX | 7:57:35.8 | 0:00:00.0 | 0:55:12.8 [1] | 1 | 00:17.2 [2] | 1 | 4:25:40.0 [1] | 1 | 00:14.0 [1] | 1 | 24:58.9 [1] | 1 | 25:45.1 [1] | 1 | 25:56.2 [1] | 1 | 0:24:31.1 [1] | 1 | 0:27:13.5 [1] | 1 | 27:36.9 [1] | 1 | 2:36:11.8 [1] | 1 | ||
2 | 302 | ,,TEAM UP'' | 2000 | --- | Dušan Šipoš | Martin Šipoš | Peter Reisel | --- | --- | --- | 2. / MIX | 9:03:51.6 | 1:06:15.8 | 1:08:20.0 [4] | 4 | 00:21.4 [6] | 4 | 4:53:45.6 [3] | 3 | 00:20.3 [13] | 3 | 30:41.7 [4] | 3 | 29:00.0 [2] | 2 | 30:28.2 [4] | 3 | 0:31:56.4 [3] | 2 | 0:28:54.4 [3] | 2 | 29:52.3 [3] | 2 | 3:01:04.3 [2] | 2 | ||
3 | 319 | TRIATLON TEAM TRNAVA B | 2000 | --- | martin babusik | tomas masaryk | stanislav hamerlik | jozef uhrin | --- | --- | 3. / MIX | 9:06:46.4 | 1:09:10.6 | 1:14:21.2 [8] | 8 | 00:20.3 [5] | 8 | 4:46:36.5 [2] | 2 | 00:23.0 [19] | 2 | 31:38.3 [6] | 2 | 29:10.1 [3] | 3 | 29:28.1 [3] | 2 | 0:32:58.4 [6] | 3 | 0:30:28.3 [4] | 3 | 31:05.8 [6] | 3 | 3:05:05.4 [3] | 3 | ||
4 | 306 | ŠTAFETA MIX | 2000 | --- | Marek Braun | Michal Rezák | Martin Podolák | Zuzana Jankovičová | Job van Burik | --- | 4. / MIX | 9:36:21.0 | 1:38:45.2 | 1:13:55.2 [7] | 7 | 00:20.2 [4] | 7 | 4:56:47.0 [4] | 5 | 00:24.3 [20] | 5 | 34:24.9 [10] | 5 | 35:38.3 [12] | 4 | 34:12.9 [10] | 4 | 0:35:01.7 [13] | 5 | 0:33:23.1 [7] | 4 | 32:01.0 [7] | 4 | 3:24:54.3 [8] | 4 | ||
5 | 301 | VALČINI BODYGUARDI | 2000 | --- | Pírová Valéria | Felis Lukáš | Gabrhel Peter | --- | --- | --- | 5. / MIX | 9:43:24.6 | 1:45:48.8 | 1:18:29.7 [14] | 14 | 00:28.5 [17] | 14 | 5:04:50.0 [7] | 6 | 00:17.4 [6] | 6 | 31:08.2 [5] | 6 | 33:31.0 [6] | 6 | 33:23.9 [9] | 6 | 0:33:53.9 [10] | 6 | 0:33:38.3 [9] | 6 | 33:33.9 [9] | 5 | 3:19:19.0 [6] | 5 | ||
6 | 313 | NÁDEJNÍ ŠPORTOVCI | 2000 | --- | Belák Adam | Scheling Eugen | Beka Tomáš | Dolná Ivana | Jedličková Katarína | --- | 6. / MIX | 9:44:30.7 | 1:46:54.9 | 1:10:59.4 [6] | 6 | 00:22.0 [8] | 6 | 4:57:10.5 [5] | 4 | 00:22.2 [15] | 4 | 36:14.9 [14] | 4 | 37:19.4 [14] | 5 | 35:42.1 [12] | 5 | 0:32:04.8 [4] | 4 | 0:34:40.5 [13] | 5 | 39:24.7 [17] | 6 | 3:35:36.6 [16] | 6 | ||
7 | 318 | TRIMOOD | 2000 | --- | Michal Jurčovič | Radovan Bobrík | Renáta Klamova | --- | --- | --- | 7. / MIX | 10:00:15.8 | 2:02:40.0 | 1:25:30.3 [18] | 18 | 00:23.5 [11] | 18 | 5:18:56.2 [10] | 12 | 00:15.8 [3] | 12 | 27:45.2 [2] | 10 | 42:48.5 [20] | 12 | 29:01.6 [2] | 10 | 0:33:09.0 [8] | 8 | 0:32:23.6 [6] | 8 | 29:52.6 [4] | 7 | 3:15:10.0 [5] | 7 | ||
8 | 315 | TRIATLON TEAM TRNAVA | 2000 | --- | Obal Tomas | Kunovska Barbora | Balgava Zuzana Chris | --- | --- | --- | 8. / MIX | 10:03:26.0 | 2:05:50.2 | 1:16:49.4 [11] | 11 | 00:31.0 [20] | 10 | 5:17:09.6 [9] | 9 | 00:22.4 [17] | 9 | 35:47.1 [12] | 9 | 36:14.4 [13] | 9 | 30:32.4 [6] | 7 | 0:34:40.4 [12] | 7 | 0:34:55.3 [14] | 7 | 36:14.4 [13] | 8 | 3:28:33.6 [9] | 8 | ||
9 | 309 | CZECHTRILLIFE | 2000 | --- | Viktor Misiarz | Radka Misiarz | Radka Mušinská | Tomáš Dvořák | --- | --- | 9. / MIX | 10:06:47.9 | 2:09:12.1 | 1:15:55.9 [9] | 9 | 00:26.9 [16] | 9 | 5:14:44.2 [8] | 8 | 00:15.9 [4] | 8 | 35:51.2 [13] | 8 | 37:30.6 [16] | 8 | 37:41.0 [15] | 9 | 0:36:07.3 [15] | 9 | 0:37:48.8 [17] | 9 | 30:15.1 [5] | 9 | 3:35:25.0 [15] | 9 | ||
10 | 305 | TRI2FLY GIRLS | 2000 | --- | Veronika Dragonidesová | Natália Kolenčíková | Klára Rybárová | Anna Galíkova | Zuzana Zimániová | --- | 10. / MIX | 10:17:53.0 | 2:20:17.2 | 1:19:00.0 [15] | 15 | 00:30.3 [19] | 15 | 5:24:30.0 [12] | 11 | 00:19.0 [9] | 11 | 33:30.7 [8] | 12 | 34:19.6 [7] | 11 | 37:56.1 [17] | 12 | 0:34:15.0 [11] | 12 | 0:36:18.8 [16] | 10 | 37:01.4 [16] | 10 | 3:33:33.7 [13] | 10 | ||
11 | 316 | BTK VEĽKÝ BIEL | 2000 | --- | Tóth Alexander | Jurík Richard | Neumann Viktor | Krivosudský Marian | Božik Tomáš | Reiberger Martin | 11. / MIX | 10:23:53.5 | 2:26:17.7 | 1:17:14.3 [13] | 13 | 00:22.2 [9] | 12 | 5:20:15.5 [11] | 10 | 00:20.0 [12] | 10 | 37:50.5 [16] | 11 | 34:52.1 [8] | 10 | 38:46.7 [19] | 11 | 0:33:04.1 [7] | 10 | 0:39:31.8 [19] | 11 | 41:22.6 [18] | 11 | 3:45:41.5 [18] | 11 | ||
12 | 310 | TJ DYNAMO DK 3 | 2000 | --- | Karabová Eva | Pašteka Mikuláš | Kilian Martin | Kotman Boris | Culková Valéria | --- | 12. / MIX | 10:26:44.1 | 2:29:08.3 | 1:24:51.7 [17] | 17 | 00:21.9 [7] | 17 | 5:38:48.1 [14] | 17 | 00:22.6 [18] | 17 | 40:45.7 [19] | 17 | 40:35.3 [19] | 17 | 37:42.6 [16] | 17 | 0:27:43.9 [2] | 17 | 0:27:39.3 [2] | 14 | 27:42.7 [2] | 12 | 3:22:19.8 [7] | 12 | ||
13 | 311 | 4BABY KVIK | 2000 | --- | Gračikova Katarina | Brňová Katarína | Vlnková Ivana | Ondrejčeková Veronika | --- | --- | 13. / MIX | 10:31:43.2 | 2:34:07.4 | 1:05:45.9 [3] | 3 | 00:20.0 [3] | 3 | 5:52:29.6 [16] | 13 | 00:19.9 [11] | 13 | 34:10.8 [9] | 13 | 35:11.8 [10] | 13 | 35:33.4 [11] | 13 | 0:36:29.2 [17] | 13 | 0:34:38.9 [12] | 13 | 36:33.4 [14] | 13 | 3:32:47.8 [11] | 13 | ||
14 | 304 | OMIL TÝM | 2000 | --- | Orlik Ján | Jaros Richard | Orlik Martin | Beniak Dominik | Mošať Richard | Matta Marcel | 14. / MIX | 10:33:51.8 | 2:36:16.0 | 0:57:33.4 [2] | 2 | 00:25.7 [15] | 2 | 6:02:26.7 [20] | 14 | 00:21.8 [14] | 14 | 37:17.4 [15] | 15 | 32:57.5 [5] | 14 | 36:53.2 [14] | 14 | 0:36:14.3 [16] | 14 | 0:35:26.5 [15] | 15 | 34:03.1 [10] | 14 | 3:33:04.2 [12] | 14 | ||
15 | 331 | TRIGYM NATURE KLUB | 2000 | --- | Király Miro | Fanta Tomáš | Novomestský Peter | --- | --- | --- | 1. / JA-TY-ON | 10:38:46.9 | 2:41:11.1 | 1:23:08.5 [16] | 16 | 00:22.6 [10] | 16 | 5:04:04.2 [6] | 7 | 00:18.8 [8] | 7 | 34:26.9 [11] | 7 | 35:35.7 [11] | 7 | 40:30.0 [20] | 8 | 0:44:35.8 [19] | 11 | 0:44:57.5 [20] | 12 | 50:37.1 [19] | 15 | 4:10:52.8 [21] | 15 | ||
16 | 332 | ADELI 1 | 2000 | --- | Dominika Litvová | Roman Benický | Daniela Vorková | --- | --- | --- | 2. / JA-TY-ON | 10:40:39.6 | 2:43:03.8 | 1:17:08.9 [12] | 12 | 00:29.1 [18] | 13 | 6:11:01.0 [21] | 20 | 00:18.5 [7] | 20 | 28:30.5 [3] | 19 | 29:19.2 [4] | 18 | 30:28.9 [5] | 16 | 0:32:53.2 [5] | 16 | 0:34:28.6 [11] | 16 | 35:44.7 [12] | 16 | 3:11:42.1 [4] | 16 | ||
17 | 317 | CTP TEAM | 2000 | --- | Monika Kokinčáková | Robert Fulop | Rastislav Talajka | Marek Slovak, | Boris Randa, Tomáš Neuzer | Martin Paríža | 15. / MIX | 10:44:07.6 | 2:46:31.8 | 1:10:55.2 [5] | 5 | 00:24.7 [12] | 5 | 5:52:32.1 [17] | 16 | 00:16.8 [5] | 16 | 33:24.3 [7] | 14 | 37:26.9 [15] | 15 | 38:13.9 [18] | 15 | 0:35:33.7 [14] | 15 | 0:38:15.7 [18] | 17 | 36:54.6 [15] | 17 | 3:39:58.8 [17] | 17 | ||
18 | 320 | ADELI 2 | 2000 | --- | Erik Kolář | Michal Pazderka | Marek Sura | Martin Pavlovič | Dominik Šnirc | Ján jamrich | 16. / MIX | 10:46:08.0 | 2:48:32.2 | 1:16:47.7 [10] | 10 | 00:33.2 [21] | 11 | 5:59:25.5 [19] | 18 | 00:27.4 [21] | 18 | 38:53.1 [17] | 18 | 35:08.4 [9] | 19 | 32:54.7 [8] | 18 | 0:33:23.6 [9] | 18 | 0:33:28.4 [8] | 18 | 34:18.8 [11] | 18 | 3:28:54.2 [10] | 18 | ||
19 | 312 | TJ DYNAMO DK 2 | 2000 | --- | Karaba Ľubomír | Marcinek Ján | Culna Peter | Holoďa Michal | Debnár František | --- | 17. / MIX | 10:52:03.5 | 2:54:27.7 | 1:33:23.0 [19] | 19 | 00:16.2 [1] | 19 | 5:28:58.8 [13] | 15 | 00:14.3 [2] | 15 | 40:04.8 [18] | 16 | 38:33.1 [17] | 16 | 44:34.2 [21] | 19 | 0:42:03.7 [18] | 19 | 0:30:45.4 [5] | 19 | 32:58.6 [8] | 19 | 3:49:11.2 [19] | 19 | ||
20 | 308 | TJ DYNAMO DK 1 | 2000 | --- | Miroslav Priesol | Lukáš Novák | Jela Zacharová | Lucia Marcineková | Lenka Debnárová | --- | 18. / MIX | 11:08:23.7 | 3:10:47.9 | 1:39:01.8 [21] | 21 | 00:24.9 [13] | 21 | 5:53:56.3 [18] | 21 | 00:19.3 [10] | 21 | 41:40.6 [20] | 21 | 44:05.4 [21] | 21 | 30:32.9 [7] | 21 | 1:04:06.3 [21] | 21 | 0:34:05.1 [10] | 20 | --- | --- | 3:34:41.4 [14] | 20 | ||
21 | 303 | OCELÁCI | 2000 | --- | Petrušková Marcela | Janko Dalibor | Rudická Barbora | Rudický Radovan | --- | --- | 19. / MIX | 11:14:43.1 | 3:17:07.3 | 1:37:20.0 [20] | 20 | 00:25.5 [14] | 20 | 5:42:15.5 [15] | 19 | 00:22.3 [16] | 19 | 42:12.3 [21] | 20 | 39:07.3 [18] | 20 | 36:06.4 [13] | 20 | 0:44:42.9 [20] | 20 | 1:11:58.8 [21] | 21 | --- | --- | 3:54:19.8 [20] | 21 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.