Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Čistý čas | 2 km | # | 21 km | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | MICHALEC Tomáš | 1989 | Maratón klub Rajec | 1. / Muži do 39 rokov | 2:39:34 | 0:00:00 | 2:39:33 | 08:14 | 1 | 1:20:17 | 1 | ||
2 | 114 | WEICHPART Henrich | 1978 | AO Slávia ŽU Žilina | 1. / Muži 40-49 rokov | 2:43:18 | 0:03:44 | 2:43:17 | 08:45 | 2 | 1:23:38 | 2 | ||
3 | 11 | DIKOŠ Martin | 1992 | AO Slavia ŽU Žilina | 2. / Muži do 39 rokov | 2:47:04 | 0:07:30 | 2:47:02 | 08:45 | 3 | 1:24:21 | 3 | ||
4 | 10 | ČERVEŇ Ján | 1987 | Bežecký klub DK | 3. / Muži do 39 rokov | 2:52:06 | 0:12:32 | 2:52:04 | 08:46 | 4 | 1:24:51 | 4 | ||
5 | 72 | HRÚZ Jozef | 1976 | BERNOHY, Trnava | 2. / Muži 40-49 rokov | 2:54:06 | 0:14:32 | 2:54:03 | 08:46 | 5 | 1:27:50 | 5 | ||
6 | 95 | MOCKOVČIAK Marek | 1978 | TJ Obal servis Košice | 3. / Muži 40-49 rokov | 2:57:52 | 0:18:18 | 2:57:51 | 09:09 | 6 | 1:30:17 | 7 | ||
7 | 52 | ŠOŠKA Matej | 1990 | Krokodíl Strážov | 4. / Muži do 39 rokov | 2:58:13 | 0:18:39 | 2:58:12 | 09:16 | 9 | 1:30:33 | 9 | ||
8 | 110 | ŠEFČÍK Marek | 1977 | BERNOHY | 4. / Muži 40-49 rokov | 3:00:45 | 0:21:11 | 3:00:41 | 09:10 | 8 | 1:29:58 | 6 | ||
9 | 15 | FOUSEK Jan | 1991 | MK Seitl Ostrava | 5. / Muži do 39 rokov | 3:04:44 | 0:25:10 | 3:04:41 | 09:21 | 11 | 1:30:33 | 8 | ||
10 | 98 | PAVUK Marian | 1975 | PavúčikSport Team | 5. / Muži 40-49 rokov | 3:09:31 | 0:29:57 | 3:09:29 | 09:09 | 7 | 1:31:19 | 10 | ||
11 | 136 | PLEVAK Milan | 1972 | BK Lysá | 1. / Muži 50-59 rokov | 3:12:24 | 0:32:50 | 3:12:19 | 09:17 | 10 | 1:32:02 | 11 | ||
12 | 69 | ŽELEZOV Konstantin | 1969 | 42195.kiev.ua | 2. / Muži 50-59 rokov | 3:13:05 | 0:33:31 | 3:13:04 | 10:31 | 25 | 1:38:33 | 16 | ||
13 | 133 | MIKLOŠOVIČ Daniel | 1974 | Šúrovce | 3. / Muži 50-59 rokov | 3:14:11 | 0:34:37 | 3:14:08 | 10:09 | 20 | 1:37:15 | 14 | ||
14 | 128 | JURČÍK Ján | 1968 | KKM Čadca | 4. / Muži 50-59 rokov | 3:14:54 | 0:35:20 | 3:14:50 | 09:39 | 12 | 1:37:24 | 15 | ||
15 | 63 | DENKE Radoslav | 1977 | Behaj s Radosťou/Jogging klub Dubnica | 6. / Muži 40-49 rokov | 3:15:54 | 0:36:20 | 3:15:52 | 10:05 | 17 | 1:37:00 | 13 | ||
16 | 14 | FILLO Ivan | 1986 | Topolčany | 6. / Muži do 39 rokov | 3:17:49 | 0:38:15 | 3:17:42 | 10:59 | 40 | 1:42:43 | 26 | ||
17 | 31 | KOPANIČÁK Pavol | 2002 | Levoča | 7. / Muži do 39 rokov | 3:20:03 | 0:40:29 | 3:19:56 | 10:42 | 30 | 1:43:13 | 29 | ||
18 | 80 | KRAMÁR Peter | 1981 | ŠKP Martin | 7. / Muži 40-49 rokov | 3:22:11 | 0:42:37 | 3:22:03 | 10:50 | 37 | 1:42:21 | 24 | ||
19 | 18 | HÁJEK Miroslav | 1991 | PH your motion | 8. / Muži do 39 rokov | 3:22:35 | 0:43:01 | 3:22:31 | 10:46 | 31 | 1:42:22 | 25 | ||
20 | 217 | VANÁK Ján | 1976 | Trenčín | 8. / Muži 40-49 rokov | 3:25:33 | 0:45:59 | 3:25:12 | 11:10 | 44 | 1:42:08 | 22 | ||
21 | 86 | LIŠKA Pavol | 1984 | TJ Malá Čierna | 9. / Muži 40-49 rokov | 3:25:42 | 0:46:08 | 3:24:53 | 12:35 | 73 | 1:42:17 | 23 | ||
22 | 24 | JANČOVIČ Tomáš | 1990 | Rajec | 9. / Muži do 39 rokov | 3:27:05 | 0:47:31 | 3:26:57 | 10:08 | 19 | 1:32:39 | 12 | ||
23 | 48 | PETREJE Martin | 1991 | Dolné Naštice | 10. / Muži do 39 rokov | 3:27:35 | 0:48:01 | 3:27:11 | 12:38 | 79 | 1:46:04 | 39 | ||
24 | 158 | KUČÍREK Petr | 1958 | TJ TŽ TŘINEC | 1. / Muži 60-69 rokov | 3:28:28 | 0:48:54 | 3:28:15 | 10:47 | 33 | 1:44:17 | 33 | ||
25 | 59 | BUDZEL Ivan | 1976 | BigHeroes | 10. / Muži 40-49 rokov | 3:28:46 | 0:49:12 | 3:28:41 | 09:58 | 13 | 1:41:52 | 20 | ||
26 | 130 | KĽÚČIK Miroslav | 1972 | Ph_your_motion | 5. / Muži 50-59 rokov | 3:30:00 | 0:50:26 | 3:29:50 | 10:16 | 21 | 1:43:13 | 29 | ||
27 | 54 | VALACH Michal | 1989 | Lietavská Lúčka | 11. / Muži do 39 rokov | 3:31:04 | 0:51:30 | 3:30:39 | 12:37 | 75 | 1:42:46 | 27 | ||
28 | 82 | KUBALA Pavol | 1977 | Rača | 11. / Muži 40-49 rokov | 3:31:56 | 0:52:22 | 3:31:25 | 11:58 | 60 | 1:48:07 | 43 | ||
29 | 19 | HANZEL Štefan | 1988 | Maratónclub Jablonové | 12. / Muži do 39 rokov | 3:32:54 | 0:53:20 | 3:32:49 | 10:32 | 26 | 1:41:26 | 19 | ||
30 | 140 | STROMPF Radovan | 1970 | Forfit club | 6. / Muži 50-59 rokov | 3:34:15 | 0:54:41 | 3:34:07 | 10:22 | 22 | 1:44:57 | 35 | ||
31 | 65 | ĎUREC Ondrej | 1980 | Strážov | 12. / Muži 40-49 rokov | 3:35:14 | 0:55:40 | 3:35:10 | 10:42 | 29 | 1:42:06 | 21 | ||
32 | 57 | BÍRÓ Attila | 1978 | DUNASZERDAHELY | 13. / Muži 40-49 rokov | 3:35:23 | 0:55:49 | 3:35:07 | 11:54 | 58 | 1:50:46 | 54 | ||
33 | 46 | PARDEL Martin | 1987 | Bratislava | 13. / Muži do 39 rokov | 3:36:14 | 0:56:40 | 3:35:55 | 12:05 | 61 | 1:52:33 | 59 | ||
34 | 68 | GANDŽALA Michal | 1978 | Zálesie | 14. / Muži 40-49 rokov | 3:36:46 | 0:57:12 | 3:36:20 | 12:07 | 63 | 1:49:05 | 47 | ||
35 | 160 | PAVLACKÝ Jaroslav | 1962 | Trenčianske Teplice | 2. / Muži 60-69 rokov | 3:36:47 | 0:57:13 | 3:36:42 | 10:02 | 15 | 1:42:54 | 28 | ||
36 | 27 | KAČÍK Adam | 2000 | Púchov | 14. / Muži do 39 rokov | 3:36:51 | 0:57:17 | 3:36:43 | 10:02 | 14 | 1:40:07 | 17 | ||
37 | 104 | STEINHÜBL Jozef | 1977 | Modra | 15. / Muži 40-49 rokov | 3:39:00 | 0:59:26 | 3:38:38 | 12:38 | 77 | 1:48:19 | 45 | ||
38 | 71 | HORNÍK Patrik | 1980 | Veľká Lomnica-Poriadie | 16. / Muži 40-49 rokov | 3:39:49 | 1:00:15 | 3:39:41 | 10:23 | 23 | 1:44:52 | 34 | ||
39 | 39 | MACÁK Matúš | 1993 | Betty´s Academy | 15. / Muži do 39 rokov | 3:40:10 | 1:00:36 | 3:39:55 | 11:45 | 55 | 1:46:14 | 40 | ||
40 | 220 | TATRAI Róbert | 1963 | Unlp Košice | 3. / Muži 60-69 rokov | 3:42:12 | 1:02:38 | 3:42:08 | 10:40 | 27 | 1:50:09 | 51 | ||
41 | 40 | MALINIAK Richard | 1989 | Dudince | 16. / Muži do 39 rokov | 3:42:37 | 1:03:03 | 3:42:18 | 12:46 | 82 | 1:50:29 | 53 | ||
42 | 101 | POLONYI Ivan | 1984 | TURČIANSKE TEPLICE | 17. / Muži 40-49 rokov | 3:44:20 | 1:04:46 | 3:43:47 | 11:56 | 59 | 1:50:02 | 50 | ||
43 | 26 | JUNGA Milan | 1995 | Púchov | 17. / Muži do 39 rokov | 3:44:51 | 1:05:17 | 3:44:39 | 11:01 | 42 | 1:41:21 | 18 | ||
44 | 103 | RICHTER Juraj | 1982 | - | 18. / Muži 40-49 rokov | 3:47:04 | 1:07:30 | 3:46:22 | 11:52 | 57 | 1:48:17 | 44 | ||
45 | 99 | PEKÁR Martin | 1979 | AK Baník Prievidza | 19. / Muži 40-49 rokov | 3:47:22 | 1:07:48 | 3:47:11 | 11:00 | 41 | 1:45:35 | 37 | ||
46 | 51 | ŠKODA Samuel | 1999 | Žilina | 18. / Muži do 39 rokov | 3:47:23 | 1:07:49 | 3:47:19 | 10:27 | 24 | 1:45:57 | 38 | ||
47 | 89 | MARON Tomas | 1978 | Šúrovce | 20. / Muži 40-49 rokov | 3:47:58 | 1:08:24 | 3:47:50 | 10:02 | 16 | 1:51:23 | 56 | ||
48 | 22 | CHOVAN Michal | 2000 | Turie | 19. / Muži do 39 rokov | 3:48:53 | 1:09:19 | 3:48:02 | 13:03 | 92 | 1:45:32 | 36 | ||
49 | 120 | HANUS Miroslav | 1974 | Martin | 7. / Muži 50-59 rokov | 3:49:44 | 1:10:10 | 3:48:53 | 13:15 | 97 | 1:53:57 | 66 | ||
50 | 144 | ŠTUBŇA Miroslav | 1972 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | 8. / Muži 50-59 rokov | 3:50:14 | 1:10:40 | 3:50:05 | 10:48 | 34 | 1:50:00 | 49 | ||
51 | 122 | HRNČÍR Ľuboš | 1973 | BERNOHY | 9. / Muži 50-59 rokov | 3:50:28 | 1:10:54 | 3:50:24 | 10:49 | 35 | 1:47:28 | 42 | ||
52 | 100 | PLASKURA Marcel | 1979 | Žilina | 21. / Muži 40-49 rokov | 3:51:04 | 1:11:30 | 3:50:39 | 12:38 | 78 | 1:53:43 | 64 | ||
53 | 49 | PUČEK Matej | 1991 | Adam Lulek Club | 20. / Muži do 39 rokov | 3:51:26 | 1:11:52 | 3:51:18 | 12:25 | 68 | 1:58:18 | 77 | ||
54 | 94 | MIŠIAK Michal | 1983 | čiga-biga team marathon | 22. / Muži 40-49 rokov | 3:51:40 | 1:12:06 | 3:50:38 | 13:35 | 102 | 1:54:26 | 70 | ||
55 | 142 | ŠIPKA Ferdinand | 1974 | Ilava | 10. / Muži 50-59 rokov | 3:53:09 | 1:13:35 | 3:52:58 | 10:41 | 28 | 1:43:50 | 32 | ||
56 | 5 | BESEDIČ Roland | 1992 | Bratislava | 21. / Muži do 39 rokov | 3:53:26 | 1:13:52 | 3:53:08 | 11:19 | 46 | 1:46:26 | 41 | ||
57 | 87 | LUHOVÝ Pavol | 1980 | 1FBC Bypass Púchov | 23. / Muži 40-49 rokov | 3:53:32 | 1:13:58 | 3:52:45 | 12:28 | 69 | 1:52:39 | 60 | ||
58 | 126 | JANKOLA Ján | 1970 | MK Tvrdošín | 11. / Muži 50-59 rokov | 3:53:53 | 1:14:19 | 3:53:20 | 11:30 | 48 | 1:49:24 | 48 | ||
59 | 116 | BAČA Mario | 1974 | Zlaté Moravce | 12. / Muži 50-59 rokov | 3:56:02 | 1:16:28 | 3:55:52 | 11:16 | 45 | 1:53:57 | 67 | ||
60 | 56 | BEETLESTONE Richard | 1978 | PERSHORE PLUM PLODDERS | 24. / Muži 40-49 rokov | 3:56:07 | 1:16:33 | 3:55:51 | 11:30 | 49 | 1:50:21 | 52 | ||
61 | 123 | IĽAŠ Marián | 1974 | Svetielko nádeje | 13. / Muži 50-59 rokov | 3:56:28 | 1:16:54 | 3:56:06 | 11:35 | 50 | 1:52:23 | 58 | ||
62 | 36 | KUBIŠ Michal | 1992 | Pobežíme, uvidíme | 22. / Muži do 39 rokov | 3:56:48 | 1:17:14 | 3:56:11 | 10:47 | 32 | 1:43:16 | 31 | ||
63 | 77 | KOTEŠOVEC Michal | 1979 | ChampionClub alonetogether | 25. / Muži 40-49 rokov | 3:58:18 | 1:18:44 | 3:57:43 | 12:17 | 66 | 1:54:01 | 68 | ||
64 | 150 | ĎURIGA Stanislav | 1961 | Trenčín | 4. / Muži 60-69 rokov | 3:59:14 | 1:19:40 | 3:58:53 | 11:36 | 51 | 1:51:19 | 55 | ||
65 | 127 | JARNÍK Ladislav | 1969 | Ilava | 14. / Muži 50-59 rokov | 3:59:49 | 1:20:15 | 3:59:21 | 12:30 | 70 | 1:55:13 | 72 | ||
66 | 107 | ŠANDERA Martin | 1976 | Maratoneček, Bonbon | 26. / Muži 40-49 rokov | 3:59:59 | 1:20:25 | 3:59:46 | 12:52 | 86 | 2:06:00 | 95 | ||
67 | 92 | MEČIAR Viktor | 1980 | TITANI Povazska Bystrica | 27. / Muži 40-49 rokov | 4:00:03 | 1:20:29 | 3:59:47 | 11:05 | 43 | 1:53:28 | 63 | ||
68 | 66 | FORRÓ Adrián | 1976 | Veľkoulansky bezci | 28. / Muži 40-49 rokov | 4:01:05 | 1:21:31 | 4:00:18 | 14:22 | 117 | 2:05:21 | 93 | ||
69 | 81 | KRIŽAN Tomáš | 1984 | Slovnaft, a.s. | 29. / Muži 40-49 rokov | 4:01:05 | 1:21:31 | 4:00:19 | 14:24 | 119 | 2:05:22 | 94 | ||
70 | 29 | KASAK Peter | 1986 | Rajecke Teplice | 23. / Muži do 39 rokov | 4:03:02 | 1:23:28 | 4:02:41 | 12:07 | 64 | 1:59:25 | 79 | ||
71 | 93 | MEDVEC Juraj | 1977 | Bojnice | 30. / Muži 40-49 rokov | 4:05:20 | 1:25:46 | 4:04:17 | 13:35 | 101 | 1:54:24 | 69 | ||
72 | 78 | KOVÁČ Michal | 1977 | Mlžné Plže | 31. / Muži 40-49 rokov | 4:05:26 | 1:25:52 | 4:04:47 | 13:44 | 105 | 2:02:43 | 86 | ||
73 | 34 | KOTRADY Vladimir | 1997 | TJ Tatran SNV / Levoča | 24. / Muži do 39 rokov | 4:06:52 | 1:27:18 | 4:06:13 | 12:40 | 80 | 1:51:48 | 57 | ||
74 | 32 | KORIBSKÝ Ladislav | 1991 | Bedmintonový oddiel AC UNIZA Žilina | 25. / Muži do 39 rokov | 4:07:53 | 1:28:19 | 4:07:11 | 13:23 | 99 | 1:58:31 | 78 | ||
75 | 134 | ONDRUŠ Milan | 1972 | Žilina | 15. / Muži 50-59 rokov | 4:08:14 | 1:28:40 | 4:08:08 | 10:49 | 36 | 1:52:45 | 61 | ||
76 | 58 | BOBEK Andrej | 1983 | Bratislava | 32. / Muži 40-49 rokov | 4:10:41 | 1:31:07 | 4:10:22 | 12:05 | 62 | 1:53:56 | 65 | ||
77 | 25 | JASENOVSKÝ Andrej | 1995 | Hykozink | 26. / Muži do 39 rokov | 4:10:56 | 1:31:22 | 4:10:22 | 12:47 | 83 | 2:01:14 | 84 | ||
78 | 8 | BUČO Jakub | 1993 | Poluvsie | 27. / Muži do 39 rokov | 4:11:05 | 1:31:31 | 4:10:36 | 12:41 | 81 | 1:56:09 | 73 | ||
79 | 147 | BALOGH Vladimír | 1963 | TJ Obal servis Kosice na | 5. / Muži 60-69 rokov | 4:11:47 | 1:32:13 | 4:11:41 | 10:53 | 38 | 1:48:24 | 46 | ||
80 | 6 | BLAŠKO Patrik | 1996 | Prečín | 28. / Muži do 39 rokov | 4:11:58 | 1:32:24 | 4:11:44 | 12:35 | 72 | 2:05:00 | 92 | ||
81 | 90 | MARŠINSKÝ Michal | 1981 | Dolný Kubín | 33. / Muži 40-49 rokov | 4:13:23 | 1:33:49 | 4:13:21 | 10:58 | 39 | 1:53:25 | 62 | ||
82 | 159 | MECELE Jozef | 1961 | OŠK Stará Kremnička | 6. / Muži 60-69 rokov | 4:15:08 | 1:35:34 | 4:14:25 | 13:43 | 104 | 2:06:10 | 96 | ||
83 | 2 | BARÁNEK Dominik | 1988 | KONSKÁ | 29. / Muži do 39 rokov | 4:15:21 | 1:35:47 | 4:14:40 | 12:56 | 89 | 2:00:03 | 81 | ||
84 | 132 | MACHATA Béla | 1972 | Alföld T.E. | 16. / Muži 50-59 rokov | 4:15:31 | 1:35:57 | 4:14:56 | 12:54 | 88 | 2:04:14 | 90 | ||
85 | 70 | GLEZGO Radoslav | 1982 | STG Žiar nad Hronom | 34. / Muži 40-49 rokov | 4:16:36 | 1:37:02 | 4:16:26 | 11:28 | 47 | 1:55:00 | 71 | ||
86 | 119 | HABÁN Laci | 1973 | Surovce | 17. / Muži 50-59 rokov | 4:16:50 | 1:37:16 | 4:16:42 | 10:05 | 18 | 1:56:18 | 74 | ||
87 | 109 | ŠČIBRAN Miroslav | 1977 | OAZIS Žilina | 35. / Muži 40-49 rokov | 4:18:23 | 1:38:49 | 4:18:00 | 12:37 | 74 | 1:57:51 | 76 | ||
88 | 149 | BUJŇÁK Ján | 1962 | Martin | 7. / Muži 60-69 rokov | 4:20:46 | 1:41:12 | 4:20:41 | 12:49 | 84 | 2:08:34 | 98 | ||
89 | 97 | PÁLEŠ Jozef | 1982 | Ide o život | 36. / Muži 40-49 rokov | 4:23:34 | 1:44:00 | 4:22:56 | 14:50 | 126 | 2:13:20 | 111 | ||
90 | 50 | SESTRIENKA Libor | 1997 | Bratislava | 30. / Muži do 39 rokov | 4:23:40 | 1:44:06 | 4:22:59 | 14:22 | 116 | 2:09:29 | 101 | ||
91 | 85 | LAUKO Stanislav | 1979 | Topoľčany | 37. / Muži 40-49 rokov | 4:26:00 | 1:46:26 | 4:25:11 | 13:46 | 106 | 2:02:59 | 88 | ||
92 | 137 | RAFFAY Ivan | 1966 | Ak Senica | 18. / Muži 50-59 rokov | 4:26:22 | 1:46:48 | 4:26:08 | 11:43 | 53 | 2:08:06 | 97 | ||
93 | 16 | GAPLOVSKÝ Jakub | 1990 | Bratislava | 31. / Muži do 39 rokov | 4:26:26 | 1:46:52 | 4:26:04 | 13:58 | 113 | 2:12:11 | 103 | ||
94 | 45 | MIKOLÁŠ Maroš | 1995 | Bikepoint.sk Eleven | 32. / Muži do 39 rokov | 4:27:25 | 1:47:51 | 4:27:09 | 13:49 | 109 | 2:12:17 | 105 | ||
95 | 88 | MARCINČÁK Slavomír | 1975 | UVLF Košice | 38. / Muži 40-49 rokov | 4:27:29 | 1:47:55 | 4:26:43 | 12:54 | 87 | 2:02:54 | 87 | ||
96 | 121 | HARUŠINEC Ferdinand | 1972 | Považská Bystrica | 19. / Muži 50-59 rokov | 4:28:53 | 1:49:19 | 4:27:55 | 14:27 | 121 | 2:08:55 | 99 | ||
97 | 55 | BABIAK Marek | 1982 | TEKMA | 39. / Muži 40-49 rokov | 4:30:18 | 1:50:44 | 4:29:33 | 14:36 | 124 | 2:12:12 | 104 | ||
98 | 53 | TUŽINČIN Andrej | 1993 | Rajecká Lesná | 33. / Muži do 39 rokov | 4:31:37 | 1:52:03 | 4:31:13 | 13:14 | 96 | 2:12:38 | 108 | ||
99 | 151 | FOTTA Rastislav | 1964 | Fotta organic group Prešov | 8. / Muži 60-69 rokov | 4:32:26 | 1:52:52 | 4:31:53 | 14:11 | 114 | 2:14:12 | 113 | ||
100 | 139 | SESTRIENKA Libor | 1967 | Bratislava | 20. / Muži 50-59 rokov | 4:33:13 | 1:53:39 | 4:32:33 | 14:25 | 120 | 2:14:17 | 114 |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.