Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | 1.člen | 2.člen | 3. člen | Kategórie | Čas | Strata | Plávanie-1 | # | D1-1 | # | Bicykel-1 | # | D2-1 | # | Beh-1 | # | Plávanie-2 | # | D1-2 | # | Bicykel-2 | # | D2-2 | # | Beh-2 | # | Plávanie-3 | # | D1-3 | # | Bicykel-3 | # | D2-3 | # | Beh-3 | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | 1.člen | 2.člen | 3. člen | Kategórie | Čas | Strata | Plávanie-1 | # | D1-1 | # | Bicykel-1 | # | D2-1 | # | Beh-1 | # | Plávanie-2 | # | D1-2 | # | Bicykel-2 | # | D2-2 | # | Beh-2 | # | Plávanie-3 | # | D1-3 | # | Bicykel-3 | # | D2-3 | # | Beh-3 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | REALIZ ELITE 1 | 1998 | REABA - Realiz sport team | Matúš Kozlovský, 1998 | Diana Dunajská, 2006 | Alex Trutz, 2003 | 1. / MIX štafety ELITE | 0:50:10.9 | 0:00:00.0 | 02:41.4 [10] | 10 | 00:31.4 [5] | 10 | 08:55.3 [2] | 4 | 00:33.0 [8] | 4 | 03:00.7 [1] | 3 | 02:31.9 [2] | 2 | 00:31.7 [2] | 2 | 10:11.7 [2] | 1 | 00:34.3 [4] | 1 | 03:47.4 [2] | 1 | 02:48.4 [5] | 1 | 00:28.8 [1] | 1 | 09:29.8 [3] | 1 | 00:37.2 [8] | 1 | 03:27.9 [7] | 1 | ||
2 | 43 | TISZAÚJVÁROSI TRIATLON KLUB | 2006 | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | Ábel Sinkó-Uribe, 2001 | Hanna Bartók , 2007 | Gáspár Barnabás, 2006 | 2. / MIX štafety ELITE | 0:50:43.4 | 0:00:32.5 | 02:12.6 [1] | 1 | 00:29.2 [2] | 1 | 08:49.3 [1] | 1 | 00:31.4 [5] | 1 | 03:01.9 [2] | 1 | 02:49.4 [4] | 1 | 00:33.6 [3] | 1 | 11:12.2 [8] | 3 | 00:35.3 [7] | 3 | 04:03.4 [7] | 3 | 02:34.7 [1] | 2 | 00:29.5 [2] | 2 | 09:34.2 [4] | 2 | 00:35.0 [4] | 2 | 03:11.7 [2] | 2 | ||
3 | 28 | TRIAN I. | 2000 | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Michal Michalica, 2006 | Jana Macsaiová, 2004 | Kristián Brezáni, 2005 | 3. / MIX štafety ELITE | 0:51:20.4 | 0:01:09.5 | 02:28.9 [4] | 4 | 00:31.2 [4] | 4 | 09:12.5 [7] | 6 | 00:30.3 [2] | 5 | 03:13.6 [5] | 5 | 02:46.2 [3] | 5 | 00:41.7 [7] | 5 | 10:40.3 [3] | 5 | 00:47.1 [21] | 5 | 03:52.0 [3] | 5 | 02:50.1 [7] | 5 | 00:30.4 [3] | 5 | 09:28.3 [2] | 3 | 00:35.5 [7] | 3 | 03:12.3 [3] | 3 | ||
4 | 12 | 3NT ZUZKA TEAM | 1998 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Filip Lizák, 2004 | Zuzana Vedejová, 2008 | Daniel Polakovič, 2007 | 4. / MIX štafety ELITE | 0:52:11.9 | 0:02:01.0 | 02:13.7 [2] | 2 | 00:28.9 [1] | 2 | 09:09.1 [4] | 2 | 00:28.8 [1] | 2 | 03:05.7 [3] | 2 | 02:55.3 [7] | 3 | 00:35.0 [4] | 3 | 11:04.0 [5] | 4 | 00:38.6 [13] | 4 | 03:57.5 [6] | 4 | 02:47.1 [4] | 4 | 00:33.1 [6] | 4 | 10:08.0 [8] | 5 | 00:38.3 [11] | 4 | 03:28.8 [8] | 4 | ||
5 | 16 | 3NT EMKA TEAM | 2005 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Kristián Kosterec, 2005 | Ema Beke, 2004 | Miro KAPINAJ, 1981 | 5. / MIX štafety ELITE | 0:52:53.1 | 0:02:42.2 | 02:22.3 [3] | 3 | 00:32.6 [8] | 3 | 09:12.2 [6] | 3 | 00:32.3 [7] | 3 | 03:10.0 [4] | 4 | 02:52.0 [5] | 4 | 00:28.8 [1] | 4 | 10:03.4 [1] | 2 | 00:32.7 [2] | 2 | 03:53.9 [4] | 2 | 03:18.3 [14] | 3 | 00:49.5 [19] | 3 | 10:15.4 [9] | 4 | 00:42.7 [13] | 5 | 04:07.0 [14] | 5 | ||
6 | 19 | TRIATLON PEZINOK | 2008 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | Maxim Mihaľov, 2008 | Eliška Pécsiová, 2008 | Rastislav Srnánek, 1995 | 6. / MIX štafety ELITE | 0:54:15.9 | 0:04:05.0 | 02:34.8 [7] | 7 | 00:31.8 [7] | 6 | 09:04.4 [3] | 5 | 00:33.3 [9] | 6 | 03:29.4 [6] | 6 | 03:49.0 [17] | 7 | 00:49.6 [16] | 7 | 11:52.9 [17] | 8 | 00:36.4 [10] | 8 | 04:15.5 [11] | 8 | 03:14.2 [13] | 8 | 00:38.5 [10] | 8 | 09:11.5 [1] | 7 | 00:30.9 [1] | 7 | 03:03.7 [1] | 6 | ||
7 | 4 | REALIZ ELITE 2 | 2007 | REABA - Realiz sport team | Eduard Maták, 2008 | Dana Horinková, 1993 | Hlib Yakubets, 2008 | 7. / MIX štafety ELITE | 0:54:16.0 | 0:04:05.1 | 02:31.3 [6] | 6 | 00:30.5 [3] | 5 | 09:11.6 [5] | 7 | 00:31.3 [4] | 7 | 03:35.6 [7] | 7 | 03:10.2 [9] | 6 | 00:42.8 [8] | 6 | 11:13.9 [9] | 6 | 00:45.2 [20] | 6 | 03:56.6 [5] | 6 | 02:45.7 [3] | 6 | 00:33.9 [8] | 6 | 10:26.7 [10] | 6 | 00:48.9 [17] | 6 | 03:31.8 [9] | 7 | ||
8 | 48 | 3NITY 3 | 2000 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Martin Vajda, 1980 | Katarína Mičková, 2004 | Juraj Polák, 1998 | 8. / MIX štafety ELITE | 0:56:08.2 | 0:05:57.3 | 03:33.6 [18] | 18 | 00:38.8 [12] | 16 | 10:20.9 [12] | 14 | 00:43.6 [17] | 14 | 04:27.8 [18] | 17 | 02:54.7 [6] | 14 | 00:36.6 [6] | 13 | 11:05.9 [6] | 11 | 00:35.6 [8] | 11 | 04:09.2 [9] | 10 | 02:42.6 [2] | 10 | 00:30.4 [3] | 9 | 09:55.7 [6] | 10 | 00:38.1 [10] | 10 | 03:14.7 [4] | 8 | ||
9 | 7 | 3NT HANKA TEAM | 1983 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Ján Roziak, 1981 | Hana Kapinajová, 2010 | Matúš Kušík, 2006 | 9. / MIX štafety ELITE | 0:56:15.6 | 0:06:04.7 | 03:18.6 [15] | 15 | 00:36.1 [10] | 13 | 09:58.2 [10] | 11 | 00:35.5 [11] | 11 | 03:45.5 [9] | 11 | 03:09.0 [8] | 10 | 00:43.7 [10] | 9 | 11:42.6 [13] | 9 | 00:43.5 [18] | 9 | 04:26.9 [12] | 9 | 02:48.9 [6] | 9 | 00:33.7 [7] | 10 | 09:50.2 [5] | 9 | 00:35.4 [6] | 8 | 03:27.8 [6] | 9 | ||
10 | 46 | TRIAN II. | 2005 | TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | Lukáš Purgát, 2000 | Žaneta Gajdošová, 2007 | Natália Betáková, 2007 | 10. / MIX štafety ELITE | 0:56:47.2 | 0:06:36.3 | 02:37.0 [8] | 8 | 00:31.6 [6] | 7 | 10:22.9 [13] | 10 | 00:34.0 [10] | 10 | 03:51.6 [10] | 9 | 03:13.6 [10] | 9 | 00:35.0 [4] | 8 | 10:55.0 [4] | 7 | 00:29.5 [1] | 7 | 03:38.9 [1] | 7 | 03:18.9 [15] | 7 | 00:48.0 [17] | 7 | 11:12.4 [19] | 8 | 00:43.1 [14] | 9 | 03:55.7 [11] | 10 | ||
11 | 14 | TAT | 2001 | TATMT - T.A.T. Martin | Damián Konečný, 2001 | Krištof Konečný, 2001 | Petra Michálková, 2000 | 11. / MIX štafety ELITE | 0:58:49.5 | 0:08:38.6 | 02:44.5 [11] | 11 | 00:39.7 [13] | 11 | 10:39.3 [18] | 12 | 00:38.6 [13] | 12 | 04:09.7 [13] | 12 | 03:17.6 [11] | 13 | 00:43.7 [10] | 12 | 11:06.0 [7] | 10 | 00:42.8 [17] | 10 | 04:38.0 [13] | 11 | 03:00.4 [12] | 11 | 00:40.6 [12] | 11 | 11:01.9 [15] | 11 | 00:41.5 [12] | 11 | 04:05.2 [13] | 11 | ||
12 | 44 | TEAM RODINA MARCADÉ | 2000 | --- | Antoine Marcadé, 1979 | Camille Marcadé, 2010 | Sameel Marcadé, 2008 | 1. / Ostané štafety | 0:59:41.0 | 0:09:30.1 | 03:16.5 [13] | 13 | 00:57.6 [22] | 17 | 10:24.9 [14] | 16 | 00:50.4 [22] | 18 | 04:46.4 [20] | 18 | 03:23.3 [12] | 17 | 01:00.8 [20] | 17 | 11:47.2 [16] | 18 | 00:37.7 [12] | 18 | 05:06.9 [19] | 17 | 02:55.0 [9] | 16 | 00:31.6 [5] | 14 | 10:03.6 [7] | 13 | 00:31.5 [2] | 13 | 03:27.6 [5] | 12 | ||
13 | 47 | 3NITY 3 | 2000 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Roman Ďuris, 1983 | Lenka Rusnáková, 2009 | Tomáš Pavlík, 2008 | 12. / MIX štafety ELITE | 0:59:56.6 | 0:09:45.7 | 03:32.6 [17] | 17 | 00:49.5 [19] | 19 | 10:27.7 [15] | 19 | 00:31.6 [6] | 16 | 04:15.2 [16] | 15 | 03:40.0 [14] | 16 | 00:45.2 [12] | 15 | 11:43.2 [15] | 13 | 00:32.8 [3] | 13 | 04:49.4 [16] | 14 | 02:54.1 [8] | 12 | 00:35.7 [9] | 12 | 10:45.2 [11] | 12 | 00:35.1 [5] | 12 | 03:59.3 [12] | 13 | ||
14 | 51 | 3JA | 2000 | TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice | Andrej Zareva, 1986 | Lucia Hajníková, 1977 | Michal Samoľ, 1985 | 1. / MIX štafety AG 35+ | 1:01:57.4 | 0:11:46.5 | 02:30.8 [5] | 5 | 00:38.7 [11] | 8 | 09:51.3 [8] | 8 | 00:46.7 [18] | 9 | 03:40.6 [8] | 8 | 04:12.6 [19] | 12 | 00:48.4 [14] | 10 | 12:07.3 [18] | 12 | 00:36.2 [9] | 12 | 04:46.7 [15] | 12 | 04:21.0 [23] | 13 | 00:59.7 [22] | 13 | 11:01.1 [14] | 14 | 00:58.5 [22] | 14 | 04:37.8 [20] | 14 | ||
15 | 27 | REALIZ ELITE 3 | 2006 | REABA - Realiz sport team | Mikuláš Kevely, 1985 | Tereza Neštepná, 2008 | Anton Horínek, 1973 | 2. / Ostané štafety | 1:02:23.9 | 0:12:13.0 | 03:27.2 [16] | 16 | 00:44.1 [17] | 15 | 10:37.9 [17] | 18 | 00:48.2 [20] | 19 | 04:58.5 [21] | 20 | 00:05.8 [1] | 8 | 03:57.1 [24] | 16 | 11:42.8 [14] | 17 | 00:40.6 [15] | 17 | 04:11.9 [10] | 15 | 03:51.4 [19] | 15 | 00:45.2 [16] | 16 | 11:15.1 [21] | 16 | 00:52.2 [19] | 16 | 04:25.9 [17] | 15 | ||
16 | 9 | TOMI TEAM | 1974 | REABA - Realiz sport team | Tomáš Hettych, 1974 | Alžbeta Neštepná, 1980 | Štefan Pillár, 1986 | 2. / MIX štafety AG 35+ | 1:02:26.8 | 0:12:15.9 | 03:17.6 [14] | 14 | 00:40.8 [15] | 14 | 10:37.2 [16] | 15 | 00:49.1 [21] | 17 | 04:16.9 [17] | 16 | 04:34.8 [22] | 19 | 00:42.8 [8] | 19 | 11:18.3 [10] | 15 | 00:39.6 [14] | 16 | 04:07.5 [8] | 13 | 03:55.8 [20] | 14 | 00:49.0 [18] | 15 | 11:13.8 [20] | 15 | 00:53.4 [21] | 15 | 04:30.2 [19] | 16 | ||
17 | 6 | TK NOVÉ ZÁMKY | 1974 | TTKNZ - TK Nové Zámky | Ján Dobias, 1974 | Michaela Rusnaková, 1986 | Jaromír Živna, 1973 | 3. / MIX štafety AG 35+ | 1:02:52.3 | 0:12:41.4 | 02:38.0 [9] | 9 | 00:33.7 [9] | 9 | 09:53.6 [9] | 9 | 00:40.9 [14] | 8 | 04:14.5 [15] | 10 | 03:34.1 [13] | 11 | 01:07.9 [22] | 11 | 13:31.5 [23] | 14 | 00:41.9 [16] | 15 | 05:34.0 [23] | 18 | 03:49.6 [18] | 17 | 00:38.9 [11] | 17 | 11:17.4 [22] | 18 | 00:44.9 [15] | 18 | 03:51.4 [10] | 17 | ||
18 | 13 | REALIZ HOBY 1 | 1987 | REABA - Realiz sport team | Juraj Kevély, 1987 | Jana Búzeková, 1976 | Lukas Buzek, 1983 | 4. / MIX štafety AG 35+ | 1:03:37.6 | 0:13:26.7 | 03:06.8 [12] | 12 | 00:47.2 [18] | 12 | 10:53.3 [21] | 17 | 00:30.8 [3] | 15 | 04:09.7 [13] | 14 | 04:31.2 [20] | 18 | 00:58.2 [19] | 18 | 11:22.1 [11] | 16 | 00:34.3 [4] | 14 | 05:08.4 [21] | 16 | 04:19.1 [22] | 18 | 00:40.7 [13] | 18 | 11:03.7 [17] | 17 | 00:49.6 [18] | 17 | 04:42.5 [22] | 18 | ||
19 | 23 | 3NT MEGY TEAM | 2008 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Tomáš Pavlík, 2008 | Margaréta Fejdiová, 2008 | Roman Priesol, 1983 | 13. / MIX štafety ELITE | 1:04:37.6 | 0:14:26.7 | 03:38.3 [20] | 20 | 00:54.9 [20] | 20 | 10:53.0 [20] | 20 | 00:58.5 [23] | 20 | 05:18.6 [23] | 21 | 03:45.2 [16] | 21 | 00:48.4 [14] | 20 | 11:41.8 [12] | 20 | 00:44.8 [19] | 20 | 05:07.1 [20] | 19 | 03:45.9 [16] | 20 | 00:43.0 [15] | 20 | 10:51.6 [13] | 20 | 01:03.7 [24] | 20 | 04:22.8 [15] | 19 | ||
20 | 22 | 3NT GABIKA TEAM | 1976 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | MIchal Volný, 1978 | Gabriela Pavlíková, 1972 | Jakub Keszolze, 2002 | 14. / MIX štafety ELITE | 1:04:43.6 | 0:14:32.7 | 03:37.4 [19] | 19 | 00:41.7 [16] | 18 | 10:11.5 [11] | 13 | 00:42.8 [16] | 13 | 03:55.8 [12] | 13 | 03:41.7 [15] | 15 | 00:57.9 [18] | 14 | 13:38.2 [24] | 19 | 00:49.6 [22] | 19 | 05:50.7 [24] | 20 | 02:57.2 [11] | 19 | 00:57.3 [21] | 19 | 11:08.1 [18] | 19 | 00:52.7 [20] | 19 | 04:41.0 [21] | 20 | ||
21 | 30 | PEZINSKÉ STRELY | 1986 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | Jozef Urik, 1986 | Silvia Burt, 1977 | Richard Jaroš, 1975 | 5. / MIX štafety AG 35+ | 1:05:34.3 | 0:15:23.4 | 04:09.9 [22] | 22 | 00:58.9 [23] | 22 | 10:49.3 [19] | 21 | 00:35.9 [12] | 21 | 03:55.7 [11] | 19 | 04:32.8 [21] | 20 | 01:18.1 [23] | 21 | 12:49.5 [20] | 21 | 01:13.8 [24] | 21 | 05:28.9 [22] | 22 | 02:55.5 [10] | 21 | 00:42.6 [14] | 21 | 10:48.1 [12] | 21 | 00:48.0 [16] | 21 | 04:27.3 [18] | 21 | ||
22 | 42 | DOLNÝ KUBÍN - MPKDK | 1976 | Dolný Kubín - MPKDK | Igor Urban, 1976 | Katarína Mikulová, 1973 | Peter Gallo, 1977 | 3. / Ostané štafety | 1:08:31.7 | 0:18:20.8 | 04:33.6 [23] | 23 | 00:57.1 [21] | 23 | 11:00.5 [22] | 23 | 00:41.4 [15] | 22 | 05:28.0 [24] | 23 | 05:44.8 [24] | 23 | 00:51.9 [17] | 23 | 12:30.5 [19] | 23 | 00:35.1 [6] | 23 | 04:41.3 [14] | 23 | 04:12.8 [21] | 23 | 01:09.8 [23] | 23 | 11:03.6 [16] | 23 | 00:37.7 [9] | 23 | 04:23.6 [16] | 22 | ||
23 | 45 | REALIZ SPORT TEAM OPEN | 2000 | REABA - Realiz sport team | Nina Matejková | Liana Kosúrová | Filip Baňás | 4. / Ostané štafety | 1:08:41.5 | 0:18:30.6 | 04:04.0 [21] | 21 | 00:40.3 [14] | 21 | 11:45.4 [23] | 22 | 00:48.0 [19] | 23 | 04:36.2 [19] | 22 | 04:06.6 [18] | 22 | 00:45.9 [13] | 22 | 13:02.0 [21] | 22 | 00:36.6 [11] | 22 | 04:50.4 [17] | 21 | 03:45.9 [16] | 22 | 00:55.9 [20] | 22 | 12:53.5 [23] | 22 | 00:34.5 [3] | 22 | 05:16.3 [23] | 23 | ||
24 | 29 | 3NT ADKA IKA TEAM | 1958 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Dag Ulehla, 1958 | Ingrid Smetanová, 1967 | Andrea Walterová, 1973 | 6. / MIX štafety AG 35+ | 1:20:33.6 | 0:30:22.7 | 05:03.1 [24] | 24 | 01:12.9 [24] | 24 | 12:23.0 [24] | 24 | 01:32.0 [24] | 24 | 05:09.4 [22] | 24 | 05:17.6 [23] | 24 | 01:05.1 [21] | 24 | 13:12.3 [22] | 24 | 01:00.7 [23] | 24 | 04:58.6 [18] | 24 | 05:26.3 [24] | 24 | 01:26.3 [24] | 24 | 15:01.2 [24] | 24 | 01:01.6 [23] | 24 | 06:43.5 [24] | 24 | ||
--- | 60 | FARSKÝ Štefan | 1946 | Dom srdca Martin | --- | --- | --- | . / Ostané štafety | DNF | --- | 07:03.4 [-] | --- | 09:53.9 [-] | --- | 23:50.5 [-] | --- | 25:41.8 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.