Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Čistý čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | PEXTON UNICORNS IV | 1990 | --- | 1. / ŽENY 9 až 12-členné tímy | 31:54:34 | 0:00:00 | 31:54:34 | ||
2 | 202 | 14ALL41 | 1990 | --- | 2. / ŽENY 9 až 12-členné tímy | 34:18:39 | 2:24:05 | 34:18:39 | ||
3 | 205 | SUPERSHAPE | 1990 | --- | 3. / ŽENY 9 až 12-členné tímy | 35:57:36 | 4:03:02 | 35:57:36 | ||
--- | 201 | LIPTOVSKÉ LÚŽŇANKY | 1990 | --- | . / ŽENY 9 až 12-členné tímy | 36:44:13 | OTL | --- | ||
--- | 203 | DIEVČATÁ Z STG ZVOLEN | 1990 | --- | . / ŽENY 9 až 12-členné tímy | 36:09:13 | OTL | --- | ||
--- | 204 | DM DROGERIE MARKT | 1990 | --- | . / ŽENY 9 až 12-členné tímy | 36:47:30 | OTL | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.