DÁTUM : | 9.8.2024 | MIESTO : | Prachatice |
---|
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | STEHLÍK David | 2019 | --- | 1. / Kluci do 5 | 0:00:34.0 | 0:00:00.0 | ||
2 | 107 | VORLÍČEK Jiřík | 2019 | --- | 2. / Kluci do 5 | 0:00:34.8 | 0:00:00.7 | ||
3 | 124 | KROTILOVÁ Viktore | 2019 | --- | 1. / Holky do 5 | 0:00:35.2 | 0:00:01.1 | ||
4 | 36 | KODRAS Matěj | 2019 | --- | 3. / Kluci do 5 | 0:00:35.3 | 0:00:01.2 | ||
5 | 51 | CARABIN Timeo | 2019 | --- | 4. / Kluci do 5 | 0:00:36.7 | 0:00:02.6 | ||
6 | 78 | DOJČAROVÁ Helena | 2019 | --- | 2. / Holky do 5 | 0:00:36.8 | 0:00:02.7 | ||
7 | 116 | NOVÁK Petr | 2019 | --- | 5. / Kluci do 5 | 0:00:37.1 | 0:00:03.0 | ||
8 | 71 | TUREČEK Zbyněk | 2019 | --- | 6. / Kluci do 5 | 0:00:38.1 | 0:00:04.0 | ||
9 | 117 | VOSKOBOINIKOV Jan | 2019 | --- | 7. / Kluci do 5 | 0:00:38.1 | 0:00:04.0 | ||
10 | 66 | KREJČÍ Antonín | 2020 | Králův Dvůr | 8. / Kluci do 5 | 0:00:38.3 | 0:00:04.2 | ||
11 | 108 | SLANINKA Tomaš | 2019 | --- | 9. / Kluci do 5 | 0:00:38.3 | 0:00:04.2 | ||
12 | 70 | ŽIŽKOVÁ Eliška | 2019 | --- | 3. / Holky do 5 | 0:00:38.5 | 0:00:04.4 | ||
13 | 39 | JANOUŠEK Adam | 2019 | --- | 10. / Kluci do 5 | 0:00:38.6 | 0:00:04.5 | ||
14 | 110 | VLČEK Marek | 2019 | --- | 11. / Kluci do 5 | 0:00:39.5 | 0:00:05.5 | ||
15 | 35 | TURK ¨Martin | 2019 | --- | 12. / Kluci do 5 | 0:00:40.3 | 0:00:06.2 | ||
16 | 50 | BRABEC Jakub | 2019 | --- | 13. / Kluci do 5 | 0:00:40.8 | 0:00:06.7 | ||
17 | 56 | KEDER Mikuláš | 2019 | --- | 14. / Kluci do 5 | 0:00:41.1 | 0:00:07.0 | ||
18 | 99 | ŠTEMBERKOVÁ Růženka | 2019 | --- | 4. / Holky do 5 | 0:00:41.1 | 0:00:07.0 | ||
19 | 54 | KEDEROVÁ Josefína | 2019 | --- | 5. / Holky do 5 | 0:00:41.3 | 0:00:07.2 | ||
20 | 91 | GAŽÁK Samuel | 2019 | --- | 15. / Kluci do 5 | 0:00:42.1 | 0:00:08.0 | ||
21 | 44 | JANOUŠKOVÁ Alena | 2020 | --- | 6. / Holky do 5 | 0:00:43.3 | 0:00:09.2 | ||
22 | 120 | ZIMMERHANSL Jakub | 2019 | --- | 16. / Kluci do 5 | 0:00:44.8 | 0:00:10.7 | ||
23 | 40 | VODIČKA Jonáš | 2020 | --- | 17. / Kluci do 5 | 0:00:46.3 | 0:00:12.2 | ||
24 | 93 | BOSÁK Hugo | 2019 | --- | 18. / Kluci do 5 | 0:00:47.8 | 0:00:13.7 | ||
25 | 47 | PAZDERSKÁ Nina | 2020 | --- | 7. / Holky do 5 | 0:00:47.8 | 0:00:13.7 | ||
26 | 53 | MAYEROVÁ Natálie | 2019 | --- | 8. / Holky do 5 | 0:00:48.8 | 0:00:14.7 | ||
27 | 21 | LINHARTOVÁ Amálie | 2020 | --- | 9. / Holky do 5 | 0:00:48.8 | 0:00:14.7 | ||
28 | 83 | BOSKA Matyas | 2020 | --- | 19. / Kluci do 5 | 0:00:52.3 | 0:00:18.2 | ||
29 | 97 | SOUDKOVÁ Viktorie | 2020 | --- | 10. / Holky do 5 | 0:00:55.0 | 0:00:21.0 | ||
30 | 85 | BAUEROVÁ Evelína | 2021 | --- | 11. / Holky do 5 | 0:00:55.3 | 0:00:21.2 | ||
31 | 98 | SUKAČOVÁ Ruth | 2021 | --- | 12. / Holky do 5 | 0:00:55.5 | 0:00:21.5 | ||
32 | 109 | HRABÁK Filip | 2020 | --- | 20. / Kluci do 5 | 0:00:55.8 | 0:00:21.7 | ||
33 | 95 | TONCAR Jan | 2021 | --- | 21. / Kluci do 5 | 0:00:56.1 | 0:00:22.0 | ||
34 | 88 | KAŇOV František | 2020 | --- | 22. / Kluci do 5 | 0:00:57.1 | 0:00:23.0 | ||
35 | 38 | JUNGVIRTOVÁ Zoe | 2019 | --- | 13. / Holky do 5 | 0:00:57.6 | 0:00:23.5 | ||
36 | 111 | VLČKOVÁ Markéta | 2021 | --- | 14. / Holky do 5 | 0:00:58.8 | 0:00:24.7 | ||
37 | 18 | FATKA Matouš | 2021 | --- | 23. / Kluci do 5 | 0:01:03.8 | 0:00:29.7 | ||
38 | 48 | MALKUSOVÁ Eliška | 2020 | --- | 15. / Holky do 5 | 0:01:05.3 | 0:00:31.2 | ||
39 | 67 | KUBIŠOVÁ Beáta | 2020 | --- | 16. / Holky do 5 | 0:01:06.3 | 0:00:32.2 | ||
40 | 114 | ROHÁČEK Michal | 2020 | --- | 24. / Kluci do 5 | 0:01:08.8 | 0:00:34.7 | ||
41 | 115 | ROHÁČKOVÁ Ellen | 2021 | --- | 17. / Holky do 5 | 0:01:09.1 | 0:00:35.0 | ||
42 | 81 | FURIŠOVÁ Cinda | 2020 | --- | 18. / Holky do 5 | 0:01:11.0 | 0:00:37.0 | ||
43 | 42 | KRAFČIK Mikuláš | 2021 | --- | 25. / Kluci do 5 | 0:01:12.8 | 0:00:38.7 | ||
44 | 102 | BOJER Jan | 2021 | --- | 26. / Kluci do 5 | 0:01:13.8 | 0:00:39.7 | ||
45 | 73 | TUREČKOVÁ Petra | 2021 | --- | 19. / Holky do 5 | 0:01:15.1 | 0:00:41.0 | ||
46 | 62 | BELTRAMO Victor | 2022 | --- | 27. / Kluci do 5 | 0:01:16.6 | 0:00:42.5 | ||
47 | 90 | VOJTÍŠKOVÁ Julie | 2020 | --- | 20. / Holky do 5 | 0:01:18.3 | 0:00:44.2 | ||
48 | 105 | MRÁZOVÁ Ela | 2021 | Prďola | 21. / Holky do 5 | 0:01:19.1 | 0:00:45.0 | ||
49 | 59 | ČERNÁ Gabriela | 2020 | Žižkovský tygři | 22. / Holky do 5 | 0:01:20.6 | 0:00:46.5 | ||
50 | 106 | ČADOVÁ Anna | 2020 | --- | 23. / Holky do 5 | 0:01:22.1 | 0:00:48.0 | ||
51 | 92 | GAŽÁK Michael | 2021 | --- | 28. / Kluci do 5 | 0:01:23.1 | 0:00:49.0 | ||
52 | 123 | SMOLKA Jakub | 2021 | --- | 29. / Kluci do 5 | 0:01:35.3 | 0:01:01.2 | ||
53 | 57 | TURKOVÁ Sofie | 2021 | --- | 24. / Holky do 5 | 0:01:41.8 | 0:01:07.7 | ||
54 | 55 | TURKOVÁ Kateřina | 2023 | --- | 25. / Holky do 5 | 0:01:42.1 | 0:01:08.0 | ||
55 | 104 | ŠKABROUDOVÁ Kateřina | 2020 | --- | 26. / Holky do 5 | 0:01:42.3 | 0:01:08.2 | ||
56 | 31 | SUFČÁKOVÁ Markéta | 2022 | --- | 27. / Holky do 5 | 0:01:44.8 | 0:01:10.7 | ||
57 | 68 | ČTVRTNÍK Václav | 2021 | --- | 30. / Kluci do 5 | 0:01:51.5 | 0:01:17.4 | ||
58 | 82 | FURIŠOVÁ Matylda | 2022 | --- | 28. / Holky do 5 | 0:02:05.3 | 0:01:31.2 | ||
59 | 112 | ŠIMKOVÁ Markéta | 2020 | --- | 29. / Holky do 5 | 0:02:07.5 | 0:01:33.4 | ||
60 | 58 | TOMÁŠKOVÁ Valentýna | 2023 | --- | 30. / Holky do 5 | 0:02:09.5 | 0:01:35.5 | ||
61 | 87 | SOLDATI Emma | 2023 | --- | 31. / Holky do 5 | 0:02:13.0 | 0:01:39.0 | ||
62 | 52 | TERNÉNY Filip | 2023 | --- | 31. / Kluci do 5 | 0:02:35.0 | 0:02:00.9 | ||
63 | 89 | BRLICOVÁ Jasmína | 2022 | --- | 32. / Holky do 5 | 0:02:36.0 | 0:02:01.9 | ||
64 | 72 | ŽIŽKA Matěj | 2022 | --- | 32. / Kluci do 5 | 0:02:37.0 | 0:02:03.0 | ||
65 | 74 | STEINOCHER Vít | 2020 | --- | 33. / Kluci do 5 | 0:02:44.4 | 0:02:10.3 | ||
--- | 23 | REICHHOLD Julia | 2019 | TriKids Zell/See | . / Holky do 5 | DNS | --- | ||
--- | 45 | MALKUSOVÁ Eliška | 2020 | --- | . / Holky do 5 | DNS | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.