DÁTUM : | 11.8.2024 | MIESTO : | Prachatice |
---|
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Swim | # | T1 | # | Bike | # | T2 | # | Run | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | ŠIŠKA Adam | 2011 | Triathlon Team Tábor | 1. / Boys 12-13 | 0:30:21.5 | 0:00:00.0 | 03:19.6 [2] | 2 | 00:26.5 [11] | 4 | 16:05.2 [1] | 1 | 00:25.5 [8] | 1 | 10:04.5 [5] | 1 | ||
2 | 253 | STANĚK Jan | 2011 | TAP | 2. / Boys 12-13 | 0:31:58.2 | 0:01:36.7 | 03:15.1 [1] | 1 | 00:27.1 [12] | 3 | 17:33.5 [3] | 3 | 00:20.5 [2] | 2 | 10:21.8 [6] | 2 | ||
3 | 260 | ŠTUDENC Filip | 2011 | TRImood triathlon SVK | 3. / Boys 12-13 | 0:32:12.2 | 0:01:50.7 | 03:38.4 [7] | 7 | 00:28.1 [14] | 9 | 17:01.5 [2] | 2 | 00:29.5 [13] | 3 | 10:34.5 [7] | 3 | ||
4 | 286 | ŠOULA Jakub | 2011 | Skiklub Strakonice | 4. / Boys 12-13 | 0:33:18.0 | 0:02:56.4 | 04:06.4 [16] | 16 | 00:31.6 [18] | 17 | 18:16.9 [4] | 6 | 00:42.3 [23] | 7 | 09:40.5 [4] | 4 | ||
5 | 231 | HAUßNER Theodor Constantin | 2011 | 1. FC Deining | 5. / Boys 12-13 | 0:34:07.5 | 0:03:45.9 | 03:45.4 [11] | 11 | 00:27.6 [13] | 11 | 18:46.1 [6] | 7 | 00:16.4 [1] | 5 | 10:51.8 [8] | 5 | ||
6 | 235 | KULMAN Jakub | 2011 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 6. / Boys 12-13 | 0:35:05.6 | 0:04:44.0 | 03:44.9 [10] | 10 | 00:19.3 [6] | 7 | 18:36.5 [5] | 4 | 00:33.8 [16] | 4 | 11:50.9 [11] | 6 | ||
7 | 232 | HULIY Yaroslava | 2012 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 1. / Girls 12-13 | 0:36:21.2 | 0:05:59.7 | 03:21.9 [4] | 4 | 00:18.6 [5] | 2 | 19:12.1 [7] | 5 | 00:36.8 [20] | 6 | 12:51.5 [19] | 7 | ||
8 | 279 | MRÁKOTOVÁ Kateřina | 2011 | Tj Spartak Třebíč | 2. / Girls 12-13 | 0:36:40.7 | 0:06:19.2 | 04:00.2 [13] | 13 | 00:18.3 [3] | 12 | 21:04.9 [13] | 11 | 00:25.0 [7] | 11 | 10:52.0 [9] | 8 | ||
9 | 238 | OBORNÁ Sára | 2011 | TJ Spartak Trebic | 3. / Girls 12-13 | 0:37:01.7 | 0:06:40.2 | 03:33.5 [6] | 6 | 00:31.2 [17] | 8 | 20:37.9 [10] | 10 | 00:26.1 [10] | 10 | 11:52.8 [12] | 9 | ||
10 | 229 | GROM Viliam | 2012 | Road2Kona | 7. / Boys 12-13 | 0:37:31.7 | 0:07:10.1 | 03:44.4 [9] | 9 | 00:28.4 [15] | 10 | 20:25.5 [9] | 8 | 00:29.5 [12] | 9 | 12:23.8 [15] | 10 | ||
11 | 250 | SCHEDLINGOVA Emilia | 2011 | CHGAZ | 4. / Girls 12-13 | 0:37:52.7 | 0:07:31.2 | 03:39.6 [8] | 8 | 00:18.6 [4] | 6 | 20:41.6 [11] | 9 | 00:25.8 [9] | 8 | 12:46.8 [17] | 11 | ||
12 | 239 | PAGÁČ Michal | 2012 | Titan Trilife Zlín | 8. / Boys 12-13 | 0:38:07.9 | 0:07:46.4 | 03:54.4 [12] | 12 | 00:35.1 [19] | 15 | 21:03.6 [12] | 13 | 00:37.0 [21] | 12 | 11:57.6 [13] | 12 | ||
13 | 278 | MRÁKOTOVÁ Barbora | 2011 | Tj Spartak Třebíč | 5. / Girls 12-13 | 0:38:09.7 | 0:07:48.2 | 04:04.9 [14] | 14 | 00:16.6 [1] | 13 | 21:36.3 [15] | 14 | 00:21.4 [4] | 13 | 11:50.3 [10] | 13 | ||
14 | 242 | PROCHAZKA Stepan | 2012 | O-SEE Sports e.V. | 9. / Boys 12-13 | 0:38:47.2 | 0:08:25.6 | 04:20.1 [22] | 22 | 00:22.2 [9] | 18 | 21:29.9 [14] | 15 | 00:32.2 [15] | 15 | 12:02.6 [14] | 14 | ||
15 | 228 | ČUNÁT Filip | 2012 | Triatlon Česká Lípa | 10. / Boys 12-13 | 0:40:59.7 | 0:10:38.1 | 04:06.2 [15] | 15 | 00:18.1 [2] | 14 | 23:07.5 [17] | 17 | 00:22.5 [5] | 16 | 13:05.2 [20] | 15 | ||
16 | 289 | VOLFOVÁ Amálie | 2012 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 6. / Girls 12-13 | 0:41:00.7 | 0:10:39.1 | 04:16.2 [21] | 21 | 00:49.9 [24] | 23 | 20:25.2 [8] | 12 | 00:58.2 [26] | 14 | 14:31.0 [24] | 16 | ||
17 | 263 | WEINGÄRTNER Paul | 2012 | 1.FC Deining | 11. / Boys 12-13 | 0:41:55.4 | 0:11:33.9 | 04:40.4 [25] | 25 | 00:37.3 [20] | 24 | 23:32.9 [18] | 19 | 00:40.0 [22] | 19 | 12:24.5 [16] | 17 | ||
18 | 281 | PAZDERKOVÁ Sofie | 2011 | Road2Kona | 7. / Girls 12-13 | 0:42:47.4 | 0:12:25.9 | 03:19.6 [3] | 3 | 00:19.4 [7] | 1 | 25:09.2 [22] | 18 | 00:27.7 [11] | 18 | 13:31.3 [21] | 18 | ||
19 | 274 | JEDLIČKOVÁ Tereza | 2011 | Fischer Ski klub Šumava | 8. / Girls 12-13 | 0:43:09.4 | 0:12:47.9 | 04:35.2 [24] | 24 | 00:29.3 [16] | 22 | 23:56.2 [20] | 20 | 01:18.7 [28] | 21 | 12:49.8 [18] | 19 | ||
20 | 292 | HRONOVÁ Kateřina | 2011 | ŠuTri Prachatice | 9. / Girls 12-13 | 0:43:10.0 | 0:12:48.4 | 04:26.9 [23] | 23 | 01:03.1 [25] | 25 | 30:55.4 [24] | 24 | 00:44.5 [25] | 24 | 05:59.9 [1] | 20 | ||
21 | 122 | PIROUT šimon | 2012 | --- | 12. / Boys 12-13 | 0:43:56.4 | 0:13:34.9 | 03:29.1 [5] | 5 | 00:21.4 [8] | 5 | 25:18.2 [23] | 21 | 00:23.3 [6] | 20 | 14:24.2 [23] | 21 | ||
22 | 237 | NOVAK Tomas | 2011 | --- | 13. / Boys 12-13 | 0:44:46.6 | 0:14:25.1 | 04:14.7 [20] | 20 | 00:38.6 [21] | 19 | 32:20.9 [25] | 25 | 00:34.0 [17] | 25 | 06:58.3 [2] | 22 | ||
23 | 126 | POKORNÝ Marek | 2011 | --- | 14. / Boys 12-13 | 0:45:21.1 | 0:14:59.6 | 04:57.7 [27] | 27 | 01:30.3 [28] | 28 | 23:50.0 [19] | 22 | 01:11.9 [27] | 23 | 13:51.0 [22] | 23 | ||
24 | 245 | RÁKAYOVÁ Hana | 2012 | Triax | 10. / Girls 12-13 | 0:46:17.9 | 0:15:56.3 | 04:11.2 [18] | 18 | 00:24.3 [10] | 16 | 22:54.4 [16] | 16 | 00:36.0 [18] | 17 | 18:11.7 [27] | 24 | ||
25 | 130 | KOLANDA Mišák | 2012 | --- | 15. / Boys 12-13 | 0:47:03.9 | 0:16:42.3 | 04:49.2 [26] | 26 | 01:06.6 [26] | 26 | 24:47.0 [21] | 23 | 00:21.2 [3] | 22 | 15:59.8 [25] | 25 | ||
26 | 255 | SUROVÁ Aneta | 2011 | --- | 11. / Girls 12-13 | 0:50:52.1 | 0:20:30.6 | 04:58.4 [28] | 28 | 01:08.6 [27] | 27 | 35:15.5 [28] | 28 | 00:43.9 [24] | 28 | 08:45.6 [3] | 26 | ||
27 | 125 | VRKOČ Filip | 2011 | --- | 16. / Boys 12-13 | 0:57:18.5 | 0:26:57.0 | 04:06.4 [16] | 16 | 00:47.1 [22] | 20 | 33:59.9 [27] | 27 | 00:29.7 [14] | 27 | 17:55.3 [26] | 27 | ||
28 | 277 | MALINOVSKÁ Aneta | 2012 | --- | 12. / Girls 12-13 | 0:57:55.0 | 0:27:33.5 | 04:12.7 [19] | 19 | 00:49.3 [23] | 21 | 33:23.7 [26] | 26 | 00:36.7 [19] | 26 | 18:52.5 [28] | 28 | ||
--- | 265 | ŽLÁBKOVÁ Markéta | 2011 | Triatlon Slaný | . / Girls 12-13 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.