Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | SPĚŠNÁ Simona | 2004 | jb BRUNEX Superior Factory Racing | 1. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:19:30.0 | 0:00:00.0 | 03:11.1 [2] | 2 | 03:13.2 [2] | 2 | 03:14.9 [1] | 1 | 03:26.4 [2] | 2 | 03:17.9 [2] | 2 | 03:06.2 [1] | 1 | ||
2 | 101 | ČÁBELICKÁ Jitka | 1990 | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | 2. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:19:46.0 | 0:00:16.0 | 03:11.1 [1] | 1 | 03:12.7 [1] | 1 | 03:15.4 [2] | 1 | 03:26.4 [1] | 1 | 03:17.7 [1] | 1 | 03:22.4 [2] | 2 | ||
3 | 103 | VIKTOROVÁ Nela | 2004 | ROUVY Specialized | 3. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:20:19.4 | 0:00:49.4 | 03:12.4 [3] | 3 | 03:15.7 [3] | 3 | 03:25.2 [3] | 3 | 03:28.9 [5] | 3 | 03:28.9 [5] | 3 | 03:28.2 [5] | 3 | ||
4 | 105 | HANÁKOVÁ Eliška | 2005 | Hanak Sisters cycling academy | 4. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:20:30.7 | 0:01:00.7 | 03:17.8 [5] | 5 | 03:25.4 [5] | 6 | 03:28.4 [4] | 5 | 03:27.9 [3] | 5 | 03:24.7 [3] | 4 | 03:26.2 [3] | 4 | ||
5 | 106 | NOVOTNÁ Aneta | 2003 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | 5. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:20:35.2 | 0:01:05.2 | 03:18.1 [6] | 6 | 03:22.7 [4] | 5 | 03:28.9 [5] | 4 | 03:28.9 [4] | 4 | 03:28.9 [4] | 5 | 03:27.4 [4] | 5 | ||
6 | 108 | PERNICKÁ Adéla | 2005 | BIKE PRO RACING | 6. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:20:48.4 | 0:01:18.4 | 03:13.1 [4] | 4 | 03:25.7 [6] | 4 | 03:35.2 [6] | 6 | 03:31.4 [6] | 6 | 03:31.9 [6] | 6 | 03:30.9 [6] | 6 | ||
7 | 107 | DRBOHLAVOVÁ Eliška | 2003 | LAWI junior team | 7. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:21:32.2 | 0:02:02.2 | 03:20.4 [7] | 7 | 03:30.2 [7] | 7 | 03:35.9 [7] | 7 | 03:35.9 [7] | 7 | 03:43.2 [8] | 7 | 03:46.4 [7] | 7 | ||
8 | 109 | UHMANOVÁ Kateřina | 2005 | ROUVY Specialized | 8. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:22:47.7 | 0:03:17.7 | 03:41.1 [9] | 9 | 03:43.9 [8] | 8 | 03:50.4 [9] | 8 | 03:49.7 [8] | 8 | 03:48.9 [9] | 9 | 03:53.4 [8] | 8 | ||
9 | 110 | KOTRČOVÁ Kateřina | 2000 | GREENY Cycling Club | 9. / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | 0:22:49.9 | 0:03:19.9 | 03:40.8 [8] | 8 | 03:52.2 [10] | 9 | 03:50.4 [8] | 9 | 03:50.2 [9] | 9 | 03:39.7 [7] | 8 | 03:56.4 [9] | 9 | ||
--- | 111 | MOHYLOVÁ Tereza | 2005 | SK Kohouti Pržno | . / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | Running | --- | 03:41.1 [9] | 9 | 03:51.9 [9] | 9 | 04:00.2 [10] | 10 | 04:04.9 [10] | 10 | 04:18.9 [10] | 10 | --- | --- | ||
--- | 104 | CZECZINKAROVÁ Jana | 1997 | ELMTRADE RACING TEAM | . / Ženy/Pod 23 (19 let a starší) | DNF | --- | 03:17.3 [-] | --- | 07:06.6 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.