Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Čistý čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | HEJZEK Martin | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING | 1. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:02:58.20 | 0:00:00.00 | 0:02:58.20 | ||
2 | 440 | NEVRLÝ Jakub | 2011 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 2. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:00.02 | 0:00:01.82 | 0:03:00.02 | ||
3 | 437 | PRAŽAN Adam | 2010 | SPORTREG | 3. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:01.32 | 0:00:03.12 | 0:03:01.32 | ||
4 | 431 | JANATA Jakub | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 4. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:01.92 | 0:00:03.72 | 0:03:01.92 | ||
5 | 448 | TOBRMAN Robin | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING | 5. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:02.73 | 0:00:04.53 | 0:03:02.73 | ||
6 | 429 | KOHOUT Jindřich | 2011 | BIKE puzzle team | 6. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:03.06 | 0:00:04.86 | 0:03:03.06 | ||
7 | 444 | MAIVALD Matyáš | 2011 | SPORTREG | 7. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:03.83 | 0:00:05.63 | 0:03:03.83 | ||
8 | 434 | HATAŠ Tomáš | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING | 8. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:05.14 | 0:00:06.94 | 0:03:05.14 | ||
9 | 433 | VENCBAUER Ondřej | 2010 | Open Cycling Academy | 9. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:05.63 | 0:00:07.43 | 0:03:05.63 | ||
10 | 459 | ZAZVONIL Jáchym | 2011 | VELO AKADEMIE KLADNO | 10. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:06.75 | 0:00:08.55 | 0:03:06.75 | ||
11 | 442 | BERGER Bonifác | 2010 | CYKLOTEAM OSTROV | 11. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:07.26 | 0:00:09.06 | 0:03:07.26 | ||
12 | 443 | KOHOUTEK Adam | 2011 | PÍTRS BIKES TEAM | 12. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:07.85 | 0:00:09.65 | 0:03:07.85 | ||
13 | 445 | POKORNÝ Šimon | 2010 | Bike team Stupno | 13. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:08.12 | 0:00:09.92 | 0:03:08.12 | ||
14 | 451 | RASOCHA Adam | 2010 | BIKE PRO RACING | 14. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:09.26 | 0:00:11.06 | 0:03:09.26 | ||
15 | 441 | JOHÁNEK Štěpán | 2010 | BIKE puzzle team | 15. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:10.04 | 0:00:11.84 | 0:03:10.04 | ||
16 | 407 | BENDA Stanislav | 2012 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 1. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:10.62 | 0:00:12.42 | 0:03:10.62 | ||
17 | 432 | JANATA Lukáš | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 16. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:11.60 | 0:00:13.40 | 0:03:11.60 | ||
18 | 402 | VARYŠ Filip | 2012 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 2. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:11.85 | 0:00:13.65 | 0:03:11.85 | ||
19 | 436 | BŘEZINA Adam | 2010 | Aspire ASCM | 17. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:11.96 | 0:00:13.76 | 0:03:11.96 | ||
20 | 438 | KARAFIÁT Jan | 2011 | BIKE PRO RACING | 18. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:13.29 | 0:00:15.09 | 0:03:13.29 | ||
21 | 435 | NYKL Tomáš | 2010 | SPORTREG | 19. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:13.46 | 0:00:15.26 | 0:03:13.46 | ||
22 | 405 | ŠIMEČEK Kryštof | 2012 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 3. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:13.65 | 0:00:15.45 | 0:03:13.65 | ||
23 | 446 | KŘÍŽ Jakub | 2010 | BIKE team Nové Město na Moravě | 20. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:14.45 | 0:00:16.25 | 0:03:14.45 | ||
24 | 406 | ZÍTKA Samuel | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě | 4. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:15.76 | 0:00:17.56 | 0:03:15.76 | ||
25 | 461 | HOLUŠA Václav | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 21. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:16.49 | 0:00:18.29 | 0:03:16.49 | ||
26 | 453 | TOMEŠ Roman | 2011 | CZECH MULTISPORT COACHING | 22. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:16.64 | 0:00:18.44 | 0:03:16.64 | ||
27 | 450 | DRESLER Richard | 2011 | BIKE PRO RACING | 23. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:16.92 | 0:00:18.72 | 0:03:16.92 | ||
28 | 410 | BREBURDA Adam | 2013 | MS BIKE ACADEMY RACING | 5. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:17.64 | 0:00:19.44 | 0:03:17.64 | ||
29 | 466 | NEJEZCHLEB Adam | 2011 | DRAHANSKÝ SPORT | 24. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:18.02 | 0:00:19.82 | 0:03:18.02 | ||
30 | 460 | AGEL Tobiáš Václav | 2011 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 25. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:18.08 | 0:00:19.88 | 0:03:18.08 | ||
31 | 404 | HEJZEK Ondřej | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING | 6. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:18.69 | 0:00:20.49 | 0:03:18.69 | ||
32 | 462 | VALENTA Antonín | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING | 26. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:19.48 | 0:00:21.28 | 0:03:19.48 | ||
33 | 452 | UŠEL Ondřej | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA | 27. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:19.77 | 0:00:21.57 | 0:03:19.77 | ||
34 | 463 | AXMAN Matěj Maxim | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 28. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:19.77 | 0:00:21.57 | 0:03:19.77 | ||
35 | 418 | KULAJTA Jan | 2012 | BIKE PRO RACING | 7. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:20.10 | 0:00:21.90 | 0:03:20.10 | ||
36 | 412 | MĚŘÍNSKÝ Tobiáš | 2013 | TUFO CZ OTROKOVICE | 8. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:20.55 | 0:00:22.35 | 0:03:20.55 | ||
37 | 454 | VANĚČEK Michal | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING | 29. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:21.95 | 0:00:23.75 | 0:03:21.95 | ||
38 | 409 | BOHUŇOVSKÝ Hynek | 2013 | Cykloklub Jičín | 9. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:22.31 | 0:00:24.11 | 0:03:22.31 | ||
39 | 408 | FROLÍK Václav | 2012 | VELO AKADEMIE KLADNO | 10. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:22.59 | 0:00:24.39 | 0:03:22.59 | ||
40 | 449 | ORSAVA Matyáš | 2011 | TUFO CZ OTROKOVICE | 30. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:23.22 | 0:00:25.02 | 0:03:23.22 | ||
41 | 411 | RUMAN Filip | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING | 11. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:23.79 | 0:00:25.59 | 0:03:23.79 | ||
42 | 456 | GOTTFRIED Jakub | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING | 31. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:24.82 | 0:00:26.62 | 0:03:24.82 | ||
43 | 458 | KOŘISTKA Jakub | 2011 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 32. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:25.26 | 0:00:27.06 | 0:03:25.26 | ||
44 | 457 | HAMÁČEK Matěj | 2011 | Cykloklub Jičín | 33. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:26.16 | 0:00:27.96 | 0:03:26.16 | ||
45 | 414 | ŠŤASTNÝ Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 12. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:26.35 | 0:00:28.15 | 0:03:26.35 | ||
46 | 416 | HUŤKA Tomáš | 2013 | TUFO CZ OTROKOVICE | 13. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:28.92 | 0:00:30.72 | 0:03:28.92 | ||
47 | 425 | KOWOLOWSKI Ondřej | 2013 | TJ TŽ Třinec spolek | 14. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:29.73 | 0:00:31.53 | 0:03:29.73 | ||
48 | 419 | HASALÍK Filip | 2012 | BIKE PRO RACING | 15. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:30.15 | 0:00:31.95 | 0:03:30.15 | ||
49 | 423 | NĚMEC Tobiáš | 2012 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 16. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:31.21 | 0:00:33.01 | 0:03:31.21 | ||
50 | 464 | KOWOLOWSKI Viktor | 2011 | TJ TŽ Třinec spolek | 34. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:31.97 | 0:00:33.77 | 0:03:31.97 | ||
51 | 424 | NYKL Pavel | 2013 | SPORTREG | 17. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:39.94 | 0:00:41.74 | 0:03:39.94 | ||
52 | 465 | JABLONSKÝ Jakub | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 35. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:03:42.43 | 0:00:44.23 | 0:03:42.43 | ||
53 | 421 | HUSÁK David | 2012 | VELO AKADEMIE KLADNO | 18. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:50.22 | 0:00:52.02 | 0:03:50.22 | ||
54 | 426 | LAXER Kryštof | 2013 | BIKE team Nové Město na Moravě | 19. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:03:52.93 | 0:00:54.73 | 0:03:52.93 | ||
55 | 422 | JELÍNEK Ondřej | 2013 | FORCE TEAM ŠUMPERK | 20. / Žáci I (11 - 12 let) | 0:04:05.37 | 0:01:07.17 | 0:04:05.37 | ||
--- | 401 | SEMERÁD Marek | 2012 | REXONIX KOVO PRAHA | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 403 | ZÁKOSTELECKÝ Jakub | 2012 | ČEZ Cyklo Team Tábor | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 413 | HURÁK Štěpán | 2013 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 415 | VOKŘÍNEK Šimon | 2013 | NORTH BIKE CLUB | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 417 | ZEJFART Jakub | 2013 | NORTH BIKE CLUB | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 420 | GRYGAR Tomáš | 2013 | BIKE PRO RACING | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 427 | VASICEK Jiri | 2013 | CP Team | . / Žáci I (11 - 12 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 430 | MAKOVEC Dominik | 2010 | Bike team Stupno | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 439 | CICHÁK Mikuláš | 2010 | NORTH BIKE CLUB | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 447 | ŠIŠKA Adam | 2011 | ČEZ Cyklo Team Tábor | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNS | --- | --- | ||
--- | 455 | ADAM Jaroslav | 2010 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNS | --- | --- |
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.